6e HZ OPEN TOURNAMENT 2002
| 1. | GM F. Nijboer | NED | 2567 | 7,5 |
| 2. | GM Z. Gyimesi | HON | 2580 | 7.5 |
| 3. | GM S. Tiviakov | NED | 2628 | 7.0 |
| 4. | GM V. Iordachescu | MOL | 2555 | 7.0 |
| 5. | GM P. Tregubov | RUS | 2599 | 7.0 |
| 6. | GM V. Ikonnikov | RUS | 2527 | 7.0 |
| 7. | GM I. Glek | DUI | 2590 | 7.0 |
| 8. | IM G. van der Stricht | BEL | 2404 | 6.5 |
| 9. | GM M. Gurevich | BEL | 2641 | 6.5 |
| 10. | IM K. Volke | DUI | 2454 | 6.5 |


























