5e HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 2001
| 1. | GM J. Piket | NED | 2630 | 7.5 |
| 2. | GM L. van Wely | NED | 2695 | 7.5 |
| 3. | GM F. Nijboer | NED | 2551 | 7.5 |
| 4. | GM R. Kasimdzhanov | UZB | 2704 | 7.0 |
| 5. | GM L. Psachis | ISR | 2566 | 7.0 |
| 6. | GM O. Romanishin | UKR | 2579 | 7.0 |
| 7. | IM D. Lobzhanidze | GEO | 2501 | 7.0 |
| 8. | IM R. Janssen | NED | 2437 | 7.0 |
| 9. | GM V. Ikonnikov | RUS | 2552 | 6.5 |
| 10. | IM V. Vehi | SPA | 2450 | 6.5 |























