4e HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 2000
| 1, | GM I. Sokolov | BOS | 2611 | 7.0 |
| 2. | GM V. Epishin | DUI | 2567 | 7.0 |
| 3. | GM V. Golod | ISR | 2590 | 7.0 |
| 4. | GM F. Nijboer | NED | 2537 | 7.0 |
| 5. | GM T. Gelashvili | GEO | 2519 | 7.0 |
| 6. | GM V. Michalevski | ISR | 2532 | 6.5 |
| 7. | GM L. Psachis | ISR | 2611 | 6.5 |
| 8. | IM S. Halkias | GRI | 2502 | 6.5 |
| 9. | GM A. David | LUX | 2487 | 6.5 |
| 10. | A. van Beek | NED | 2270 | 6.5 |























