2e HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 1998
| 1. | GM M. Gurevich | BEL | 2610 | 6.0 |
| 2. | GM V. Michalevski | ISR | 2540 | 6.0 |
| 3. | IM S. Safin | UZB | 2500 | 6.0 |
| 4. | IM M. Bosboom | NED | 2490 | 5.5 |
| 5. | GM I. Rausis | LET | 2535 | 5.5 |
| 6. | IM V. Ikonnikov | RUS | 2555 | 5.5 |
| 7. | GM V. Chuchelov | BEL | 2540 | 5.5 |
| 8. | GM L. van Wely | NED | 2635 | 5.5 |
| 9. | GM V. Golod | ISR | 2583 | 5.5 |
| 10. | GM J. van der Wiel | NED | 2520 | 5.5 |























