ZEELAND OPEN TOURNAMENT 1996
| 1. | IM A. Kogan | ISR | 2475 | 6.0 |
| 2. | GM J. Ehlvest | EST | 2660 | 5.5 |
| 3. | GM V. Hort | DUI | 2545 | 5.5 |
| 4. | IM A. Barsov | UZB | 2475 | 5.5 |
| 5. | IM L. Riemersma | NED | 2435 | 5.5 |
| 6. | GM V. Bagirov | LET | 2505 | 5.5 |
| 7. | IM V. Ikonnikov | RUS | 2540 | 5.5 |
| 8. | GM P. Motwani | SCH | 2490 | 5.5 |
| 9. | IM R. Kasimdzhanov | UZB | 2435 | 5.5 |
| 10. | K. Nieuwelink | NED | 2225 | 5.0 |


























