DEELNEMERS / PARTICIPANTS (05.08.2010)
(maximum: 250)
| FIDE | NATIONAAL | |||||
| 1 | SASIKIRAN, Krishnan | India | GM | 2679 | ||
| 2 | FEDORCHUK, Sergey | Oekraïne | GM | 2665 | ||
| 3 | L'AMI, Erwin | Woerden | GM | 2620 | ||
| 4 | ERDOS, Viktor | Hongarije | GM | 2592 | ||
| 5 | VAN DEN DOEL, Erik | Leiden | GM | 2591 | ||
| 6 | NIJBOER, Friso | Amsterdam | GM | 2582 | ||
| 7 | IKONNIKOV, Vyacheslav | Rusland | GM | 2578 | ||
| 8 | HASLINGER, Stewart | Engeland | GM | 2552 | ||
| 9 | HOFFMANN, Michael | Duitsland | GM | 2517 | ||
| 10 | BRANDENBURG, Daan | Groningen | IM | 2514 | ||
| 11 | HENRICHS, Thomas | Duitsland | IM | 2490 | ||
| 12 | ZARAGATSKI, Ilja | Duitsland | IM | 2472 | ||
| 13 | PRUIJSSERS, Roeland | Utrecht | IM | 2462 | ||
| 14 | BOSBOOM, Manuel | Zaandam | IM | 2455 | ||
| 15 | BURG, Twan | Schijndel | IM | 2449 | ||
| 16 | KOHLWEYER, Bernd | Duitsland | IM | 2436 | ||
| 17 | GUIDARELLI, Laurent | Frankrijk | IM | 2433 | ||
| 18 | BITALZADEH, Ali | Kesteren | IM | 2415 | ||
| 19 | LEENHOUTS, Koen | Nijmegen | IM | 2407 | ||
| 20 | ROEDER, Matthias | Duitsland | IM | 2392 | ||
| 21 | TAN, Matthew | Amstelveen | FM | 2381 | ||
| 22 | MICHALCZAK, Thomas | Duitsland | FM | 2367 | ||
| 23 | DE JONG, Migchiel | Leeuwarden | FM | 2358 | ||
| 24 | KUIPERS, Stefan | Apeldoorn | FM | 2354 | ||
| 25 | ZELBEL, Patrick | Duitsland | FM | 2345 | ||
| 26 | VAN EIJK, Sander | Ede | FM | 2322 | ||
| 27 | BEZEMER, Arno | Amsterdam | FM | 2322 | ||
| 28 | FREEKE, Matthieu | Terneuzen | FM | 2315 | ||
| 29 | AFEK, Yochanan | Israël | IM | 2310 | ||
| 30 | WAHEDI, Ahmad Siar | Duitsland | FM | 2295 | ||
| 31 | SCHUT, Lisa | Waterloo | WIM | 2286 | ||
| 32 | DUESSEL, Udo | Duitsland | 2271 | |||
| 33 | SANDU, Mihaela | Roemenië | WGM | 2261 | ||
| 34 | PROVOOST, Simon | Amstelveen | 2255 | |||
| 35 | HELTZEL, Joost | Roermond | 2250 | |||
| 36 | NIJS, Nils | België | 2250 | |||
| 37 | GOLDSCHMIDT, Christian | Duitsland | 2249 | |||
| 38 | HOOLT, Sarah | Duitsland | WIM | 2245 | ||
| 39 | HAAST, Anne | Dongen | WIM | 2240 | ||
| 40 | SARRAU, Jelle | België | 2238 | |||
| 41 | VERLINDE, Tieme | België | 2235 | |||
| 42 | FUCHS, Judith | Duitsland | WIM | 2232 | ||
| 43 | TEN HAGEN, Yorick | Zaandam | 2227 | |||
| 44 | GRYSON, Wouter | België | 2223 | |||
| 45 | LAARHOVEN, Thijs | Veldhoven | 2223 | |||
| 46 | NABUURS, Joep | Horst | 2222 | |||
| 47 | ADMIRAAL, Miguoel | Velserbroek | 2221 | |||
| 48 | LEENAERTS, Robin | België | 2219 | |||
| 49 | IN 'T VELD, Daan | Haarlem | 2217 | |||
| 50 | KULING, Lody | Amstelveen | 2208 | |||
| 51 | VAN DEN BERG, Ad | Leiderdorp | 2207 | |||
| 52 | BALJE, Jan | Groningen | 2204 | |||
| 53 | DUCHENE, Rene | Hoofddorp | 2204 | |||
| 54 | VAN VEEN, Oscar | Zwijndrecht | FM | 2199 | ||
| 55 | DEK, Lennart | Haarlem | 2199 | |||
| 56 | AHMAD SALEH, Mohamad | Syrië | 2198 | |||
| 57 | VERDUYN, Frederic | België | FM | 2195 | ||
| 58 | LACROSSE, Marc | België | FM | 2193 | ||
| 59 | SMITS, Sebastiaan | Nuenen | 2186 | |||
| 60 | COLIJN, Stefan | Roosendaal | 2174 | |||
| 61 | VROOMBOUT, Enrico | Amsterdam | 2170 | |||
| 62 | MASANGO, Spencer | Zimbabwe | 2165 | |||
| 63 | DE WOLF, Johan | Vlissingen | 2152 | |||
| 64 | WITTENBERG, Andreas | Duitsland | 2143 | |||
| 65 | MEERTENS, Martin | Duitsland | 2133 | |||
| 66 | SCHUT, Han | Waterloo | 2131 | |||
| 67 | GO, Benjamin | Amstelveen | 2128 | |||
| 68 | HEKHUIS, Jeroen | Vlissingen | 2128 | |||
| 69 | HOFFMAN, Ron | Amsterdam | 2128 | |||
| 70 | GROCHAL, Joey | Kloetinge | 2124 | |||
| 71 | ARP, Frans | Haarlem | 2120 | |||
| 72 | ROSMULLER, Anton | Utrecht | 2117 | |||
| 73 | STANGE, Sven | Vlissingen | 2116 | |||
| 74 | VAN DE WYNKELE, Eric | België | 2113 | |||
| 75 | FOO, Benjamin | Singapore | 2112 | |||
| 76 | OOSTEROM, Erik | Leiden | 2109 | |||
| 77 | VAN OVERDAM, Julian | Rotterdam | 2102 | |||
| 78 | IN 'T VELD, Rene | Haarlem | 2097 | |||
| 79 | ENG, Andre-Jerome | Singapore | 2096 | |||
| 80 | KOCH, Markus | Duitsland | 2086 | |||
| 81 | BODICKER, Rob | Amsterdam | 2081 | |||
| 82 | BOTTEMA, Martin | Amsterdam | 2080 | |||
| 83 | WILLEMSMA, Abe | Amsterdam | 2076 | |||
| 84 | STANGE, Wim | Vlissingen | 2075 | |||
| 85 | BAGHERI, Bita | Iran | 2072 | |||
| 86 | KAHLEYS, Kevin | Duitsland | 2071 | |||
| 87 | VAN EIJNDHOVEN, Erik | Eindhoven | 2063 | |||
| 88 | ZOMER, Koos | Middelburg | 2061 | |||
| 89 | VAN DER BORGT, Peter | Kruiningen | 2059 | |||
| 90 | HORTENSIUS, Lisa | Leiderdorp | 2058 | |||
| 91 | REYNIERS, Pieter | België | 2055 | |||
| 92 | ZILVERBERG, Jasper | Maastricht | 2051 | |||
| 93 | OUD, Niek | Amstelveen | 2049 | |||
| 94 | WAFFENSCHMIDT, Joachim | Duitsland | 2048 | |||
| 95 | VAN RIJ, Gert | Overslag | 2043 | |||
| 96 | RADEMAKERS, Maarten | Sas van Gent | 2041 | |||
| 97 | VAN OVERDAM, Jan | Rotterdam | 2037 | |||
| 98 | GUNTHER, Justin | Arnhem | 2036 | |||
| 99 | LUKAS, Manfred | Duitsland | 2035 | |||
| 100 | BAEKELANT, Eva | België | 2034 | |||
| 101 | SOUBIROU, Oriane | Frankrijk | 2034 | |||
| 102 | GRAVEMAKER, Wim Laurens | Velserbroek | 2024 | |||
| 103 | MEULBLOK, Willy | Goes | 2024 | |||
| 104 | VAN MIDDE, Jon | Driebergen | 2022 | |||
| 105 | RAMER, Milan | Amsterdam | 2013 | |||
| 106 | DRENT, Sjoerd | Huizen | 2011 | |||
| 107 | VERSTRAETEN, Rein | België | 2011 | |||
| 108 | GALLE, Andre | België | 2009 | |||
| 109 | WESTERWEELE, Henrik | Vlissingen | 2009 | |||
| 110 | ROGGEVEEN, Wouter | Haarlem | 2008 | |||
| 111 | VAN DE POEL, Taco | Groningen | 2005 | |||
| 112 | JANSEN, Cor | Wemeldinge | 2002 | |||
| 113 | COLIJN, Erik-Jan | Roosendaal | 1994 | |||
| 114 | BJORNES, Leif Oskar | Noorwegen | 1977 | |||
| 115 | BERREVOETS, Hans | Dordrecht | 1977 | |||
| 116 | VAN DIERMEN, Arie | Bunschoten-Spakenburg | 1976 | |||
| 117 | VAN GELDORP, Marc | België | 1975 | |||
| 118 | SPARREBOOM, Wil | Herkingen | 1974 | |||
| 119 | ONRUST, Benny | Oudenbosch | 1972 | |||
| 120 | GAWLE, Ireneusz | Polen | 1951 | |||
| 121 | DE RIDDER, Dieter | België | 1951 | |||
| 122 | KUIJPERS, Jos | Rotterdam | 1949 | |||
| 123 | KOES, Richard | Leiden | 1947 | |||
| 124 | DIJKSTRA, Arjan | Groningen | 1941 | |||
| 125 | THANABALASINGAM, Ajandhan | Duitsland | 1940 | |||
| 126 | WARNK, Torsten | Duitsland | 1939 | |||
| 127 | VAN DE BRAAK, Joey | Goes | 1937 | |||
| 128 | VERHOEF, Harry | Veenendaal | 1930 | |||
| 129 | SINKE, Wim | Axel | 1923 | |||
| 130 | SWIJSEN, Lars | België | 1922 | |||
| 131 | WESTERWEELE, Maarten | Vlissingen | 1921 | |||
| 132 | VAN DE GRIEND, Johan | Dordrecht | 1917 | |||
| 133 | AU, Hubert David | Hong Kong | 1913 | |||
| 134 | IJZERMANS, Cees | Roosendaal | 1912 | |||
| 135 | WESTERMAN, Henk | Egmond aan Zee | 1912 | |||
| 136 | DUCARMON, Renzo | Terneuzen | 1910 | |||
| 137 | WISE, Michael | Vlissingen | 1909 | |||
| 138 | DE POOTER, Ronald | Axel | 1908 | |||
| 139 | CORNELISSE, Ticho | Amsterdam | 1906 | |||
| 140 | MUNDORF, Johannes | Duitsland | 1903 | |||
| 141 | VAN SONDEREN, Paul | Amsterdam | 1899 | |||
| 142 | VAN VEEN, Maarten | Utrecht | 1899 | |||
| 143 | THOMPSON, Robert | Engeland | 1896 | |||
| 144 | VAN DE BRAAK, Remco | 's Heerenhoek | 1895 | |||
| 145 | KOERBER, Matthias | Duitsland | 1894 | |||
| 146 | LE CLERCQ, Maxim | Goes | 1890 | |||
| 147 | VAN GEMERT, Rogier | Leiden | 1885 | |||
| 148 | DUINMAIJER, Martin | Bergen | 1884 | |||
| 149 | ROELOFS, Rik | Arnhem | 1883 | |||
| 150 | BOLLAART, Jeroen | Utrecht | 1881 | |||
| 151 | GUNTHER, Marcella | Arnhem | 1879 | |||
| 152 | VERMUE, Albert | Middelburg | 1876 | |||
| 153 | DANIELS, Hennie | Breda | 1872 | |||
| 154 | BRAVO, Fabio | Arnhem | 1870 | |||
| 155 | DE CLERCK, Martijn | Eindhoven | 1870 | |||
| 156 | LENTJES, Noud | Huissen | 1869 | |||
| 157 | HAHNEN, Elke | Duitsland | 1868 | |||
| 158 | TIMMERMANS, Adri | Zwijndrecht | 1867 | |||
| 159 | VAN DEN BROEK, Rene | Roosendaal | 1865 | |||
| 160 | JONKHEER, Alex | Middelburg | 1859 | |||
| 161 | VAN GEMERT, Jean-Pierre | Vlissingen | 1853 | |||
| 162 | STORKEBAUM, Ulrike | Duitsland | 1853 | |||
| 163 | VAN KESTEREN, Yashin | Haarlem | 1852 | |||
| 164 | HIJWEEGEN, Louis | Wijk bij Duurstede | 1850 | |||
| 165 | DENSING, Gerd | Duitsland | 1847 | |||
| 166 | DE VLEESCHAUWER, Maarten | België | 1846 | |||
| 167 | CAMPS, Jeroen | België | 1843 | |||
| 168 | PEETERS, Bart | Roosendaal | 1838 | |||
| 169 | MAAS, Joop | Kloosterzande | 1836 | |||
| 170 | RADEMAKERS, Steven | Sas van Gent | 1835 | |||
| 171 | GRAVEMAKER, Wim J. | Velserbroek | 1830 | |||
| 172 | VAN HERCK, Rob | België | 1823 | |||
| 173 | BAETE, Guy | België | 1822 | |||
| 174 | VAN HAAFTEN, Adriaan | Middelburg | 1820 | |||
| 175 | SNIKKERS, Naomi | Hendrik-Ido-Ambacht | 1811 | |||
| 176 | HASLINGER, Mike | Engeland | 1808 | |||
| 177 | LAAN, Jorick | Veenendaal | 1802 | |||
| 178 | KOREMAN, Eric | Den Haag | 1797 | |||
| 179 | VAN EIJK, Maurice | Ede | 1780 | |||
| 180 | DE VLEESCHAUWER, Ruben | België | 1775 | |||
| 181 | DE RIDDER, Naomi | Roermond | 1761 | |||
| 182 | DE MEESTER, Johan | Breskens | 1760 | |||
| 183 | VISSER, Sebastiaan | Groningen | 1760 | |||
| 184 | VAN DIJK, Luc | Lelystad | 1757 | |||
| 185 | ROELOFS, Iris | Arnhem | 1740 | |||
| 186 | DE KLEUVER, Jonathan | Haarlem | 1733 | |||
| 187 | HEMMES, Maarten | Groningen | 1726 | |||
| 188 | BEEKHUIZEN, Bas | Amsterdam | 1724 | |||
| 189 | FREEKE, Cees | Terneuzen | 1719 | |||
| 190 | LAARHOVEN, Marcel | Veldhoven | 1716 | |||
| 191 | DE JONG, Amanda | Wijk bij Duurstede | 1715 | |||
| 192 | DE WINTER, Gerard | Hoek | 1708 | |||
| 193 | KOEWEIDEN, Bart | Ede | 1706 | |||
| 194 | ONRUST, Jasper | Oudenbosch | 1691 | |||
| 195 | DE BOCK, Rien | Eindhoven | 1687 | |||
| 196 | HUIJBREGTSE, Wim | IJsselstein | 1686 | |||
| 197 | SPANJERSBERG, Hans | Amsterdam | 1681 | |||
| 198 | DE BOCK, Martin | Middelburg | 1680 | |||
| 199 | VAN HERCK, Raf | België | 1679 | |||
| 200 | WEGMAN, Nick | Vlissingen | 1677 | |||
| 201 | SCHOUTEN, Jordy | Hoeven | 1673 | |||
| 202 | TAY, Tze Kiat Jonathan | Singapore | 1670 | |||
| 203 | OUDE BRUNINK, Elias | Groningen | 1668 | |||
| 204 | VAN 'T HOFF, Kees | Dordrecht | 1655 | |||
| 205 | VAN DER WOUW, Dick | Middelburg | 1650 | |||
| 206 | ZWEEDIJK, Leon | Goes | 1644 | |||
| 207 | SALA, Frank | Haarlem | 1638 | |||
| 208 | GRAVEMAKER, Robin Anne | Velserbroek | 1619 | |||
| 209 | VERBEEK, Martijn | Roosendaal | 1617 | |||
| 210 | DE JAGER, Jos | Lewedorp | 1614 | |||
| 211 | KOOL, Wim | Bilthoven | 1600 | |||
| 212 | KOEWEIDEN, Theo | Rheden | 1596 | |||
| 213 | RADDER, Niels | Wijchen | 1595 | |||
| 214 | VERBEEK, Mathijs | Roosendaal | 1592 | |||
| 215 | DEN HOLLANDER, Rinus | Heinkenszand | 1568 | |||
| 216 | QUAKKELAAR, Anton | Wemeldinge | 1567 | |||
| 217 | SLEUYTER, Vincent | Vlissingen | 1544 | |||
| 218 | BOTTEMA, Jeroen | Hoogeveen | 1538 | |||
| 219 | AVEZAAT, Annemarie | Groningen | 1537 | |||
| 220 | VAN BROEKHOVEN, Merijn | Vlissingen | 1531 | |||
| 221 | JONKHEER, Jan | Heiloo | 1530 | |||
| 222 | SNIKKERS, Tabitha | Hendrik-Ido-Ambacht | 1524 | |||
| 223 | DIJKSTRA, Johan | Bellingwolde | 1512 | |||
| 224 | ROELOFS, Eric | Arnhem | 1511 | |||
| 225 | SCHRIJVERS, Kees | Hellevoetsluis | 1509 | |||
| 226 | WELLING, Sophie | Groningen | 1502 | |||
| 227 | AU, Marcus Timothy | Hong Kong | 1499 | |||
| 228 | COLSEN, Manuel | Groede | 1493 | |||
| 229 | DOBBELAAR, Martijn | Terneuzen | 1493 | |||
| 230 | MELCHERS, Bert-Jan | Purmerend | 1492 | |||
| 231 | BERGSHOEFF, Bert | Haarlem | 1474 | |||
| 232 | LAMBREGTS, Frank | Oudenbosch | 1466 | |||
| 233 | VAN LINGEN, Henk | Utrecht | 1406 | |||
| 234 | BEMMELMANS, Kristy | Eindhoven | 1399 | |||
| 235 | VAN DER MEER, Lex | Den Haag | 1371 | |||
| 236 | HIJWEEGEN, Natasja | Wijk bij Duurstede | 1368 | |||
| 237 | PORTMANN, Alexander | Duitsland | 1350 | |||
| 238 | GILLISSEN, Pepijn | Middelburg | 1337 | |||
| 239 | DEN HOLLANDER, Gayan | Heinkenszand | 1301 | |||
| 240 | IJZERMANS, Ger | Roosendaal | 1295 | |||
| 241 | VAN DRIEL, Dennis | Vlissingen | 1269 | |||
| 242 | BRONE, Steven | België | 1267 | |||
| 243 | VERBEEK, Robin | Roosendaal | 1259 | |||
| 244 | BLOK, Ron | Heinkenszand | 1244 | |||
| 245 | DE JONG, Frank | Wijk bij Duurstede | 1145 | |||
| 246 | BAEKELANT, Viktor | België | 1072 | |||
| 247 | BELLE, Arthur | Leiden | ||||
| 248 | JAFARI, Zohreh | Iran | ||||
| 249 | OOSTEROM, Cor | Leiderdorp | ||||
| 250 | ROOKER, Rien | Middelburg |
























