DEELNEMERS / PARTICIPANTS (29.07.2011)
(maximum: 250)
| FIDE | NATIONAAL | ||||||
| 1 | NAIDITSCH, Arkadij | Duitsland | GM | 2706 | |||
| 2 | SEIRAWAN, Yasser | Verenigde Staten | GM | 2635 | |||
| 3 | LANDA, Konstantin | Rusland | GM | 2628 | |||
| 4 | SMEETS, Jan | Oegstgeest | GM | 2628 | |||
| 5 | POSTNY, Evgeny | Israël | GM | 2618 | |||
| 6 | L'AMI, Erwin | Woerden | GM | 2611 | |||
| 7 | IKONNIKOV, Vyacheslav | Rusland | GM | 2553 | |||
| 8 | PAVLOVIC, Milos | Servië | GM | 2541 | |||
| 9 | SVESHNIKOV, Evgeny | Letland | GM | 2514 | |||
| 10 | HOFFMANN, Michael | Duitsland | GM | 2493 | |||
| 11 | HENRICHS, Thomas | Duitsland | IM | 2475 | |||
| 12 | DEEPAN CHAKKARAVARTHY | India | GM | 2470 | |||
| 13 | ZARAGATSKI, Ilja | Duitsland | IM | 2469 | |||
| 14 | BURG, Twan | Schijndel | IM | 2450 | |||
| 15 | VAN HAASTERT, Edwin | Zoeterwoude | IM | 2421 | |||
| 16 | HAIMOVICH, Tal | Israël | IM | 2419 | |||
| 17 | SVESHNIKOV, Vladimir | Letland | IM | 2407 | |||
| 18 | POETSCH, Hagen | Duitsland | IM | 2403 | |||
| 19 | TAN, Matthew | Amstelveen | FM | 2400 | |||
| 20 | BOSBOOM, Manuel | Zaandam | IM | 2399 | |||
| 21 | LEENHOUTS, Koen | Nijmegen | IM | 2397 | |||
| 22 | EISENBEISER, Amadeus | Duitsland | IM | 2386 | |||
| 23 | VAN DONGEN, Cor | Rotterdam | 2381 | ||||
| 24 | VAN EIJK, Sander | Ede | FM | 2380 | |||
| 25 | DE JONG, Migchiel | Leeuwarden | IM | 2376 | |||
| 26 | KUIPERS, Stefan | Apeldoorn | FM | 2365 | |||
| 27 | BEZEMER, Arno | Amsterdam | FM | 2348 | |||
| 28 | VANDENBUSSCHE, Thibaut | België | FM | 2348 | |||
| 29 | DAHM, Jochen | Duitsland | FM | 2345 | |||
| 30 | VISHNU PRASANNA | India | IM | 2340 | |||
| 31 | FERNANDEZ, Daniel Howard | Singapore | IM | 2328 | |||
| 32 | ORTMANN, David | Duitsland | FM | 2322 | |||
| 33 | AFEK, Yochanan | Israël | IM | 2298 | |||
| 34 | PROVOOST, Simon | Amstelveen | 2295 | ||||
| 35 | VAN DOOREN, Dirk | Geldrop | FM | 2290 | |||
| 36 | ADMIRAAL, Miguoel | Velserbroek | 2246 | ||||
| 37 | VAN DEN BERG, Ad | Leiderdorp | 2244 | ||||
| 38 | GOORMACHTIGH, Johan | België | FM | 2237 | |||
| 39 | BUS, Tom | Voerendaal | 2237 | ||||
| 40 | TIGGELMAN, Rene | Vlissingen | 2233 | ||||
| 41 | TIMMERMANS, Ivo | Amsterdam | 2232 | ||||
| 42 | LAARHOVEN, Thijs | Veldhoven | 2228 | ||||
| 43 | HELTZEL, Joost | Roermond | 2225 | ||||
| 44 | IN 'T VELD, Daan | Amsterdam | 2224 | ||||
| 45 | HAAST, Anne | Dongen | WIM | 2223 | |||
| 46 | STEENBEKKERS, Franck | Boxtel | 2223 | ||||
| 47 | KULING, Lody | Utrecht | 2223 | ||||
| 48 | HAMELINK, Desiree | Capelle aan den IJssel | WIM | 2220 | |||
| 49 | NABUURS, Joep | Horst | 2218 | ||||
| 50 | COLIJN, Stefan | Breda | 2207 | ||||
| 51 | VAN DEN BERG, Bram | Tilburg | 2206 | ||||
| 52 | DUCHENE, Rene | Hoofddorp | 2206 | ||||
| 53 | BROWN, Andrew | Australië | IM | 2202 | |||
| 54 | TEN HAGEN, Yorick | Zaandam | 2189 | ||||
| 55 | LACROSSE, Marc | België | FM | 2185 | |||
| 56 | SMITS, Sebastiaan | Nuenen | 2180 | ||||
| 57 | NIEUWELINK, Kees | Zuiddorpe | 2177 | ||||
| 58 | BIJLSMA, Nick | Sneek | 2174 | ||||
| 59 | STEFAN, Romulus-Cristian | Roemenië | 2172 | ||||
| 60 | PADURARIU, Ioana-Smaranda | Roemenië | WIM | 2164 | |||
| 61 | VON MEIJENFELDT, Bart | Breda | 2154 | ||||
| 62 | BOTH, Erik | Vlaardingen | 2147 | ||||
| 63 | GROCHAL, Joey | Kloetinge | 2147 | ||||
| 64 | RIEMENS, Albert | Amsterdam | 2140 | ||||
| 65 | JANSEN, Norbert | Hazerswoude | 2139 | ||||
| 66 | BLOM, Vincent | Voorschoten | 2126 | ||||
| 67 | GO, Benjamin | Amstelveen | 2124 | ||||
| 68 | HAAK, Eelco | Salamanca | 2123 | ||||
| 69 | PORTE, Henrik | Middelburg | 2119 | ||||
| 70 | HEKHUIS, Jeroen | Vlissingen | 2117 | ||||
| 71 | PUNT, Roland | Amsterdam | 2116 | ||||
| 72 | STANGE, Sven | Vlissingen | 2110 | ||||
| 73 | HOFFMAN, Ron | Amsterdam | 2106 | ||||
| 74 | VOS, Jan-Pieter | Rotterdam | 2099 | ||||
| 75 | ROSMULLER, Anton | Utrecht | 2091 | ||||
| 76 | HORTENSIUS, Lisa | Leiderdorp | 2088 | ||||
| 77 | WILLEMSMA, Abe | Amsterdam | 2088 | ||||
| 78 | VAN DE WYNKELE, Eric | België | 2086 | ||||
| 79 | KLUGER, Carsten | Duitsland | 2077 | ||||
| 80 | BOTTEMA, Martin | Amsterdam | 2062 | ||||
| 81 | VAN OVERDAM, Jan | Rotterdam | 2062 | ||||
| 82 | RIETVELD, Leo | Breda | 2062 | ||||
| 83 | VAN DER BORGT, Peter | Kruiningen | 2061 | ||||
| 84 | VAN DER ZALM, Marnix | Leveroy | 2058 | ||||
| 85 | BROOKES, Christopher | Aalsmeer | 2056 | ||||
| 86 | RADEMAKERS, Maarten | Sas van Gent | 2054 | ||||
| 87 | BEIJERINCK, Nick | Arnhem | 2052 | ||||
| 88 | LUKAS, Manfred | Duitsland | 2050 | ||||
| 89 | BOLLEMAN, Erik | Axel | 2042 | ||||
| 90 | HYLKEMA, Remco | Gouda | 2039 | ||||
| 91 | GREIS, Bernhard | Duitsland | 2033 | ||||
| 92 | BOERKAMP, Harrie | Zoetermeer | 2030 | ||||
| 93 | EISENBEISER, Karlheinz | Duitsland | 2017 | ||||
| 94 | ETXAGIBEL LARRANAGA, Asier | Spanje | 2017 | ||||
| 95 | GOGOLLOK, Carsten | Duitsland | 2004 | ||||
| 96 | GALLE, Andre | België | 2001 | ||||
| 97 | KOREMAN, Eric | Den Haag | 2000 | ||||
| 98 | PEETERS, Marloes | Roosendaal | 1995 | ||||
| 99 | VAN MIDDE, Jon | Driebergen | 1993 | ||||
| 100 | OOSTERMAN, Maarten-Jan | Maastricht | 1992 | ||||
| 101 | VAN DE POEL, Taco | Groningen | 1992 | ||||
| 102 | ROESSLER, Wolfgang | Duitsland | 1992 | ||||
| 103 | DUCARMON, Renzo | Terneuzen | 1990 | ||||
| 104 | VAN LANKVELD, Wil | Den Bosch | 1989 | ||||
| 105 | ARMSTRONG, Malcolm | Engeland | 1988 | ||||
| 106 | DRIESSEN, Wim | Heerhugowaard | 1985 | ||||
| 107 | KOK, Ivo | Roosendaal | 1985 | ||||
| 108 | WESTERWEELE, Henrik | Vlissingen | 1980 | ||||
| 109 | KOES, Richard | Leiden | 1966 | ||||
| 110 | COLIJN, Erik-Jan | Roosendaal | 1961 | ||||
| 111 | SWIJSEN, Lars | België | 1960 | ||||
| 112 | ONRUST, Benny | Oudenbosch | 1957 | ||||
| 113 | SPARREBOOM, Wil | Herkingen | 1948 | ||||
| 114 | PLUG, Arjan | Noordwijk | 1943 | ||||
| 115 | FROST, Peter | Australië | 1940 | ||||
| 116 | ABEN, Paul | Eindhoven | 1939 | ||||
| 117 | ALBRECHT, Alex | Alkmaar | 1939 | ||||
| 118 | DE BRUIJNE, Arian | Boskoop | 1937 | ||||
| 119 | DONKERS, Joran | Kudelstaart | 1934 | ||||
| 120 | ROGMANS, Jelle | België | 1933 | ||||
| 121 | ARANA GARATE, Jon | Spanje | 1928 | ||||
| 122 | WESTERMAN, Henk | Egmond aan Zee | 1925 | ||||
| 123 | AANGEENBRUG, Hans | Noordgouwe | 1925 | ||||
| 124 | NIEWENHUIS, Ruud | Alkmaar | 1923 | ||||
| 125 | DE BOCK, Rien | Eindhoven | 1922 | ||||
| 126 | BERNSHTEIN, Tomer | Israël | 1919 | ||||
| 127 | GRASHUIS, Aldert-Jan | Groningen | 1919 | ||||
| 128 | DE VLEESCHAUWER, Maarten | België | 1918 | ||||
| 129 | HOGERHORST, Tony | Arnhem | 1914 | ||||
| 130 | VAN DE GRIEND, Johan | Dordrecht | 1912 | ||||
| 131 | PAUWELS, Rudi | België | 1910 | ||||
| 132 | VAN VEEN, Maarten | Utrecht | 1910 | ||||
| 133 | BAETE, Guy | België | 1909 | ||||
| 134 | BECKER, Matthias | Duitsland | 1909 | ||||
| 135 | PEETERS, Bart | Roosendaal | 1908 | ||||
| 136 | VERMUE, Albert | Middelburg | 1905 | ||||
| 137 | WESTERWEELE, Maarten | Vlissingen | 1905 | ||||
| 138 | VAN GEMERT, Rogier | Leiden | 1904 | ||||
| 139 | VAN SONDEREN, Paul | Amsterdam | 1902 | ||||
| 140 | IJZERMANS, Cees | Roosendaal | 1900 | ||||
| 141 | OLABE ODRIOZOLA, Eduardo | Spanje | 1900 | ||||
| 142 | BOLLAART, Jeroen | Utrecht | 1898 | ||||
| 143 | DE KLEUVER, Jonathan | Haarlem | 1892 | ||||
| 144 | VERBRUGGEN, Samuel | België | 1889 | ||||
| 145 | DE POOTER, Ronald | Axel | 1883 | ||||
| 146 | BURG, Henk | Schijndel | 1882 | ||||
| 147 | DE JONGE, Boris | Zwolle | 1878 | ||||
| 148 | SMITS, Benjamin | Nuenen | 1875 | ||||
| 149 | VAN GEMERT, Jean-Pierre | Vlissingen | 1871 | ||||
| 150 | GOORDEN, Johan | Roosendaal | 1869 | ||||
| 151 | DUINMAIJER, Martin | Bergen | 1866 | ||||
| 152 | LEENTJENS, Gilbert | Eindhoven | 1865 | ||||
| 153 | DE CLERCK, Martijn | Eindhoven | 1863 | ||||
| 154 | VAN DE BRAAK, Joey | Goes | 1860 | ||||
| 155 | DAAMEN, Roland | Rijsbergen | 1858 | ||||
| 156 | DANIELS, Hennie | Breda | 1853 | ||||
| 157 | RUTTEN, David | Alphen aan den Rijn | 1851 | ||||
| 158 | HIJWEEGEN, Louis | Wijk bij Duurstede | 1848 | ||||
| 159 | DENSING, Gerd | Duitsland | 1844 | ||||
| 160 | JONKHEER, Alex | Middelburg | 1843 | ||||
| 161 | MAAS, Joop | Kloosterzande | 1841 | ||||
| 162 | SCHUHMACHER, Jakob | Duitsland | 1841 | ||||
| 163 | VERBEEK, Martijn | Roosendaal | 1841 | ||||
| 164 | FRIJLING, Jeroen | Alphen aan den Rijn | 1840 | ||||
| 165 | VAN EIJK, Maurice | Ede | 1839 | ||||
| 166 | SNIKKERS, Naomi | Hendrik-Ido-Ambacht | 1833 | ||||
| 167 | TIMMERMANS, Adri | Zwijndrecht | 1832 | ||||
| 168 | PETERS, Harry | Alkmaar | 1827 | ||||
| 169 | RADEMAKERS, Steven | Sas van Gent | 1824 | ||||
| 170 | PUNT, Willem | Alkmaar | 1814 | ||||
| 171 | BOELE, Martijn | Arnhem | 1813 | ||||
| 172 | DOBBELAAR, Martijn | Terneuzen | 1811 | ||||
| 173 | DE VLEESCHAUWER, Ruben | België | 1811 | ||||
| 174 | IZQUIERDO ARRUFERIA, Joseba | Spanje | 1809 | ||||
| 175 | HORTENSIUS, Myrre | Leiderdorp | 1804 | ||||
| 176 | KOEWEIDEN, Bart | Ede | 1796 | ||||
| 177 | VERSCHRAEGEN, Thomas | België | 1795 | ||||
| 178 | POS, Nicolaas | Nieuw Vennep | 1793 | ||||
| 179 | MARKUS, Gijs | Amsterdam | 1792 | ||||
| 180 | SPANJERSBERG, Hans | Amsterdam | 1788 | ||||
| 181 | KUIPER, Willem | Franeker | 1787 | ||||
| 182 | SNIKKERS, Tabitha | Hendrik-Ido-Ambacht | 1787 | ||||
| 183 | VAN DER WOUW, Dick | Middelburg | 1786 | ||||
| 184 | LIE-KWIE, Kienfong | Tilburg | 1782 | ||||
| 185 | MINNEMA, Rens | Zoetermeer | 1780 | ||||
| 186 | VAN 'T HOFF, Kees | Dordrecht | 1759 | ||||
| 187 | LARREATEGI ARANA, Mikel | Spanje | 1757 | ||||
| 188 | FERNANDEZ, Michael | Singapore | 1754 | ||||
| 189 | KAHL, Christoph | Duitsland | 1751 | ||||
| 190 | VONK, Jan | Hellevoetsluis | 1751 | ||||
| 191 | TAKKEBOS, Michiel | Leeuwarden | 1746 | ||||
| 192 | BELLE, Arthur | Leiden | 1743 | ||||
| 193 | HEFNER, Felix | Duitsland | 1735 | ||||
| 194 | DE JONG, Amanda | Wijk bij Duurstede | 1734 | ||||
| 195 | BARTEL, Jan Kees | Den Haag | 1731 | ||||
| 196 | VERBEEK, Mathijs | Roosendaal | 1726 | ||||
| 197 | SCHOUTEN, Jordy | Hoeven | 1726 | ||||
| 198 | BEEKHUIZEN, Bas | Amsterdam | 1721 | ||||
| 199 | LAARHOVEN, Marcel | Veldhoven | 1720 | ||||
| 200 | VAN HOOREBEKE, Jimmy | België | 1719 | ||||
| 201 | KONG, Stephen | Singapore | 1710 | ||||
| 202 | PRENT, Tom | Amsterdam | 1704 | ||||
| 203 | WOLFSLAG, Rene | Leeuwarden | 1697 | ||||
| 204 | DE WINTER, Gerard | Hoek | 1686 | ||||
| 205 | HORTENSIUS, Kees | Leiderdorp | 1674 | ||||
| 206 | HIJWEEGEN, Natasja | Wijk bij Duurstede | 1667 | ||||
| 207 | LAU, Xian Hui Rudolph | Singapore | 1662 | ||||
| 208 | MELLEGERS, Maarten | Nieuwegein | 1649 | ||||
| 209 | AU, Marcus Timothy Ho Yin | Hong Kong | 1642 | ||||
| 210 | DE BOCK, Martin | Middelburg | 1636 | ||||
| 211 | LAMBREGTS, Frank | Oudenbosch | 1636 | ||||
| 212 | VAN GELDER, Frits | Bussum | 1631 | ||||
| 213 | DE JAGER, Jos | Lewedorp | 1628 | ||||
| 214 | KOOL, Wim | Bilthoven | 1604 | ||||
| 215 | QUAKKELAAR, Anton | Kruiningen | 1601 | ||||
| 216 | SCHLEICHER, Floris | Heemstede | 1596 | ||||
| 217 | STEIJVERS, Leon | Eelde | 1568 | ||||
| 218 | BERGSHOEFF, Bert | Haarlem | 1561 | ||||
| 219 | KOEWEIDEN, Theo | Rheden | 1561 | ||||
| 220 | MELLEGERS, Pieter Jan | Nieuwegein | 1546 | ||||
| 221 | RAVESTEIN, Hans | Oudenbosch | 1537 | ||||
| 222 | COLSEN, Manuel | Groede | 1529 | ||||
| 223 | ROOKER, Rien | Middelburg | 1515 | ||||
| 224 | KOOMAN, Ko | Velp | 1508 | ||||
| 225 | VAN GEMERT, Tom | Vlissingen | 1479 | ||||
| 226 | RADDER, Niels | Wijchen | 1467 | ||||
| 227 | GOH, Jing Han Cameron | Singapore | 1459 | ||||
| 228 | MELCHERS, Bert-Jan | Purmerend | 1416 | ||||
| 229 | VAN LINGEN, Henk | Utrecht | 1403 | ||||
| 230 | GILLISSEN, Pepijn | Middelburg | 1402 | ||||
| 231 | KOK, Joris | Roosendaal | 1392 | ||||
| 232 | STEINHART, Roel | Alphen aan den Rijn | 1349 | ||||
| 233 | VAN DER MEER, Lex | Den Haag | 1347 | ||||
| 234 | LEE, Jun Wei | Singapore | 1341 | ||||
| 235 | DOSHI, Devansh Sanjay | Singapore | 1337 | ||||
| 236 | VERBEEK, Robin | Roosendaal | 1281 | ||||
| 237 | IJZERMANS, Ger | Roosendaal | 1278 | ||||
| 238 | BOLLEMAN, Danilo | Axel | 1252 | ||||
| 239 | DE JONG, Frank | Wijk bij Duurstede | 1202 | ||||
| 240 | SAMARTH, Chawla | Singapore | 1132 | ||||
| 241 | BEEKHUIZEN, Pieter | Amsterdam | |||||
| 242 | BURG, Miriam | Schijndel | |||||
| 243 | |||||||
| 244 | |||||||
| 245 | |||||||
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | GERESERVEERD | ||||||
| 249 | GERESERVEERD | ||||||
| 250 | GERESERVEERD |























