DEELNEMERS / PARTICIPANTS (13.06.2013)
(maximum: 250)
| FIDE | NATIONAAL | |||||
| 1 | HARIKRISHNA, Pentala | India | GM | 2680 | ||
| 2 | KRASENKOW, Michal | Polen | GM | 2642 | ||
| 3 | L'AMI, Erwin | Woerden | GM | 2640 | ||
| 4 | LANDA, Konstantin | Rusland | GM | 2628 | ||
| 5 | REINDERMAN, Dimitri | Amsterdam | GM | 2575 | ||
| 6 | ZHAO, Xue | China | GM | 2565 | ||
| 7 | IKONNIKOV, Vyacheslav | Rusland | GM | 2535 | ||
| 8 | HARIKA, Dronavalli | India | GM | 2492 | ||
| 9 | BURG, Twan | Schijndel | IM | 2481 | ||
| 10 | HUANG, Qian | China | WGM | 2478 | ||
| 11 | DUCARMON, Quinten | Terneuzen | IM | 2436 | ||
| 12 | TAN, Matthew | Amstelveen | IM | 2435 | ||
| 13 | LEENHOUTS, Koen | IJzendijke | IM | 2392 | ||
| 14 | KHAMPARIA, Akshat | India | IM | 2371 | ||
| 15 | DE JONG, Migchiel | Leeuwarden | IM | 2345 | ||
| 16 | L'AMI, Alina | Roemenië | WGM | 2345 | ||
| 17 | FREEKE, Matthieu | Den Haag | FM | 2332 | ||
| 18 | VERSTRAETEN, Rein | België | 2283 | |||
| 19 | KULING, Lody | Utrecht | 2246 | |||
| 20 | VEDDER, Richard | Nijkerk | FM | 2242 | ||
| 21 | SIBRIAEV, Alexandr | Rusland | FM | 2239 | ||
| 22 | PHADKE, Sohan | India | 2201 | |||
| 23 | LACROSSE, Marc | België | FM | 2199 | ||
| 24 | VON MEIJENFELDT, Barney | Diemen | 2194 | |||
| 25 | STEFAN, Romulus-Cristian | Roemenië | 2188 | |||
| 26 | MARIS, Ivo | Smilde | 2172 | |||
| 27 | BIJLSMA, Nick | Sneek | 2166 | |||
| 28 | DIJKHUIS, Tycho | Utrecht | 2152 | |||
| 29 | VAN GOOL, Henk | Venlo | 2152 | |||
| 30 | GIJSEN, Stief | België | 2142 | |||
| 31 | STANGE, Sven | Vlissingen | 2137 | |||
| 32 | RIEMENS, Albert | Amsterdam | 2131 | |||
| 33 | DAHALE, Atul | India | 2108 | |||
| 34 | TANGARIFE RAMIREZ, Gonzalo | Apeldoorn | 2108 | |||
| 35 | ROSMULLER, Anton | Utrecht | 2091 | |||
| 36 | VAN DER ZALM, Marnix | Leveroy | 2091 | |||
| 37 | BOTTEMA, Martin | Amsterdam | 2087 | |||
| 38 | HEKHUIS, Jeroen | Vlissingen | 2083 | |||
| 39 | SINGH, Pramod Kumar | India | 2062 | |||
| 40 | KLAPWIJK, Bram | Radewijk | 2048 | |||
| 41 | DE ZWART, Johan | Amersfoort | 2034 | |||
| 42 | SLIMANI, Anis | Algerije | 2029 | |||
| 43 | VAN DER BORGT, Peter | Kruiningen | 2025 | |||
| 44 | DUCARMON, Renzo | Terneuzen | 2020 | |||
| 45 | BAKELS, Anton | Purmerend | 2003 | |||
| 46 | BODICKER, Rob | Amsterdam | 2000 | |||
| 47 | VAN DER KLIS, Dick | Hoenderloo | 1993 | |||
| 48 | GALLE, Andre | België | 1976 | |||
| 49 | ROELOFS, Rik | Arnhem | 1975 | |||
| 50 | PEETERS, Bart | Roosendaal | 1970 | |||
| 51 | DE BOER, Robert | Groningen | 1959 | |||
| 52 | IJZERMANS, Cees | Roosendaal | 1959 | |||
| 53 | VAN DE POEL, Taco | Groningen | 1959 | |||
| 54 | SPARREBOOM, Wil | Herkingen | 1954 | |||
| 55 | KROSENBRINK, Marcel | Winterswijk | 1949 | |||
| 56 | VAN DE GRIEND, Johan | Dordrecht | 1944 | |||
| 57 | PONKSHE, Sarang | India | 1938 | |||
| 58 | WESTERWEELE, Henrik | Vlissingen | 1938 | |||
| 59 | BEKKINK, Sereyo | Hoorn | 1937 | |||
| 60 | ROESSLER, Wolfgang | Duitsland | 1927 | |||
| 61 | HOGERHORST, Tony | Arnhem | 1921 | |||
| 62 | MAAS, Joop | Kloosterzande | 1904 | |||
| 63 | ROSKAM, Mathieu | Arnhem | 1901 | |||
| 64 | HUMMEL, Dick | Drachten | 1894 | |||
| 65 | SMIT, Manuel | De Bilt | 1889 | |||
| 66 | VAN SONDEREN, Paul | Amsterdam | 1889 | |||
| 67 | ROGMANS, Jelle | België | 1888 | |||
| 68 | WESTERWEELE, Maarten | Vlissingen | 1880 | |||
| 69 | BAETE, Guy | België | 1879 | |||
| 70 | DENSING, Gerd | Duitsland | 1879 | |||
| 71 | DE POOTER, Ronald | Axel | 1872 | |||
| 72 | MOSTERTMAN, Johan | Groningen | 1870 | |||
| 73 | SCHOOR, Carl | Woerden | 1858 | |||
| 74 | HEUVELING, Gijsbert-Cor | Bunschoten | 1851 | |||
| 75 | KLAPWIJK, Leo | Radewijk | 1822 | |||
| 76 | MARKUS, Gijs | Amsterdam | 1814 | |||
| 77 | VERBEEK, Mathijs | Roosendaal | 1803 | |||
| 78 | VAN HOOREBEKE, Jimmy | België | 1798 | |||
| 79 | DIJKHUIS, Sven | Utrecht | 1793 | |||
| 80 | KRIJGER, Martin | Renesse | 1785 | |||
| 81 | DEKETELAERE, Francky | België | 1774 | |||
| 82 | VLIEK, Dick | Arnhem | 1762 | |||
| 83 | QUAKKELAAR, Anton | Wemeldinge | 1759 | |||
| 84 | STEIJVERS, Leon | Eelde | 1755 | |||
| 85 | DE WINTER, Gerard | Hoek | 1755 | |||
| 86 | ROELOFS, Iris | Arnhem | 1748 | |||
| 87 | VAN DER WOUW, Dick | Middelburg | 1746 | |||
| 88 | VAN DE BREEVAART, Rick | Tholen | 1745 | |||
| 89 | NORDEN, Marc Johan | Muiderberg | 1740 | |||
| 90 | VAN 'T HOFF, Kees | Dordrecht | 1728 | |||
| 91 | BERGSHOEFF, Bert | Haarlem | 1714 | |||
| 92 | VAN DE LAAR, Andre | Roosendaal | 1707 | |||
| 93 | Reichardt, Japer | Enschede | 1702 | |||
| 94 | PRENT, Tom | Amsterdam | 1680 | |||
| 95 | BANDSMA, Arend | Goes | 1678 | |||
| 96 | VAN LINGEN, Henk | Utrecht | 1674 | |||
| 97 | COLSEN, Manuel | Groede | 1655 | |||
| 98 | TAKKEBOS, Michiel | Leeuwarden | 1653 | |||
| 99 | ROOKER, Rien | Middelburg | 1645 | |||
| 100 | DE JONG, Aart | Bunschoten | 1627 | |||
| 101 | ALBERTS, Henk | Roosendaal | 1614 | |||
| 102 | KOOL, Wim | Bilthoven | 1609 | |||
| 103 | DE GRAAF, Dion | Bunschoten | 1601 | |||
| 104 | ROELOFS, Eric | Arnhem | 1594 | |||
| 105 | RADDER, Niels | Wijchen | 1580 | |||
| 106 | DE FEIJTER, Niels | Goes | 1535 | |||
| 107 | BEKKINK, Joey | Hoorn | 1506 | |||
| 108 | VAN DER POL, Theo | Monster | 1498 | |||
| 109 | DE FEIJTER, David | Goes | 1442 | |||
| 110 | SEINEN, Henk | Vilsteren | 1439 | |||
| 111 | KOOMAN, Ko | Velp | 1434 | |||
| 112 | DIJKHUIS, Oele | Utrecht | 1309 | |||
| 113 | IJZERMANS, Ger | Roosendaal | 1241 |


























