15e HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 2011
| 1. | GM Landa, Konstantin | 8,0 | RUS | M | 2628 |
| 2. | GM Postny, Evgeny | 7,5 | ISR | M | 2618 |
| 3. | GM Naiditsch, Arkadij | 7,5 | GER | M | 2706 |
| 4. | GM Seirawan, Yasser | 7,5 | VS | M | 2635 |
| 5. | IM Burg, Twan | 7,0 | NED | M | 2450 |
| 6. | GM Smeets, Jan | 7,0 | OEK | M | 2628 |
| 7. | GM Deepan, Chakkravarthy | 7,0 | IND | M | 2470 |
| 8. | IM Van Haastert, Edwin | 7,0 | NED | M | 2421 |
| 9. | IM Henrichs, Thomas | 7,0 | GER | M | 2475 |
| 10. | GM L'Ami, Erwin | 6.5 | NED | M | 2611 |











