13th Hogeschool Zeeland OPEN TOURNAMENT 2009
| 1. | GM Krasenkow, Michal | 8.0 | POL | M | 2 631 |
| 2. | Vovk GM, Andrey | 7.5 | UKR | M | t, 2506 |
| 3. | GM Khairullin, Ildar | 7.0 | RUS | M | 2602 |
| 4. | GM Beliavsky, Alexander G | 7.0 | SLO | M | 2662 |
| 5. | GM Hoffmann, Michael | 7.0 | GER | M | 2502 |
| 6. | GM Spoelman, Wouter | 7.0 | NED | M | 2546 |
| 7. | GM Ernst, Sipke | 7.0 | NED | M | 2598 |
| 8. | GM Van den Doel, Erik | 6.5 | NED | M | 2590 |
| 9. | IM Kohlweyer, Bernd | 6.5 | GER | M | 2418 |
| 10. | IM Adhiban, B. | 6.5 | IND | M | 2 481 |























