12th Hogeschool Zeeland OPEN TOURNAMENT 2008
| 1. | GM L. Bruzon | CUB | 2592 | 7.5 |
| 2. | C. GM Sandipan | IND | 2588 | 7.5 |
| 3. | GM F. Amonatov | TJK | 2650 | 7.5 |
| 4. | GM A. Fier | BRA | 2558 | 7.0 |
| 5. | GM K. Landa | RUS | 2615 | 7.0 |
| 6. | GM E. van den Doel | NED | 2567 | 7.0 |
| 7. | FM S. van Eijk | NED | 2315 | 7.0 |
| 8. | IM K. Mekhitarian | BRA | 2504 | 6.5 |
| 9. | GM S. Ernst | NED | 2581 | 6.5 |
| 10. | GM V. Ikonnikov | RUS | 2592 | 6.5 |
























