10th HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 2006
| 1. | GM M. Krasenkow | POL | 2635 | 8.0 |
| 2. | GM V. Ikonnikov | RUS | 2587 | 7.5 |
| 3. | GM E. L'Ami | NED | 2586 | 7.5 |
| 4. | GM F. Nijboer | NED | 2598 | 7.5 |
| 5. | GM D. Barua | INA | 2453 | 7.0 |
| 6. | GM S. Li | CHN | 2540 | 7.0 |
| 7. | GM J. van der Wiel | NED | 2508 | 7.0 |
| 8. | GM D. Stellwagen | NED | 2575 | 7.0 |
| 9. | GM K. Landa | RUS | 2584 | 7.0 |
| 10. | IM K. Leenhouts | NED | 2395 | 7.0 |
























