Hogeschool Zeeland 9th OPEN TOURNAMENT 2005
| 1. | GM F. Nijboer | NED | 2529 | 7.5 |
| 2. | GM V. Iordachescu | MOL | 2606 | 7.5 |
| 3. | GM D. Stellwagen | NED | 2533 | 7.5 |
| 4. | GM S. Megaranto | INA | 2499 | 7.5 |
| 5. | IM E. L'Ami | NED | 2519 | 7.5 |
| 6. | IM A. Bofill | SPA | 2386 | 7.0 |
| 7. | GM K. Sasikiran | IND | 2652 | 7.0 |
| 8. | GM V. Malakhatko | OEK | 2556 | 7.0 |
| 9. | IM B. Kohlweyer | DUI | 2423 | 7.0 |
| 10. | GM V. Ikonnikov | RUS | 2560 | 6.5 |























