1st HOGESCHOOL ZEELAND OPEN TOURNAMENT 1997
| 1. | GM I. Glek | RUS | 2505 | 6.0 |
| 2. | GM M. Gurevich | BEL | 2620 | 6.0 |
| 3. | IM V. Ikonnikov | RUS | 2550 | 6.0 |
| 4. | GM J. van der Wiel | NED | 2525 | 5.5 |
| 5. | IM A. Kogan | ISR | 2500 | 5.5 |
| 6. | GM L. van Wely | NED | 2 655 | 5.5 |
| 7. | IM S. Safin | UZB | 2510 | 5.5 |
| 8. | IM G. Horvath | HON | 2460 | 5.5 |
| 9. | E. Kuipers | NED | 2220 | 5.5 |
| 10. | D. the Vreugt | NED | 2295 | 5.0 |
























