| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 8.0 | M | 2628 | 2795 | +1.61 | 56.5 | 49.25 | 2795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | GM Postny, Evgeny | Israël | 7.5 | M | 2618 | 2715 | +1.22 | 58.0 | 46.5 | 2715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 3 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 7.5 | M | 2706 | 2724 | +0.38 | 54.0 | 44.25 | 2724 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM Seirawan, Yasser | VS | 7.5 | M | 2635 | 2643 | +0.30 | 54.0 | 43.5 | 2643 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | IM Burg, Twan | Schijndel | 7.0 | M | 2450 | 2540 | +1.15 | 54.5 | 39.0 | 2540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 7.0 | M | 2628 | 2656 | +0.50 | 54.0 | 39.0 | 2656 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 7.0 | M | 2470 | 2505 | +0.52 | 53.5 | 39.75 | 2505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 7.0 | M | 2421 | 2484 | +0.90 | 50.5 | 37.5 | 2484 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 9 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 7.0 | M | 2475 | 2423 | -0.24 | 50.0 | 39.0 | 2433 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 10 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 6.5 | M | 2611 | 2548 | -0.30 | 56.0 | 38.0 | 2548 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 11 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 6.5 | M | 2493 | 2493 | +0.25 | 54.5 | 37.75 | 2493 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 12 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 6.5 | M | 2328 | 2449 | +1.59 | 54.5 | 37.75 | 2449 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 13 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 6.5 | M | 2399 | 2424 | +0.51 | 53.0 | 35.25 | 2424 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 6.5 | M | 2386 | 2478 | +1.31 | 52.0 | 34.75 | 2478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 6.5 | M | 2514 | 2485 | +0.04 | 51.5 | 34.25 | 2485 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 6.5 | M | 2340 | 2404 | +1.05 | 50.0 | 33.25 | 2404 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | WIM Haast, Anne | Dongen | 6.5 | F | 2223 | 2375 | +1.95 | 49.0 | 33.25 | 2375 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 18 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 6.5 | M | 2553 | 2420 | -1.06 | 48.5 | 33.75 | 2420 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 6.5 | M | 2400 | 2353 | -0.24 | 48.0 | 33.75 | 2353 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 20 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 6.5 | M | 2469 | 2362 | -0.69 | 48.0 | 33.25 | 2362 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 6.5 | M | 2380 | 2299 | -0.56 | 47.5 | 32.75 | 2299 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 6.0 | M | 2541 | 2419 | -1.04 | 53.5 | 33.75 | 2419 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 6.0 | M | 2365 | 2417 | +0.72 | 51.0 | 31.0 | 2407 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 6.0 | M | 2290 | 2355 | +0.87 | 49.0 | 29.0 | 2355 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 6.0 | M | 2232 | 2278 | +0.72 | 48.0 | 31.5 | 2278 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 26 | FM Ortmann, David | Duitsland | 6.0 | M | 2322 | 2326 | +0.23 | 48.0 | 27.75 | 2326 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 6.0 | M | 2223 | 2285 | +0.78 | 47.5 | 29.5 | 2285 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Provoost, Simon | Amstelveen | 6.0 | M | 2295 | 2218 | -0.70 | 47.5 | 29.25 | 2223 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 29 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 6.0 | M | 2397 | 2281 | -0.98 | 47.0 | 30.0 | 2281 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 6.0 | M | 2345 | 2265 | -0.68 | 47.0 | 29.5 | 2265 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 6.0 | M | 2172 | 2334 | +1.44 | 47.0 | 27.75 | 2274 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Meurs, Tom | Ermelo | 6.0 | M | 2217 | 2275 | +0.87 | 46.5 | 27.5 | 2275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 6.0 | F | 2088 | 2158 | +0.51 | 45.5 | 27.25 | 2165 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 6.0 | F | 2220 | 2266 | +0.67 | 45.0 | 26.25 | 2266 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 35 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 6.0 | M | 2058 | 2228 | +1.83 | 43.5 | 26.75 | 2215 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 36 | Punt, Roland | Amsterdam | 6.0 | M | 2116 | 2135 | +0.12 | 39.0 | 25.0 | 2078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 5.5 | M | 2403 | 2331 | -0.59 | 54.0 | 30.75 | 2331 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 38 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 5.5 | M | 2056 | 2368 | +3.40 | 52.5 | 29.75 | 2368 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 39 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 5.5 | M | 2348 | 2268 | -0.67 | 51.5 | 29.0 | 2268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 40 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 5.5 | M | 2407 | 2299 | -1.01 | 50.5 | 28.25 | 2299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | IM Brown, Andrew | Australië | 5.5 | M | 2202 | 2289 | +1.06 | 49.0 | 28.25 | 2292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 42 | IM Haimovich, Tal | Israël | 5.5 | M | 2419 | 2281 | -1.19 | 49.0 | 26.75 | 2294 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | IM Afek, Yochanan | Israël | 5.5 | M | 2298 | 2294 | +0.05 | 48.5 | 26.5 | 2291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | Go, Benjamin | Amstelveen | 5.5 | M | 2124 | 2250 | +1.53 | 48.0 | 28.5 | 2250 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 45 | Stange, Sven | Vlissingen | 5.5 | M | 2110 | 2171 | +0.40 | 48.0 | 26.75 | 2168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 46 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 5.5 | M | 2206 | 2234 | +0.53 | 47.5 | 24.75 | 2234 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 47 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 5.5 | M | 2246 | 2195 | -0.52 | 46.5 | 26.0 | 2195 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 48 | Nabuurs, Joep | Horst | 5.5 | M | 2218 | 2132 | -0.77 | 46.0 | 26.25 | 2132 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 49 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 5.5 | M | 2376 | 2222 | -1.27 | 46.0 | 25.75 | 2222 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 5.5 | M | 2206 | 2119 | -0.74 | 45.5 | 25.75 | 2140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | Bolleman, Erik | Axel | 5.5 | M | 2042 | 2193 | +1.36 | 45.5 | 25.25 | 2112 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 52 | Porte, Henrik | Middelburg | 5.5 | M | 2119 | 2196 | +0.83 | 45.5 | 25.0 | 2193 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 5.5 | M | 2052 | 2169 | +0.97 | 45.5 | 23.75 | 2134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Kuling, Lody | Utrecht | 5.5 | M | 2223 | 2182 | -0.24 | 45.0 | 24.25 | 2184 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 5.5 | M | 2180 | 2143 | -0.23 | 44.5 | 24.0 | 2144 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 5.5 | M | 2154 | 2194 | +0.45 | 44.5 | 24.0 | 2131 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 57 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 5.5 | M | 2228 | 2105 | -1.15 | 44.0 | 25.75 | 2105 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 58 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 5.5 | M | 2177 | 2078 | -0.88 | 44.0 | 25.75 | 2088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 59 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 5.5 | M | 2189 | 2125 | -0.54 | 44.0 | 25.25 | 2125 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 60 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 5.5 | M | 2225 | 2127 | -0.94 | 44.0 | 24.0 | 2127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 61 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 5.5 | M | 2244 | 2084 | -1.40 | 43.5 | 25.25 | 2084 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 62 | FM Goormachtigh, Johan | België | 5.5 | M | 2237 | 2051 | -1.69 | 43.0 | 26.5 | 2069 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 63 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 5.5 | M | 2106 | 2083 | -0.13 | 43.0 | 24.5 | 2083 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 64 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 5.5 | M | 2062 | 2087 | +0.32 | 42.5 | 24.25 | 2086 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 65 | Van de Wynkele, Eric | België | 5.5 | M | 2086 | 2076 | +0.01 | 42.5 | 22.25 | 2101 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 5.5 | M | 2233 | 2062 | -1.66 | 42.0 | 24.5 | 2062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 67 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 5.5 | M | 1900 | 2107 | +2.11 | 40.5 | 21.25 | 2103 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | Lukas, Manfred | Duitsland | 5.5 | M | 2050 | 2050 | +0.12 | 40.0 | 20.25 | 2050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 69 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 5.5 | M | 2061 | 1951 | -0.78 | 39.5 | 22.25 | 1927 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 70 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 5.5 | M | 1914 | 2143 | +1.42 | 39.5 | 21.75 | 1961 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 71 | Haak, Eelco | Salamanca | 5.5 | M | 2123 | 2018 | -0.72 | 38.5 | 21.75 | 1987 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 72 | Smits, Benjamin | Nuenen | 5.5 | M | 1875 | 2090 | +2.16 | 38.5 | 20.75 | 2063 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 5.5 | M | 1937 * | 2067 | 2067 | 38.0 | 19.25 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 74 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 5.0 | M | 2224 | 2228 | +0.05 | 50.5 | 25.5 | 2228 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 75 | FM Lacrosse, Marc | België | 5.0 | M | 2185 | 2204 | +0.31 | 49.5 | 25.0 | 2204 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 76 | Both, Erik | Vlaardingen | 5.0 | M | 2147 | 2138 | -0.07 | 48.5 | 22.5 | 2138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Colijn, Stefan | Breda | 5.0 | M | 2207 | 2190 | -0.19 | 48.0 | 23.5 | 2190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Blom, Vincent | Voorschoten | 5.0 | M | 2126 | 2101 | -0.18 | 47.5 | 22.25 | 2126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 79 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 5.0 | F | 2164 | 2119 | -0.32 | 46.0 | 21.5 | 2119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 5.0 | M | 1988 | 2172 | +1.79 | 45.5 | 22.75 | 2150 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 81 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 5.0 | M | 2017 | 2107 | +0.80 | 45.0 | 23.0 | 2095 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 82 | Bijlsma, Nick | Sneek | 5.0 | M | 2174 | 2063 | -1.16 | 43.5 | 23.0 | 2063 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 83 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 5.0 | M | 2004 | 2080 | +0.59 | 43.5 | 22.25 | 2063 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Hylkema, Remco | Gouda | 5.0 | M | 2039 | 2101 | +0.44 | 43.5 | 21.0 | 2105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Bus, Tom | Voerendaal | 5.0 | M | 2237 | 2090 | -1.54 | 42.5 | 19.5 | 2090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Kok, Ivo | Roosendaal | 5.0 | M | 1985 | 1903 | -0.52 | 41.5 | 18.25 | 1971 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
| 87 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 5.0 | M | 1923 | 2024 | +0.94 | 40.5 | 17.75 | 1955 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 88 | Riemens, Albert | Amsterdam | 5.0 | M | 2140 | 2001 | -1.29 | 40.0 | 21.25 | 1981 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 89 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 5.0 | M | 1957 | 1968 | +0.05 | 39.5 | 19.0 | 1924 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 5.0 | M | 1925 * | 2010 | 2010 | 39.5 | 18.25 | 1854 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 5.0 | F | 1995 | 2012 | +0.11 | 39.0 | 18.5 | 1945 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Van Eijk, Maurice | Ede | 5.0 | M | 1839 | 1994 | +1.27 | 39.0 | 18.5 | 1972 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ |
| 93 | Becker, Matthias | Duitsland | 5.0 | M | 1909 | 2010 | +0.68 | 38.5 | 18.0 | 1960 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 5.0 | M | 1948 | 2015 | +0.55 | 38.5 | 17.75 | 1974 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 95 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 5.0 | M | 1925 | 1954 | +0.03 | 38.0 | 17.0 | 1916 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ |
| 96 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 5.0 | M | 1866 | 1923 | +0.24 | 37.5 | 16.0 | 1911 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Arana Garate, Jon | Spanje | 5.0 | M | 1928 | 1964 | +0.19 | 37.0 | 16.75 | 1935 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Grochal, Joey | Kloetinge | 4.5 | M | 2147 | 2186 | +0.25 | 49.5 | 21.5 | 2113 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 99 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 4.5 | M | 2088 | 2113 | +0.14 | 49.0 | 23.0 | 2125 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Swijsen, Lars | België | 4.5 | M | 1960 | 2192 | +2.12 | 46.0 | 21.75 | 2160 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 101 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 4.5 | M | 2091 | 2115 | -0.07 | 46.0 | 21.0 | 2056 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 102 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 4.5 | M | 1918 | 2137 | +2.33 | 45.0 | 20.25 | 2137 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 103 | Schleicher, Floris | Heemstede | 4.5 | M | 1596 * | 1995 | 1995 | 44.5 | 20.5 | 2018 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 104 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 4.5 | M | 1841 | 2053 | +1.95 | 44.5 | 20.25 | 2037 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 4.5 | M | 1910 | 2072 | +1.22 | 44.0 | 19.0 | 2075 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 106 | Belle, Arthur | Leiden | 4.5 | M | 1743 * | 1980 | 1980 | 43.0 | 19.75 | 1980 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 107 | Aben, Paul | Eindhoven | 4.5 | M | 1939 | 1998 | +0.27 | 43.0 | 18.25 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 108 | Rogmans, Jelle | België | 4.5 | M | 1933 | 1974 | +0.17 | 42.5 | 19.25 | 1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 109 | Kluger, Carsten | Duitsland | 4.5 | M | 2077 | 1864 | -1.63 | 42.5 | 18.25 | 1917 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 4.5 | M | 2054 | 2020 | -0.43 | 42.5 | 17.75 | 2018 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | Bottema, Martin | Amsterdam | 4.5 | M | 2062 | 1990 | -0.84 | 42.0 | 18.0 | 2000 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 112 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 4.5 | M | 1900 | 1974 | +0.48 | 41.5 | 17.75 | 1962 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 4.5 | M | 1905 | 1979 | +0.37 | 41.5 | 17.5 | 2016 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 4.5 | M | 1992 | 1979 | -0.33 | 41.5 | 17.25 | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 115 | Van Midde, Jon | Driebergen | 4.5 | M | 1993 | 1952 | -0.55 | 41.5 | 17.0 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 116 | Galle, Andre | België | 4.5 | M | 2001 | 1897 | -0.81 | 41.0 | 18.25 | 1855 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 117 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 4.5 | M | 1990 | 1971 | -0.35 | 41.0 | 17.25 | 1955 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 118 | Bernshtein, Tomer | Israël | 4.5 | M | 1919 | 1942 | +0.14 | 41.0 | 16.75 | 1942 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 4.5 | M | 1858 * | 2028 | 2028 | 40.5 | 18.25 | 2001 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 120 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 4.5 | F | 1833 | 1966 | +1.09 | 40.5 | 18.25 | 1943 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 121 | Burg, Henk | Schijndel | 4.5 | M | 1882 | 1951 | +0.42 | 40.5 | 17.75 | 1963 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 4.5 | M | 1939 | 1962 | +0.07 | 40.0 | 16.5 | 1965 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 123 | Vermue, Albert | Middelburg | 4.5 | M | 1905 | 1936 | +0.09 | 40.0 | 15.75 | 1931 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 124 | Maas, Joop | Kloosterzande | 4.5 | M | 1841 | 1895 | +0.25 | 39.5 | 18.5 | 1838 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 125 | Greis, Bernhard | Duitsland | 4.5 | M | 2033 | 1895 | -1.40 | 39.5 | 18.0 | 1891 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 126 | Densing, Gerd | Duitsland | 4.5 | M | 1844 | 2025 | +1.53 | 39.5 | 17.5 | 1896 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 127 | De Bock, Rien | Eindhoven | 4.5 | M | 1922 | 1869 | -0.48 | 39.5 | 16.25 | 1831 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 128 | Hekhuis, Jeroen | Vlissingen | 4.5 | M | 2117 | 1883 | -2.37 | 39.5 | 15.5 | 1906 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 129 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 4.5 | M | 1912 | 1940 | +0.08 | 38.5 | 16.0 | 1917 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 130 | Goorden, Johan | Roosendaal | 4.5 | M | 1869 | 1946 | +0.40 | 37.5 | 16.25 | 1804 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 131 | Koreman, Eric | Den Haag | 4.5 | M | 2000 | 1896 | -0.81 | 37.0 | 17.0 | 1855 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 132 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 4.5 | M | 1863 * | 1986 | 1986 | 37.0 | 14.25 | 1862 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 133 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 4.5 | M | 1824 | 1907 | +0.62 | 36.5 | 15.25 | 1885 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 134 | Pos, Nicolaas | Nieuw Vennep | 4.5 | M | 1793 * | 1913 | 1913 | 36.5 | 15.25 | 1895 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 135 | Van Gemert, Jean-Pierre | Vlissingen | 4.5 | M | 1871 | 1907 | +0.12 | 36.5 | 14.75 | 1819 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Markus, Gijs | Amsterdam | 4.5 | M | 1792 | 1942 | +0.85 | 36.0 | 14.5 | 1806 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | Van Sonderen, Paul | Amsterdam | 4.5 | M | 1902 | 1921 | -0.01 | 35.0 | 15.0 | 1833 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 138 | Westerweele, Henrik | Vlissingen | 4.5 | M | 1980 | 1835 | -1.27 | 33.0 | 14.75 | 1802 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
