Pairings round 9 (Saturday, 14 August 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 IM Zaragatski, Ilja 6.5 2472 GM Sasikiran, Krishnan 7.0 2679 ½-½
2 GM L'Ami, Erwin 7.0 2620 IM Henrichs, Thomas 6.5 2490 0-1
3 GM Fedorchuk, Sergey 6.0 2665 IM Burg, Twan 6.0 2449 1-0
4 FM Zelbel, Patrick 6.0 2345 GM Erdos, Viktor 6.0 2592 ½-½
5 GM Nijboer, Friso 6.0 2582 IM Guidarelli, Laurent 6.0 2433 ½-½
6 GM Ikonnikov, Vyacheslav 6.0 2578 IM Kohlweyer, Bernd 6.0 2436 ½-½
7 FM De Jong, Migchiel 6.0 2358 GM Haslinger, Stewart 6.0 2552 ½-½
8 GM Hoffmann, Michael 6.0 2517 IM Bitalzadeh, Ali 6.0 2415 ½-½
9 IM Brandenburg, Daan 6.0 2514 FM Kuipers, Stefan 6.0 2354 1-0
10 IM Pruijssers, Roeland 6.0 2462 FM Van Eijk, Sander 6.0 2322 1-0
11 GM Van den Doel, Erik 5.5 2591 FM Lacrosse, Marc 6.0 2193 1-0
12 WIM Fuchs, Judith 5.5 2232 IM Bosboom, Manuel 5.5 2455 0-1
13 IM Leenhouts, Koen 5.5 2407 Dek, Lennart 5.5 2199 1-0
14 Gryson, Wouter 5.5 2223 IM Roeder, Matthias 5.5 2392 0-1
15 Laarhoven, Thijs 5.5 2223 FM Michalczak, Thomas 5.5 2367 ½-½
16 Nabuurs, Joep 5.5 2222 FM Freeke, Matthieu 5.5 2315 0-1
17 IM Afek, Yochanan 5.5 2310 Eng, Andre-Jerome 5.5 2096 1-0
18 Admiraal, Miguoel 5.5 2221 FM Wahedi, Ahmad Siar 5.5 2295 1-0
19 Balje, Jan 5.5 2204 Goldschmidt, Christian 5.5 2249 1-0
20 WIM Hoolt, Sarah 5.5 2245 Wittenberg, Andreas 5.5 2143 ½-½
21 FM Van Veen, Oscar 5.5 2199 Haast, Anne 5.5 2240 0-1
22 FM Tan, Matthew 5.0 2381 Colijn, Stefan 5.0 2174 1-0
23 Grochal, Joey 5.0 2124 FM Bezemer, Arno 5.0 2322 0-1
24 WGM Sandu, Mihaela 5.0 2261 Go, Benjamin 5.0 2128 ½-½
25 Rademakers, Maarten 5.0 2041 Heltzel, Joost 5.0 2250 ½-½
26 Nijs, Nils 5.0 2250 Van Overdam, Julian 5.0 2102 ½-½
27 In 't Veld, Daan 5.0 2217 Foo, Benjamin 5.0 2112 0-1
28 Kuling, Lody 5.0 2208 Zomer, Koos 5.0 2061 ½-½
29 Kahleys, Kevin 5.0 2071 Van den Berg, Ad 5.0 2207 ½-½
30 Vermue, Albert 5.0 1876 Duchene, Rene 5.0 2204 0-1
31 Ahmad Saleh, Mohamad 5.0 2198 * Hortensius, Lisa 5.0 2058 0-1
32 Smits, Sebastiaan 5.0 2186 De Ridder, Dieter 5.0 1951 1-0
33 Duessel, Udo 4.5 2271 Gravemaker, Wim Laurens 4.5 2024 ½-½
34 Provoost, Simon 4.5 2255 Drent, Sjoerd 4.5 2011 ½-½
35 Verlinde, Tieme 4.5 2235 Colijn, Erik-Jan 4.5 1994 1-0
36 Van Overdam, Jan 4.5 2037 FM Verduyn, Frederic 4.5 2195 1-0
37 De Wolf, Johan 4.5 2152 Sparreboom, Wil 4.5 1974 ½-½
38 Meertens, Martin 4.5 2133 Onrust, Benny 4.5 1972 1-0
39 Hekhuis, Jeroen 4.5 2128 Dijkstra, Arjan 4.5 1941 0-1
40 Baekelant, Eva 4.5 2034 Hoffman, Ron 4.5 2128 ½-½
41 Rosmuller, Anton 4.5 2117 Burg, Henk 4.5 1935 1-0
42 Warnk, Torsten 4.5 1939 Stange, Sven 4.5 2116 ½-½
43 Van de Wynkele, Eric 4.5 2113 Swijsen, Lars 4.5 1922 0-1
44 Oosterom, Erik 4.5 2109 Mundorf, Johannes 4.5 1903 ½-½
45 Westerman, Henk 4.5 1912 In 't Veld, Rene 4.5 2097 ½-½
46 Bottema, Martin 4.5 2080 Niewenhuis, Ruud 4.5 1898 1-0
47 Cornelisse, Ticho 4.5 1906 * Willemsma, Abe 4.5 2076 0-1
48 Stange, Wim 4.5 2075 De Vleeschauwer, Maarten 4.5 1846 1-0
49 Van Eijndhoven, Erik 4.5 2063 Koerber, Matthias 4.5 1894 ½-½
50 Van der Borgt, Peter 4.5 2059 De Vleeschauwer, Ruben 4.5 1775 1-0
51 Reyniers, Pieter 4.5 2055 Van Herck, Rob 4.5 1823 1-0
52 Zilverberg, Jasper 4.5 2051 Hemmes, Maarten 4.5 1726 ½-½
53 Van Rij, Gert 4.5 2043 Koeweiden, Bart 4.5 1706 * ½-½
54 Ten Hagen, Yorick 4.0 2227 De Bock, Rien 4.5 1687 * 1-0
55 Wise, Michael 4.0 1909 Vroombout, Enrico 4.0 2170 0-1
56 Van de Braak, Remco 4.0 1895 * Koch, Markus 4.0 2086 0-1
57 Bodicker, Rob 4.0 2081 Gunther, Marcella 4.0 1879 1-0
58 Le Clercq, Maxim 4.0 1890 Lukas, Manfred 4.0 2035 ½-½
59 Van Gemert, Rogier 4.0 1885 Soubirou, Oriane 4.0 2034 1-0
60 Van Midde, Jon 4.0 2022 Daniels, Hennie 4.0 1872 1-0
61 Galle, Andre 4.0 2009 Hahnen, Elke 4.0 1868 1-0
62 Bollaart, Jeroen 4.0 1881 Westerweele, Henrik 4.0 2009 0-1
63 Roggeveen, Wouter 4.0 2008 Van den Broek, Rene 4.0 1865 * 1-0
64 Bravo, Fabio 4.0 1870 * Van de Poel, Taco 4.0 2005 ½-½
65 Storkebaum, Ulrike 4.0 1853 Jansen, Cor 4.0 2002 * 0-1
66 Van de Groep, William 4.0 1970 Van Gemert, Jean-Pierre 4.0 1853 0-1
67 Van Kesteren, Yashin 4.0 1852 Kuijpers, Jos 4.0 1949 0-1
68 Rademakers, Steven 4.0 1835 Koes, Richard 4.0 1947 0-1
69 Thanabalasingam, Ajandhan 4.0 1940 Peeters, Bart 4.0 1838 ½-½
70 Au, Hubert David 4.0 1913 Snikkers, Naomi 4.0 1811 ½-½
71 De Kleuver, Jonathan 4.0 1733 * IJzermans, Cees 4.0 1912 0-1
72 Van 't Hoff, Kees 4.0 1655 * Ducarmon, Renzo 4.0 1910 0-1
73 Van Diermen, Arie 3.5 1976 Koreman, Eric 4.0 1797 * 0-1
74 Densing, Gerd 3.5 1847 Waffenschmidt, Joachim 3.5 2048 0-1
75 Camps, Jeroen 3.5 1843 Meulblok, Willy 3.5 2024 1-0
76 Bjornes, Leif Oskar 3.5 1977 Maas, Joop 3.5 1836 ½-½
77 Verhoef, Harry 3.5 1930 Van Dijk, Luc 3.5 1757 1-0
78 Westerweele, Maarten 3.5 1921 Freeke, Cees 3.5 1719 * 1-0
79 Haslinger, John Michael 3.5 1808 * Van de Griend, Johan 3.5 1917 ½-½
80 Markus, Gijs 3.5 1774 Van Veen, Maarten 3.5 1899 ½-½
81 Thompson, Robert 3.5 1896 Verbeek, Martijn 3.5 1617 * ½-½
82 De Meester, Johan 3.5 1760 * Roelofs, Rik 3.5 1883 ½-½
83 Dobbelaar, Martijn 3.5 1493 * Lentjes, Nout 3.5 1869 0-1
84 Verbruggen, Samuel 3.5 1868 Quakkelaar, Anton 3.5 1567 * 1-0
85 Laarhoven, Marcel 3.5 1716 Timmermans, Adri 3.5 1867 ½-½
86 Hijweegen, Louis 3.5 1850 Van Oostenbrugge, Gert-Jan 3.5 1517 * ½-½
87 Oud, Niek 3.0 2049 Lambregts, Frank 3.5 1466 * 0-1
88 Van Herck, Raf 3.0 1679 Arp, Frans 3.0 2120 0-1
89 Wegman, Nick 3.0 1677 * Ramer, Milan 3.0 2013 ½-½
90 Van de Braak, Joey 3.0 1937 Schouten, Jordy 3.0 1673 * 1-0
91 Tay, Tze Kiat Jonathan 3.0 1670 Sinke, Wim 3.0 1923 ½-½
92 Sala, Frank 3.0 1638 * De Pooter, Ronald 3.0 1908 0-1
93 Duinmaijer, Martin 3.0 1884 Oude Brunink, Elias 3.0 1668 0-1
94 Zweedijk, Leon 3.0 1644 * De Clerck, Martijn 3.0 1870 * ½-½
95 Verbeek, Mathijs 3.0 1592 * Jonkheer, Alex 3.0 1859 1-0
96 Koeweiden, Theo 3.0 1596 * Gravemaker, Wim J 3.0 1830 * 0-1
97 Laan, Jorick 3.0 1802 Van der Wouw, Dick 3.0 1650 * 1-0
98 Van Eijk, Maurice 3.0 1780 * Sleuyter, Vincent 3.0 1544 * 1-0
99 Den Hollander, Rinus 3.0 1568 * Roelofs, Iris 3.0 1740 * 1-0
100 Beekhuizen, Bas 3.0 1724 Jonkheer, Jan 3.0 1530 * 1-0
101 Van Broekhoven, Merijn 3.0 1531 * De Jong, Amanda 3.0 1715 ½-½
102 Onrust, Jasper 3.0 1691 Au, Marcus Timothy 3.0 1499 * ½-½
103 Gillissen, Pepijn 3.0 1337 * Huijbregtse, Wim 3.0 1686 * 0-1
104 Snikkers, Tabitha 3.0 1524 * Spanjersberg, Hans 3.0 1681 * 0-1
105 Belle, Arthur 3.0 0 * Gawle, Ireneusz 2.5 1951 ½-½
106 Van Sonderen, Paul 2.5 1899 De Jager, Jos 2.5 1614 * 1-0
107 Van Haaften, Adriaan 2.5 1820 Kool, Wim 2.5 1600 * 1-0
108 De Ridder, Naomi 2.5 1761 Avezaat, Annemarie 2.5 1537 * 1-0
109 Dijkstra, Johan 2.5 1512 * Visser, Sebastiaan 2.5 1760 * 0-1
110 De Winter, Gerard 2.5 1708 * Roelofs, Eric 2.5 1511 * ½-½
111 De Bock, Martin 2.5 1680 * Schrijvers, Kees 2.5 1509 1-0
112 Gravemaker, Robin Anne 2.5 1619 * Colsen, Manuel 2.5 1493 * ½-½
113 Oosterom, Cor 2.5 0 * Radder, Niels 2.0 1595 * 1-0
114 Bottema, Jeroen 2.0 1538 * Portmann, Alexander 2.0 1350 * 1-0
115 Welling, Sophie 2.0 1502 * Verbeek, Robin 2.0 1259 * 1-0
116 Hijweegen, Natasja 2.0 1368 * Bergshoeff, Bert 2.0 1474 * 0-1
117 Van Driel, Dennis 2.0 1269 * Van Lingen, Henk 2.0 1406 * 1-0
118 Brone, Steven 2.0 1267 * Bemmelmans, Kristy 2.0 1399 * 1-0
119 Van der Meer, Lex 1.5 1371 * Rooker, Rien 2.0 0 * 0-1
120 Melchers, Bert-Jan 1.5 1492 * IJzermans, Ger 1.5 1295 * 1-0
121 Baekelant, Viktor 1.5 1072 * Den Hollander, Gayan 1.5 1301 * 1-0
122 Blok, Ron 1.0 1244 * De Jong, Frank 1.0 1145 * ½-½

Loss by defaultLeenaerts, Robin; Verstraeten, Rein; Baete, Guy

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2010 at 17:09