| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sasikiran, Krishnan | 7.0 | M | 2679 | 2751 | +0.56 | 45.5 | 39.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM L'Ami, Erwin | 7.0 | M | 2620 | 2770 | +1.22 | 43.0 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | IM Henrichs, Thomas | 6.5 | M | 2490 | 2554 | +0.72 | 43.0 | 34.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | IM Zaragatski, Ilja | 6.5 | M | 2472 | 2619 | +1.57 | 43.0 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | M | 2578 | 2623 | +0.66 | 46.0 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | IM Brandenburg, Daan | 6.0 | M | 2514 | 2516 | +0.20 | 44.0 | 32.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | GM Nijboer, Friso | 6.0 | M | 2582 | 2548 | -0.19 | 43.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | IM Guidarelli, Laurent | 6.0 | M | 2433 | 2450 | +0.36 | 43.0 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | GM Erdos, Viktor | 6.0 | M | 2592 | 2571 | -0.05 | 43.0 | 30.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | IM Burg, Twan | 6.0 | M | 2449 | 2526 | +1.00 | 43.0 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | GM Hoffmann, Michael | 6.0 | M | 2517 | 2503 | +0.00 | 42.5 | 30.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | IM Pruijssers, Roeland | 6.0 | M | 2462 | 2548 | +1.06 | 42.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | FM Zelbel, Patrick | 6.0 | M | 2345 | 2464 | +1.31 | 42.5 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | IM Kohlweyer, Bernd | 6.0 | M | 2436 | 2551 | +1.21 | 42.0 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 15 | FM Van Eijk, Sander | 6.0 | M | 2322 | 2511 | +1.76 | 42.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 16 | GM Haslinger, Stewart | 6.0 | M | 2552 | 2483 | -0.48 | 41.5 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | FM Kuipers, Stefan | 6.0 | M | 2354 | 2388 | +0.52 | 40.5 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | GM Fedorchuk, Sergey | 6.0 | M | 2665 | 2565 | -0.71 | 40.5 | 28.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 19 | FM De Jong, Migchiel | 6.0 | M | 2358 | 2414 | +0.71 | 40.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | IM Bitalzadeh, Ali | 6.0 | M | 2415 | 2459 | +0.59 | 39.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | FM Lacrosse, Marc | 6.0 | M | 2193 | 2355 | +1.07 | 36.0 | 25.25 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | IM Bosboom, Manuel | 5.5 | M | 2455 | 2388 | -0.48 | 42.5 | 27.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 23 | FM Michalczak, Thomas | 5.5 | M | 2367 | 2372 | +0.20 | 41.5 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 5.5 | M | 2295 | 2331 | +0.45 | 41.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | GM Van den Doel, Erik | 5.5 | M | 2591 | 2406 | -1.44 | 40.5 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 26 | FM Freeke, Matthieu | 5.5 | M | 2315 | 2362 | +0.54 | 40.5 | 25.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | IM Leenhouts, Koen | 5.5 | M | 2407 | 2321 | -0.59 | 39.0 | 25.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | IM Afek, Yochanan | 5.5 | M | 2310 | 2248 | -0.44 | 38.5 | 25.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | IM Roeder, Matthias | 5.5 | M | 2392 | 2333 | -0.29 | 38.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 30 | FM Van Veen, Oscar | 5.5 | M | 2199 | 2238 | +0.59 | 38.5 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | Gryson, Wouter | 5.5 | M | 2223 | 2296 | +0.75 | 38.5 | 24.25 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Haast, Anne | 5.5 | F | 2240 | 2257 | +0.28 | 38.5 | 23.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | WIM Fuchs, Judith | 5.5 | F | 2232 | 2268 | +0.46 | 37.5 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 34 | WIM Hoolt, Sarah | 5.5 | F | 2245 | 2297 | +0.60 | 37.0 | 23.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 35 | Dek, Lennart | 5.5 | M | 2199 | 2302 | +1.09 | 37.0 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 36 | Balje, Jan | 5.5 | M | 2204 | 2070 | -0.89 | 36.0 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Laarhoven, Thijs | 5.5 | M | 2223 | 2324 | +0.92 | 36.0 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 38 | Admiraal, Miguoel | 5.5 | M | 2221 | 2223 | +0.17 | 35.5 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 39 | Eng, Andre-Jerome | 5.5 | M | 2096 | 2209 | +1.25 | 35.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 40 | Wittenberg, Andreas | 5.5 | M | 2143 | 2253 | +1.10 | 35.0 | 20.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 41 | Nabuurs, Joep | 5.5 | M | 2222 | 2174 | -0.36 | 34.0 | 22.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 42 | Goldschmidt, Christian | 5.5 | M | 2249 | 2110 | -1.02 | 32.5 | 21.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Kuling, Lody | 5.0 | M | 2208 | 2259 | +0.56 | 40.5 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 44 | FM Tan, Matthew | 5.0 | M | 2381 | 2318 | -0.45 | 40.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Colijn, Stefan | 5.0 | M | 2174 | 2266 | +0.96 | 39.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 46 | Grochal, Joey | 5.0 | M | 2124 | 2049 | -0.57 | 38.5 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 47 | FM Bezemer, Arno | 5.0 | M | 2322 | 2207 | -0.74 | 38.0 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 48 | Nijs, Nils | 5.0 | M | 2250 | 2257 | +0.09 | 38.0 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 49 | Go, Benjamin | 5.0 | M | 2128 | 2212 | +0.82 | 38.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 50 | In 't Veld, Daan | 5.0 | M | 2217 | 2248 | +0.38 | 37.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 51 | WGM Sandu, Mihaela | 5.0 | F | 2261 | 2169 | -0.73 | 36.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 52 | Hortensius, Lisa | 5.0 | F | 2058 | 2134 | +0.61 | 36.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 53 | Smits, Sebastiaan | 5.0 | M | 2186 | 2181 | +0.07 | 36.0 | 19.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 54 | Van den Berg, Ad | 5.0 | M | 2207 | 2162 | -0.22 | 35.5 | 19.0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | Ahmad Saleh, Mohamad | 5.0 | M | 2198 * | 2116 | +1.00 | 35.0 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 56 | Kahleys, Kevin | 5.0 | M | 2071 | 2169 | +0.88 | 35.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 57 | Heltzel, Joost | 5.0 | M | 2250 | 2141 | -1.02 | 34.5 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 58 | Duchene, Rene | 5.0 | M | 2204 | 2183 | -0.01 | 34.5 | 19.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | Foo, Benjamin | 5.0 | M | 2112 | 2149 | +0.34 | 34.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Van Overdam, Julian | 5.0 | M | 2102 | 2127 | +0.13 | 34.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Zomer, Koos | 5.0 | M | 2061 | 2001 | -0.33 | 32.5 | 19.25 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Rademakers, Maarten | 5.0 | M | 2041 | 2101 | +0.50 | 32.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 63 | De Ridder, Dieter | 5.0 | M | 1951 | 2123 | +1.05 | 30.5 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 64 | Vermue, Albert | 5.0 | M | 1876 | 2199 | +1.62 | 28.5 | 17.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | Rosmuller, Anton | 4.5 | M | 2117 | 2100 | -0.20 | 38.0 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | De Vleeschauwer, Maarten | 4.5 | M | 1846 | 2097 | +2.12 | 38.0 | 17.75 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | Meertens, Martin | 4.5 | M | 2133 | 2247 | +0.89 | 37.5 | 19.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 68 | FM Verduyn, Frederic | 4.5 | M | 2195 | 2208 | +0.05 | 37.5 | 19.0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 69 | Van Eijndhoven, Erik | 4.5 | M | 2063 | 2147 | +0.54 | 37.0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | Willemsma, Abe | 4.5 | M | 2076 | 2134 | +0.55 | 37.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 71 | Swijsen, Lars | 4.5 | M | 1922 | 2051 | +0.79 | 37.0 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 72 | Van de Wynkele, Eric | 4.5 | M | 2113 | 2123 | +0.09 | 36.5 | 20.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 0 | |
| 73 | De Wolf, Johan | 4.5 | M | 2152 | 2007 | -1.18 | 36.0 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 74 | Oosterom, Erik | 4.5 | M | 2109 | 2117 | +0.15 | 35.5 | 17.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 75 | Mundorf, Johannes | 4.5 | M | 1903 | 2111 | +1.39 | 35.0 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Verlinde, Tieme | 4.5 | M | 2235 | 2042 | -1.54 | 34.0 | 18.0 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | Gravemaker, Wim Laurens | 4.5 | M | 2024 | 2027 | -0.06 | 34.0 | 17.75 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 78 | Bottema, Martin | 4.5 | M | 2080 | 2000 | -0.75 | 34.0 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 79 | Duessel, Udo | 4.5 | M | 2271 | 2124 | -1.35 | 34.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 80 | Hoffman, Ron | 4.5 | M | 2128 | 2102 | -0.22 | 34.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 81 | Onrust, Benny | 4.5 | M | 1972 | 2114 | +0.90 | 34.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 82 | Westerman, Henk | 4.5 | M | 1912 | 1967 | +0.09 | 34.0 | 16.5 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 83 | Stange, Sven | 4.5 | M | 2116 | 2106 | -0.17 | 34.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Van Rij, Gert | 4.5 | M | 2043 | 1911 | -1.10 | 33.5 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 85 | Baekelant, Eva | 4.5 | F | 2034 | 1944 | -0.66 | 33.5 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | Van der Borgt, Peter | 4.5 | M | 2059 | 2037 | -0.09 | 33.0 | 17.25 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 87 | Zilverberg, Jasper | 4.5 | M | 2051 | 2024 | -0.37 | 33.0 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | Provoost, Simon | 4.5 | M | 2255 | 2137 | -1.09 | 33.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 89 | Colijn, Erik-Jan | 4.5 | M | 1994 | 2024 | +0.15 | 33.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | Van Herck, Rob | 4.5 | M | 1823 | 2064 | +2.09 | 32.5 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 91 | Koerber, Matthias | 4.5 | M | 1894 | 1991 | +0.64 | 32.5 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 92 | Niewenhuis, Ruud | 4.5 | M | 1898 | 2125 | +1.24 | 32.5 | 14.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | De Vleeschauwer, Ruben | 4.5 | M | 1775 | 2046 | +2.27 | 32.0 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 94 | Van Overdam, Jan | 4.5 | M | 2037 | 1959 | -0.73 | 32.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 95 | Cornelisse, Ticho | 4.5 | M | 1906 * | 2003 | 2003 | 32.0 | 14.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 96 | Dijkstra, Arjan | 4.5 | M | 1941 | 2022 | +0.43 | 32.0 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 97 | Sparreboom, Wil | 4.5 | M | 1974 | 1979 | -0.05 | 32.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 98 | Stange, Wim | 4.5 | M | 2075 | 1981 | -0.81 | 31.5 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 99 | Reyniers, Pieter | 4.5 | M | 2055 | 2044 | -0.16 | 31.5 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 100 | Drent, Sjoerd | 4.5 | M | 2011 | 2106 | +0.58 | 30.0 | 15.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 101 | Hemmes, Maarten | 4.5 | M | 1726 | 2024 | +2.96 | 30.0 | 15.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 102 | In 't Veld, Rene | 4.5 | M | 2097 | 1308 | -1.74 | 30.0 | 14.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 103 | Hekhuis, Jeroen | 4.5 | M | 2128 | 1937 | -1.34 | 29.0 | 15.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 104 | Koeweiden, Bart | 4.5 | M | 1706 * | 1943 | 1943 | 29.0 | 14.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 105 | Warnk, Torsten | 4.5 | M | 1939 | 1944 | -0.04 | 28.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 106 | De Bock, Rien | 4.5 | M | 1687 * | 1881 | 1881 | 28.0 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 107 | Burg, Henk | 4.5 | M | 1935 | 1867 | -0.27 | 27.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 108 | Van de Groep, William | 4.0 | M | 1970 | 2162 | +1.58 | 37.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 109 | Soubirou, Oriane | 4.0 | F | 2034 | 2051 | +0.03 | 36.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 110 | Kuijpers, Jos | 4.0 | M | 1949 | 2052 | +0.71 | 36.0 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 111 | Lukas, Manfred | 4.0 | M | 2035 | 2156 | +0.81 | 36.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 112 | Ten Hagen, Yorick | 4.0 | M | 2227 | 2037 | -1.52 | 35.0 | 15.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 113 | Au, Hubert David | 4.0 | M | 1913 | 1523 | -0.34 | 35.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 114 | Bodicker, Rob | 4.0 | M | 2081 | 1797 | -1.36 | 34.5 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 115 | Vroombout, Enrico | 4.0 | M | 2170 | 1986 | -1.72 | 34.5 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 116 | Jansen, Cor | 4.0 | M | 2002 * | 2091 | 2091 | 34.0 | 14.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 117 | Baete, Guy | 4.0 | M | 1822 | 1998 | +1.43 | 34.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 118 | Gunther, Marcella | 4.0 | F | 1879 | 1982 | +0.72 | 34.0 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 119 | Koch, Markus | 4.0 | M | 2086 | 1940 | -1.09 | 33.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | Koreman, Eric | 4.0 | M | 1797 * | 2013 | 2013 | 33.0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 121 | Verstraeten, Rein | 4.0 | M | 2011 | 2072 | +0.34 | 33.0 | 14.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | Ducarmon, Renzo | 4.0 | M | 1910 | 1966 | +0.18 | 33.0 | 14.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 123 | Le Clercq, Maxim | 4.0 | M | 1890 | 1827 | -0.38 | 33.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 124 | Roggeveen, Wouter | 4.0 | M | 2008 | 1962 | -0.42 | 33.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 125 | Thanabalasingam, Ajandhan | 4.0 | M | 1940 | 2044 | +0.71 | 32.5 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 126 | Van de Braak, Remco | 4.0 | M | 1895 * | 1942 | 1942 | 32.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 127 | Bollaart, Jeroen | 4.0 | M | 1881 | 1849 | -0.21 | 32.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 128 | IJzermans, Cees | 4.0 | M | 1912 | 1840 | -0.53 | 32.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 129 | Wise, Michael | 4.0 | M | 1909 | 1430 | -0.59 | 32.0 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 130 | Van de Poel, Taco | 4.0 | M | 2005 | 1996 | -0.12 | 31.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 131 | Van Midde, Jon | 4.0 | M | 2022 | 1923 | -0.58 | 31.0 | 12.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | Daniels, Hennie | 4.0 | M | 1872 | 1867 | -0.14 | 30.5 | 12.5 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 133 | Bravo, Fabio | 4.0 | M | 1870 * | 1903 | 1903 | 30.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 134 | Van den Broek, Rene | 4.0 | M | 1865 * | 1875 | 1875 | 30.5 | 12.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Peeters, Bart | 4.0 | M | 1838 | 1841 | -0.01 | 30.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | Van Gemert, Rogier | 4.0 | M | 1885 | 1870 | -0.07 | 29.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 137 | Westerweele, Henrik | 4.0 | M | 2009 | 1855 | -1.30 | 29.0 | 14.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 138 | Van Kesteren, Yashin | 4.0 | M | 1852 | 1980 | +0.56 | 29.0 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 139 | Hahnen, Elke | 4.0 | F | 1868 | 1483 | -0.11 | 29.0 | 13.25 | 0 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 140 | Snikkers, Naomi | 4.0 | F | 1811 | 1956 | +1.02 | 29.0 | 12.75 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 141 | De Kleuver, Jonathan | 4.0 | M | 1733 * | 1995 | 1995 | 29.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 142 | Van 't Hoff, Kees | 4.0 | M | 1655 * | 1793 | 1793 | 29.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 143 | Rademakers, Steven | 4.0 | M | 1835 | 1817 | -0.13 | 28.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 144 | Koes, Richard | 4.0 | M | 1947 | 1915 | -0.14 | 28.0 | 11.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 145 | Storkebaum, Ulrike | 4.0 | F | 1853 | 1993 | +0.61 | 28.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 146 | Galle, Andre | 4.0 | M | 2009 | 1841 | -0.67 | 27.5 | 12.75 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 147 | Van Gemert, Jean-Pierre | 4.0 | M | 1853 | 1856 | +0.01 | 25.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 148 | Bjornes, Leif Oskar | 3.5 | M | 1977 | 1883 | -0.58 | 35.5 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 149 | Densing, Gerd | 3.5 | M | 1847 | 1956 | +0.81 | 34.5 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 150 | Van Veen, Maarten | 3.5 | M | 1899 | 1978 | +0.56 | 34.5 | 13.0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 151 | Waffenschmidt, Joachim | 3.5 | M | 2048 | 1885 | -1.31 | 34.0 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 152 | Roelofs, Rik | 3.5 | M | 1883 | 1900 | +0.07 | 33.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | Thompson, Robert | 3.5 | M | 1896 | 1954 | +0.36 | 33.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | Verbruggen, Samuel | 3.5 | M | 1868 | 1881 | +0.04 | 33.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 155 | Van de Griend, Johan | 3.5 | M | 1917 | 1810 | -0.48 | 32.0 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 156 | Lentjes, Nout | 3.5 | M | 1869 | 1846 | -0.16 | 32.0 | 11.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 157 | Maas, Joop | 3.5 | M | 1836 | 1949 | +0.76 | 31.5 | 12.75 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 158 | Verhoef, Harry | 3.5 | M | 1930 | 1699 | -1.02 | 31.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 159 | Dobbelaar, Martijn | 3.5 | M | 1493 * | 1940 | 1940 | 31.0 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 160 | Leenaerts, Robin | 3.5 | M | 2219 | 1932 | -2.37 | 31.0 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | Lambregts, Frank | 3.5 | M | 1466 * | 1903 | 1903 | 31.0 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
