| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 7.0 | M | 2628 | 2759 | +1.13 | 45.0 | 38.25 | 2759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 7.0 | M | 2628 | 2738 | +0.89 | 42.0 | 35.5 | 2738 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Postny, Evgeny | Israël | 6.5 | M | 2618 | 2689 | +0.92 | 45.5 | 35.5 | 2689 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 6.5 | M | 2706 | 2680 | -0.01 | 44.0 | 35.0 | 2680 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | GM Seirawan, Yasser | VS | 6.5 | M | 2635 | 2604 | -0.04 | 43.0 | 33.75 | 2604 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 6.5 | M | 2611 | 2603 | +0.18 | 41.0 | 32.5 | 2603 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 6.5 | M | 2514 | 2530 | +0.38 | 40.5 | 31.25 | 2530 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 6.5 | M | 2469 | 2394 | -0.39 | 38.0 | 31.0 | 2394 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 6.0 | M | 2493 | 2520 | +0.47 | 44.0 | 31.0 | 2520 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 6.0 | M | 2328 | 2450 | +1.37 | 42.5 | 30.5 | 2450 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | IM Burg, Twan | Schijndel | 6.0 | M | 2450 | 2526 | +0.94 | 42.5 | 29.0 | 2526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 6.0 | M | 2421 | 2462 | +0.66 | 42.0 | 29.5 | 2462 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 13 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 6.0 | M | 2470 | 2468 | +0.16 | 41.0 | 28.75 | 2468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 6.0 | M | 2475 | 2375 | -0.54 | 40.0 | 29.5 | 2392 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 6.0 | M | 2365 | 2458 | +1.08 | 40.0 | 28.25 | 2452 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | FM Ortmann, David | Duitsland | 6.0 | M | 2322 | 2359 | +0.53 | 36.5 | 25.0 | 2359 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 6.0 | M | 2223 | 2334 | +1.02 | 36.0 | 27.0 | 2334 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 18 | Meurs, Tom | Ermelo | 6.0 | M | 2217 | 2306 | +1.08 | 34.5 | 24.0 | 2306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 5.5 | M | 2541 | 2443 | -0.68 | 43.0 | 27.25 | 2443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 5.5 | M | 2399 | 2406 | +0.26 | 43.0 | 26.75 | 2406 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 5.5 | M | 2386 | 2470 | +1.07 | 42.5 | 26.25 | 2470 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 5.5 | M | 2056 | 2417 | +3.53 | 41.0 | 26.0 | 2417 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 5.5 | M | 2400 | 2324 | -0.51 | 40.5 | 26.25 | 2324 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 5.5 | M | 2340 | 2387 | +0.77 | 40.0 | 25.25 | 2387 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | IM Afek, Yochanan | Israël | 5.5 | M | 2298 | 2309 | +0.24 | 39.5 | 24.25 | 2310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 5.5 | M | 2232 | 2246 | +0.36 | 39.0 | 26.0 | 2246 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 27 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 5.5 | M | 2380 | 2283 | -0.69 | 39.0 | 25.75 | 2283 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | IM Haimovich, Tal | Israël | 5.5 | M | 2419 | 2342 | -0.44 | 39.0 | 25.0 | 2354 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 29 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 5.5 | M | 2553 | 2390 | -1.25 | 38.0 | 24.75 | 2390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | WIM Haast, Anne | Dongen | 5.5 | F | 2223 | 2323 | +1.20 | 38.0 | 24.25 | 2323 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 31 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 5.5 | M | 2345 | 2271 | -0.51 | 37.5 | 24.0 | 2271 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 5.5 | M | 2206 | 2264 | +0.78 | 36.5 | 22.75 | 2264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 33 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 5.5 | M | 2172 | 2338 | +1.21 | 35.5 | 21.0 | 2265 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 5.5 | F | 2220 | 2256 | +0.50 | 35.5 | 20.75 | 2256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 35 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 5.5 | M | 2180 | 2161 | +0.01 | 34.0 | 21.25 | 2165 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 5.5 | M | 2177 | 2094 | -0.60 | 33.0 | 22.5 | 2108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | Kuling, Lody | Utrecht | 5.5 | M | 2223 | 2204 | +0.03 | 33.0 | 20.25 | 2208 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 38 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 5.0 | M | 2407 | 2316 | -0.75 | 43.0 | 24.5 | 2316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 5.0 | M | 2403 | 2354 | -0.32 | 42.0 | 24.0 | 2354 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 5.0 | M | 2348 | 2285 | -0.44 | 41.0 | 23.0 | 2285 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 41 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 5.0 | M | 2290 | 2335 | +0.56 | 40.0 | 22.25 | 2335 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Go, Benjamin | Amstelveen | 5.0 | M | 2124 | 2256 | +1.36 | 39.5 | 23.5 | 2256 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 43 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 5.0 | M | 2397 | 2247 | -1.21 | 39.0 | 23.0 | 2247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 5.0 | M | 2224 | 2293 | +0.73 | 39.0 | 21.75 | 2293 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 45 | FM Lacrosse, Marc | België | 5.0 | M | 2185 | 2229 | +0.54 | 38.5 | 22.0 | 2229 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 46 | IM Brown, Andrew | Australië | 5.0 | M | 2202 | 2273 | +0.80 | 38.5 | 21.5 | 2282 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Provoost, Simon | Amstelveen | 5.0 | M | 2295 | 2167 | -1.02 | 38.0 | 21.75 | 2184 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 48 | Both, Erik | Vlaardingen | 5.0 | M | 2147 | 2166 | +0.24 | 38.0 | 19.5 | 2166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Stange, Sven | Vlissingen | 5.0 | M | 2110 | 2163 | +0.24 | 36.5 | 20.0 | 2166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 50 | Colijn, Stefan | Breda | 5.0 | M | 2207 | 2253 | +0.51 | 36.5 | 19.5 | 2253 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Nabuurs, Joep | Horst | 5.0 | M | 2218 | 2146 | -0.56 | 36.0 | 21.0 | 2146 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 52 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 5.0 | M | 2246 | 2209 | -0.35 | 36.0 | 20.5 | 2209 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 53 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 5.0 | M | 2189 | 2095 | -0.81 | 35.0 | 19.5 | 2095 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 54 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 5.0 | F | 2164 | 2143 | +0.00 | 35.0 | 19.5 | 2143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 5.0 | M | 2058 | 2173 | +1.13 | 35.0 | 19.5 | 2170 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 56 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 5.0 | M | 2062 | 2070 | +0.11 | 34.5 | 20.0 | 2074 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 57 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 5.0 | M | 2206 | 2128 | -0.55 | 34.5 | 19.5 | 2155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 5.0 | M | 2225 | 2134 | -0.78 | 34.5 | 18.75 | 2134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 59 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 5.0 | F | 2088 | 2088 | -0.17 | 34.5 | 18.5 | 2112 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 60 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 5.0 | M | 2228 | 2110 | -0.98 | 33.5 | 19.5 | 2110 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 61 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 5.0 | M | 2154 | 2193 | +0.34 | 33.0 | 17.75 | 2123 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 62 | FM Goormachtigh, Johan | België | 5.0 | M | 2237 | 2037 | -1.58 | 32.5 | 20.25 | 2063 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 63 | Bus, Tom | Voerendaal | 5.0 | M | 2237 | 2133 | -0.88 | 32.5 | 18.0 | 2133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 5.0 | M | 2106 | 2069 | -0.30 | 32.0 | 17.25 | 2069 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 65 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 5.0 | M | 2061 | 1907 | -0.97 | 31.0 | 18.0 | 1898 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 66 | Punt, Roland | Amsterdam | 5.0 | M | 2116 | 2019 | -0.54 | 30.5 | 17.5 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 4.5 | M | 2088 | 2190 | +0.87 | 40.0 | 21.25 | 2194 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Grochal, Joey | Kloetinge | 4.5 | M | 2147 | 2186 | +0.25 | 39.0 | 19.25 | 2178 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 69 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 4.5 | M | 2091 | 2227 | +0.68 | 38.0 | 19.75 | 2119 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 70 | Porte, Henrik | Middelburg | 4.5 | M | 2119 | 2189 | +0.61 | 38.0 | 17.5 | 2182 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Swijsen, Lars | België | 4.5 | M | 1960 | 2236 | +2.29 | 37.5 | 19.75 | 2194 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 72 | Bolleman, Erik | Axel | 4.5 | M | 2042 | 2193 | +1.12 | 37.5 | 18.75 | 2098 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 73 | Blom, Vincent | Voorschoten | 4.5 | M | 2126 | 2127 | +0.08 | 37.0 | 17.5 | 2146 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 74 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 4.5 | M | 2376 | 2203 | -1.36 | 36.5 | 18.75 | 2203 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 4.5 | M | 2052 | 2169 | +0.97 | 36.5 | 18.0 | 2148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 76 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 4.5 | M | 2244 | 2041 | -1.58 | 36.0 | 19.5 | 2041 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 77 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 4.5 | M | 1988 | 2172 | +1.55 | 35.5 | 16.75 | 2142 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Bijlsma, Nick | Sneek | 4.5 | M | 2174 | 2067 | -0.92 | 35.0 | 18.25 | 2067 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 79 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 4.5 | M | 1841 | 2103 | +2.18 | 35.0 | 18.0 | 2079 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 80 | Van de Wynkele, Eric | België | 4.5 | M | 2086 | 2076 | +0.01 | 35.0 | 16.25 | 2076 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Schleicher, Floris | Heemstede | 4.5 | M | 1596 * | 2036 | 2036 | 34.5 | 18.25 | 2057 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 82 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 4.5 | M | 2017 | 2145 | +1.03 | 34.5 | 17.0 | 2122 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 83 | Kluger, Carsten | Duitsland | 4.5 | M | 2077 | 1940 | -0.87 | 33.0 | 16.0 | 1965 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 84 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 4.5 | M | 1900 | 2012 | +0.70 | 32.5 | 15.75 | 1985 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 4.5 | M | 1900 | 2060 | +1.36 | 32.5 | 14.75 | 2058 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Bernshtein, Tomer | Israël | 4.5 | M | 1919 | 1963 | +0.38 | 32.0 | 15.25 | 1963 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 4.5 | M | 1992 | 1975 | -0.24 | 32.0 | 15.0 | 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 88 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 4.5 | M | 2233 | 2028 | -1.83 | 31.5 | 16.25 | 2028 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 89 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 4.5 | M | 1914 | 2067 | +0.69 | 31.0 | 15.0 | 1899 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 90 | Riemens, Albert | Amsterdam | 4.5 | M | 2140 | 2013 | -1.01 | 30.5 | 16.0 | 1983 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 91 | Van Eijk, Maurice | Ede | 4.5 | M | 1839 | 1991 | +1.04 | 30.5 | 14.25 | 1965 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ |
| 92 | Lukas, Manfred | Duitsland | 4.5 | M | 2050 | 2029 | -0.11 | 30.5 | 13.5 | 2029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 93 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 4.5 | M | 1937 * | 1997 | 1997 | 30.5 | 13.5 | 1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 94 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 4.5 | M | 1923 | 2000 | +0.66 | 30.5 | 12.25 | 1927 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Haak, Eelco | Salamanca | 4.5 | M | 2123 | 1973 | -0.96 | 30.0 | 14.75 | 1938 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 96 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 4.5 | M | 1863 * | 2034 | 2034 | 30.0 | 13.75 | 1877 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 97 | Smits, Benjamin | Nuenen | 4.5 | M | 1875 | 2042 | +1.40 | 29.5 | 13.25 | 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Densing, Gerd | Duitsland | 4.5 | M | 1844 | 2089 | +1.77 | 29.0 | 14.5 | 1921 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 99 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 4.5 | M | 1925 | 1914 | -0.23 | 28.5 | 11.75 | 1881 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + |
| 100 | Westerweele, Henrik | Vlissingen | 4.5 | M | 1980 | 1824 | -1.09 | 24.5 | 12.25 | 1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 101 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 4.0 | M | 1918 | 2146 | +2.14 | 37.5 | 16.75 | 2146 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 102 | De Jonge, Boris | Zwolle | 4.0 | M | 1878 * | 2083 | 2083 | 36.0 | 15.75 | 2050 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 103 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 4.0 | M | 2004 | 2052 | +0.23 | 36.0 | 15.5 | 2037 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Aben, Paul | Eindhoven | 4.0 | M | 1939 | 2021 | +0.43 | 36.0 | 14.5 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Bottema, Martin | Amsterdam | 4.0 | M | 2062 | 2000 | -0.65 | 35.5 | 15.25 | 2010 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Hylkema, Remco | Gouda | 4.0 | M | 2039 | 2066 | +0.11 | 35.5 | 15.0 | 2081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Rogmans, Jelle | België | 4.0 | M | 1933 | 1974 | +0.17 | 35.0 | 16.25 | 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 108 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 4.0 | M | 1910 | 2080 | +1.05 | 35.0 | 14.5 | 2081 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 109 | Van Midde, Jon | Driebergen | 4.0 | M | 1993 | 1963 | -0.38 | 35.0 | 14.25 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 110 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 4.0 | M | 2017 | 2072 | +0.33 | 34.5 | 13.25 | 1989 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 111 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 4.0 | M | 1990 | 1971 | -0.35 | 34.0 | 14.0 | 1967 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 112 | Kok, Ivo | Roosendaal | 4.0 | M | 1985 | 1903 | -0.52 | 34.0 | 13.75 | 1971 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 113 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 4.0 | M | 1957 | 1931 | -0.30 | 33.5 | 14.25 | 1885 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 114 | Fernandez, Michael | Singapore | 4.0 | M | 1754 | 2006 | +2.39 | 33.0 | 14.0 | 2006 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 115 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 4.0 | M | 1939 | 1977 | +0.21 | 33.0 | 12.75 | 1981 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 116 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 4.0 | M | 1904 | 1961 | +0.26 | 32.5 | 14.75 | 1975 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 117 | Greis, Bernhard | Duitsland | 4.0 | M | 2033 | 1893 | -1.23 | 32.0 | 14.25 | 1889 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 118 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 4.0 | F | 1833 | 1972 | +0.95 | 32.0 | 14.25 | 1944 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 119 | Belle, Arthur | Leiden | 4.0 | M | 1743 * | 1986 | 1986 | 32.0 | 14.25 | 1986 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 120 | Frost, Peter | Australië | 4.0 | M | 1940 | 1922 | -0.30 | 32.0 | 11.25 | 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 121 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 4.0 | M | 1858 * | 2033 | 2033 | 31.5 | 13.75 | 2003 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 122 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 4.0 | M | 1948 | 1988 | +0.20 | 31.5 | 12.5 | 1943 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 123 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 4.0 | M | 1925 * | 1983 | 1983 | 31.5 | 12.5 | 1814 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 124 | Becker, Matthias | Duitsland | 4.0 | M | 1909 | 1937 | +0.03 | 31.5 | 12.25 | 1904 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Koreman, Eric | Den Haag | 4.0 | M | 2000 | 1896 | -0.67 | 31.0 | 14.25 | 1848 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 126 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 4.0 | F | 1995 | 1975 | -0.24 | 31.0 | 12.75 | 1905 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 127 | Pauwels, Rudi | België | 4.0 | M | 1910 | 1977 | +0.26 | 30.5 | 13.25 | 1906 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 128 | Arana Garate, Jon | Spanje | 4.0 | M | 1928 | 1925 | -0.08 | 30.0 | 10.25 | 1910 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 129 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 4.0 | M | 1866 | 1783 | -0.36 | 29.5 | 10.5 | 1859 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 130 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 4.0 | M | 1841 | 1999 | +1.28 | 28.5 | 11.75 | 1977 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 131 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 4.0 | M | 1824 | 1896 | +0.46 | 28.5 | 11.5 | 1879 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 4.0 | M | 1848 | 1932 | +0.41 | 28.5 | 11.0 | 1912 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 133 | Goorden, Johan | Roosendaal | 4.0 | M | 1869 | 1935 | +0.23 | 27.5 | 11.5 | 1781 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 134 | Kuiper, Willem | Franeker | 4.0 | M | 1787 | 1947 | +0.91 | 27.5 | 11.5 | 1832 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | De Pooter, Ronald | Axel | 4.0 | M | 1883 | 1728 | -0.64 | 26.5 | 11.0 | 1743 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 136 | Bollaart, Jeroen | Utrecht | 4.0 | M | 1898 | 1248 | -0.87 | 19.5 | 8.5 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 3.5 | M | 2054 | 1994 | -0.65 | 35.0 | 12.0 | 1998 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 3.5 | M | 1919 | 1934 | -0.01 | 34.0 | 12.25 | 1948 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 139 | De Winter, Gerard | Hoek | 3.5 | M | 1686 | 1911 | +1.77 | 33.5 | 14.0 | 1911 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 140 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 3.5 | M | 1459 * | 1914 | 1914 | 33.5 | 13.0 | 1934 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 3.5 | M | 1905 | 1979 | +0.37 | 33.5 | 12.25 | 2003 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 142 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 3.5 | M | 1912 | 1921 | -0.18 | 33.0 | 11.75 | 1898 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 143 | Vermue, Albert | Middelburg | 3.5 | M | 1905 | 1900 | -0.20 | 33.0 | 11.0 | 1910 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 144 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 3.5 | M | 1782 * | 1995 | 1995 | 32.5 | 14.75 | 1995 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
