Pairings round 8 (Friday, 13 August 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Sasikiran, Krishnan 6.0 2679 GM Ikonnikov, Vyacheslav 6.0 2578 1-0
2 IM Burg, Twan 6.0 2449 GM L'Ami, Erwin 6.0 2620 0-1
3 GM Fedorchuk, Sergey 5.5 2665 IM Zaragatski, Ilja 6.0 2472 ½-½
4 GM Erdos, Viktor 5.5 2592 IM Pruijssers, Roeland 5.5 2462 ½-½
5 IM Kohlweyer, Bernd 5.5 2436 GM Nijboer, Friso 5.5 2582 ½-½
6 FM Van Eijk, Sander 5.5 2322 GM Hoffmann, Michael 5.5 2517 ½-½
7 IM Guidarelli, Laurent 5.5 2433 IM Brandenburg, Daan 5.5 2514 ½-½
8 FM Freeke, Matthieu 5.5 2315 IM Henrichs, Thomas 5.5 2490 0-1
9 GM Haslinger, Stewart 5.0 2552 Nijs, Nils 5.0 2250 1-0
10 IM Bosboom, Manuel 5.0 2455 WIM Hoolt, Sarah 5.0 2245 ½-½
11 IM Bitalzadeh, Ali 5.0 2415 Kuling, Lody 5.0 2208 1-0
12 Laarhoven, Thijs 5.0 2223 IM Leenhouts, Koen 5.0 2407 ½-½
13 FM Michalczak, Thomas 5.0 2367 Admiraal, Miguoel 5.0 2221 ½-½
14 Van den Berg, Ad 5.0 2207 FM De Jong, Migchiel 5.0 2358 0-1
15 FM Kuipers, Stefan 5.0 2354 In 't Veld, Daan 5.0 2217 1-0
16 Duchene, Rene 5.0 2204 FM Zelbel, Patrick 5.0 2345 0-1
17 FM Lacrosse, Marc 5.0 2193 WGM Sandu, Mihaela 5.0 2261 1-0
18 FM Verduyn, Frederic 4.5 2195 GM Van den Doel, Erik 4.5 2591 0-1
19 IM Roeder, Matthias 4.5 2392 Meertens, Martin 4.5 2133 1-0
20 FM Bezemer, Arno 4.5 2322 Ahmad Saleh, Mohamad 4.5 2198 * ½-½
21 Hoffman, Ron 4.5 2128 IM Afek, Yochanan 4.5 2310 0-1
22 FM Wahedi, Ahmad Siar 4.5 2295 Van de Wynkele, Eric 4.5 2113 1-0
23 Wittenberg, Andreas 4.5 2143 Provoost, Simon 4.5 2255 1-0
24 Heltzel, Joost 4.5 2250 Kahleys, Kevin 4.5 2071 ½-½
25 Goldschmidt, Christian 4.5 2249 Oosterom, Erik 4.5 2109 1-0
26 Haast, Anne 4.5 2240 Reyniers, Pieter 4.5 2055 1-0
27 Eng, Andre-Jerome 4.5 2096 Verlinde, Tieme 4.5 2235 1-0
28 Stange, Sven 4.5 2116 WIM Fuchs, Judith 4.5 2232 0-1
29 Willemsma, Abe 4.5 2076 Gryson, Wouter 4.5 2223 0-1
30 Swijsen, Lars 4.5 1922 Nabuurs, Joep 4.5 2222 0-1
31 Niewenhuis, Ruud 4.5 1898 Balje, Jan 4.5 2204 0-1
32 De Vleeschauwer, Maarten 4.5 1846 FM Van Veen, Oscar 4.5 2199 0-1
33 Dek, Lennart 4.5 2199 Van Eijndhoven, Erik 4.5 2063 1-0
34 Lukas, Manfred 4.0 2035 FM Tan, Matthew 4.0 2381 0-1
35 Drent, Sjoerd 4.0 2011 Duessel, Udo 4.0 2271 ½-½
36 De Ridder, Dieter 4.0 1951 Ten Hagen, Yorick 4.0 2227 1-0
37 Jansen, Cor 4.0 2002 * Smits, Sebastiaan 4.0 2186 0-1
38 Kuijpers, Jos 4.0 1949 Colijn, Stefan 4.0 2174 0-1
39 Vroombout, Enrico 4.0 2170 Rademakers, Maarten 4.0 2041 0-1
40 Dijkstra, Arjan 4.0 1941 De Wolf, Johan 4.0 2152 ½-½
41 Go, Benjamin 4.0 2128 Van Midde, Jon 4.0 2022 1-0
42 Burg, Henk 4.0 1935 Hekhuis, Jeroen 4.0 2128 ½-½
43 IJzermans, Cees 4.0 1912 Grochal, Joey 4.0 2124 0-1
44 Foo, Benjamin 4.0 2112 Van de Groep, William 4.0 1970 1-0
45 Van Overdam, Julian 4.0 2102 Thanabalasingam, Ajandhan 4.0 1940 1-0
46 In 't Veld, Rene 4.0 2097 Cornelisse, Ticho 4.0 1906 * ½-½
47 Koch, Markus 4.0 2086 Vermue, Albert 4.0 1876 0-1
48 Koerber, Matthias 4.0 1894 Stange, Wim 4.0 2075 ½-½
49 Zomer, Koos 4.0 2061 Bravo, Fabio 4.0 1870 * 1-0
50 Van Herck, Rob 4.0 1823 Van der Borgt, Peter 4.0 2059 ½-½
51 Hortensius, Lisa 4.0 2058 Rademakers, Steven 4.0 1835 1-0
52 De Vleeschauwer, Ruben 4.0 1775 Van Rij, Gert 4.0 2043 ½-½
53 Mundorf, Johannes 3.5 1903 Leenaerts, Robin 3.5 2219 1-0
54 Van Veen, Maarten 3.5 1899 Rosmuller, Anton 3.5 2117 0-1
55 Van Gemert, Rogier 3.5 1885 Bodicker, Rob 3.5 2081 ½-½
56 Roelofs, Rik 3.5 1883 Bottema, Martin 3.5 2080 0-1
57 Zilverberg, Jasper 3.5 2051 Thompson, Robert 3.5 1896 1-0
58 Lentjes, Nout 3.5 1869 Van Overdam, Jan 3.5 2037 0-1
59 Maas, Joop 3.5 1836 Baekelant, Eva 3.5 2034 0-1
60 Gravemaker, Wim Laurens 3.5 2024 Verbruggen, Samuel 3.5 1868 1-0
61 Koreman, Eric 3.5 1797 * Galle, Andre 3.5 2009 ½-½
62 Westerweele, Henrik 3.5 2009 Storkebaum, Ulrike 3.5 1853 ½-½
63 Van de Poel, Taco 3.5 2005 Van Kesteren, Yashin 3.5 1852 ½-½
64 Colijn, Erik-Jan 3.5 1994 Markus, Gijs 3.5 1774 1-0
65 Hemmes, Maarten 3.5 1726 Bjornes, Leif Oskar 3.5 1977 1-0
66 Sparreboom, Wil 3.5 1974 Densing, Gerd 3.5 1847 1-0
67 Onrust, Benny 3.5 1972 De Meester, Johan 3.5 1760 * 1-0
68 Warnk, Torsten 3.5 1939 Dobbelaar, Martijn 3.5 1493 * 1-0
69 Koeweiden, Bart 3.5 1706 * Verhoef, Harry 3.5 1930 1-0
70 De Bock, Rien 3.5 1687 * Westerweele, Maarten 3.5 1921 1-0
71 Lambregts, Frank 3.5 1466 * Westerman, Henk 3.5 1912 0-1
72 Ducarmon, Renzo 3.5 1910 De Kleuver, Jonathan 3.5 1733 * ½-½
73 Arp, Frans 3.0 2120 Baete, Guy 3.0 1822 0-1
74 Peeters, Bart 3.0 1838 Oud, Niek 3.0 2049 1-0
75 Soubirou, Oriane 3.0 2034 Laan, Jorick 3.0 1802 1-0
76 Verstraeten, Rein 3.0 2011 Van Eijk, Maurice 3.0 1780 * 1-0
77 Gravemaker, Wim J 3.0 1830 * Roggeveen, Wouter 3.0 2008 0-1
78 Van Dijk, Luc 3.0 1757 Van Diermen, Arie 3.0 1976 ½-½
79 Koes, Richard 3.0 1947 Beekhuizen, Bas 3.0 1724 1-0
80 Snikkers, Naomi 3.0 1811 Van de Braak, Joey 3.0 1937 1-0
81 Van de Griend, Johan 3.0 1917 Laarhoven, Marcel 3.0 1716 ½-½
82 Huijbregtse, Wim 3.0 1686 * Au, Hubert David 3.0 1913 0-1
83 Roelofs, Iris 3.0 1740 * Wise, Michael 3.0 1909 0-1
84 Schouten, Jordy 3.0 1673 * Van de Braak, Remco 3.0 1895 * 0-1
85 Oude Brunink, Elias 3.0 1668 Le Clercq, Maxim 3.0 1890 0-1
86 Van der Wouw, Dick 3.0 1650 * Bollaart, Jeroen 3.0 1881 0-1
87 Gunther, Marcella 3.0 1879 Van Herck, Raf 3.0 1679 1-0
88 Daniels, Hennie 3.0 1872 Onrust, Jasper 3.0 1691 1-0
89 De Clerck, Martijn 3.0 1870 * Van 't Hoff, Kees 3.0 1655 * 0-1
90 Hahnen, Elke 3.0 1868 Verbeek, Mathijs 3.0 1592 * 1-0
91 Van den Broek, Rene 3.0 1865 * Belle, Arthur 3.0 0 * 1-0
92 Van Gemert, Jean-Pierre 3.0 1853 Wegman, Nick 3.0 1677 * 1-0
93 Waffenschmidt, Joachim 2.5 2048 De Winter, Gerard 2.5 1708 * 1-0
94 Meulblok, Willy 2.5 2024 De Bock, Martin 2.5 1680 * 1-0
95 Ramer, Milan 2.5 2013 Tay, Tze Kiat Jonathan 2.5 1670 ½-½
96 Freeke, Cees 2.5 1719 * Gawle, Ireneusz 2.5 1951 1-0
97 De Pooter, Ronald 2.5 1908 Zweedijk, Leon 2.5 1644 * ½-½
98 Verbeek, Martijn 2.5 1617 * Van Sonderen, Paul 2.5 1899 1-0
99 De Jong, Amanda 2.5 1715 Duinmaijer, Martin 2.5 1884 ½-½
100 Timmermans, Adri 2.5 1867 Gravemaker, Robin Anne 2.5 1619 * 1-0
101 Jonkheer, Alex 2.5 1859 Den Hollander, Rinus 2.5 1568 * ½-½
102 De Jager, Jos 2.5 1614 * Hijweegen, Louis 2.5 1850 0-1
103 Kool, Wim 2.5 1600 * Camps, Jeroen 2.5 1843 0-1
104 Quakkelaar, Anton 2.5 1567 * Van Haaften, Adriaan 2.5 1820 1-0
105 Avezaat, Annemarie 2.5 1537 * Haslinger, John Michael 2.5 1808 * 0-1
106 Van Oostenbrugge, Gert-Jan 2.5 1517 * Visser, Sebastiaan 2.5 1760 * 1-0
107 Au, Marcus Timothy 2.5 1499 * De Ridder, Naomi 2.0 1761 ½-½
108 Sinke, Wim 2.0 1923 Welling, Sophie 2.0 1502 * 1-0
109 Spanjersberg, Hans 2.0 1681 * Hijweegen, Natasja 2.0 1368 * 1-0
110 Bemmelmans, Kristy 2.0 1399 * Sala, Frank 2.0 1638 * 0-1
111 Van Lingen, Henk 2.0 1406 * Koeweiden, Theo 2.0 1596 * 0-1
112 Radder, Niels 2.0 1595 * Gillissen, Pepijn 2.0 1337 * 0-1
113 Sleuyter, Vincent 2.0 1544 * Van Driel, Dennis 2.0 1269 * 1-0
114 Portmann, Alexander 2.0 1350 * Van Broekhoven, Merijn 2.0 1531 * 0-1
115 Jonkheer, Jan 2.0 1530 * Brone, Steven 2.0 1267 * 1-0
116 Rooker, Rien 2.0 0 * Snikkers, Tabitha 2.0 1524 * 0-1
117 Schrijvers, Kees 2.0 1509 Oosterom, Cor 2.0 0 * ½-½
118 IJzermans, Ger 1.5 1295 * Dijkstra, Johan 1.5 1512 * 0-1
119 Roelofs, Eric 1.5 1511 * Van der Meer, Lex 1.5 1371 * 1-0
120 Colsen, Manuel 1.5 1493 * Baekelant, Viktor 1.5 1072 * 1-0
121 Bergshoeff, Bert 1.5 1474 * Melchers, Bert-Jan 1.0 1492 * ½-½
122 Verbeek, Robin 1.0 1259 * Blok, Ron 1.0 1244 * 1-0
123 De Jong, Frank 1.0 1145 * Den Hollander, Gayan 0.5 1301 * 0-1

ByeBottema, Jeroen

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2010 at 17:09