Pairings round 8 (Friday 5th August 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Postny, Evgeny Israël 6.0 2618 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 6.0 2706 ½-½
2 IM Burg, Twan Schijndel 6.0 2450 GM Landa, Konstantin Rusland 6.0 2628 0-1
3 GM Smeets, Jan Oegstgeest 6.0 2628 GM Hoffmann, Michael Duitsland 6.0 2493 1-0
4 FM Dahm, Jochen Duitsland 5.5 2345 GM Seirawan, Yasser VS 5.5 2635 0-1
5 GM L'Ami, Erwin Woerden 5.5 2611 IM Bosboom, Manuel Zaandam 5.5 2399 1-0
6 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 5.5 2514 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 5.5 2386 1-0
7 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 5.5 2328 IM Henrichs, Thomas Duitsland 5.5 2475 ½-½
8 Brookes, Christopher Aalsmeer 5.5 2056 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 5.5 2469 0-1
9 FM Ortmann, David Duitsland 5.5 2322 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 5.5 2421 ½-½
10 IM Vishnu Prasanna. V India 5.0 2340 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 5.0 2553 ½-½
11 GM Pavlovic, Milos Servië 5.0 2541 IM Afek, Yochanan Israël 5.0 2298 ½-½
12 GM Deepan Chakkravarthy J. India 5.0 2470 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 5.0 2290 1-0
13 IM Haimovich, Tal Israël 5.0 2419 Timmermans, Ivo Amsterdam 5.0 2232 ½-½
14 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 5.0 2223 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 5.0 2407 1-0
15 IM Brown, Andrew Australië 5.0 2202 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 5.0 2365 0-1
16 FM Bezemer, Arno Amsterdam 5.0 2348 Meurs, Tom Ermelo 5.0 2217 0-1
17 IM Poetsch, Hagen Duitsland 4.5 2403 WIM Haast, Anne Dongen 5.0 2223 ½-½
18 Blom, Vincent Voorschoten 4.5 2126 FM Tan, Matthew Amstelveen 4.5 2400 0-1
19 Grochal, Joey Kloetinge 4.5 2147 FM Van Eijk, Sander Ede 4.5 2380 0-1
20 Admiraal, Miguoel Velserbroek 4.5 2246 Von Meijenfeldt, Bart Breda 4.5 2154 ½-½
21 FM Goormachtigh, Johan België 4.5 2237 Go, Benjamin Amstelveen 4.5 2124 ½-½
22 In't Veld, Daan Amsterdam 4.5 2224 Hoffman, Ron Amsterdam 4.5 2106 ½-½
23 Kuling, Lody Utrecht 4.5 2223 Porte, Henrik Middelburg 4.5 2119 1-0
24 Willemsma, Abe Amsterdam 4.5 2088 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 4.5 2220 0-1
25 Van Den Berg, Bram Tilburg 4.5 2206 Van de Wynkele, Eric België 4.5 2086 1-0
26 Ten Hagen, Yorick Zaandam 4.5 2189 Van Overdam, Jan Rotterdam 4.5 2062 ½-½
27 FM Lacrosse, Marc België 4.5 2185 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 4.5 2058 ½-½
28 Smits, Sebastiaan Nuenen 4.5 2180 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 4.5 2017 1-0
29 Kluger, Carsten Duitsland 4.5 2077 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 4.5 2177 0-1
30 Armstrong, Malcolm J Engeland 4.5 1988 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 4.5 2172 0-1
31 Ducarmon, Renzo Terneuzen 4.0 1990 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 4.0 2397 0-1
32 Provoost, Simon Amstelveen 4.0 2295 Hylkema, Remco Gouda 4.0 2039 1-0
33 Bus, Tom Voerendaal 4.0 2237 Gogollok, Carsten Duitsland 4.0 2004 1-0
34 Laarhoven, Thijs Veldhoven 4.0 2228 Peeters, Marloes Roosendaal 4.0 1995 1-0
35 Aben, Paul Eindhoven 4.0 1939 CM Heltzel, Joost Roermond 4.0 2225 0-1
36 Nabuurs, Joep Horst 4.0 2218 Albrecht, Alex Alkmaar 4.0 1939 1-0
37 Colijn, Stefan Breda 4.0 2207 Kok, Ivo Roosendaal 4.0 1985 1-0
38 Sparreboom, Wil Herkingen 4.0 1948 Duchene, Rene Hoofddorp 4.0 2206 0-1
39 Bijlsma, Nick Sneek 4.0 2174 Swijsen, Lars België 4.0 1960 ½-½
40 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 4.0 2164 Arana Garate, Jon Spanje 4.0 1928 1-0
41 Both, Erik Vlaardingen 4.0 2147 De Vleeschauwer, Maarten België 4.0 1918 1-0
42 Haak, Eelco Salamanca 4.0 2123 Hogerhorst, Tony Arnhem 4.0 1914 ½-½
43 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 4.0 1925 * Punt, Roland Amsterdam 4.0 2116 0-1
44 Stange, Sven Vlissingen 4.0 2110 Daamen, Roland Rijsbergen 4.0 1858 * 1-0
45 De Clerck, Martijn Eindhoven 4.0 1863 * Rosmuller, Anton Utrecht 4.0 2091 ½-½
46 De Jonge, Boris Zwolle 4.0 1878 * Hortensius, Lisa Leiderdorp 4.0 2088 0-1
47 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 4.0 2061 Kuiper, Willem Franeker 4.0 1787 1-0
48 Van Eijk, Maurice Ede 4.0 1839 Lukas, Manfred Duitsland 4.0 2050 ½-½
49 Bolleman, Erik Axel 4.0 2042 Schleicher, Floris Heemstede 4.0 1596 * ½-½
50 Van Gemert, Rogier Leiden 4.0 1904 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 3.5 2244 0-1
51 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 3.5 2376 Grashuis, Aldert-jan Groningen 3.5 1919 1-0
52 Tiggelman, Rene Vlissingen 3.5 2233 Westerweele, Maarten Vlissingen 3.5 1905 1-0
53 Van de Griend, Johan Dordrecht 3.5 1912 Riemens, Albert Amsterdam 3.5 2140 0-1
54 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 3.5 2117 Smits, Benjamin Nuenen 3.5 1875 0-1
55 IJzermans, Cees Roosendaal 3.5 1900 Rademakers, Maarten Sas van Gent 3.5 2054 1-0
56 Beijerinck, Nick Arnhem 3.5 2052 Burg, Henk Schijndel 3.5 1882 1-0
57 Greis, Bernhard Duitsland 3.5 2033 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 3.5 1848 ½-½
58 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 3.5 1900 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 3.5 2030 1-0
59 De Pooter, Ronald Axel 3.5 1883 Koreman, Eric Den Haag 3.5 2000 ½-½
60 Van Midde, Jon Driebergen 3.5 1993 Verbeek, Martijn Roosendaal 3.5 1841 ½-½
61 Roessler, Wolfgang Duitsland 3.5 1992 Densing, Gerd Duitsland 3.5 1844 0-1
62 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 3.5 1871 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 3.5 1992 0-1
63 Schuhmacher, Jakob Duitsland 3.5 1841 Van De Poel, Taco Groningen 3.5 1992 1-0
64 Westerweele, Henrik Vlissingen 3.5 1980 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 3.5 1840 1-0
65 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 3.5 1833 Frost, Peter Australië 3.5 1940 ½-½
66 De Bruijne, Arian Boskoop 3.5 1937 * Timmermans, Adri Zwijndrecht 3.5 1832 1-0
67 Fernandez, Michael Singapore 3.5 1754 Rogmans, Jelle België 3.5 1933 ½-½
68 Westerman, Henk Egmond aan Zee 3.5 1925 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 3.5 1782 * Did not play
69 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 3.5 1923 Larreategi Arana, Mikel Spanje 3.5 1757 1-0
70 Bernshtein, Tomer Israël 3.5 1919 De Winter, Gerard Hoek 3.5 1686 1-0
71 Hefner, Felix Duitsland 3.5 1735 * Bottema, Martin Amsterdam 3.0 2062 0-1
72 Leentjens, Gilbert Eindhoven 3.0 1865 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 3.0 2017 0-1
73 Galle, Andre België 3.0 2001 Maas, Joop Kloosterzande 3.0 1841 ½-½
74 Driessen, Wim Heerhugowaard 3.0 1985 Rademakers, Steven Sas van Gent 3.0 1824 0-1
75 Onrust, Benny Oudenbosch 3.0 1957 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 3.0 1811 1-0
76 Boele, Martijn Arnhem 3.0 1813 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 3.0 1925 ½-½
77 De Vleeschauwer, Ruben België 3.0 1811 Van Veen, Maarten Utrecht 3.0 1910 0-1
78 Pauwels, Rudi België 3.0 1910 Koeweiden, Bart Ede 3.0 1796 1-0
79 Becker, Matthias Duitsland 3.0 1909 Schouten, Jordy Hoeven 3.0 1726 * 1-0
80 Belle, Arthur Leiden 3.0 1743 * Peeters, Bart Roosendaal 3.0 1908 1-0
81 Vermue, Albert Middelburg 3.0 1905 Laarhoven, Marcel Veldhoven 3.0 1720 ½-½
82 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 3.0 1759 * Van Sonderen, Paul Amsterdam 3.0 1902 ½-½
83 Bollaart, Jeroen Utrecht 3.0 1898 Mellegers, Maarten Nieuwegein 3.0 1649 * 1-0
84 Wolfslag, Rene Leeuwarden 3.0 1697 * De Kleuver, Jonathan Haarlem 3.0 1892 ½-½
85 Kok, Joris Roosendaal 3.0 1392 * Goorden, Johan Roosendaal 3.0 1869 0-1
86 Duinmaijer, Martin Bergen 3.0 1866 Bartel, Jan-Kees Den Haag 3.0 1731 * 1-0
87 Lambregts, Frank Oudenbosch 3.0 1636 * De Bock, Rien Eindhoven 2.5 1922 0-1
88 Koes, Richard Leiden 2.5 1966 Vonk, Jan Hellevoetsluis 2.5 1751 0-1
89 Baete, Guy België 2.5 1909 Verbeek, Mathijs Roosendaal 2.5 1726 0-1
90 Daniels, Hennie Breda 2.5 1853 Van Gelder, Frits Bussum 2.5 1631 1-0
91 Jonkheer, Alex Middelburg 2.5 1843 Van Hoorebeke, Jimmy België 2.5 1719 0-1
92 Punt, Willem Alkmaar 2.5 1814 Goh, Jinghan Cameron Singapore 2.5 1459 * 0-1
93 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 2.5 1809 Gillissen, Pepijn Middelburg 2.5 1402 * 1-0
94 Quakkelaar, Anton Kruiningen 2.5 1601 * Hortensius, Myrre Leiderdorp 2.5 1804 0-1
95 Rooker, Rien Middelburg 2.5 1515 * Verschraegen, Thomas België 2.5 1795 ½-½
96 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 2.5 1793 * Mellegers, PieterJan Nieuwegein 2.5 1546 * 1-0
97 Van Gemert, Tom Vlissingen 2.5 1479 * Markus, Gijs Amsterdam 2.5 1792 0-1
98 Radder, Niels Wijchen 2.5 1467 * Van Der Wouw, Dick Middelburg 2.5 1786 0-1
99 Bolleman, Danilo Axel 2.5 1252 * Kahl, Christoph Duitsland 2.5 1751 1-0
100 De Bock, Martin Middelburg 2.0 1636 * Spanjersberg, Hans Amsterdam 2.0 1788 * ½-½
101 Minnema, Rens Zoetermeer 2.0 1780 * Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 2.0 1642 1-0
102 Koeweiden, Theo Rheden 2.0 1561 * Takkebos, Michiel Leeuwarden 2.0 1746 * 1-0
103 Ravestein, Hans Oudenbosch 2.0 1537 * De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 2.0 1734 ½-½
104 Beekhuizen, Bas Amsterdam 2.0 1721 Kool, Wim Bilthoven 2.0 1604 * 1-0
105 Lee, Jun Wei Singapore 2.0 1341 * Prent, Tom Amsterdam 2.0 1704 * 1-0
106 Hortensius, Kees Leiderdorp 2.0 1674 Steijvers, Leon Eelde 2.0 1568 * ½-½
107 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 2.0 1662 Colsen, Manuel Groede 2.0 1529 * 1-0
108 Kooman, Ko Velp 2.0 1508 * Peters, Harry Alkmaar 1.5 1827 ½-½
109 Bergshoeff, Bert Haarlem 1.5 1561 * Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 1.5 1787 1-0
110 Van Lingen, Henk Utrecht 1.5 1403 * Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 1.5 1667 ½-½
111 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 1.5 1202 * De Jager, Jos Lewedorp 1.5 1628 * 0-1
112 Chawla, Samanth Singapore 1.5 1132 * Verbeek, Robin Roosendaal 1.0 1281 * 0-1
113 Melchers, Bert-Jan Purmerend 1.0 1416 * IJzermans, Ger Roosendaal 1.0 1278 * 1-0
114 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 1.0 1337 * Burg, Miriam Schijndel 0.5 1380 * ½-½

Loss by defaultLie-Kwie, Kienfong
Win by defaultWesterman, Henk
ByeVan Der Meer, Lex

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06