| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Postny, Evgeny | Israël | 6.0 | M | 2618 | 2709 | +0.80 | 34.5 | 28.75 | 2709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 6.0 | M | 2706 | 2711 | +0.11 | 34.0 | 29.0 | 2711 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 6.0 | M | 2628 | 2729 | +0.86 | 34.0 | 28.0 | 2729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 6.0 | M | 2493 | 2592 | +0.79 | 31.5 | 26.25 | 2592 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 6.0 | M | 2628 | 2698 | +0.57 | 31.5 | 25.75 | 2698 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | IM Burg, Twan | Schijndel | 6.0 | M | 2450 | 2599 | +1.21 | 31.5 | 25.5 | 2599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | GM Seirawan, Yasser | VS | 5.5 | M | 2635 | 2584 | -0.20 | 34.0 | 25.5 | 2584 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 5.5 | M | 2611 | 2575 | -0.05 | 33.5 | 25.25 | 2575 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 5.5 | M | 2399 | 2445 | +0.49 | 32.5 | 24.0 | 2445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 5.5 | M | 2421 | 2492 | +0.80 | 31.5 | 23.0 | 2492 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 5.5 | M | 2386 | 2532 | +1.40 | 31.5 | 22.75 | 2532 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 5.5 | M | 2328 | 2456 | +1.17 | 30.5 | 23.0 | 2456 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 13 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 5.5 | M | 2514 | 2494 | +0.05 | 30.0 | 22.25 | 2494 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 5.5 | M | 2056 | 2480 | +3.61 | 30.0 | 22.25 | 2480 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 5.5 | M | 2475 | 2391 | -0.34 | 29.5 | 22.5 | 2410 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 5.5 | M | 2345 | 2287 | -0.35 | 29.0 | 22.5 | 2287 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 17 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 5.5 | M | 2469 | 2383 | -0.47 | 29.0 | 22.0 | 2383 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | FM Ortmann, David | Duitsland | 5.5 | M | 2322 | 2360 | +0.39 | 28.0 | 20.5 | 2360 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 19 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 5.0 | M | 2365 | 2442 | +0.80 | 33.5 | 22.0 | 2425 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 20 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 5.0 | M | 2470 | 2430 | -0.10 | 33.0 | 21.75 | 2430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 5.0 | M | 2407 | 2379 | -0.01 | 32.5 | 21.5 | 2379 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 5.0 | M | 2340 | 2360 | +0.50 | 32.0 | 20.0 | 2360 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 5.0 | M | 2348 | 2344 | +0.24 | 31.0 | 20.75 | 2344 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 5.0 | M | 2541 | 2460 | -0.38 | 31.0 | 20.0 | 2460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | IM Afek, Yochanan | Israël | 5.0 | M | 2298 | 2277 | -0.06 | 30.5 | 19.0 | 2273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 5.0 | M | 2290 | 2365 | +0.82 | 30.0 | 19.25 | 2365 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 27 | IM Haimovich, Tal | Israël | 5.0 | M | 2419 | 2367 | -0.20 | 29.5 | 19.25 | 2368 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | WIM Haast, Anne | Dongen | 5.0 | F | 2223 | 2309 | +0.96 | 29.5 | 19.25 | 2309 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 29 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 5.0 | M | 2232 | 2218 | +0.12 | 29.0 | 20.25 | 2218 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 5.0 | M | 2553 | 2394 | -0.98 | 29.0 | 19.0 | 2394 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | IM Brown, Andrew | Australië | 5.0 | M | 2202 | 2324 | +1.08 | 28.0 | 17.5 | 2320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Meurs, Tom | Ermelo | 5.0 | M | 2217 | 2237 | +0.40 | 27.5 | 17.5 | 2237 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 5.0 | M | 2223 | 2247 | +0.28 | 27.0 | 19.25 | 2247 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 34 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 4.5 | M | 2400 | 2293 | -0.68 | 32.0 | 19.25 | 2293 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 35 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 4.5 | M | 2403 | 2366 | -0.08 | 32.0 | 19.0 | 2366 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 36 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 4.5 | M | 2380 | 2244 | -0.90 | 31.0 | 18.5 | 2244 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | FM Lacrosse, Marc | België | 4.5 | M | 2185 | 2263 | +0.71 | 31.0 | 18.25 | 2263 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 4.5 | M | 2224 | 2313 | +0.89 | 31.0 | 17.75 | 2313 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 39 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 4.5 | M | 2088 | 2243 | +1.19 | 30.0 | 18.25 | 2244 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Go, Benjamin | Amstelveen | 4.5 | M | 2124 | 2252 | +1.21 | 29.0 | 16.75 | 2252 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 4.5 | M | 2206 | 2231 | +0.44 | 28.0 | 16.25 | 2231 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 4.5 | M | 2246 | 2210 | -0.22 | 28.0 | 16.0 | 2210 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 43 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 4.5 | M | 2180 | 2123 | -0.27 | 28.0 | 15.25 | 2127 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 4.5 | M | 2172 | 2330 | +0.95 | 28.0 | 15.0 | 2245 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 4.5 | F | 2220 | 2221 | +0.18 | 28.0 | 14.25 | 2221 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 46 | Grochal, Joey | Kloetinge | 4.5 | M | 2147 | 2210 | +0.46 | 27.5 | 15.75 | 2202 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 47 | Blom, Vincent | Voorschoten | 4.5 | M | 2126 | 2138 | +0.25 | 27.5 | 14.5 | 2162 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Porte, Henrik | Middelburg | 4.5 | M | 2119 | 2240 | +0.97 | 27.5 | 14.25 | 2229 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 49 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 4.5 | M | 2189 | 2093 | -0.64 | 27.0 | 15.5 | 2093 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 4.5 | M | 2062 | 2048 | -0.06 | 26.5 | 15.25 | 2051 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Kuling, Lody | Utrecht | 4.5 | M | 2223 | 2156 | -0.33 | 26.0 | 14.0 | 2162 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 52 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 4.5 | M | 1988 | 2229 | +1.81 | 26.0 | 13.75 | 2191 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 4.5 | M | 2058 | 2170 | +0.96 | 25.5 | 14.25 | 2162 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 54 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 4.5 | M | 2177 | 2034 | -0.96 | 25.0 | 15.25 | 2053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 55 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 4.5 | M | 2154 | 2181 | +0.21 | 25.0 | 13.75 | 2098 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 56 | Van de Wynkele, Eric | België | 4.5 | M | 2086 | 2121 | +0.35 | 25.0 | 13.25 | 2121 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 4.5 | M | 2017 | 2196 | +1.31 | 24.5 | 14.0 | 2166 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 58 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 4.5 | M | 2106 | 2041 | -0.46 | 24.0 | 12.75 | 2041 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Kluger, Carsten | Duitsland | 4.5 | M | 2077 | 1971 | -0.51 | 23.5 | 13.75 | 1988 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 60 | FM Goormachtigh, Johan | België | 4.5 | M | 2237 | 2021 | -1.43 | 22.5 | 14.5 | 2048 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 61 | Provoost, Simon | Amstelveen | 4.0 | M | 2295 | 2130 | -1.21 | 31.0 | 16.25 | 2147 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 62 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 4.0 | M | 2091 | 2227 | +0.68 | 31.0 | 16.0 | 2156 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 63 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 4.0 | M | 2397 | 2224 | -1.29 | 30.5 | 15.0 | 2224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Colijn, Stefan | Breda | 4.0 | M | 2207 | 2233 | +0.29 | 30.5 | 15.0 | 2233 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Nabuurs, Joep | Horst | 4.0 | M | 2218 | 2117 | -0.72 | 30.0 | 15.75 | 2117 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 66 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 4.0 | F | 2164 | 2115 | -0.20 | 29.0 | 15.0 | 2115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 4.0 | M | 2225 | 2103 | -0.94 | 29.0 | 13.75 | 2103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 68 | Both, Erik | Vlaardingen | 4.0 | M | 2147 | 2143 | +0.03 | 29.0 | 12.5 | 2143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Swijsen, Lars | België | 4.0 | M | 1960 | 2246 | +2.02 | 28.5 | 15.0 | 2198 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 70 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 4.0 | M | 1918 | 2196 | +2.35 | 28.0 | 14.25 | 2196 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 71 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 4.0 | M | 2004 | 2084 | +0.44 | 27.5 | 14.25 | 2061 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 72 | De Jonge, Boris | Zwolle | 4.0 | M | 1878 * | 2141 | 2141 | 27.5 | 13.75 | 2095 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 73 | Bijlsma, Nick | Sneek | 4.0 | M | 2174 | 2083 | -0.65 | 27.5 | 13.5 | 2083 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Bolleman, Erik | Axel | 4.0 | M | 2042 | 2193 | +1.12 | 27.5 | 13.5 | 2164 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 75 | Stange, Sven | Vlissingen | 4.0 | M | 2110 | 2163 | +0.24 | 27.5 | 13.25 | 2151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 76 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 4.0 | M | 2206 | 2099 | -0.73 | 27.5 | 13.0 | 2126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 4.0 | F | 2088 | 2088 | -0.17 | 26.5 | 12.5 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 78 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 4.0 | M | 2228 | 2068 | -1.19 | 26.0 | 14.0 | 2068 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 79 | Hylkema, Remco | Gouda | 4.0 | M | 2039 | 2098 | +0.30 | 26.0 | 13.5 | 2100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Aben, Paul | Eindhoven | 4.0 | M | 1939 | 2058 | +0.59 | 26.0 | 11.5 | 2039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Schleicher, Floris | Heemstede | 4.0 | M | 1596 * | 2035 | 2035 | 25.5 | 13.5 | 2060 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 82 | Bus, Tom | Voerendaal | 4.0 | M | 2237 | 2093 | -1.09 | 25.0 | 12.5 | 2093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 4.0 | M | 1904 | 1982 | +0.38 | 24.5 | 13.0 | 1986 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 84 | Kok, Ivo | Roosendaal | 4.0 | M | 1985 | 1935 | -0.30 | 24.5 | 12.0 | 1988 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 85 | Punt, Roland | Amsterdam | 4.0 | M | 2116 | 2019 | -0.54 | 24.0 | 11.5 | 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Van Eijk, Maurice | Ede | 4.0 | M | 1839 | 1976 | +0.77 | 24.0 | 11.25 | 1951 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | + |
| 87 | Lukas, Manfred | Duitsland | 4.0 | M | 2050 | 2057 | +0.16 | 24.0 | 10.5 | 2057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 4.0 | M | 2061 | 1862 | -1.14 | 23.5 | 11.75 | 1855 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 89 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 4.0 | M | 1990 | 1959 | -0.27 | 23.5 | 11.0 | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 90 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 4.0 | M | 1858 * | 2078 | 2078 | 23.0 | 12.0 | 2037 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 91 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 4.0 | M | 1948 | 2012 | +0.38 | 23.0 | 11.0 | 1955 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 92 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 4.0 | M | 1939 | 2007 | +0.37 | 23.0 | 10.25 | 1997 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Haak, Eelco | Salamanca | 4.0 | M | 2123 | 1988 | -0.69 | 22.5 | 11.75 | 1941 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 94 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 4.0 | M | 1925 * | 2040 | 2040 | 22.5 | 10.75 | 1820 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 95 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 4.0 | F | 1995 | 1997 | -0.03 | 22.0 | 10.75 | 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 96 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 4.0 | M | 1914 | 2048 | +0.42 | 22.0 | 10.5 | 1867 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 97 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 4.0 | M | 1863 * | 2020 | 2020 | 22.0 | 9.0 | 1847 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Arana Garate, Jon | Spanje | 4.0 | M | 1928 | 1965 | +0.12 | 21.5 | 9.0 | 1923 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 99 | Kuiper, Willem | Franeker | 4.0 | M | 1787 | 2009 | +1.08 | 18.5 | 9.5 | 1849 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 100 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.5 | M | 2376 | 2187 | -1.44 | 31.5 | 14.75 | 2187 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 3.5 | M | 2244 | 2005 | -1.70 | 28.0 | 12.75 | 2005 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 102 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 3.5 | M | 2052 | 2160 | +0.69 | 28.0 | 12.5 | 2136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 103 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 3.5 | M | 2054 | 2072 | +0.06 | 27.5 | 10.75 | 2061 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 3.5 | M | 1841 | 2064 | +1.48 | 27.0 | 12.25 | 2042 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 105 | Van Midde, Jon | Driebergen | 3.5 | M | 1993 | 1985 | -0.18 | 27.0 | 10.75 | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 106 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 3.5 | M | 1900 | 2008 | +0.68 | 27.0 | 10.75 | 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 107 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 3.5 | M | 2233 | 1996 | -1.96 | 26.5 | 11.25 | 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 108 | Rogmans, Jelle | België | 3.5 | M | 1933 | 2012 | +0.40 | 26.5 | 11.25 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 109 | Fernandez, Michael | Singapore | 3.5 | M | 1754 | 2016 | +2.16 | 26.5 | 10.75 | 2016 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 3.5 | M | 1919 | 1962 | +0.07 | 26.0 | 11.0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 111 | Greis, Bernhard | Duitsland | 3.5 | M | 2033 | 1901 | -0.99 | 25.5 | 11.5 | 1894 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 112 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 3.5 | M | 1905 | 2006 | +0.50 | 25.5 | 10.5 | 2023 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 113 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 3.5 | F | 1833 | 1975 | +0.80 | 25.0 | 10.75 | 1944 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 114 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 3.5 | M | 1782 * | 1995 | 1995 | 25.0 | 10.75 | 1995 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 3.5 | M | 1992 | 1917 | -0.70 | 25.0 | 10.25 | 1919 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 116 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 3.5 | M | 1912 | 1943 | +0.03 | 25.0 | 9.75 | 1913 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 117 | De Winter, Gerard | Hoek | 3.5 | M | 1686 | 1968 | +1.98 | 24.5 | 11.5 | 1968 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 118 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 3.5 | M | 1992 | 1915 | -0.58 | 24.5 | 10.25 | 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 119 | Hekhuis, Jeroen | Vlissingen | 3.5 | M | 2117 | 1892 | -1.74 | 24.0 | 10.25 | 1920 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 120 | Bernshtein, Tomer | Israël | 3.5 | M | 1919 | 1953 | +0.17 | 24.0 | 9.75 | 1953 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | Smits, Benjamin | Nuenen | 3.5 | M | 1875 | 1973 | +0.60 | 24.0 | 9.0 | 1950 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 122 | Van Gemert, Jean-Pierre | Vlissingen | 3.5 | M | 1871 | 1931 | +0.16 | 24.0 | 8.75 | 1809 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Riemens, Albert | Amsterdam | 3.5 | M | 2140 | 1971 | -1.22 | 23.5 | 11.0 | 1944 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 124 | Burg, Henk | Schijndel | 3.5 | M | 1882 | 1996 | +0.70 | 23.5 | 9.75 | 1988 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 125 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 3.5 | M | 1851 | 1955 | +0.66 | 23.5 | 9.5 | 1941 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 126 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 3.5 | M | 1900 | 1922 | -0.01 | 23.5 | 9.25 | 1926 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 3.5 | M | 1943 | 1980 | +0.15 | 23.5 | 8.75 | 1800 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 128 | Frost, Peter | Australië | 3.5 | M | 1940 | 1937 | -0.15 | 23.5 | 7.75 | 1941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 129 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 3.5 | M | 1937 * | 1949 | 1949 | 23.5 | 7.75 | 1909 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 130 | Hefner, Felix | Duitsland | 3.5 | M | 1735 * | 1974 | 1974 | 23.0 | 10.0 | 1974 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 131 | Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | 3.5 | M | 2030 | 1995 | -0.31 | 23.0 | 7.25 | 1947 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 132 | Koreman, Eric | Den Haag | 3.5 | M | 2000 | 1899 | -0.51 | 22.5 | 10.0 | 1843 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 133 | Van De Poel, Taco | Groningen | 3.5 | M | 1992 | 1721 | -1.42 | 22.5 | 9.75 | 1797 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 134 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 3.5 | M | 1841 | 2001 | +1.08 | 22.5 | 9.75 | 1975 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 135 | Frijling, Jeroen | Alphen ad Rijn | 3.5 | M | 1840 | 1927 | +0.41 | 22.0 | 9.25 | 1917 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 136 | Densing, Gerd | Duitsland | 3.5 | M | 1844 | 2030 | +1.07 | 22.0 | 9.0 | 1861 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 137 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 3.5 | M | 1848 | 1900 | +0.17 | 22.0 | 8.25 | 1892 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 3.5 | M | 1923 | 1979 | +0.38 | 22.0 | 6.75 | 1902 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 139 | Timmermans, Adri | Zwijndrecht | 3.5 | M | 1832 | 1956 | +0.60 | 21.0 | 8.75 | 1943 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 3.5 | M | 1925 | 1914 | -0.23 | 21.0 | 8.5 | 1881 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 141 | Larreategi Arana, Mikel | Spanje | 3.5 | M | 1757 | 1806 | +0.22 | 21.0 | 7.75 | 1792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 142 | De Pooter, Ronald | Axel | 3.5 | M | 1883 | 1267 | -0.80 | 20.0 | 8.0 | 1706 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 143 | Westerweele, Henrik | Vlissingen | 3.5 | M | 1980 | 1753 | -1.40 | 17.0 | 7.75 | 1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 144 | Bottema, Martin | Amsterdam | 3.0 | M | 2062 | 2000 | -0.65 | 29.0 | 10.0 | 2000 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 145 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 3.0 | M | 2017 | 2042 | +0.03 | 28.0 | 9.25 | 1957 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 146 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 3.0 | M | 1910 | 2053 | +0.69 | 27.5 | 9.75 | 2069 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 147 | Belle, Arthur | Leiden | 3.0 | M | 1743 * | 1947 | 1947 | 26.5 | 10.25 | 1947 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 148 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 3.0 | M | 1957 | 1875 | -0.60 | 26.5 | 9.75 | 1846 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 149 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 3.0 | M | 1925 | 1887 | -0.43 | 26.5 | 8.25 | 1894 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 150 | Becker, Matthias | Duitsland | 3.0 | M | 1909 | 1937 | +0.03 | 26.0 | 8.75 | 1880 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
