| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sasikiran, Krishnan | 6.0 | M | 2679 | 2701 | +0.20 | 35.0 | 29.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.0 | M | 2578 | 2703 | +1.02 | 35.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | IM Burg, Twan | 6.0 | M | 2449 | 2601 | +1.27 | 33.5 | 28.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM L'Ami, Erwin | 6.0 | M | 2620 | 2740 | +0.95 | 33.5 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | IM Zaragatski, Ilja | 6.0 | M | 2472 | 2635 | +1.32 | 32.0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | M | 2582 | 2573 | +0.01 | 33.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | IM Brandenburg, Daan | 5.5 | M | 2514 | 2539 | +0.31 | 33.0 | 25.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | IM Kohlweyer, Bernd | 5.5 | M | 2436 | 2554 | +1.01 | 33.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | IM Henrichs, Thomas | 5.5 | M | 2490 | 2531 | +0.45 | 32.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | GM Erdos, Viktor | 5.5 | M | 2592 | 2596 | +0.13 | 32.5 | 23.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | FM Van Eijk, Sander | 5.5 | M | 2322 | 2519 | +1.51 | 32.5 | 23.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | IM Guidarelli, Laurent | 5.5 | M | 2433 | 2450 | +0.25 | 32.0 | 24.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 13 | IM Pruijssers, Roeland | 5.5 | M | 2462 | 2551 | +0.88 | 32.0 | 23.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | GM Hoffmann, Michael | 5.5 | M | 2517 | 2539 | +0.25 | 31.5 | 23.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | GM Fedorchuk, Sergey | 5.5 | M | 2665 | 2588 | -0.46 | 31.5 | 23.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 16 | FM Freeke, Matthieu | 5.5 | M | 2315 | 2412 | +0.81 | 29.5 | 22.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 17 | IM Bosboom, Manuel | 5.0 | M | 2455 | 2405 | -0.21 | 34.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | GM Haslinger, Stewart | 5.0 | M | 2552 | 2453 | -0.63 | 32.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | FM Kuipers, Stefan | 5.0 | M | 2354 | 2350 | +0.20 | 31.0 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | IM Bitalzadeh, Ali | 5.0 | M | 2415 | 2432 | +0.36 | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | IM Leenhouts, Koen | 5.0 | M | 2407 | 2331 | -0.35 | 30.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | FM Michalczak, Thomas | 5.0 | M | 2367 | 2391 | +0.40 | 30.5 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | FM Zelbel, Patrick | 5.0 | M | 2345 | 2439 | +1.00 | 30.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Kuling, Lody | 5.0 | M | 2208 | 2300 | +0.79 | 29.5 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | Van den Berg, Ad | 5.0 | M | 2207 | 2203 | +0.08 | 29.0 | 18.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 26 | FM De Jong, Migchiel | 5.0 | M | 2358 | 2381 | +0.41 | 29.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | FM Lacrosse, Marc | 5.0 | M | 2193 | 2288 | +0.48 | 28.0 | 18.25 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | In 't Veld, Daan | 5.0 | M | 2217 | 2282 | +0.70 | 27.5 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 29 | WIM Hoolt, Sarah | 5.0 | F | 2245 | 2271 | +0.33 | 27.0 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 30 | Laarhoven, Thijs | 5.0 | M | 2223 | 2316 | +0.68 | 27.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 31 | Duchene, Rene | 5.0 | M | 2204 | 2230 | +0.30 | 26.5 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Nijs, Nils | 5.0 | M | 2250 | 2264 | +0.24 | 26.5 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 33 | WGM Sandu, Mihaela | 5.0 | F | 2261 | 2231 | -0.14 | 25.5 | 17.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 34 | Admiraal, Miguoel | 5.0 | M | 2221 | 2199 | -0.03 | 25.0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | GM Van den Doel, Erik | 4.5 | M | 2591 | 2371 | -1.55 | 32.0 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 36 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 4.5 | M | 2295 | 2303 | +0.19 | 31.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 37 | FM Bezemer, Arno | 4.5 | M | 2322 | 2207 | -0.74 | 30.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 38 | Gryson, Wouter | 4.5 | M | 2223 | 2274 | +0.45 | 30.5 | 18.25 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | IM Roeder, Matthias | 4.5 | M | 2392 | 2305 | -0.47 | 30.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 40 | FM Van Veen, Oscar | 4.5 | M | 2199 | 2235 | +0.48 | 29.5 | 17.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 41 | Haast, Anne | 4.5 | F | 2240 | 2227 | +0.02 | 29.5 | 16.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | FM Verduyn, Frederic | 4.5 | M | 2195 | 2212 | +0.16 | 29.0 | 17.5 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 43 | Willemsma, Abe | 4.5 | M | 2076 | 2176 | +0.85 | 29.0 | 15.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 44 | IM Afek, Yochanan | 4.5 | M | 2310 | 2206 | -0.70 | 28.5 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 45 | Oosterom, Erik | 4.5 | M | 2109 | 2162 | +0.46 | 28.5 | 16.75 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 46 | WIM Fuchs, Judith | 4.5 | F | 2232 | 2230 | +0.12 | 28.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 47 | Heltzel, Joost | 4.5 | M | 2250 | 2145 | -0.79 | 28.0 | 17.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 48 | Balje, Jan | 4.5 | M | 2204 | 2036 | -1.03 | 28.0 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Meertens, Martin | 4.5 | M | 2133 | 2289 | +1.07 | 28.0 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 50 | Kahleys, Kevin | 4.5 | M | 2071 | 2155 | +0.65 | 27.5 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 51 | Van Eijndhoven, Erik | 4.5 | M | 2063 | 2204 | +0.86 | 27.5 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Swijsen, Lars | 4.5 | M | 1922 | 2085 | +0.94 | 27.5 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 53 | Dek, Lennart | 4.5 | M | 2199 | 2277 | +0.77 | 27.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 54 | Eng, Andre-Jerome | 4.5 | M | 2096 | 2146 | +0.56 | 27.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | De Vleeschauwer, Maarten | 4.5 | M | 1846 | 2138 | +2.23 | 27.0 | 14.75 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Wittenberg, Andreas | 4.5 | M | 2143 | 2191 | +0.45 | 27.0 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 57 | Van de Wynkele, Eric | 4.5 | M | 2113 | 2169 | +0.35 | 26.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | |
| 58 | Hoffman, Ron | 4.5 | M | 2128 | 2129 | +0.04 | 26.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 59 | Stange, Sven | 4.5 | M | 2116 | 2174 | +0.17 | 26.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Verlinde, Tieme | 4.5 | M | 2235 | 2099 | -0.85 | 25.5 | 15.75 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | Nabuurs, Joep | 4.5 | M | 2222 | 2150 | -0.51 | 25.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 62 | Niewenhuis, Ruud | 4.5 | M | 1898 | 2196 | +1.38 | 25.0 | 13.25 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Ahmad Saleh, Mohamad | 4.5 | M | 2198 * | 2080 | +1.00 | 24.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | Goldschmidt, Christian | 4.5 | M | 2249 | 2048 | -1.33 | 24.5 | 13.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 | Reyniers, Pieter | 4.5 | M | 2055 | 2085 | +0.10 | 24.5 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 66 | Provoost, Simon | 4.5 | M | 2255 | 2188 | -0.44 | 24.5 | 12.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 67 | Go, Benjamin | 4.0 | M | 2128 | 2186 | +0.46 | 32.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 68 | Colijn, Stefan | 4.0 | M | 2174 | 2260 | +0.74 | 31.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 69 | FM Tan, Matthew | 4.0 | M | 2381 | 2299 | -0.56 | 31.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Van de Groep, William | 4.0 | M | 1970 | 2229 | +1.89 | 30.0 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 71 | Ten Hagen, Yorick | 4.0 | M | 2227 | 2123 | -0.69 | 29.0 | 15.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 72 | Foo, Benjamin | 4.0 | M | 2112 | 2120 | +0.03 | 29.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | Kuijpers, Jos | 4.0 | M | 1949 | 2105 | +0.93 | 28.5 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 74 | Smits, Sebastiaan | 4.0 | M | 2186 | 2181 | +0.07 | 28.5 | 13.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 75 | Grochal, Joey | 4.0 | M | 2124 | 2004 | -0.80 | 28.0 | 13.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 76 | Van Overdam, Julian | 4.0 | M | 2102 | 2092 | -0.16 | 28.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | De Wolf, Johan | 4.0 | M | 2152 | 2018 | -0.91 | 27.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 78 | Vroombout, Enrico | 4.0 | M | 2170 | 2035 | -1.05 | 27.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 79 | Jansen, Cor | 4.0 | M | 2002 * | 2140 | 2140 | 27.0 | 13.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 80 | Lukas, Manfred | 4.0 | M | 2035 | 2189 | +0.92 | 27.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 81 | Van der Borgt, Peter | 4.0 | M | 2059 | 2083 | +0.21 | 26.5 | 13.75 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | Hortensius, Lisa | 4.0 | F | 2058 | 2125 | +0.39 | 26.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 83 | Zomer, Koos | 4.0 | M | 2061 | 2001 | -0.33 | 26.0 | 13.75 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Koch, Markus | 4.0 | M | 2086 | 2025 | -0.32 | 25.5 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | Thanabalasingam, Ajandhan | 4.0 | M | 1940 | 2110 | +1.00 | 25.5 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 86 | Koerber, Matthias | 4.0 | M | 1894 | 1970 | +0.40 | 25.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 87 | Van Rij, Gert | 4.0 | M | 2043 | 1934 | -0.77 | 24.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | Duessel, Udo | 4.0 | M | 2271 | 2141 | -1.03 | 24.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 89 | Cornelisse, Ticho | 4.0 | M | 1906 * | 1981 | 1981 | 24.5 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 90 | IJzermans, Cees | 4.0 | M | 1912 | 1876 | -0.30 | 24.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | Dijkstra, Arjan | 4.0 | M | 1941 | 1982 | +0.16 | 24.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | De Vleeschauwer, Ruben | 4.0 | M | 1775 | 2047 | +1.94 | 23.5 | 10.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 93 | Van Herck, Rob | 4.0 | M | 1823 | 2065 | +1.79 | 23.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 94 | Stange, Wim | 4.0 | M | 2075 | 1998 | -0.57 | 23.0 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 95 | Van Midde, Jon | 4.0 | M | 2022 | 1970 | -0.22 | 23.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 96 | Rademakers, Maarten | 4.0 | M | 2041 | 2019 | -0.17 | 22.5 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 97 | De Ridder, Dieter | 4.0 | M | 1951 | 2010 | +0.22 | 22.5 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 98 | In 't Veld, Rene | 4.0 | M | 2097 | 1308 | -1.74 | 22.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 99 | Hekhuis, Jeroen | 4.0 | M | 2128 | 1937 | -1.09 | 21.5 | 10.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 100 | Drent, Sjoerd | 4.0 | M | 2011 | 2070 | +0.26 | 21.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 101 | Bravo, Fabio | 4.0 | M | 1870 * | 1949 | 1949 | 21.5 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | Burg, Henk | 4.0 | M | 1935 | 1731 | -0.52 | 21.0 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 103 | Vermue, Albert | 4.0 | M | 1876 | 2105 | +0.85 | 20.0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 104 | Rademakers, Steven | 4.0 | M | 1835 | 1864 | +0.09 | 18.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | Rosmuller, Anton | 3.5 | M | 2117 | 2076 | -0.42 | 31.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 106 | Bodicker, Rob | 3.5 | M | 2081 | 1462 | -1.11 | 28.5 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 107 | Onrust, Benny | 3.5 | M | 1972 | 2114 | +0.90 | 28.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 108 | Ducarmon, Renzo | 3.5 | M | 1910 | 1966 | +0.18 | 27.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 109 | Van Veen, Maarten | 3.5 | M | 1899 | 2014 | +0.78 | 27.5 | 11.75 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 110 | Bjornes, Leif Oskar | 3.5 | M | 1977 | 2029 | +0.23 | 27.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 111 | Mundorf, Johannes | 3.5 | M | 1903 | 2008 | +0.52 | 27.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 112 | Bottema, Martin | 3.5 | M | 2080 | 1963 | -1.00 | 27.0 | 12.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 113 | Gravemaker, Wim Laurens | 3.5 | M | 2024 | 1964 | -0.35 | 27.0 | 12.25 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 114 | Van Overdam, Jan | 3.5 | M | 2037 | 1917 | -1.01 | 26.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 115 | Koreman, Eric | 3.5 | M | 1797 * | 2015 | 2015 | 25.5 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 116 | Zilverberg, Jasper | 3.5 | M | 2051 | 1988 | -0.66 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 117 | Van de Poel, Taco | 3.5 | M | 2005 | 2022 | +0.08 | 25.5 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 118 | Colijn, Erik-Jan | 3.5 | M | 1994 | 1994 | -0.07 | 25.5 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 119 | Lambregts, Frank | 3.5 | M | 1466 * | 1959 | +0.50 | 25.0 | 11.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 120 | Densing, Gerd | 3.5 | M | 1847 | 2015 | +1.14 | 25.0 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 121 | Westerman, Henk | 3.5 | M | 1912 | 1967 | +0.09 | 25.0 | 10.5 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 122 | Baekelant, Eva | 3.5 | F | 2034 | 1868 | -0.90 | 25.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 123 | Lentjes, Nout | 3.5 | M | 1869 | 1905 | +0.12 | 25.0 | 9.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 124 | Sparreboom, Wil | 3.5 | M | 1974 | 1876 | -0.38 | 25.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 125 | Thompson, Robert | 3.5 | M | 1896 | 2000 | +0.65 | 25.0 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 126 | Maas, Joop | 3.5 | M | 1836 | 2010 | +1.00 | 24.0 | 11.25 | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 127 | Roelofs, Rik | 3.5 | M | 1883 | 1946 | +0.32 | 24.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 128 | Hemmes, Maarten | 3.5 | M | 1726 | 1982 | +2.15 | 23.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 129 | Leenaerts, Robin | 3.5 | M | 2219 | 1994 | -1.50 | 23.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 130 | De Meester, Johan | 3.5 | M | 1760 * | 1992 | 1992 | 23.5 | 9.75 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 131 | Verbruggen, Samuel | 3.5 | M | 1868 | 1935 | +0.33 | 23.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 132 | Westerweele, Henrik | 3.5 | M | 2009 | 1854 | -1.09 | 23.0 | 10.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 133 | Westerweele, Maarten | 3.5 | M | 1921 | 1857 | -0.38 | 23.0 | 9.25 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | De Kleuver, Jonathan | 3.5 | M | 1733 * | 2010 | 2010 | 23.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 135 | Dobbelaar, Martijn | 3.5 | M | 1493 * | 1990 | 1990 | 22.5 | 10.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 136 | Van Gemert, Rogier | 3.5 | M | 1885 | 1439 | -0.32 | 22.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 137 | Warnk, Torsten | 3.5 | M | 1939 | 1944 | -0.04 | 22.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 138 | Verhoef, Harry | 3.5 | M | 1930 | 1699 | -1.02 | 21.5 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 139 | Galle, Andre | 3.5 | M | 2009 | 1841 | -0.67 | 21.0 | 9.75 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 140 | Koeweiden, Bart | 3.5 | M | 1706 * | 1889 | 1889 | 21.0 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 141 | Markus, Gijs | 3.5 | F | 1774 | 1939 | +0.70 | 21.0 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 142 | Storkebaum, Ulrike | 3.5 | F | 1853 | 1978 | +0.40 | 21.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 143 | Van Kesteren, Yashin | 3.5 | M | 1852 | 1962 | +0.36 | 20.5 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 144 | De Bock, Rien | 3.5 | M | 1687 * | 1818 | 1818 | 19.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 145 | Verstraeten, Rein | 3.0 | M | 2011 | 2072 | +0.34 | 28.0 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 146 | Soubirou, Oriane | 3.0 | F | 2034 | 2026 | -0.18 | 28.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | Au, Hubert David | 3.0 | M | 1913 | 1523 | -0.34 | 27.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 148 | Baete, Guy | 3.0 | M | 1822 | 1911 | +0.58 | 27.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 149 | Gunther, Marcella | 3.0 | F | 1879 | 1970 | +0.48 | 27.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 150 | Roggeveen, Wouter | 3.0 | M | 2008 | 1962 | -0.42 | 27.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | Oud, Niek | 3.0 | M | 2049 | 1874 | -1.44 | 26.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | Van de Braak, Remco | 3.0 | M | 1895 * | 1942 | 1942 | 26.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | Arp, Frans | 3.0 | M | 2120 | 2002 | -0.59 | 26.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 154 | Van Eijk, Maurice | 3.0 | M | 1780 * | 1933 | 1933 | 25.5 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 155 | Bollaart, Jeroen | 3.0 | M | 1881 | 1849 | -0.21 | 25.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 156 | Belle, Arthur | 3.0 | M | 0 * | 1893 | 1893 | 25.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 157 | Van de Griend, Johan | 3.0 | M | 1917 | 1532 | -0.22 | 24.5 | 8.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 158 | Van den Broek, Rene | 3.0 | M | 1865 * | 1875 | 1875 | 24.5 | 8.0 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 159 | Van de Braak, Joey | 3.0 | M | 1937 | 1759 | -1.13 | 24.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 160 | Wise, Michael | 3.0 | M | 1909 | 1430 | -0.59 | 24.0 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 161 | Daniels, Hennie | 3.0 | M | 1872 | 1775 | -0.40 | 24.0 | 9.0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 162 | Le Clercq, Maxim | 3.0 | M | 1890 | 1403 | -0.60 | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 163 | Peeters, Bart | 3.0 | M | 1838 | 1354 | -0.78 | 24.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 164 | Beekhuizen, Bas | 3.0 | M | 1724 | 1744 | +0.07 | 23.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 165 | De Clerck, Martijn | 3.0 | M | 1870 * | 1974 | 1974 | 23.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 166 | Van 't Hoff, Kees | 3.0 | M | 1655 * | 1793 | 1793 | 23.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 167 | Laan, Jorick | 3.0 | M | 1802 | 1825 | +0.09 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 168 | Roelofs, Iris | 3.0 | F | 1740 * | 1864 | 1864 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 169 | Gravemaker, Wim J | 3.0 | M | 1830 * | 1772 | 1772 | 23.0 | 6.0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
