Pairings round 7 (Thursday 4th August 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Landa, Konstantin Rusland 5.5 2628 GM Smeets, Jan Oegstgeest 5.5 2628 ½-½
2 GM Seirawan, Yasser VS 5.0 2635 GM Postny, Evgeny Israël 5.5 2618 ½-½
3 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 5.0 2706 IM Haimovich, Tal Israël 5.0 2419 1-0
4 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 5.0 2386 GM L'Ami, Erwin Woerden 5.0 2611 ½-½
5 GM Hoffmann, Michael Duitsland 5.0 2493 IM Vishnu Prasanna. V India 5.0 2340 1-0
6 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 5.0 2365 IM Burg, Twan Schijndel 5.0 2450 0-1
7 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 5.0 2421 Brookes, Christopher Aalsmeer 5.0 2056 ½-½
8 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 4.5 2514 In't Veld, Daan Amsterdam 4.5 2224 1-0
9 IM Henrichs, Thomas Duitsland 4.5 2475 Kuling, Lody Utrecht 4.5 2223 1-0
10 Timmermans, Ivo Amsterdam 4.5 2232 GM Deepan Chakkravarthy J. India 4.5 2470 ½-½
11 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 4.5 2469 Ten Hagen, Yorick Zaandam 4.5 2189 1-0
12 IM Bosboom, Manuel Zaandam 4.5 2399 FM Lacrosse, Marc België 4.5 2185 1-0
13 WIM Haast, Anne Dongen 4.5 2223 FM Bezemer, Arno Amsterdam 4.5 2348 ½-½
14 FM Dahm, Jochen Duitsland 4.5 2345 Smits, Sebastiaan Nuenen 4.5 2180 1-0
15 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 4.5 2328 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 4.5 2172 1-0
16 Porte, Henrik Middelburg 4.5 2119 FM Ortmann, David Duitsland 4.5 2322 0-1
17 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 4.0 2407 Go, Benjamin Amstelveen 4.5 2124 1-0
18 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 4.0 2553 Colijn, Stefan Breda 4.0 2207 1-0
19 Duchene, Rene Hoofddorp 4.0 2206 GM Pavlovic, Milos Servië 4.0 2541 0-1
20 FM Tan, Matthew Amstelveen 4.0 2400 Van Den Berg, Bram Tilburg 4.0 2206 ½-½
21 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 4.0 2397 IM Brown, Andrew Australië 4.0 2202 0-1
22 IM Afek, Yochanan Israël 4.0 2298 Bijlsma, Nick Sneek 4.0 2174 1-0
23 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 4.0 2290 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 4.0 2164 1-0
24 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 4.0 2177 Admiraal, Miguoel Velserbroek 4.0 2246 ½-½
25 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 4.0 2058 FM Goormachtigh, Johan België 4.0 2237 ½-½
26 Hylkema, Remco Gouda 4.0 2039 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 4.0 2223 0-1
27 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 4.0 2220 Grochal, Joey Kloetinge 4.0 2147 ½-½
28 Meurs, Tom Ermelo 4.0 2217 Bolleman, Erik Axel 4.0 2042 1-0
29 Rademakers, Maarten Sas van Gent 3.5 2054 IM Poetsch, Hagen Duitsland 3.5 2403 0-1
30 FM Van Eijk, Sander Ede 3.5 2380 Beijerinck, Nick Arnhem 3.5 2052 1-0
31 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 3.5 2017 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 3.5 2376 1-0
32 Swijsen, Lars België 3.5 1960 Provoost, Simon Amstelveen 3.5 2295 ½-½
33 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 3.5 2244 Armstrong, Malcolm J Engeland 3.5 1988 0-1
34 CM Heltzel, Joost Roermond 3.5 2225 Sparreboom, Wil Herkingen 3.5 1948 ½-½
35 De Vleeschauwer, Maarten België 3.5 1918 Nabuurs, Joep Horst 3.5 2218 ½-½
36 Von Meijenfeldt, Bart Breda 3.5 2154 Plug, Arjan Noordwijjk 3.5 1943 1-0
37 Blom, Vincent Voorschoten 3.5 2126 De Bruijne, Arian Boskoop 3.5 1937 * 1-0
38 Hogerhorst, Tony Arnhem 3.5 1914 Stange, Sven Vlissingen 3.5 2110 ½-½
39 Hoffman, Ron Amsterdam 3.5 2106 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 3.5 1900 1-0
40 Rosmuller, Anton Utrecht 3.5 2091 De Jonge, Boris Zwolle 3.5 1878 * ½-½
41 Smits, Benjamin Nuenen 3.5 1875 Willemsma, Abe Amsterdam 3.5 2088 0-1
42 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 3.5 1848 Van de Wynkele, Eric België 3.5 2086 0-1
43 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 3.5 1782 * Kluger, Carsten Duitsland 3.5 2077 0-1
44 Van Overdam, Jan Rotterdam 3.5 2062 Schuhmacher, Jakob Duitsland 3.5 1841 1-0
45 Schleicher, Floris Heemstede 3.5 1596 * Van Der Borgt, Peter Kruiningen 3.5 2061 ½-½
46 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 3.0 1925 Bus, Tom Voerendaal 3.0 2237 0-1
47 Grashuis, Aldert-jan Groningen 3.0 1919 Tiggelman, Rene Vlissingen 3.0 2233 ½-½
48 Peeters, Bart Roosendaal 3.0 1908 Laarhoven, Thijs Veldhoven 3.0 2228 0-1
49 Van Veen, Maarten Utrecht 3.0 1910 Both, Erik Vlaardingen 3.0 2147 0-1
50 Riemens, Albert Amsterdam 3.0 2140 Westerman, Henk Egmond aan Zee 3.0 1925 ½-½
51 De Kleuver, Jonathan Haarlem 3.0 1892 Haak, Eelco Salamanca 3.0 2123 0-1
52 Punt, Roland Amsterdam 3.0 2116 Becker, Matthias Duitsland 3.0 1909 1-0
53 Hortensius, Lisa Leiderdorp 3.0 2088 Vermue, Albert Middelburg 3.0 1905 1-0
54 Bottema, Martin Amsterdam 3.0 2062 Van Gemert, Rogier Leiden 3.0 1904 0-1
55 Lukas, Manfred Duitsland 3.0 2050 Duinmaijer, Martin Bergen 3.0 1866 1-0
56 Rutten, David Alphen ad Rijn 3.0 1851 Greis, Bernhard Duitsland 3.0 2033 ½-½
57 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 3.0 2017 De Clerck, Martijn Eindhoven 3.0 1863 * 0-1
58 Gogollok, Carsten Duitsland 3.0 2004 Maas, Joop Kloosterzande 3.0 1841 1-0
59 Daamen, Roland Rijsbergen 3.0 1858 * Galle, Andre België 3.0 2001 1-0
60 Peeters, Marloes Roosendaal 3.0 1995 Boele, Martijn Arnhem 3.0 1813 1-0
61 Densing, Gerd Duitsland 3.0 1844 Van Midde, Jon Driebergen 3.0 1993 ½-½
62 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 3.0 1992 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 3.0 1833 ½-½
63 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 3.0 1840 Roessler, Wolfgang Duitsland 3.0 1992 ½-½
64 Verbeek, Martijn Roosendaal 3.0 1841 Van De Poel, Taco Groningen 3.0 1992 ½-½
65 Rademakers, Steven Sas van Gent 3.0 1824 Ducarmon, Renzo Terneuzen 3.0 1990 0-1
66 Kok, Ivo Roosendaal 3.0 1985 Belle, Arthur Leiden 3.0 1743 * 1-0
67 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 3.0 1961 Van Eijk, Maurice Ede 3.0 1839 Did not play
68 Kuiper, Willem Franeker 3.0 1787 Onrust, Benny Oudenbosch 3.0 1957 1-0
69 Frost, Peter Australië 3.0 1940 Hefner, Felix Duitsland 3.0 1735 * ½-½
70 Bartel, Jan-Kees Den Haag 3.0 1731 * Aben, Paul Eindhoven 3.0 1939 0-1
71 Albrecht, Alex Alkmaar 3.0 1939 Wolfslag, Rene Leeuwarden 3.0 1697 * 1-0
72 Rogmans, Jelle België 3.0 1933 De Winter, Gerard Hoek 3.0 1686 ½-½
73 Arana Garate, Jon Spanje 3.0 1928 Lambregts, Frank Oudenbosch 3.0 1636 * 1-0
74 Mellegers, Maarten Nieuwegein 3.0 1649 * Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 3.0 1925 * 0-1
75 Laarhoven, Marcel Veldhoven 3.0 1720 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 2.5 2117 0-1
76 Timmermans, Adri Zwijndrecht 2.5 1832 Rietveld, Leo Breda 2.5 2062 1-0
77 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 2.5 2030 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 2.5 1793 * 1-0
78 Hortensius, Myrre Leiderdorp 2.5 1804 Koreman, Eric Den Haag 2.5 2000 0-1
79 Koeweiden, Bart Ede 2.5 1796 Driessen, Wim Heerhugowaard 2.5 1985 ½-½
80 Verschraegen, Thomas België 2.5 1795 Westerweele, Henrik Vlissingen 2.5 1980 0-1
81 Van Der Wouw, Dick Middelburg 2.5 1786 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 2.5 1923 0-1
82 De Bock, Rien Eindhoven 2.5 1922 Fernandez, Michael Singapore 2.5 1754 0-1
83 Markus, Gijs Amsterdam 2.5 1792 Bernshtein, Tomer Israël 2.5 1919 0-1
84 Vonk, Jan Hellevoetsluis 2.5 1751 Van de Griend, Johan Dordrecht 2.5 1912 0-1
85 Schouten, Jordy Hoeven 2.5 1726 * Pauwels, Rudi België 2.5 1910 ½-½
86 Larreategi Arana, Mikel Spanje 2.5 1757 Baete, Guy België 2.5 1909 1-0
87 Van Hoorebeke, Jimmy België 2.5 1719 Westerweele, Maarten Vlissingen 2.5 1905 0-1
88 Goh, Jinghan Cameron Singapore 2.5 1459 * IJzermans, Cees Roosendaal 2.5 1900 0-1
89 Gillissen, Pepijn Middelburg 2.5 1402 * De Pooter, Ronald Axel 2.5 1883 0-1
90 Burg, Henk Schijndel 2.5 1882 Quakkelaar, Anton Kruiningen 2.5 1601 * 1-0
91 Bolleman, Danilo Axel 2.5 1252 * Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 2.5 1871 0-1
92 Van Sonderen, Paul Amsterdam 2.0 1902 Hortensius, Kees Leiderdorp 2.0 1674 1-0
93 Bollaart, Jeroen Utrecht 2.0 1898 Prent, Tom Amsterdam 2.0 1704 * 1-0
94 Goorden, Johan Roosendaal 2.0 1869 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 2.0 1662 1-0
95 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 2.0 1734 Leentjens, Gilbert Eindhoven 2.0 1865 0-1
96 Verbeek, Mathijs Roosendaal 2.0 1726 Punt, Willem Alkmaar 2.0 1814 ½-½
97 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 2.0 1642 De Vleeschauwer, Ruben België 2.0 1811 0-1
98 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 2.0 1811 Koeweiden, Theo Rheden 2.0 1561 * 1-0
99 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 2.0 1546 * Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 2.0 1809 ½-½
100 Colsen, Manuel Groede 2.0 1529 * Van 't Hoff, Kees Dordrecht 2.0 1759 * 0-1
101 Kahl, Christoph Duitsland 2.0 1751 Van Gemert, Tom Vlissingen 2.0 1479 * ½-½
102 Takkebos, Michiel Leeuwarden 2.0 1746 * Kok, Joris Roosendaal 2.0 1392 * 0-1
103 Koes, Richard Leiden 1.5 1966 Lee, Jun Wei Singapore 2.0 1341 * 1-0
104 Daniels, Hennie Breda 1.5 1853 Bergshoeff, Bert Haarlem 1.5 1561 * 1-0
105 De Jager, Jos Lewedorp 1.5 1628 * Jonkheer, Alex Middelburg 1.5 1843 0-1
106 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 1.5 1787 Rooker, Rien Middelburg 1.5 1515 * 0-1
107 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 1.5 1667 Radder, Niels Wijchen 1.5 1467 * 0-1
108 Steijvers, Leon Eelde 1.5 1568 * De Bock, Martin Middelburg 1.5 1636 * ½-½
109 Van Gelder, Frits Bussum 1.5 1631 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 1.5 1202 * 1-0
110 Spanjersberg, Hans Amsterdam 1.0 1788 * Van Lingen, Henk Utrecht 1.5 1403 * 1-0
111 Minnema, Rens Zoetermeer 1.0 1780 * Beekhuizen, Pieter Amsterdam 1.0 1475 * Did not play
112 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 1.0 1337 * Beekhuizen, Bas Amsterdam 1.0 1721 0-1
113 Kool, Wim Bilthoven 1.0 1604 * Melchers, Bert-Jan Purmerend 1.0 1416 * 1-0
114 IJzermans, Ger Roosendaal 1.0 1278 * Ravestein, Hans Oudenbosch 1.0 1537 * 0-1
115 Verbeek, Robin Roosendaal 1.0 1281 * Kooman, Ko Velp 1.0 1508 * 0-1
116 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 1.0 1349 * Van Der Meer, Lex Den Haag 0.5 1347 * 1-0
117 Burg, Miriam Schijndel 0.5 1380 * Chawla, Samanth Singapore 0.5 1132 * 0-1

Loss by defaultColijn, Erik-Jan; Beekhuizen, Pieter
Win by defaultVan Eijk, Maurice; Minnema, Rens

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06