| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Postny, Evgeny | Israël | 5.5 | M | 2618 | 2762 | +0.78 | 25.0 | 22.25 | 2762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 5.5 | M | 2628 | 2786 | +0.86 | 23.0 | 20.25 | 2786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 5.5 | M | 2628 | 2750 | +0.57 | 21.5 | 19.0 | 2750 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 5.0 | M | 2611 | 2611 | +0.23 | 25.0 | 20.5 | 2611 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 5.0 | M | 2706 | 2673 | -0.05 | 24.5 | 20.25 | 2673 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | GM Seirawan, Yasser | VS | 5.0 | M | 2635 | 2583 | -0.18 | 24.5 | 19.75 | 2583 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 7 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 5.0 | M | 2421 | 2569 | +1.20 | 24.5 | 19.25 | 2569 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | IM Burg, Twan | Schijndel | 5.0 | M | 2450 | 2551 | +0.83 | 24.0 | 19.0 | 2551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 5.0 | M | 2365 | 2530 | +1.18 | 23.5 | 18.5 | 2509 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 5.0 | M | 2386 | 2524 | +1.12 | 23.0 | 17.5 | 2524 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 5.0 | M | 2493 | 2547 | +0.49 | 22.5 | 17.75 | 2547 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 5.0 | M | 2056 | 2495 | +3.21 | 21.5 | 17.25 | 2495 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 5.0 | M | 2340 | 2426 | +0.80 | 21.5 | 16.5 | 2426 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | IM Haimovich, Tal | Israël | 5.0 | M | 2419 | 2389 | -0.04 | 20.5 | 16.75 | 2400 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 4.5 | M | 2399 | 2414 | +0.26 | 25.0 | 17.25 | 2414 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 4.5 | M | 2470 | 2472 | +0.20 | 24.5 | 16.75 | 2472 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 4.5 | M | 2514 | 2464 | -0.11 | 23.5 | 16.25 | 2464 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 4.5 | M | 2328 | 2428 | +0.88 | 23.0 | 16.0 | 2428 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 19 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 4.5 | M | 2348 | 2373 | +0.41 | 22.5 | 15.75 | 2373 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 20 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 4.5 | M | 2469 | 2341 | -0.63 | 21.5 | 15.75 | 2341 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | FM Lacrosse, Marc | België | 4.5 | M | 2185 | 2326 | +0.94 | 21.5 | 15.75 | 2326 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 4.5 | M | 2232 | 2185 | -0.18 | 21.5 | 15.25 | 2185 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | WIM Haast, Anne | Dongen | 4.5 | F | 2223 | 2311 | +0.79 | 21.5 | 14.75 | 2311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 24 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 4.5 | M | 2224 | 2353 | +1.05 | 21.5 | 14.25 | 2353 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 4.5 | M | 2475 | 2342 | -0.53 | 21.0 | 15.0 | 2366 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Go, Benjamin | Amstelveen | 4.5 | M | 2124 | 2300 | +1.37 | 20.5 | 14.25 | 2300 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Porte, Henrik | Middelburg | 4.5 | M | 2119 | 2304 | +1.21 | 20.5 | 13.25 | 2288 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 28 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 4.5 | M | 2345 | 2230 | -0.63 | 20.0 | 14.25 | 2230 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 29 | FM Ortmann, David | Duitsland | 4.5 | M | 2322 | 2325 | +0.15 | 19.5 | 13.0 | 2325 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 30 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 4.5 | M | 2180 | 2159 | +0.01 | 18.5 | 12.75 | 2165 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 31 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 4.5 | M | 2172 | 2433 | +1.24 | 18.5 | 12.0 | 2305 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 4.5 | M | 2189 | 2105 | -0.48 | 18.0 | 13.0 | 2105 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Kuling, Lody | Utrecht | 4.5 | M | 2223 | 2173 | -0.14 | 17.0 | 11.75 | 2184 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 4.0 | M | 2407 | 2362 | -0.17 | 25.5 | 15.0 | 2362 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 4.0 | M | 2541 | 2443 | -0.50 | 24.0 | 13.5 | 2443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 4.0 | M | 2400 | 2313 | -0.43 | 23.0 | 13.5 | 2313 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 37 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 4.0 | M | 2397 | 2294 | -0.54 | 22.5 | 13.5 | 2294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 4.0 | M | 2553 | 2366 | -1.09 | 22.5 | 13.0 | 2366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Colijn, Stefan | Breda | 4.0 | M | 2207 | 2246 | +0.40 | 22.0 | 13.5 | 2246 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | IM Afek, Yochanan | Israël | 4.0 | M | 2298 | 2219 | -0.39 | 22.0 | 11.5 | 2231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 4.0 | M | 2290 | 2340 | +0.49 | 21.5 | 12.25 | 2340 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Grochal, Joey | Kloetinge | 4.0 | M | 2147 | 2212 | +0.36 | 21.0 | 12.75 | 2205 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 43 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 4.0 | M | 2246 | 2222 | -0.12 | 21.0 | 12.25 | 2222 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 44 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 4.0 | F | 2164 | 2153 | +0.13 | 21.0 | 12.0 | 2153 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | IM Brown, Andrew | Australië | 4.0 | M | 2202 | 2232 | +0.33 | 21.0 | 11.5 | 2248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 4.0 | M | 2206 | 2208 | +0.19 | 20.0 | 11.0 | 2208 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 4.0 | F | 2220 | 2240 | +0.28 | 20.0 | 10.5 | 2240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 4.0 | M | 2223 | 2206 | +0.02 | 19.5 | 13.0 | 2206 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 49 | Meurs, Tom | Ermelo | 4.0 | M | 2217 | 2211 | +0.13 | 19.5 | 11.5 | 2211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 4.0 | M | 2206 | 2083 | -0.61 | 19.5 | 11.5 | 2124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Bolleman, Erik | Axel | 4.0 | M | 2042 | 2260 | +1.39 | 19.5 | 11.5 | 2222 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 52 | Bijlsma, Nick | Sneek | 4.0 | M | 2174 | 2114 | -0.32 | 19.0 | 11.5 | 2114 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Hylkema, Remco | Gouda | 4.0 | M | 2039 | 2157 | +0.56 | 18.5 | 11.0 | 2147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 4.0 | M | 2177 | 1996 | -1.06 | 17.5 | 11.0 | 2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 4.0 | M | 2058 | 2160 | +0.73 | 17.5 | 10.25 | 2155 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 56 | FM Goormachtigh, Johan | België | 4.0 | M | 2237 | 2017 | -1.20 | 15.0 | 10.0 | 2052 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 57 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 3.5 | M | 2403 | 2356 | -0.19 | 24.5 | 12.5 | 2356 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 58 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 3.5 | M | 2380 | 2214 | -1.03 | 23.5 | 12.0 | 2214 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.5 | M | 2376 | 2272 | -0.54 | 23.0 | 12.25 | 2272 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 60 | Swijsen, Lars | België | 3.5 | M | 1960 | 2236 | +1.64 | 23.0 | 11.75 | 2180 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 3.5 | M | 2088 | 2248 | +0.96 | 22.5 | 12.25 | 2243 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 62 | Provoost, Simon | Amstelveen | 3.5 | M | 2295 | 2164 | -0.83 | 22.5 | 11.5 | 2176 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 63 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 3.5 | M | 2091 | 2227 | +0.68 | 22.5 | 11.5 | 2201 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 64 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 3.5 | M | 2244 | 2081 | -0.89 | 21.5 | 11.5 | 2081 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 65 | Nabuurs, Joep | Horst | 3.5 | M | 2218 | 2149 | -0.37 | 21.5 | 11.5 | 2149 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 66 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 3.5 | M | 2225 | 2128 | -0.61 | 21.5 | 9.75 | 2128 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 67 | Stange, Sven | Vlissingen | 3.5 | M | 2110 | 2212 | +0.49 | 21.0 | 10.75 | 2190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 68 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 3.5 | M | 2052 | 2185 | +0.82 | 21.0 | 10.75 | 2153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 69 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 3.5 | M | 1918 | 2191 | +2.00 | 21.0 | 10.25 | 2191 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 70 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 3.5 | M | 2054 | 2074 | +0.17 | 21.0 | 10.0 | 2061 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 71 | Blom, Vincent | Voorschoten | 3.5 | M | 2126 | 2138 | +0.25 | 20.5 | 9.25 | 2138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 72 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 3.5 | M | 1988 | 2158 | +1.00 | 20.5 | 9.25 | 2120 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 73 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 3.5 | M | 1841 | 2133 | +1.70 | 20.0 | 10.25 | 2096 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 74 | Schleicher, Floris | Heemstede | 3.5 | M | 1596 * | 2029 | 2029 | 19.5 | 10.5 | 2059 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 3.5 | M | 2154 | 2149 | -0.02 | 19.5 | 9.5 | 2062 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 76 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 3.5 | M | 2062 | 2021 | -0.28 | 19.5 | 9.5 | 2024 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 3.5 | M | 2017 | 2092 | +0.41 | 19.0 | 9.25 | 2070 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 78 | De Jonge, Boris | Zwolle | 3.5 | M | 1878 * | 2151 | 2151 | 19.0 | 8.75 | 2094 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 79 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 3.5 | M | 1900 | 2057 | +0.92 | 18.5 | 9.25 | 2054 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 80 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 3.5 | M | 1782 * | 2038 | +0.50 | 17.5 | 9.0 | 2038 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 81 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 3.5 | M | 2061 | 1862 | -1.14 | 17.5 | 8.75 | 1886 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | Smits, Benjamin | Nuenen | 3.5 | M | 1875 | 2018 | +0.83 | 17.5 | 8.0 | 1985 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 83 | Van de Wynkele, Eric | België | 3.5 | M | 2086 | 2098 | +0.15 | 17.5 | 7.25 | 2098 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Kluger, Carsten | Duitsland | 3.5 | M | 2077 | 1971 | -0.51 | 17.0 | 8.75 | 1960 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 85 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 3.5 | M | 2106 | 2002 | -0.70 | 17.0 | 7.25 | 2002 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 3.5 | M | 1948 | 1959 | +0.05 | 17.0 | 7.25 | 1909 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 87 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 3.5 | M | 1937 * | 2005 | 2005 | 16.5 | 6.75 | 1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 88 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 3.5 | M | 1914 | 2017 | +0.17 | 16.0 | 7.5 | 1826 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 89 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 3.5 | M | 1943 | 2046 | +0.38 | 16.0 | 7.25 | 1798 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 3.5 | M | 1848 | 1970 | +0.37 | 16.0 | 7.25 | 1925 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Both, Erik | Vlaardingen | 3.0 | M | 2147 | 2124 | -0.17 | 22.5 | 8.5 | 2124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 3.0 | M | 2004 | 2057 | +0.16 | 21.5 | 9.5 | 2036 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 93 | Bottema, Martin | Amsterdam | 3.0 | M | 2062 | 2074 | +0.06 | 21.5 | 8.5 | 2074 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 94 | Rogmans, Jelle | België | 3.0 | M | 1933 | 2074 | +0.71 | 21.5 | 8.5 | 2044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Aben, Paul | Eindhoven | 3.0 | M | 1939 | 2058 | +0.59 | 21.0 | 8.0 | 2032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 3.0 | F | 2088 | 2053 | -0.43 | 20.5 | 8.5 | 2059 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 97 | Van Midde, Jon | Driebergen | 3.0 | M | 1993 | 2009 | +0.02 | 20.5 | 8.0 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 3.0 | M | 2017 | 2042 | +0.03 | 20.0 | 7.75 | 2031 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 99 | Colijn, Erik-Jan | Roosendaal | 3.0 | M | 1961 | 1925 | -0.25 | 20.0 | 7.5 | 1947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 3.0 | M | 2228 | 2037 | -1.32 | 19.5 | 9.0 | 2037 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 101 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 3.0 | M | 1910 | 2129 | +0.89 | 19.5 | 8.5 | 2122 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
| 102 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 3.0 | M | 2233 | 2009 | -1.60 | 19.5 | 8.0 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 3.0 | M | 1957 | 1996 | +0.12 | 19.5 | 8.0 | 1914 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 104 | Becker, Matthias | Duitsland | 3.0 | M | 1909 | 1982 | +0.26 | 19.5 | 8.0 | 1899 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 105 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 3.0 | M | 1919 | 1502 | -0.29 | 19.5 | 7.75 | 1896 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 106 | Vermue, Albert | Middelburg | 3.0 | M | 1905 | 1998 | +0.30 | 19.5 | 7.5 | 1970 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 107 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 3.0 | M | 1939 | 2007 | +0.37 | 19.5 | 7.25 | 1989 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Galle, Andre | België | 3.0 | M | 2001 | 1847 | -0.85 | 19.0 | 7.75 | 1868 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 109 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 3.0 | M | 1925 | 1899 | -0.29 | 19.0 | 7.0 | 1894 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
| 110 | Belle, Arthur | Leiden | 3.0 | M | 1743 * | 2000 | 2000 | 18.5 | 8.5 | 2000 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 111 | De Winter, Gerard | Hoek | 3.0 | M | 1686 | 1975 | +1.67 | 18.5 | 8.0 | 1975 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 112 | Bus, Tom | Voerendaal | 3.0 | M | 2237 | 2063 | -1.23 | 18.5 | 7.0 | 2063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Arana Garate, Jon | Spanje | 3.0 | M | 1928 | 1965 | +0.12 | 18.5 | 6.0 | 1913 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 114 | Van Eijk, Maurice | Ede | 3.0 | M | 1839 | 1976 | +0.77 | 18.0 | 7.5 | 1951 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 115 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 3.0 | F | 1833 | 1973 | +0.59 | 18.0 | 7.5 | 1935 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
| 116 | Greis, Bernhard | Duitsland | 3.0 | M | 2033 | 1910 | -0.75 | 18.0 | 7.25 | 1902 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 117 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 3.0 | M | 1992 | 1928 | -0.50 | 18.0 | 7.0 | 1932 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 118 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 3.0 | M | 1992 | 1929 | -0.37 | 18.0 | 6.5 | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Lukas, Manfred | Duitsland | 3.0 | M | 2050 | 2031 | -0.10 | 18.0 | 6.0 | 2031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 3.0 | M | 1904 | 1859 | -0.33 | 17.5 | 8.25 | 1915 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 121 | Mellegers, Maarten | Nieuwegein | 3.0 | M | 1649 * | 1926 | 1926 | 17.5 | 8.0 | 1926 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 122 | Riemens, Albert | Amsterdam | 3.0 | M | 2140 | 1980 | -0.95 | 17.5 | 7.5 | 1947 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 123 | Kok, Ivo | Roosendaal | 3.0 | M | 1985 | 1935 | -0.30 | 17.5 | 7.0 | 1970 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 124 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 3.0 | M | 1925 * | 2040 | 2040 | 17.5 | 6.75 | 1791 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 125 | Frost, Peter | Australië | 3.0 | M | 1940 | 1937 | -0.15 | 17.5 | 5.0 | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 126 | Laarhoven, Marcel | Veldhoven | 3.0 | M | 1720 | 1880 | +0.70 | 17.0 | 8.25 | 1852 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 127 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 3.0 | F | 1995 | 1953 | -0.29 | 17.0 | 7.0 | 1866 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 128 | Lambregts, Frank | Oudenbosch | 3.0 | M | 1636 * | 1977 | 1977 | 17.0 | 7.0 | 1977 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 129 | Punt, Roland | Amsterdam | 3.0 | M | 2116 | 1931 | -0.77 | 17.0 | 6.5 | 1917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 3.0 | M | 1851 | 1935 | +0.42 | 17.0 | 6.25 | 1925 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 131 | De Kleuver, Jonathan | Haarlem | 3.0 | M | 1892 | 1934 | +0.12 | 17.0 | 6.0 | 1840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | Bartel, Jan-Kees | Den Haag | 3.0 | M | 1731 * | 1927 | 1927 | 16.5 | 7.5 | 1927 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 133 | Van De Poel, Taco | Groningen | 3.0 | M | 1992 | 1665 | -1.22 | 16.5 | 7.0 | 1790 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 134 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 3.0 | M | 1990 | 1914 | -0.55 | 16.5 | 6.5 | 1920 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 135 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 3.0 | M | 1863 * | 1896 | 1896 | 16.5 | 5.0 | 1761 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | Maas, Joop | Kloosterzande | 3.0 | M | 1841 | 1946 | +0.32 | 16.0 | 7.75 | 1851 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 137 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 3.0 | M | 1858 * | 2021 | 2021 | 16.0 | 6.75 | 1985 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 138 | Densing, Gerd | Duitsland | 3.0 | M | 1844 | 2044 | +0.87 | 16.0 | 6.5 | 1839 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 139 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 3.0 | M | 1925 | 1829 | -0.50 | 16.0 | 6.0 | 1830 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 140 | Frijling, Jeroen | Alphen ad Rijn | 3.0 | M | 1840 | 1904 | +0.21 | 16.0 | 6.0 | 1904 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 141 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 3.0 | M | 1866 | 1851 | -0.10 | 16.0 | 5.5 | 1848 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 142 | Haak, Eelco | Salamanca | 3.0 | M | 2123 | 1923 | -0.90 | 15.5 | 6.75 | 1883 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 143 | Hefner, Felix | Duitsland | 3.0 | M | 1735 * | 1979 | 1979 | 15.5 | 6.25 | 1979 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 144 | Wolfslag, Rene | Leeuwarden | 3.0 | M | 1697 * | 1857 | 1857 | 15.5 | 5.75 | 1841 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 145 | Boele, Martijn | Arnhem | 3.0 | M | 1813 | 1799 | -0.09 | 15.5 | 5.5 | 1835 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 |
| 146 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 3.0 | M | 1841 | 1999 | +0.88 | 15.0 | 5.75 | 1972 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 147 | Peeters, Bart | Roosendaal | 3.0 | M | 1908 | 1776 | -0.62 | 15.0 | 5.5 | 1784 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 148 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 3.0 | M | 1824 | 1845 | +0.03 | 14.5 | 5.0 | 1843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | Kuiper, Willem | Franeker | 3.0 | M | 1787 | 1901 | +0.36 | 14.0 | 5.5 | 1773 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 150 | Fernandez, Michael | Singapore | 2.5 | M | 1754 | 1975 | +1.44 | 21.5 | 7.75 | 1975 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 2.5 | M | 1905 | 1975 | +0.24 | 21.0 | 7.25 | 2011 | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 152 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 2.5 | M | 1459 * | 1930 | 1930 | 20.5 | 7.25 | 1960 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 153 | Bernshtein, Tomer | Israël | 2.5 | M | 1919 | 1923 | -0.16 | 19.5 | 6.0 | 1923 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Vonk, Jan | Hellevoetsluis | 2.5 | M | 1751 | 1901 | +0.86 | 19.0 | 6.75 | 1901 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 155 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 2.5 | M | 1900 | 1922 | -0.01 | 19.0 | 5.75 | 1941 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | De Bock, Rien | Eindhoven | 2.5 | M | 1922 | 1930 | -0.08 | 19.0 | 5.25 | 1827 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 157 | Quakkelaar, Anton | Kruiningen | 2.5 | M | 1601 * | 1885 | 1885 | 18.5 | 7.25 | 1885 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
