| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Postny, Evgeny | Israël | 5.0 | 2618 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 5.0 | 2628 | ½-½ |
| 2 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 4.5 | 2611 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 4.5 | 2706 | ½-½ |
| 3 | GM Seirawan, Yasser | VS | 4.5 | 2635 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 4.5 | 2421 | ½-½ |
| 4 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 4.5 | 2628 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 4.5 | 2514 | 1-0 |
| 5 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 4.5 | 2493 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 4.0 | 2475 | ½-½ |
| 6 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 4.0 | 2386 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 4.0 | 2553 | 1-0 |
| 7 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 4.0 | 2541 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 4.0 | 2365 | 0-1 |
| 8 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 4.0 | 2470 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 4.0 | 2328 | ½-½ |
| 9 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 4.0 | 2348 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 4.0 | 2469 | ½-½ |
| 10 | IM Burg, Twan | Schijndel | 4.0 | 2450 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 4.0 | 2290 | 1-0 |
| 11 | IM Haimovich, Tal | Israël | 4.0 | 2419 | IM Brown, Andrew | Australië | 4.0 | 2202 | 1-0 |
| 12 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 4.0 | 2340 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 4.0 | 2407 | 1-0 |
| 13 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 4.0 | 2399 | WIM Haast, Anne | Dongen | 4.0 | 2223 | ½-½ |
| 14 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 4.0 | 2056 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 4.0 | 2397 | 1-0 |
| 15 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 3.5 | 2172 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 3.5 | 2403 | 1-0 |
| 16 | Grochal, Joey | Kloetinge | 3.5 | 2147 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 3.5 | 2400 | ½-½ |
| 17 | Go, Benjamin | Amstelveen | 3.5 | 2124 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 3.5 | 2380 | 1-0 |
| 18 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.5 | 2376 | Porte, Henrik | Middelburg | 3.5 | 2119 | 0-1 |
| 19 | Van de Wynkele, Eric | België | 3.5 | 2086 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 3.5 | 2345 | 0-1 |
| 20 | FM Ortmann, David | Duitsland | 3.5 | 2322 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 3.5 | 2088 | 1-0 |
| 21 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 3.5 | 2061 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 3.5 | 2232 | 0-1 |
| 22 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 3.5 | 2224 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 3.5 | 2062 | 1-0 |
| 23 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 3.5 | 2223 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 3.5 | 2058 | ½-½ |
| 24 | Kuling, Lody | Utrecht | 3.5 | 2223 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 3.5 | 2054 | 1-0 |
| 25 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 3.5 | 2189 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 3.5 | 1918 | 1-0 |
| 26 | FM Lacrosse, Marc | België | 3.5 | 2185 | Swijsen, Lars | België | 3.5 | 1960 | 1-0 |
| 27 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 3.5 | 2180 | Schleicher, Floris | Heemstede | 3.5 | 1596 * | 1-0 |
| 28 | Both, Erik | Vlaardingen | 3.0 | 2147 | IM Afek, Yochanan | Israël | 3.0 | 2298 | 0-1 |
| 29 | Provoost, Simon | Amstelveen | 3.0 | 2295 | Blom, Vincent | Voorschoten | 3.0 | 2126 | ½-½ |
| 30 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 3.0 | 2246 | Bottema, Martin | Amsterdam | 3.0 | 2062 | 1-0 |
| 31 | Stange, Sven | Vlissingen | 3.0 | 2110 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 3.0 | 2244 | ½-½ |
| 32 | Bolleman, Erik | Axel | 3.0 | 2042 | Bus, Tom | Voerendaal | 3.0 | 2237 | 1-0 |
| 33 | FM Goormachtigh, Johan | België | 3.0 | 2237 | Lukas, Manfred | Duitsland | 3.0 | 2050 | 1-0 |
| 34 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 3.0 | 2233 | Hylkema, Remco | Gouda | 3.0 | 2039 | 0-1 |
| 35 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 3.0 | 2052 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 3.0 | 2225 | ½-½ |
| 36 | Van Midde, Jon | Driebergen | 3.0 | 1993 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 3.0 | 2220 | 0-1 |
| 37 | Nabuurs, Joep | Horst | 3.0 | 2218 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 3.0 | 2017 | ½-½ |
| 38 | Colijn, Erik-Jan | Roosendaal | 3.0 | 1961 | Meurs, Tom | Ermelo | 3.0 | 2217 | 0-1 |
| 39 | Colijn, Stefan | Breda | 3.0 | 2207 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 3.0 | 2004 | 1-0 |
| 40 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 3.0 | 2206 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 3.0 | 1939 | 1-0 |
| 41 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 3.0 | 1957 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 3.0 | 2206 | 0-1 |
| 42 | Aben, Paul | Eindhoven | 3.0 | 1939 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 3.0 | 2177 | 0-1 |
| 43 | Bijlsma, Nick | Sneek | 3.0 | 2174 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 3.0 | 1992 | 1-0 |
| 44 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 3.0 | 2164 | Frost, Peter | Australië | 3.0 | 1940 | 1-0 |
| 45 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 3.0 | 1937 * | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 3.0 | 2154 | ½-½ |
| 46 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 3.0 | 1841 | Riemens, Albert | Amsterdam | 2.5 | 2140 | ½-½ |
| 47 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 2.5 | 2228 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 2.5 | 1910 | ½-½ |
| 48 | Hekhuis, Jeroen | Vlissingen | 2.5 | 2117 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 2.5 | 1900 | 0-1 |
| 49 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 2.5 | 1905 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 2.5 | 2106 | 0-1 |
| 50 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 2.5 | 1900 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 2.5 | 2091 | 0-1 |
| 51 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 2.5 | 1904 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 2.5 | 2088 | ½-½ |
| 52 | Kluger, Carsten | Duitsland | 2.5 | 2077 | Burg, Henk | Schijndel | 2.5 | 1882 | 1-0 |
| 53 | Rietveld, Leo | Breda | 2.5 | 2062 | Smits, Benjamin | Nuenen | 2.5 | 1875 | 0-1 |
| 54 | Greis, Bernhard | Duitsland | 2.5 | 2033 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 2.5 | 1858 * | ½-½ |
| 55 | De Jonge, Boris | Zwolle | 2.5 | 1878 * | Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | 2.5 | 2030 | 1-0 |
| 56 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 2.5 | 1866 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 2.5 | 2017 | ½-½ |
| 57 | Galle, Andre | België | 2.5 | 2001 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 2.5 | 1851 | ½-½ |
| 58 | Koreman, Eric | Den Haag | 2.5 | 2000 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 2.5 | 1848 | 0-1 |
| 59 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 2.5 | 1833 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 2.5 | 1995 | ½-½ |
| 60 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 2.5 | 1992 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 2.5 | 1841 | ½-½ |
| 61 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 2.5 | 1990 | Van Eijk, Maurice | Ede | 2.5 | 1839 | ½-½ |
| 62 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 2.5 | 1988 | Verschraegen, Thomas | België | 2.5 | 1795 | 1-0 |
| 63 | Maas, Joop | Kloosterzande | 2.5 | 1841 | Kok, Ivo | Roosendaal | 2.5 | 1985 | ½-½ |
| 64 | Driessen, Wim | Heerhugowaard | 2.5 | 1985 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 2.5 | 1782 * | 0-1 |
| 65 | Fernandez, Michael | Singapore | 2.5 | 1754 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 2.5 | 1948 | 0-1 |
| 66 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 2.5 | 1943 | Vonk, Jan | Hellevoetsluis | 2.5 | 1751 | 1-0 |
| 67 | Belle, Arthur | Leiden | 2.5 | 1743 * | Arana Garate, Jon | Spanje | 2.5 | 1928 | ½-½ |
| 68 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 2.5 | 1925 * | Laarhoven, Marcel | Veldhoven | 2.5 | 1720 | ½-½ |
| 69 | De Winter, Gerard | Hoek | 2.5 | 1686 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 2.5 | 1925 | ½-½ |
| 70 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 2.5 | 1925 | Mellegers, Maarten | Nieuwegein | 2.5 | 1649 * | ½-½ |
| 71 | Lambregts, Frank | Oudenbosch | 2.5 | 1636 * | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 2.5 | 1919 | ½-½ |
| 72 | Quakkelaar, Anton | Kruiningen | 2.5 | 1601 * | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 2.5 | 1914 | 0-1 |
| 73 | Van De Poel, Taco | Groningen | 2.0 | 1992 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 2.5 | 1459 * | 1-0 |
| 74 | Haak, Eelco | Salamanca | 2.0 | 2123 | Dobbelaar, Martijn | Terneuzen | 2.0 | 1811 | 1-0 |
| 75 | De Vleeschauwer, Ruben | België | 2.0 | 1811 | Punt, Roland | Amsterdam | 2.0 | 2116 | 0-1 |
| 76 | Van Lankveld, Wil | Den Bosch | 2.0 | 1989 | Kuiper, Willem | Franeker | 2.0 | 1787 | 0-1 |
| 77 | Izquierdo Arruferia, Joseb | Spanje | 2.0 | 1809 | Rogmans, Jelle | België | 2.0 | 1933 | 0-1 |
| 78 | Pos, Nicolaas | Nieuw Vennep | 2.0 | 1793 * | De Bock, Rien | Eindhoven | 2.0 | 1922 | ½-½ |
| 79 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 2.0 | 1912 | Larreategi Arana, Mikel | Spanje | 2.0 | 1757 | ½-½ |
| 80 | Pauwels, Rudi | België | 2.0 | 1910 | Van Der Wouw, Dick | Middelburg | 2.0 | 1786 | ½-½ |
| 81 | Becker, Matthias | Duitsland | 2.0 | 1909 | Kahl, Christoph | Duitsland | 2.0 | 1751 | 1-0 |
| 82 | Van 't Hoff, Kees | Dordrecht | 2.0 | 1759 * | Peeters, Bart | Roosendaal | 2.0 | 1908 | 0-1 |
| 83 | Vermue, Albert | Middelburg | 2.0 | 1905 | Takkebos, Michiel | Leeuwarden | 2.0 | 1746 * | 1-0 |
| 84 | Hefner, Felix | Duitsland | 2.0 | 1735 * | Van Sonderen, Paul | Amsterdam | 2.0 | 1902 | 1-0 |
| 85 | Prent, Tom | Amsterdam | 2.0 | 1704 * | De Kleuver, Jonathan | Haarlem | 2.0 | 1892 | 0-1 |
| 86 | Wolfslag, Rene | Leeuwarden | 2.0 | 1697 * | Goorden, Johan | Roosendaal | 2.0 | 1869 | 1-0 |
| 87 | Leentjens, Gilbert | Eindhoven | 2.0 | 1865 | Bartel, Jan-Kees | Den Haag | 2.0 | 1731 * | 0-1 |
| 88 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 2.0 | 1863 * | Verbeek, Mathijs | Roosendaal | 2.0 | 1726 | 1-0 |
| 89 | Lau, Xian Hui Rudolph | Singapore | 2.0 | 1662 | Densing, Gerd | Duitsland | 2.0 | 1844 | 0-1 |
| 90 | Koeweiden, Theo | Rheden | 2.0 | 1561 * | Frijling, Jeroen | Alphen ad Rijn | 2.0 | 1840 | 0-1 |
| 91 | Van Gemert, Tom | Vlissingen | 2.0 | 1479 * | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 2.0 | 1824 | 0-1 |
| 92 | Boele, Martijn | Arnhem | 2.0 | 1813 | Mellegers, PieterJan | Nieuwegein | 2.0 | 1546 * | 1-0 |
| 93 | Westerweele, Henrik | Vlissingen | 1.5 | 1980 | Snikkers, Tabitha | Hendrik-Ido-Amb | 1.5 | 1787 | 1-0 |
| 94 | Schouten, Jordy | Hoeven | 1.5 | 1726 * | Koes, Richard | Leiden | 1.5 | 1966 | 1-0 |
| 95 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 1.5 | 1923 | Hijweegen, Natasja | Wijk bij Duurst | 1.5 | 1667 | 1-0 |
| 96 | Bernshtein, Tomer | Israël | 1.5 | 1919 | Van Gelder, Frits | Bussum | 1.5 | 1631 | 1-0 |
| 97 | Baete, Guy | België | 1.5 | 1909 | De Jager, Jos | Lewedorp | 1.5 | 1628 * | 1-0 |
| 98 | De Pooter, Ronald | Axel | 1.5 | 1883 | Steijvers, Leon | Eelde | 1.5 | 1568 * | 1-0 |
| 99 | Van Gemert, Jean-Pierre | Vlissingen | 1.5 | 1871 | Van Lingen, Henk | Utrecht | 1.5 | 1403 * | 1-0 |
| 100 | Van Hoorebeke, Jimmy | België | 1.5 | 1719 | Daniels, Hennie | Breda | 1.5 | 1853 | 1-0 |
| 101 | Jonkheer, Alex | Middelburg | 1.5 | 1843 | Gillissen, Pepijn | Middelburg | 1.5 | 1402 * | 0-1 |
| 102 | Rooker, Rien | Middelburg | 1.5 | 1515 * | Timmermans, Adri | Zwijndrecht | 1.5 | 1832 | 0-1 |
| 103 | Peters, Harry | Alkmaar | 1.5 | 1827 | Bolleman, Danilo | Axel | 1.5 | 1252 * | 0-1 |
| 104 | Radder, Niels | Wijchen | 1.5 | 1467 * | Hortensius, Myrre | Leiderdorp | 1.5 | 1804 | 0-1 |
| 105 | Bergshoeff, Bert | Haarlem | 1.5 | 1561 * | Koeweiden, Bart | Ede | 1.5 | 1796 | 0-1 |
| 106 | De Jong, Frank | Wijk bij Duurst | 1.5 | 1202 * | Markus, Gijs | Amsterdam | 1.5 | 1792 | 0-1 |
| 107 | Kooman, Ko | Velp | 1.0 | 1508 * | Bollaart, Jeroen | Utrecht | 1.0 | 1898 | 0-1 |
| 108 | Punt, Willem | Alkmaar | 1.0 | 1814 | Beekhuizen, Pieter | Amsterdam | 1.0 | 1475 * | 1-0 |
| 109 | Kok, Joris | Roosendaal | 1.0 | 1392 * | Spanjersberg, Hans | Amsterdam | 1.0 | 1788 * | 1-0 |
| 110 | Melchers, Bert-Jan | Purmerend | 1.0 | 1416 * | De Jong-Hijweegen, Amanda | Wijk bij Duurst | 1.0 | 1734 | 0-1 |
| 111 | Hortensius, Kees | Leiderdorp | 1.0 | 1674 | Doshi, Devansh Sanjay | Singapore | 1.0 | 1337 * | 1-0 |
| 112 | Au, Marcus Timothy Ho Yin | Hong Kong | 1.0 | 1642 | Verbeek, Robin | Roosendaal | 1.0 | 1281 * | 1-0 |
| 113 | Lee, Jun Wei | Singapore | 1.0 | 1341 * | Kool, Wim | Bilthoven | 1.0 | 1604 * | 1-0 |
| 114 | Colsen, Manuel | Groede | 1.0 | 1529 * | IJzermans, Ger | Roosendaal | 1.0 | 1278 * | 1-0 |
| 115 | Ravestein, Hans | Oudenbosch | 0.5 | 1537 * | Minnema, Rens | Zoetermeer | 0.5 | 1780 * | ½-½ |
| 116 | Beekhuizen, Bas | Amsterdam | 0.5 | 1721 | Steinhart, Roel | Alphen ad Rijn | 0.5 | 1349 * | ½-½ |
| 117 | Chawla, Samanth | Singapore | 0.5 | 1132 * | De Bock, Martin | Middelburg | 0.5 | 1636 * | 0-1 |
| 118 | Van Der Meer, Lex | Den Haag | 0.0 | 1347 * | Burg, Miriam | Schijndel | 0.0 | 1380 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06