Pairings round 6 (Wednesday, 11 August 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Ikonnikov, Vyacheslav 5.0 2578 GM L'Ami, Erwin 5.0 2620 ½-½
2 GM Sasikiran, Krishnan 4.5 2679 IM Pruijssers, Roeland 4.5 2462 1-0
3 GM Nijboer, Friso 4.5 2582 IM Burg, Twan 4.5 2449 0-1
4 IM Kohlweyer, Bernd 4.5 2436 IM Brandenburg, Daan 4.5 2514 ½-½
5 GM Fedorchuk, Sergey 4.0 2665 IM Leenhouts, Koen 4.0 2407 1-0
6 GM Erdos, Viktor 4.0 2592 FM De Jong, Migchiel 4.0 2358 1-0
7 GM Haslinger, Stewart 4.0 2552 FM Tan, Matthew 4.0 2381 1-0
8 FM Michalczak, Thomas 4.0 2367 GM Hoffmann, Michael 4.0 2517 0-1
9 FM Zelbel, Patrick 4.0 2345 IM Henrichs, Thomas 4.0 2490 0-1
10 IM Zaragatski, Ilja 4.0 2472 IM Afek, Yochanan 4.0 2310 1-0
11 IM Guidarelli, Laurent 4.0 2433 FM Van Eijk, Sander 4.0 2322 ½-½
12 IM Bitalzadeh, Ali 4.0 2415 WIM Fuchs, Judith 4.0 2232 1-0
13 Smits, Sebastiaan 3.5 2186 GM Van den Doel, Erik 3.5 2591 ½-½
14 IM Bosboom, Manuel 3.5 2455 FM Van Veen, Oscar 3.5 2199 1-0
15 IM Roeder, Matthias 3.5 2392 Colijn, Stefan 3.5 2174 ½-½
16 FM Kuipers, Stefan 3.5 2354 De Wolf, Johan 3.5 2152 1-0
17 FM Bezemer, Arno 3.5 2322 Meertens, Martin 3.5 2133 ½-½
18 FM Freeke, Matthieu 3.5 2315 Hekhuis, Jeroen 3.5 2128 1-0
19 FM Wahedi, Ahmad Siar 3.5 2295 Grochal, Joey 3.5 2124 1-0
20 WGM Sandu, Mihaela 3.5 2261 Rosmuller, Anton 3.5 2117 1-0
21 Heltzel, Joost 3.5 2250 Oosterom, Erik 3.5 2109 ½-½
22 Go, Benjamin 3.5 2128 Nijs, Nils 3.5 2250 ½-½
23 Hoffman, Ron 3.5 2128 WIM Hoolt, Sarah 3.5 2245 ½-½
24 Haast, Anne 3.5 2240 Van Eijndhoven, Erik 3.5 2063 1-0
25 Stange, Sven 3.5 2116 Verlinde, Tieme 3.5 2235 1-0
26 Eng, Andre-Jerome 3.5 2096 Gryson, Wouter 3.5 2223 0-1
27 Willemsma, Abe 3.5 2076 In 't Veld, Daan 3.5 2217 ½-½
28 Kuijpers, Jos 3.5 1949 Kuling, Lody 3.5 2208 0-1
29 Van den Berg, Ad 3.5 2207 Van de Groep, William 3.5 1970 ½-½
30 Jansen, Cor 3.5 2002 * Balje, Jan 3.5 2204 0-1
31 Soubirou, Oriane 3.0 2034 Provoost, Simon 3.0 2255 0-1
32 Lukas, Manfred 3.0 2035 Ten Hagen, Yorick 3.0 2227 ½-½
33 Laarhoven, Thijs 3.0 2223 Oud, Niek 3.0 2049 1-0
34 Gravemaker, Wim Laurens 3.0 2024 Nabuurs, Joep 3.0 2222 ½-½
35 Verstraeten, Rein 3.0 2011 Admiraal, Miguoel 3.0 2221 0-1
36 Duchene, Rene 3.0 2204 Van Rij, Gert 3.0 2043 1-0
37 Dek, Lennart 3.0 2199 Roggeveen, Wouter 3.0 2008 1-0
38 Van de Poel, Taco 3.0 2005 FM Verduyn, Frederic 3.0 2195 0-1
39 FM Lacrosse, Marc 3.0 2193 Bjornes, Leif Oskar 3.0 1977 1-0
40 Vroombout, Enrico 3.0 2170 Sparreboom, Wil 3.0 1974 ½-½
41 Wittenberg, Andreas 3.0 2143 Van de Braak, Remco 3.0 1895 * 1-0
42 Onrust, Benny 3.0 1972 Van de Wynkele, Eric 3.0 2113 ½-½
43 Foo, Benjamin 3.0 2112 Verbruggen, Samuel 3.0 1868 1-0
44 Van Overdam, Julian 3.0 2102 Verhoef, Harry 3.0 1930 1-0
45 Dijkstra, Arjan 3.0 1941 Koch, Markus 3.0 2086 1-0
46 Warnk, Torsten 3.0 1939 Stange, Wim 3.0 2075 ½-½
47 Swijsen, Lars 3.0 1922 Kahleys, Kevin 3.0 2071 ½-½
48 IJzermans, Cees 3.0 1912 Zomer, Koos 3.0 2061 0-1
49 Ducarmon, Renzo 3.0 1910 Van der Borgt, Peter 3.0 2059 0-1
50 Lambregts, Frank 3.0 1466 * Reyniers, Pieter 3.0 2055 ½-½
51 Van de Griend, Johan 2.5 1917 Duessel, Udo 2.5 2271 0-1
52 Goldschmidt, Christian 2.5 2249 Au, Hubert David 2.5 1913 1-0
53 Niewenhuis, Ruud 2.5 1898 Leenaerts, Robin 2.5 2219 1-0
54 Gunther, Marcella 2.5 1879 Ahmad Saleh, Mohamad 2.5 2198 * 0-1
55 De Clerck, Martijn 2.5 1870 * Bodicker, Rob 2.5 2081 0-1
56 Van Herck, Rob 2.5 1823 Bottema, Martin 2.5 2080 ½-½
57 Hortensius, Lisa 2.5 2058 Westerman, Henk 2.5 1912 ½-½
58 Zilverberg, Jasper 2.5 2051 Wise, Michael 2.5 1909 1-0
59 Waffenschmidt, Joachim 2.5 2048 Mundorf, Johannes 2.5 1903 0-1
60 Koreman, Eric 2.5 1797 * Rademakers, Maarten 2.5 2041 ½-½
61 De Vleeschauwer, Ruben 2.5 1775 Van Overdam, Jan 2.5 2037 ½-½
62 De Meester, Johan 2.5 1760 * Baekelant, Eva 2.5 2034 0-1
63 Meulblok, Willy 2.5 2024 Thompson, Robert 2.5 1896 0-1
64 Ramer, Milan 2.5 2013 Roelofs, Rik 2.5 1883 0-1
65 Drent, Sjoerd 2.5 2011 Bollaart, Jeroen 2.5 1881 ½-½
66 Westerweele, Henrik 2.5 2009 Lentjes, Nout 2.5 1869 0-1
67 Colijn, Erik-Jan 2.5 1994 Densing, Gerd 2.5 1847 1-0
68 Van Diermen, Arie 2.5 1976 De Vleeschauwer, Maarten 2.5 1846 0-1
69 De Ridder, Dieter 2.5 1951 Baete, Guy 2.5 1822 1-0
70 Koes, Richard 2.5 1947 De Kleuver, Jonathan 2.5 1733 * 0-1
71 Roelofs, Iris 2.5 1740 * Thanabalasingam, Ajandhan 2.5 1940 0-1
72 Hemmes, Maarten 2.5 1726 Van de Braak, Joey 2.5 1937 ½-½
73 Burg, Henk 2.5 1935 Van Eijk, Maurice 2.5 1780 * 1-0
74 Arp, Frans 2.0 2120 Dobbelaar, Martijn 2.5 1493 * 1-0
75 In 't Veld, Rene 2.0 2097 Haslinger, John Michael 2.0 1808 * 1-0
76 Van Haaften, Adriaan 2.0 1820 Van Midde, Jon 2.0 2022 0-1
77 Galle, Andre 2.0 2009 Laan, Jorick 2.0 1802 1-0
78 Snikkers, Naomi 2.0 1811 Gawle, Ireneusz 2.0 1951 ½-½
79 De Pooter, Ronald 2.0 1908 Visser, Sebastiaan 2.0 1760 * ½-½
80 Van Dijk, Luc 2.0 1757 Cornelisse, Ticho 2.0 1906 * 0-1
81 De Jong, Amanda 2.0 1715 Van Sonderen, Paul 2.0 1899 ½-½
82 Van Veen, Maarten 2.0 1899 Beekhuizen, Bas 2.0 1724 1-0
83 Koerber, Matthias 2.0 1894 Laarhoven, Marcel 2.0 1716 1-0
84 De Bock, Rien 2.0 1687 * Le Clercq, Maxim 2.0 1890 1-0
85 Van Herck, Raf 2.0 1679 Vermue, Albert 2.0 1876 0-1
86 Schouten, Jordy 2.0 1673 * Daniels, Hennie 2.0 1872 0-1
87 Oude Brunink, Elias 2.0 1668 Bravo, Fabio 2.0 1870 * 0-1
88 Hahnen, Elke 2.0 1868 Wegman, Nick 2.0 1677 * ½-½
89 Van den Broek, Rene 2.0 1865 * Tay, Tze Kiat Jonathan 2.0 1670 1-0
90 Jonkheer, Alex 2.0 1859 Van 't Hoff, Kees 2.0 1655 * ½-½
91 Van der Wouw, Dick 2.0 1650 * Storkebaum, Ulrike 2.0 1853 ½-½
92 De Jager, Jos 2.0 1614 * Van Kesteren, Yashin 2.0 1852 0-1
93 Peeters, Bart 2.0 1838 Verbeek, Mathijs 2.0 1592 * 1-0
94 Maas, Joop 2.0 1836 Den Hollander, Rinus 2.0 1568 * 1-0
95 Hijweegen, Natasja 2.0 1368 * Rademakers, Steven 2.0 1835 0-1
96 Gravemaker, Wim J 2.0 1830 * Gillissen, Pepijn 2.0 1337 * 1-0
97 Sinke, Wim 1.5 1923 Belle, Arthur 2.0 0 * 0-1
98 Spanjersberg, Hans 1.5 1681 * Westerweele, Maarten 1.5 1921 0-1
99 Van Gemert, Rogier 1.5 1885 De Bock, Martin 1.5 1680 * 1-0
100 Quakkelaar, Anton 1.5 1567 * Duinmaijer, Martin 1.5 1884 1-0
101 Timmermans, Adri 1.5 1867 Zweedijk, Leon 1.5 1644 * 1-0
102 Kool, Wim 1.5 1600 * Hijweegen, Louis 1.5 1850 ½-½
103 Van Broekhoven, Merijn 1.5 1531 * Camps, Jeroen 1.5 1843 0-1
104 Avezaat, Annemarie 1.5 1537 * Markus, Gijs 1.5 1774 0-1
105 De Ridder, Naomi 1.5 1761 Koeweiden, Theo 1.5 1596 * ½-½
106 Freeke, Cees 1.5 1719 * Snikkers, Tabitha 1.5 1524 * ½-½
107 Welling, Sophie 1.5 1502 * De Winter, Gerard 1.5 1708 * ½-½
108 Koeweiden, Bart 1.5 1706 * Brone, Steven 1.5 1267 * 1-0
109 Colsen, Manuel 1.5 1493 * Onrust, Jasper 1.5 1691 0-1
110 Huijbregtse, Wim 1.5 1686 * Oosterom, Cor 1.5 0 * ½-½
111 Van Gemert, Jean-Pierre 1.0 1853 Schrijvers, Kees 1.0 1509 1-0
112 Sala, Frank 1.0 1638 * Van Lingen, Henk 1.0 1406 * 1-0
113 Roelofs, Eric 1.0 1511 * Gravemaker, Robin Anne 1.0 1619 * ½-½
114 Verbeek, Martijn 1.0 1617 * Van Driel, Dennis 1.0 1269 * 1-0
115 Radder, Niels 1.0 1595 * Verbeek, Robin 1.0 1259 * 1-0
116 Sleuyter, Vincent 1.0 1544 * Blok, Ron 1.0 1244 * 1-0
117 Jonkheer, Jan 1.0 1530 * De Jong, Frank 1.0 1145 * 1-0
118 Van Oostenbrugge, Gert-Jan 1.0 1517 * Rooker, Rien 1.0 0 * 1-0
119 Au, Marcus Timothy 1.0 1499 * Dijkstra, Johan 1.0 1512 * 1-0
120 Bottema, Jeroen 0.5 1538 * Baekelant, Viktor 1.0 1072 * ½-½
121 Bergshoeff, Bert 0.5 1474 * Van der Meer, Lex 0.5 1371 * 1-0
122 Bemmelmans, Kristy 0.5 1399 * Den Hollander, Gayan 0.5 1301 * 1-0
123 IJzermans, Ger 0.5 1295 * Portmann, Alexander 0.0 1350 * 0-1

ByeMelchers, Bert-Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2010 at 23:59