| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 5.0 | M | 2628 | 3073 | +0.87 | 15.5 | 15.5 | 3073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Postny, Evgeny | Israël | 5.0 | M | 2618 | 3043 | +0.77 | 15.5 | 15.5 | 3043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Seirawan, Yasser | VS | 4.5 | M | 2635 | 2653 | +0.09 | 17.0 | 15.0 | 2653 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 4.5 | M | 2611 | 2631 | +0.10 | 17.0 | 15.0 | 2631 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 4.5 | M | 2706 | 2723 | +0.08 | 16.5 | 14.75 | 2723 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 4.5 | M | 2421 | 2594 | +0.93 | 15.5 | 13.25 | 2594 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 4.5 | M | 2514 | 2565 | +0.23 | 15.0 | 13.25 | 2565 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 4.5 | M | 2493 | 2600 | +0.52 | 15.0 | 13.0 | 2600 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 4.5 | M | 2628 | 2682 | +0.23 | 14.5 | 12.25 | 2682 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 4.0 | M | 2399 | 2460 | +0.49 | 18.0 | 13.0 | 2460 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 4.0 | M | 2407 | 2457 | +0.42 | 17.0 | 12.5 | 2457 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 4.0 | M | 2470 | 2509 | +0.39 | 17.0 | 12.0 | 2509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 4.0 | M | 2328 | 2427 | +0.69 | 16.5 | 12.5 | 2427 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 4.0 | M | 2365 | 2421 | +0.45 | 16.5 | 12.25 | 2415 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | IM Burg, Twan | Schijndel | 4.0 | M | 2450 | 2516 | +0.54 | 16.5 | 12.0 | 2516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 4.0 | M | 2541 | 2549 | +0.23 | 16.5 | 11.5 | 2549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 4.0 | M | 2553 | 2452 | -0.37 | 16.0 | 12.5 | 2452 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | WIM Haast, Anne | Dongen | 4.0 | F | 2223 | 2302 | +0.56 | 15.5 | 11.5 | 2302 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 4.0 | M | 2386 | 2430 | +0.40 | 15.5 | 10.5 | 2430 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | IM Haimovich, Tal | Israël | 4.0 | M | 2419 | 2329 | -0.26 | 15.0 | 11.75 | 2352 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | IM Brown, Andrew | Australië | 4.0 | M | 2202 | 2288 | +0.55 | 15.0 | 11.0 | 2303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 4.0 | M | 2056 | 2427 | +2.33 | 14.5 | 11.0 | 2427 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 23 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 4.0 | M | 2290 | 2407 | +0.78 | 14.5 | 10.75 | 2407 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 4.0 | M | 2348 | 2362 | +0.25 | 14.5 | 10.5 | 2362 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 4.0 | M | 2469 | 2347 | -0.47 | 14.0 | 10.5 | 2347 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 4.0 | M | 2397 | 2432 | +0.34 | 14.0 | 10.0 | 2432 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 4.0 | M | 2340 | 2342 | +0.21 | 14.0 | 10.0 | 2342 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 4.0 | M | 2475 | 2311 | -0.56 | 13.0 | 10.5 | 2349 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.5 | M | 2376 | 2383 | +0.28 | 17.5 | 11.25 | 2383 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 3.5 | M | 2403 | 2473 | +0.60 | 17.5 | 10.75 | 2473 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 3.5 | M | 2400 | 2345 | -0.12 | 17.0 | 10.5 | 2345 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 32 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 3.5 | M | 2224 | 2329 | +0.76 | 16.0 | 9.75 | 2329 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 3.5 | M | 2088 | 2324 | +1.17 | 15.5 | 10.25 | 2308 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 34 | Go, Benjamin | Amstelveen | 3.5 | M | 2124 | 2202 | +0.56 | 15.5 | 9.75 | 2202 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | FM Lacrosse, Marc | België | 3.5 | M | 2185 | 2311 | +0.72 | 15.0 | 9.25 | 2311 | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 36 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 3.5 | M | 2380 | 2312 | -0.22 | 15.0 | 9.0 | 2312 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Porte, Henrik | Middelburg | 3.5 | M | 2119 | 2195 | +0.39 | 15.0 | 8.75 | 2187 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 38 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 3.5 | M | 2232 | 2127 | -0.45 | 14.5 | 9.5 | 2127 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Swijsen, Lars | België | 3.5 | M | 1960 | 2344 | +1.86 | 14.5 | 9.0 | 2260 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 40 | FM Ortmann, David | Duitsland | 3.5 | M | 2322 | 2289 | -0.06 | 14.5 | 8.5 | 2289 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 41 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 3.5 | M | 2345 | 2176 | -0.81 | 14.0 | 9.0 | 2176 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 42 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 3.5 | M | 2054 | 2132 | +0.45 | 13.5 | 8.0 | 2109 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 43 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 3.5 | M | 2172 | 2311 | +0.45 | 13.5 | 7.75 | 2203 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 44 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 3.5 | M | 1918 | 2272 | +2.17 | 13.5 | 7.75 | 2272 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 45 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 3.5 | M | 2223 | 2250 | +0.24 | 13.0 | 8.75 | 2250 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Schleicher, Floris | Heemstede | 3.5 | M | 1596 * | 2087 | +0.50 | 13.0 | 8.5 | 2115 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 47 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 3.5 | M | 2180 | 2159 | +0.01 | 13.0 | 7.75 | 2159 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 48 | Grochal, Joey | Kloetinge | 3.5 | M | 2147 | 2170 | +0.05 | 13.0 | 7.75 | 2165 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 49 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 3.5 | M | 2189 | 2060 | -0.65 | 12.5 | 7.5 | 2060 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 3.5 | M | 2062 | 2066 | +0.01 | 12.5 | 7.25 | 2065 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 51 | Kuling, Lody | Utrecht | 3.5 | M | 2223 | 2112 | -0.42 | 11.5 | 7.0 | 2127 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 52 | Van de Wynkele, Eric | België | 3.5 | M | 2086 | 2139 | +0.33 | 11.5 | 6.75 | 2139 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 3.5 | M | 2058 | 2149 | +0.51 | 11.5 | 6.5 | 2141 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 54 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 3.5 | M | 2061 | 1865 | -0.87 | 11.0 | 7.75 | 1897 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Provoost, Simon | Amstelveen | 3.0 | M | 2295 | 2174 | -0.61 | 17.0 | 8.75 | 2190 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 56 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 3.0 | M | 2206 | 2184 | +0.01 | 16.5 | 8.0 | 2184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Nabuurs, Joep | Horst | 3.0 | M | 2218 | 2179 | -0.11 | 16.0 | 8.25 | 2179 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 58 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 3.0 | M | 2052 | 2175 | +0.59 | 16.0 | 8.0 | 2142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 3.0 | M | 2246 | 2176 | -0.38 | 16.0 | 7.75 | 2176 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 60 | Colijn, Stefan | Breda | 3.0 | M | 2207 | 2216 | +0.16 | 16.0 | 7.5 | 2216 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Both, Erik | Vlaardingen | 3.0 | M | 2147 | 2161 | +0.13 | 16.0 | 7.0 | 2161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 3.0 | F | 2164 | 2117 | -0.09 | 15.5 | 7.5 | 2117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | IM Afek, Yochanan | Israël | 3.0 | M | 2298 | 2147 | -0.69 | 15.5 | 7.0 | 2169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 3.0 | M | 2225 | 2147 | -0.38 | 15.5 | 7.0 | 2147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 3.0 | M | 2206 | 2024 | -0.80 | 15.0 | 8.0 | 2079 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 3.0 | F | 2220 | 2211 | +0.07 | 15.0 | 7.0 | 2211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Stange, Sven | Vlissingen | 3.0 | M | 2110 | 2204 | +0.31 | 15.0 | 6.5 | 2182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Blom, Vincent | Voorschoten | 3.0 | M | 2126 | 2110 | +0.03 | 15.0 | 6.0 | 2110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 3.0 | M | 2004 | 2123 | +0.40 | 14.5 | 8.0 | 2089 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 70 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 3.0 | M | 1841 | 2131 | +1.35 | 14.0 | 7.25 | 2090 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 71 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 3.0 | M | 2154 | 2149 | -0.02 | 14.0 | 6.75 | 2091 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 72 | Bottema, Martin | Amsterdam | 3.0 | M | 2062 | 2111 | +0.32 | 14.0 | 6.75 | 2111 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 73 | Aben, Paul | Eindhoven | 3.0 | M | 1939 | 2118 | +0.79 | 14.0 | 6.0 | 2074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 3.0 | M | 2244 | 2078 | -0.71 | 13.5 | 7.0 | 2078 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 75 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 3.0 | M | 2233 | 2075 | -0.85 | 13.5 | 7.0 | 2075 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Meurs, Tom | Ermelo | 3.0 | M | 2217 | 2182 | -0.06 | 13.5 | 6.0 | 2182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 3.0 | M | 2017 | 2060 | +0.15 | 13.0 | 6.75 | 2043 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 78 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 3.0 | M | 1957 | 2042 | +0.31 | 13.0 | 6.75 | 1928 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 79 | Hylkema, Remco | Gouda | 3.0 | M | 2039 | 2006 | -0.19 | 13.0 | 6.5 | 2051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Bijlsma, Nick | Sneek | 3.0 | M | 2174 | 2060 | -0.58 | 13.0 | 6.25 | 2060 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 81 | Bolleman, Erik | Axel | 3.0 | M | 2042 | 2176 | +0.64 | 13.0 | 6.25 | 2141 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 82 | Bus, Tom | Voerendaal | 3.0 | M | 2237 | 2139 | -0.48 | 13.0 | 6.0 | 2139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Van Midde, Jon | Driebergen | 3.0 | M | 1993 | 2046 | +0.23 | 13.0 | 6.0 | 2028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Colijn, Erik-Jan | Roosendaal | 3.0 | M | 1961 | 1959 | -0.06 | 13.0 | 6.0 | 1965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 3.0 | M | 1939 | 2047 | +0.55 | 12.5 | 6.25 | 2018 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 86 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 3.0 | M | 2177 | 1920 | -1.26 | 11.0 | 5.5 | 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 3.0 | M | 1992 | 1979 | -0.11 | 11.0 | 5.0 | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Lukas, Manfred | Duitsland | 3.0 | M | 2050 | 2062 | +0.16 | 11.0 | 4.0 | 2062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | Frost, Peter | Australië | 3.0 | M | 1940 | 1994 | +0.07 | 11.0 | 4.0 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 3.0 | M | 1937 * | 1946 | 1946 | 11.0 | 4.0 | 1889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | FM Goormachtigh, Johan | België | 3.0 | M | 2237 | 1919 | -1.46 | 9.0 | 4.75 | 1975 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 92 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 2.5 | M | 2091 | 2222 | +0.43 | 16.5 | 7.25 | 2193 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 93 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 2.5 | M | 1988 | 2161 | +0.75 | 15.5 | 6.25 | 2116 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 94 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 2.5 | M | 1905 | 2063 | +0.48 | 14.5 | 6.5 | 2078 | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
| 95 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 2.5 | F | 2088 | 2093 | -0.19 | 14.5 | 5.25 | 2089 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 96 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 2.5 | M | 1910 | 2087 | +0.52 | 14.0 | 6.0 | 2095 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 97 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 2.5 | M | 2228 | 2062 | -0.95 | 14.0 | 5.75 | 2062 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Fernandez, Michael | Singapore | 2.5 | M | 1754 | 2048 | +1.69 | 14.0 | 5.25 | 2048 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 2.5 | M | 1459 * | 2014 | 2014 | 14.0 | 5.25 | 2022 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 100 | Rietveld, Leo | Breda | 2.5 | M | 2062 | 2137 | +0.13 | 14.0 | 4.75 | 1900 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 101 | Burg, Henk | Schijndel | 2.5 | M | 1882 | 2048 | +0.95 | 13.5 | 5.75 | 2048 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 102 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 2.5 | M | 2017 | 2089 | +0.23 | 13.5 | 4.75 | 2064 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 2.5 | M | 1919 | 1502 | -0.29 | 13.5 | 4.75 | 1948 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 104 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 2.5 | M | 1925 | 1961 | +0.01 | 13.5 | 4.25 | 1946 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 105 | De Winter, Gerard | Hoek | 2.5 | M | 1686 | 1987 | +1.37 | 13.0 | 6.25 | 1987 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 106 | Greis, Bernhard | Duitsland | 2.5 | M | 2033 | 1910 | -0.75 | 13.0 | 5.25 | 1910 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 107 | Galle, Andre | België | 2.5 | M | 2001 | 1837 | -0.65 | 13.0 | 5.25 | 1872 | 1 | = | 0 | ½ | ½ |
| 108 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 2.5 | F | 1833 | 1957 | +0.38 | 13.0 | 5.25 | 1920 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 109 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 2.5 | M | 1851 | 1922 | +0.22 | 13.0 | 4.75 | 1910 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 110 | De Jonge, Boris | Zwolle | 2.5 | M | 1878 * | 2094 | 2094 | 13.0 | 4.0 | 2039 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 111 | Koreman, Eric | Den Haag | 2.5 | M | 2000 | 1973 | -0.06 | 12.5 | 5.75 | 1851 | ½ | 1 | = | 0 | ½ |
| 112 | Kluger, Carsten | Duitsland | 2.5 | M | 2077 | 1875 | -0.76 | 12.5 | 5.25 | 1907 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 113 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 2.5 | M | 1904 | 1767 | -0.57 | 12.5 | 5.25 | 1880 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 114 | Van Eijk, Maurice | Ede | 2.5 | M | 1839 | 1976 | +0.57 | 12.5 | 5.25 | 1943 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 115 | Vonk, Jan | Hellevoetsluis | 2.5 | M | 1751 | 1980 | +1.11 | 12.5 | 5.25 | 1980 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Hekhuis, Jeroen | Vlissingen | 2.5 | M | 2117 | 1931 | -1.04 | 12.5 | 4.75 | 1964 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 117 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 2.5 | M | 1782 * | 1981 | 1981 | 12.5 | 4.75 | 1981 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 118 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 2.5 | M | 1992 | 1953 | -0.30 | 12.5 | 4.25 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 119 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 2.5 | M | 1900 | 1955 | +0.14 | 12.5 | 4.25 | 1973 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 120 | Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | 2.5 | M | 2030 | 1995 | -0.31 | 12.5 | 4.0 | 1992 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 121 | Arana Garate, Jon | Spanje | 2.5 | M | 1928 | 1965 | +0.12 | 12.5 | 4.0 | 1947 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Belle, Arthur | Leiden | 2.5 | M | 1743 * | 2014 | 2014 | 12.0 | 5.5 | 2014 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 123 | Kok, Ivo | Roosendaal | 2.5 | M | 1985 | 1950 | -0.11 | 12.0 | 4.25 | 1996 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 124 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 2.5 | M | 1900 | 1980 | +0.24 | 12.0 | 4.25 | 1979 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 125 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 2.5 | M | 1925 * | 2146 | 2146 | 12.0 | 3.75 | 1805 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Quakkelaar, Anton | Kruiningen | 2.5 | M | 1601 * | 1968 | 1968 | 11.5 | 5.5 | 1968 | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
| 127 | Mellegers, Maarten | Nieuwegein | 2.5 | M | 1649 * | 1927 | 1927 | 11.5 | 4.25 | 1927 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 128 | Lambregts, Frank | Oudenbosch | 2.5 | M | 1636 * | 1989 | 1989 | 11.5 | 4.0 | 1989 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 129 | Driessen, Wim | Heerhugowaard | 2.5 | M | 1985 | 1919 | -0.41 | 11.5 | 3.75 | 1922 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 130 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 2.5 | M | 1866 | 1442 | -0.30 | 11.5 | 3.75 | 1815 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 131 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 2.5 | M | 2106 | 1953 | -0.94 | 11.5 | 3.25 | 1953 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 132 | Smits, Benjamin | Nuenen | 2.5 | M | 1875 | 1920 | +0.09 | 11.5 | 3.25 | 1901 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 133 | Verschraegen, Thomas | België | 2.5 | M | 1795 | 1967 | +0.74 | 11.5 | 3.25 | 1922 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 134 | Maas, Joop | Kloosterzande | 2.5 | M | 1841 | 1921 | +0.13 | 11.0 | 4.75 | 1818 | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
| 135 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 2.5 | F | 1995 | 1992 | -0.08 | 11.0 | 4.25 | 1873 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 136 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 2.5 | M | 1858 * | 2022 | 2022 | 11.0 | 4.25 | 1975 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 137 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 2.5 | M | 1841 | 2004 | +0.68 | 11.0 | 4.25 | 1968 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 138 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 2.5 | M | 1990 | 1936 | -0.35 | 11.0 | 3.75 | 1936 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 139 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 2.5 | M | 1943 | 2007 | +0.13 | 11.0 | 3.25 | 1739 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 140 | Westerman, Henk | Egmond aan Zee | 2.5 | M | 1925 | 1829 | -0.50 | 11.0 | 3.25 | 1875 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Riemens, Albert | Amsterdam | 2.5 | M | 2140 | 2015 | -0.60 | 10.5 | 4.0 | 1968 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 142 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 2.5 | M | 1948 | 1902 | -0.20 | 10.5 | 3.25 | 1871 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 143 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 2.5 | M | 1848 | 1408 | -0.33 | 10.5 | 3.25 | 1816 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 144 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 2.5 | M | 1914 | 2017 | +0.17 | 10.5 | 3.0 | 1802 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 145 | Laarhoven, Marcel | Veldhoven | 2.5 | M | 1720 | 1880 | +0.70 | 10.0 | 4.25 | 1838 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 146 | Rogmans, Jelle | België | 2.0 | M | 1933 | 2037 | +0.38 | 14.5 | 4.5 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Becker, Matthias | Duitsland | 2.0 | M | 1909 | 1934 | -0.03 | 14.0 | 4.5 | 1856 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 148 | Van Lankveld, Wil | Den Bosch | 2.0 | M | 1989 | 2090 | +0.36 | 13.5 | 5.0 | 1916 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 149 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 2.0 | M | 1912 | 1950 | -0.05 | 13.5 | 4.0 | 1904 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 150 | Pauwels, Rudi | België | 2.0 | M | 1910 | 1976 | +0.09 | 13.5 | 4.0 | 1922 | 0 | = | ½ | 1 | 0 |
| 151 | Verbeek, Mathijs | Roosendaal | 2.0 | M | 1726 | 1935 | +1.13 | 13.5 | 4.0 | 1935 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 152 | Vermue, Albert | Middelburg | 2.0 | M | 1905 | 1998 | +0.30 | 13.5 | 3.75 | 1942 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 153 | Leentjens, Gilbert | Eindhoven | 2.0 | M | 1865 | 1809 | -0.38 | 13.0 | 3.5 | 1842 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | De Bock, Rien | Eindhoven | 2.0 | M | 1922 | 1930 | -0.08 | 13.0 | 3.0 | 1830 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 155 | Haak, Eelco | Salamanca | 2.0 | M | 2123 | 1835 | -1.04 | 12.5 | 4.25 | 1814 | 1 | = | 0 | 0 | ½ |
| 156 | Punt, Roland | Amsterdam | 2.0 | M | 2116 | 1443 | -0.91 | 12.5 | 4.0 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | Izquierdo Arruferia, Joseb | Spanje | 2.0 | M | 1809 | 1867 | +0.21 | 12.5 | 3.25 | 1857 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 158 | Frijling, Jeroen | Alphen ad Rijn | 2.0 | M | 1840 | 1904 | +0.21 | 12.5 | 3.0 | 1901 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | Pos, Nicolaas | Nieuw Vennep | 2.0 | M | 1793 * | 1865 | 1865 | 12.5 | 3.0 | 1854 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Goorden, Johan | Roosendaal | 2.0 | M | 1869 | 1900 | +0.00 | 12.5 | 2.75 | 1811 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 161 | Lau, Xian Hui Rudolph | Singapore | 2.0 | M | 1662 | 1753 | +0.34 | 12.0 | 3.0 | 1741 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 162 | Van De Poel, Taco | Groningen | 2.0 | M | 1992 | 1665 | -1.22 | 11.5 | 3.75 | 1758 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 163 | Van Sonderen, Paul | Amsterdam | 2.0 | M | 1902 | 1798 | -0.48 | 11.5 | 3.25 | 1851 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 164 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 2.0 | M | 1824 | 1845 | +0.03 | 11.5 | 2.5 | 1843 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
