Pairings round 5 (Tuesday 2nd August 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 4.0 2421 GM Smeets, Jan Oegstgeest 4.0 2628 ½-½
2 GM Landa, Konstantin Rusland 4.0 2628 GM Pavlovic, Milos Servië 4.0 2541 1-0
3 GM Postny, Evgeny Israël 4.0 2618 GM Deepan Chakkravarthy J. India 4.0 2470 1-0
4 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 3.5 2706 IM Burg, Twan Schijndel 4.0 2450 1-0
5 IM Poetsch, Hagen Duitsland 3.5 2403 GM Seirawan, Yasser VS 3.5 2635 0-1
6 FM Tan, Matthew Amstelveen 3.5 2400 GM L'Ami, Erwin Woerden 3.5 2611 0-1
7 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 3.5 2514 FM Lacrosse, Marc België 3.5 2185 1-0
8 FM Van Eijk, Sander Ede 3.5 2380 GM Hoffmann, Michael Duitsland 3.5 2493 0-1
9 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 3.5 2365 IM Haimovich, Tal Israël 3.5 2419 ½-½
10 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 3.0 2553 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 3.5 2376 1-0
11 IM Henrichs, Thomas Duitsland 3.0 2475 Nabuurs, Joep Horst 3.0 2218 1-0
12 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 3.0 2220 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 3.0 2469 0-1
13 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 3.0 2407 Colijn, Stefan Breda 3.0 2207 1-0
14 Meurs, Tom Ermelo 3.0 2217 IM Bosboom, Manuel Zaandam 3.0 2399 0-1
15 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 3.0 2397 Van Den Berg, Bram Tilburg 3.0 2206 1-0
16 Duchene, Rene Hoofddorp 3.0 2206 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 3.0 2386 0-1
17 FM Bezemer, Arno Amsterdam 3.0 2348 Bijlsma, Nick Sneek 3.0 2174 1-0
18 IM Vishnu Prasanna. V India 3.0 2340 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 3.0 2164 1-0
19 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 3.0 2328 Both, Erik Vlaardingen 3.0 2147 1-0
20 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 3.0 2290 Blom, Vincent Voorschoten 3.0 2126 1-0
21 IM Brown, Andrew Australië 3.0 2202 Tiggelman, Rene Vlissingen 3.0 2233 1-0
22 CM Heltzel, Joost Roermond 3.0 2225 Brookes, Christopher Aalsmeer 3.0 2056 0-1
23 Porte, Henrik Middelburg 3.0 2119 In't Veld, Daan Amsterdam 3.0 2224 ½-½
24 WIM Haast, Anne Dongen 3.0 2223 Beijerinck, Nick Arnhem 3.0 2052 1-0
25 De Vleeschauwer, Maarten België 3.0 1918 Kuling, Lody Utrecht 3.0 2223 ½-½
26 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 2.5 2030 FM Dahm, Jochen Duitsland 2.5 2345 0-1
27 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 2.5 2017 FM Ortmann, David Duitsland 2.5 2322 0-1
28 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 2.5 2017 Provoost, Simon Amstelveen 2.5 2295 ½-½
29 Gogollok, Carsten Duitsland 2.5 2004 Admiraal, Miguoel Velserbroek 2.5 2246 ½-½
30 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 2.5 2244 Bolleman, Erik Axel 2.5 2042 ½-½
31 Timmermans, Ivo Amsterdam 2.5 2232 Armstrong, Malcolm J Engeland 2.5 1988 1-0
32 Swijsen, Lars België 2.5 1960 Laarhoven, Thijs Veldhoven 2.5 2228 1-0
33 Kok, Ivo Roosendaal 2.5 1985 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 2.5 2223 0-1
34 Sparreboom, Wil Herkingen 2.5 1948 Ten Hagen, Yorick Zaandam 2.5 2189 0-1
35 Arana Garate, Jon Spanje 2.5 1928 Smits, Sebastiaan Nuenen 2.5 2180 0-1
36 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 2.5 2172 Driessen, Wim Heerhugowaard 2.5 1985 1-0
37 Von Meijenfeldt, Bart Breda 2.5 2154 Onrust, Benny Oudenbosch 2.5 1957 ½-½
38 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 2.5 1925 Grochal, Joey Kloetinge 2.5 2147 0-1
39 Go, Benjamin Amstelveen 2.5 2124 IJzermans, Cees Roosendaal 2.5 1900 1-0
40 Willemsma, Abe Amsterdam 2.5 2088 De Jonge, Boris Zwolle 2.5 1878 * 1-0
41 Verschraegen, Thomas België 2.5 1795 Van de Wynkele, Eric België 2.5 2086 0-1
42 Bottema, Martin Amsterdam 2.5 2062 Schuhmacher, Jakob Duitsland 2.5 1841 ½-½
43 Schleicher, Floris Heemstede 2.5 1596 * Rietveld, Leo Breda 2.5 2062 1-0
44 Van Overdam, Jan Rotterdam 2.5 2062 Fernandez, Michael Singapore 2.5 1754 1-0
45 Goh, Jinghan Cameron Singapore 2.5 1459 * Van Der Borgt, Peter Kruiningen 2.5 2061 0-1
46 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 2.5 2058 Belle, Arthur Leiden 2.5 1743 * 1-0
47 Rademakers, Maarten Sas van Gent 2.5 2054 Lambregts, Frank Oudenbosch 2.5 1636 * 1-0
48 IM Afek, Yochanan Israël 2.0 2298 Van de Griend, Johan Dordrecht 2.0 1912 1-0
49 Bus, Tom Voerendaal 2.0 2237 Pauwels, Rudi België 2.0 1910 1-0
50 Rogmans, Jelle België 2.0 1933 FM Goormachtigh, Johan België 2.0 2237 0-1
51 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 2.0 2177 Vermue, Albert Middelburg 2.0 1905 1-0
52 Riemens, Albert Amsterdam 2.0 2140 Westerweele, Maarten Vlissingen 2.0 1905 ½-½
53 De Bock, Rien Eindhoven 2.0 1922 Stange, Sven Vlissingen 2.0 2110 0-1
54 Rosmuller, Anton Utrecht 2.0 2091 Van Gemert, Rogier Leiden 2.0 1904 ½-½
55 Van Veen, Maarten Utrecht 2.0 1910 Hortensius, Lisa Leiderdorp 2.0 2088 ½-½
56 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 2.0 1900 Kluger, Carsten Duitsland 2.0 2077 ½-½
57 Lukas, Manfred Duitsland 2.0 2050 Leentjens, Gilbert Eindhoven 2.0 1865 1-0
58 Hylkema, Remco Gouda 2.0 2039 De Clerck, Martijn Eindhoven 2.0 1863 * 1-0
59 Burg, Henk Schijndel 2.0 1882 Greis, Bernhard Duitsland 2.0 2033 ½-½
60 Smits, Benjamin Nuenen 2.0 1875 Galle, Andre België 2.0 2001 ½-½
61 Daamen, Roland Rijsbergen 2.0 1858 * Koreman, Eric Den Haag 2.0 2000 ½-½
62 Peeters, Marloes Roosendaal 2.0 1995 Maas, Joop Kloosterzande 2.0 1841 ½-½
63 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 2.0 1840 Van Midde, Jon Driebergen 2.0 1993 0-1
64 Van Eijk, Maurice Ede 2.0 1839 Roessler, Wolfgang Duitsland 2.0 1992 ½-½
65 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 2.0 1992 De Vleeschauwer, Ruben België 2.0 1811 1-0
66 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 2.0 1833 Ducarmon, Renzo Terneuzen 2.0 1990 ½-½
67 Rademakers, Steven Sas van Gent 2.0 1824 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 2.0 1961 0-1
68 Frost, Peter Australië 2.0 1940 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 2.0 1793 * 1-0
69 Verbeek, Mathijs Roosendaal 2.0 1726 Aben, Paul Eindhoven 2.0 1939 0-1
70 Albrecht, Alex Alkmaar 2.0 1939 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 2.0 1662 1-0
71 Van Gemert, Tom Vlissingen 2.0 1479 * De Bruijne, Arian Boskoop 2.0 1937 * 0-1
72 Haak, Eelco Salamanca 1.5 2123 Quakkelaar, Anton Kruiningen 2.0 1601 * ½-½
73 Timmermans, Adri Zwijndrecht 1.5 1832 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.5 2117 0-1
74 Hoffman, Ron Amsterdam 1.5 2106 Peters, Harry Alkmaar 1.5 1827 1-0
75 Van De Poel, Taco Groningen 1.5 1992 Boele, Martijn Arnhem 1.5 1813 ½-½
76 Van Lankveld, Wil Den Bosch 1.5 1989 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 1.5 1809 ½-½
77 Verbeek, Martijn Roosendaal 1.5 1841 Koes, Richard Leiden 1.5 1966 1-0
78 Koeweiden, Bart Ede 1.5 1796 Plug, Arjan Noordwijjk 1.5 1943 0-1
79 Markus, Gijs Amsterdam 1.5 1792 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.5 1925 * 0-1
80 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 1.5 1787 Westerman, Henk Egmond aan Zee 1.5 1925 0-1
81 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 1.5 1782 * Niewenhuis, Ruud Alkmaar 1.5 1923 1-0
82 Vonk, Jan Hellevoetsluis 1.5 1751 Bernshtein, Tomer Israël 1.5 1919 1-0
83 Grashuis, Aldert-jan Groningen 1.5 1919 Schouten, Jordy Hoeven 1.5 1726 * 1-0
84 Hogerhorst, Tony Arnhem 1.5 1914 Van Hoorebeke, Jimmy België 1.5 1719 1-0
85 Bartel, Jan-Kees Den Haag 1.5 1731 * Becker, Matthias Duitsland 1.5 1909 ½-½
86 Van Sonderen, Paul Amsterdam 1.5 1902 Wolfslag, Rene Leeuwarden 1.5 1697 * ½-½
87 Laarhoven, Marcel Veldhoven 1.5 1720 De Pooter, Ronald Axel 1.5 1883 1-0
88 Mellegers, Maarten Nieuwegein 1.5 1649 * Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 1.5 1871 1-0
89 Goorden, Johan Roosendaal 1.5 1869 Prent, Tom Amsterdam 1.5 1704 * ½-½
90 Van Lingen, Henk Utrecht 1.5 1403 * Duinmaijer, Martin Bergen 1.5 1866 0-1
91 Daniels, Hennie Breda 1.5 1853 De Winter, Gerard Hoek 1.5 1686 0-1
92 Rutten, David Alphen ad Rijn 1.5 1851 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 1.5 1667 1-0
93 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 1.5 1848 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 1.5 1202 * 1-0
94 Punt, Roland Amsterdam 1.0 2116 Radder, Niels Wijchen 1.5 1467 * 1-0
95 Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 2139 Hefner, Felix Duitsland 1.0 1735 * 0-1
96 Van Gelder, Frits Bussum 1.0 1631 Westerweele, Henrik Vlissingen 1.0 1980 ½-½
97 Peeters, Bart Roosendaal 1.0 1908 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 1.0 1734 1-0
98 De Kleuver, Jonathan Haarlem 1.0 1892 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 1.0 1642 1-0
99 Densing, Gerd Duitsland 1.0 1844 Hortensius, Kees Leiderdorp 1.0 1674 1-0
100 Steijvers, Leon Eelde 1.0 1568 * Jonkheer, Alex Middelburg 1.0 1843 ½-½
101 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 1.0 1546 * Punt, Willem Alkmaar 1.0 1814 1-0
102 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 1.0 1811 Kool, Wim Bilthoven 1.0 1604 * 1-0
103 Hortensius, Myrre Leiderdorp 1.0 1804 Bergshoeff, Bert Haarlem 1.0 1561 * ½-½
104 Spanjersberg, Hans Amsterdam 1.0 1788 * Koeweiden, Theo Rheden 1.0 1561 * 0-1
105 Kuiper, Willem Franeker 1.0 1787 Colsen, Manuel Groede 1.0 1529 * 1-0
106 Van Der Wouw, Dick Middelburg 1.0 1786 Kooman, Ko Velp 1.0 1508 * 1-0
107 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 1.0 1475 * Van 't Hoff, Kees Dordrecht 1.0 1759 * 0-1
108 Larreategi Arana, Mikel Spanje 1.0 1757 Kok, Joris Roosendaal 1.0 1392 * 1-0
109 Kahl, Christoph Duitsland 1.0 1751 Lee, Jun Wei Singapore 1.0 1341 * 1-0
110 Takkebos, Michiel Leeuwarden 1.0 1746 * Doshi, Devansh Sanjay Singapore 1.0 1337 * 1-0
111 Verbeek, Robin Roosendaal 1.0 1281 * Baete, Guy België 0.5 1909 0-1
112 Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 1780 * Rooker, Rien Middelburg 0.5 1515 * 0-1
113 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.5 1402 * Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.5 1721 1-0
114 De Bock, Martin Middelburg 0.5 1636 * Bolleman, Danilo Axel 0.5 1252 * 0-1
115 De Jager, Jos Lewedorp 0.5 1628 * Chawla, Samanth Singapore 0.5 1132 * 1-0
116 Burg, Miriam Schijndel 0.0 1380 * Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 1898 0-1
117 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 1349 * Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 1537 * ½-½
118 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 1416 * Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 1347 * 1-0

ByeIJzermans, Ger

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06