| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM L'Ami, Erwin | 4.0 | M | 2620 | 3058 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Erdos, Viktor | 4.0 | M | 2592 | 3019 | +0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Nijboer, Friso | 4.0 | M | 2582 | 3004 | +0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.0 | M | 2578 | 3010 | +0.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | IM Zaragatski, Ilja | 4.0 | M | 2472 | 2935 | +0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | IM Pruijssers, Roeland | 4.0 | M | 2462 | 2907 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | FM Zelbel, Patrick | 4.0 | M | 2345 | 2891 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | GM Sasikiran, Krishnan | 3.5 | M | 2679 | 2665 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | M | 2591 | 2577 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 10 | GM Hoffmann, Michael | 3.5 | M | 2517 | 2567 | +0.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | IM Brandenburg, Daan | 3.5 | M | 2514 | 2466 | -0.11 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | IM Henrichs, Thomas | 3.5 | M | 2490 | 2537 | +0.17 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | IM Burg, Twan | 3.5 | M | 2449 | 2469 | +0.05 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | IM Kohlweyer, Bernd | 3.5 | M | 2436 | 2454 | +0.08 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 15 | IM Guidarelli, Laurent | 3.5 | M | 2433 | 2456 | +0.05 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 16 | IM Roeder, Matthias | 3.5 | M | 2392 | 2474 | +0.39 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | FM Michalczak, Thomas | 3.5 | M | 2367 | 2445 | +0.27 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | FM Kuipers, Stefan | 3.5 | M | 2354 | 2470 | +0.53 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | GM Fedorchuk, Sergey | 3.0 | M | 2665 | 2510 | -0.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | GM Haslinger, Stewart | 3.0 | M | 2552 | 2442 | -0.41 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | IM Bosboom, Manuel | 3.0 | M | 2455 | 2456 | +0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.0 | M | 2415 | 2420 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | IM Leenhouts, Koen | 3.0 | M | 2407 | 2250 | -0.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | FM Tan, Matthew | 3.0 | M | 2381 | 2394 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | FM De Jong, Migchiel | 3.0 | M | 2358 | 2367 | +0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | FM Bezemer, Arno | 3.0 | M | 2322 | 2278 | -0.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | FM Van Eijk, Sander | 3.0 | M | 2322 | 2516 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | FM Freeke, Matthieu | 3.0 | M | 2315 | 2400 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | IM Afek, Yochanan | 3.0 | M | 2310 | 2196 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 3.0 | M | 2295 | 2355 | +0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Heltzel, Joost | 3.0 | M | 2250 | 2215 | -0.10 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 32 | WIM Hoolt, Sarah | 3.0 | F | 2245 | 2315 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | WIM Fuchs, Judith | 3.0 | F | 2232 | 2286 | +0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Ten Hagen, Yorick | 3.0 | M | 2227 | 2126 | -0.33 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 35 | Admiraal, Miguoel | 3.0 | M | 2221 | 2140 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | In 't Veld, Daan | 3.0 | M | 2217 | 2292 | +0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | Duchene, Rene | 3.0 | M | 2204 | 2207 | +0.04 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 38 | FM Van Veen, Oscar | 3.0 | M | 2199 | 2237 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Dek, Lennart | 3.0 | M | 2199 | 2265 | +0.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | FM Verduyn, Frederic | 3.0 | M | 2195 | 2138 | -0.12 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 41 | Colijn, Stefan | 3.0 | M | 2174 | 2301 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 42 | Wittenberg, Andreas | 3.0 | M | 2143 | 2227 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | Rosmuller, Anton | 3.0 | M | 2117 | 2225 | +0.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | Van de Wynkele, Eric | 3.0 | M | 2113 | 2201 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | Foo, Benjamin | 3.0 | M | 2112 | 2219 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Van Overdam, Julian | 3.0 | M | 2102 | 2168 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Willemsma, Abe | 3.0 | M | 2076 | 2132 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Lukas, Manfred | 3.0 | M | 2035 | 2289 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | Van de Groep, William | 3.0 | M | 1970 | 2362 | +1.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | Duessel, Udo | 2.5 | M | 2271 | 2241 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 51 | WGM Sandu, Mihaela | 2.5 | F | 2261 | 1995 | -0.96 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 52 | Nijs, Nils | 2.5 | M | 2250 | 2209 | -0.14 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 53 | Goldschmidt, Christian | 2.5 | M | 2249 | 1978 | -0.94 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | Haast, Anne | 2.5 | F | 2240 | 2208 | -0.10 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | Verlinde, Tieme | 2.5 | M | 2235 | 2023 | -0.64 | ½ | = | ½ | 1 | |
| 56 | Gryson, Wouter | 2.5 | M | 2223 | 2266 | +0.19 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 57 | Laarhoven, Thijs | 2.5 | M | 2223 | 2354 | +0.43 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 58 | Nabuurs, Joep | 2.5 | M | 2222 | 2174 | -0.18 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 59 | Leenaerts, Robin | 2.5 | M | 2219 | 2059 | -0.74 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 60 | Kuling, Lody | 2.5 | M | 2208 | 2251 | +0.18 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 61 | Van den Berg, Ad | 2.5 | M | 2207 | 2153 | -0.09 | 1 | = | 1 | 0 | |
| 62 | Balje, Jan | 2.5 | M | 2204 | 1972 | -0.87 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 63 | Ahmad Saleh, Mohamad | 2.5 | M | 2198 * | 2106 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 64 | Smits, Sebastiaan | 2.5 | M | 2186 | 2121 | -0.23 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 65 | De Wolf, Johan | 2.5 | M | 2152 | 2046 | -0.41 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 66 | Meertens, Martin | 2.5 | M | 2133 | 2366 | +0.55 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | Go, Benjamin | 2.5 | M | 2128 | 2220 | +0.34 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 68 | Hekhuis, Jeroen | 2.5 | M | 2128 | 1933 | -0.60 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 69 | Hoffman, Ron | 2.5 | M | 2128 | 1968 | -0.43 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 70 | Grochal, Joey | 2.5 | M | 2124 | 1996 | -0.39 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 71 | Stange, Sven | 2.5 | M | 2116 | 2009 | -0.34 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 72 | Oosterom, Erik | 2.5 | M | 2109 | 2084 | +0.00 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 73 | Eng, Andre-Jerome | 2.5 | M | 2096 | 2075 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 74 | Bodicker, Rob | 2.5 | M | 2081 | 1696 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 75 | Van Eijndhoven, Erik | 2.5 | M | 2063 | 2178 | +0.39 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 76 | Waffenschmidt, Joachim | 2.5 | M | 2048 | 2155 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 77 | Rademakers, Maarten | 2.5 | M | 2041 | 2006 | -0.17 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 78 | Ramer, Milan | 2.5 | M | 2013 | 2047 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 79 | Van de Poel, Taco | 2.5 | M | 2005 | 2063 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 80 | Jansen, Cor | 2.5 | M | 2002 * | 2025 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 81 | Colijn, Erik-Jan | 2.5 | M | 1994 | 2025 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 82 | Bjornes, Leif Oskar | 2.5 | M | 1977 | 2044 | +0.14 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 83 | De Ridder, Dieter | 2.5 | M | 1951 | 1473 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 84 | Kuijpers, Jos | 2.5 | M | 1949 | 2184 | +0.88 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 85 | Thanabalasingam, Ajandhan | 2.5 | M | 1940 | 2173 | +0.87 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 86 | Van de Braak, Joey | 2.5 | M | 1937 | 1950 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 87 | Wise, Michael | 2.5 | M | 1909 | 1524 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 88 | De Vleeschauwer, Maarten | 2.5 | M | 1846 | 2110 | +0.95 | + | 0 | 1 | ½ | |
| 89 | Baete, Guy | 2.5 | M | 1822 | 2063 | +0.88 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 90 | Koreman, Eric | 2.5 | M | 1797 * | 2087 | 2087 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 91 | Van Eijk, Maurice | 2.5 | M | 1780 * | 2126 | 2126 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | De Vleeschauwer, Ruben | 2.5 | M | 1775 | 2060 | +1.02 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 93 | De Meester, Johan | 2.5 | M | 1760 * | 2103 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | |
| 94 | De Kleuver, Jonathan | 2.5 | M | 1733 * | 2087 | 2087 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 95 | Hemmes, Maarten | 2.5 | M | 1726 | 2077 | +1.73 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 96 | Provoost, Simon | 2.0 | M | 2255 | 2134 | -0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | FM Lacrosse, Marc | 2.0 | M | 2193 | 2014 | -0.48 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 98 | Vroombout, Enrico | 2.0 | M | 2170 | 2007 | -0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Arp, Frans | 2.0 | M | 2120 | 2002 | -0.59 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 100 | Koch, Markus | 2.0 | M | 2086 | 2101 | +0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 101 | Bottema, Martin | 2.0 | M | 2080 | 2044 | -0.20 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 102 | Stange, Wim | 2.0 | M | 2075 | 1953 | -0.38 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 103 | Kahleys, Kevin | 2.0 | M | 2071 | 2189 | +0.38 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 104 | Zomer, Koos | 2.0 | M | 2061 | 1810 | -0.61 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 105 | Van der Borgt, Peter | 2.0 | M | 2059 | 2052 | -0.01 | ½ | = | 1 | 0 | |
| 106 | Hortensius, Lisa | 2.0 | F | 2058 | 2233 | +0.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 107 | Reyniers, Pieter | 2.0 | M | 2055 | 2032 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 108 | Zilverberg, Jasper | 2.0 | M | 2051 | 2086 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 109 | Oud, Niek | 2.0 | M | 2049 | 1894 | -0.67 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 110 | Van Rij, Gert | 2.0 | M | 2043 | 1884 | -0.68 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 111 | Van Overdam, Jan | 2.0 | M | 2037 | 2011 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | Soubirou, Oriane | 2.0 | F | 2034 | 2175 | +0.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 113 | Gravemaker, Wim Laurens | 2.0 | M | 2024 | 1892 | -0.38 | 1 | 0 | = | ½ | |
| 114 | Meulblok, Willy | 2.0 | M | 2024 | 1977 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 115 | Verstraeten, Rein | 2.0 | M | 2011 | 2104 | +0.33 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 116 | Galle, Andre | 2.0 | M | 2009 | 0 | +0.00 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 117 | Westerweele, Henrik | 2.0 | M | 2009 | 1866 | -0.47 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 118 | Roggeveen, Wouter | 2.0 | M | 2008 | 2148 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | Sparreboom, Wil | 2.0 | M | 1974 | 1476 | -0.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | Onrust, Benny | 2.0 | M | 1972 | 2082 | +0.39 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 121 | Gawle, Ireneusz | 2.0 | M | 1951 | 1888 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | Dijkstra, Arjan | 2.0 | M | 1941 | 1462 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | Warnk, Torsten | 2.0 | M | 1939 | 1382 | -0.27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1930 | 1393 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | Swijsen, Lars | 2.0 | M | 1922 | 1953 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | Van de Griend, Johan | 2.0 | M | 1917 | 1532 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 127 | IJzermans, Cees | 2.0 | M | 1912 | 1947 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 128 | Ducarmon, Renzo | 2.0 | M | 1910 | 2055 | +0.26 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 129 | De Pooter, Ronald | 2.0 | M | 1908 | 1505 | -0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | Cornelisse, Ticho | 2.0 | M | 1906 * | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 131 | Van Veen, Maarten | 2.0 | M | 1899 | 2037 | +0.45 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 132 | Van de Braak, Remco | 2.0 | M | 1895 * | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 133 | Koerber, Matthias | 2.0 | M | 1894 | 1446 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 134 | Le Clercq, Maxim | 2.0 | M | 1890 | 1441 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | Roelofs, Rik | 2.0 | M | 1883 | 1433 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 136 | Bollaart, Jeroen | 2.0 | M | 1881 | 1429 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | Gunther, Marcella | 2.0 | F | 1879 | 2021 | +0.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 138 | Daniels, Hennie | 2.0 | M | 1872 | 1978 | +0.20 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 139 | Bravo, Fabio | 2.0 | M | 1870 * | 1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 140 | De Clerck, Martijn | 2.0 | M | 1870 * | 2045 | 2045 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 | Verbruggen, Samuel | 2.0 | M | 1868 | 1412 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | Jonkheer, Alex | 2.0 | M | 1859 | 1401 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 143 | Densing, Gerd | 2.0 | M | 1847 | 2014 | +0.51 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 144 | Peeters, Bart | 2.0 | M | 1838 | 1387 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 145 | Maas, Joop | 2.0 | M | 1836 | 2105 | +0.96 | ½ | = | ½ | ½ | |
| 146 | Rademakers, Steven | 2.0 | M | 1835 | 1382 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 147 | Gravemaker, Wim J | 2.0 | M | 1830 * | 1956 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 148 | Van Herck, Rob | 2.0 | M | 1823 | 1963 | +0.46 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 149 | Van Haaften, Adriaan | 2.0 | M | 1820 | 1369 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 150 | Snikkers, Naomi | 2.0 | F | 1811 | 1909 | +0.18 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 151 | Haslinger, Mike | 2.0 | M | 1808 * | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 152 | Laan, Jorick | 2.0 | M | 1802 | 1966 | +0.52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 153 | De Jong, Amanda | 2.0 | F | 1715 | 2065 | +1.17 | 1 | ½ | = | 0 | |
| 154 | Van Herck, Raf | 2.0 | M | 1679 | 1835 | +0.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 155 | Van 't Hoff, Kees | 2.0 | M | 1655 * | 1828 | 1828 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 156 | De Jager, Jos | 2.0 | M | 1614 * | 1961 | 1961 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 157 | Den Hollander, Rinus | 2.0 | M | 1568 * | 1947 | 1947 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 158 | Dobbelaar, Martijn | 2.0 | M | 1493 * | 2006 | 2006 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 159 | Lambregts, Frank | 2.0 | M | 1466 * | 1906 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 160 | Hijweegen, Natasja | 2.0 | F | 1368 * | 1867 | 1867 | 0 | ½ | = | 1 | |
| 161 | Belle, Arthur | 2.0 | M | 0 * | 1964 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | Baekelant, Eva | 1.5 | F | 2034 | 1330 | -0.95 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 163 | Van Midde, Jon | 1.5 | M | 2022 | 1852 | -0.46 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 164 | Drent, Sjoerd | 1.5 | M | 2011 | 1560 | -0.16 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 165 | Van Diermen, Arie | 1.5 | M | 1976 | 1287 | -0.90 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 166 | Koes, Richard | 1.5 | M | 1947 | 1464 | -0.19 | 1 | 0 | = | 0 | |
| 167 | Burg, Henk | 1.5 | M | 1935 | 989 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 168 | Westerweele, Maarten | 1.5 | M | 1921 | 1779 | -0.62 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 169 | Au, Hubert David | 1.5 | M | 1913 | 1527 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 170 | Westerman, Henk | 1.5 | M | 1912 | 1527 | -0.11 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 171 | Mundorf, Johannes | 1.5 | M | 1903 | 1936 | +0.06 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 172 | Niewenhuis, Ruud | 1.5 | M | 1898 | 1507 | -0.23 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 173 | Thompson, Robert | 1.5 | M | 1896 | 1968 | +0.22 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 174 | Lentjes, Nout | 1.5 | M | 1869 | 1429 | -0.31 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 175 | Hahnen, Elke | 1.5 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | = | ½ | ½ | |
| 176 | Timmermans, Adri | 1.5 | M | 1867 | 1867 | -0.02 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 177 | Van den Broek, Rene | 1.5 | M | 1865 * | 1458 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
| 178 | Hijweegen, Louis | 1.5 | M | 1850 | 1792 | -0.24 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 179 | Camps, Jeroen | 1.5 | M | 1843 | 2000 | +0.28 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 180 | Roelofs, Iris | 1.5 | F | 1740 * | 1781 | 1781 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 181 | Freeke, Cees | 1.5 | M | 1719 * | 1881 | 1881 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 182 | De Winter, Gerard | 1.5 | M | 1708 * | 1722 | 1722 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 183 | Koeweiden, Bart | 1.5 | M | 1706 * | 1879 | 1879 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 184 | Huijbregtse, Wim | 1.5 | M | 1686 * | 1278 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 185 | Spanjersberg, Hans | 1.5 | M | 1681 * | 1691 | 1691 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 186 | Zweedijk, Leon | 1.5 | M | 1644 * | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 187 | Quakkelaar, Anton | 1.5 | M | 1567 * | 1213 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 188 | Snikkers, Tabitha | 1.5 | F | 1524 * | 1979 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 189 | Gillissen, Pepijn | 1.5 | M | 1337 * | 1758 | 1758 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 190 | Brone, Steven | 1.5 | M | 1267 * | 1212 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 191 | In 't Veld, Rene | 1.0 | M | 2097 | 1308 | -1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 192 | Van Sonderen, Paul | 1.0 | M | 1899 | 1229 | -0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 193 | Van Gemert, Rogier | 1.0 | M | 1885 | 1439 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 194 | Duinmaijer, Martin | 1.0 | M | 1884 | 1803 | -0.28 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 195 | Vermue, Albert | 1.0 | M | 1876 | 1491 | -0.11 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 196 | Storkebaum, Ulrike | 1.0 | F | 1853 | 1396 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 197 | Van Gemert, Jean-Pierre | 1.0 | M | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 198 | Van Kesteren, Yashin | 1.0 | M | 1852 | 1934 | +0.15 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 199 | Markus, Gijs | 1.0 | F | 1774 | 1792 | +0.02 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 200 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | M | 1760 * | 1337 | 1337 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 201 | Van Dijk, Luc | 1.0 | M | 1757 | 1753 | -0.06 | 0 | = | ½ | 0 | |
| 202 | Beekhuizen, Bas | 1.0 | M | 1724 | 1813 | +0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 203 | Laarhoven, Marcel | 1.0 | M | 1716 | 1697 | -0.08 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 204 | Onrust, Jasper | 1.0 | M | 1691 | 1223 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 205 | De Bock, Rien | 1.0 | M | 1687 * | 1669 | 1669 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 206 | De Bock, Martin | 1.0 | M | 1680 * | 1242 | 1242 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 207 | Wegman, Nick | 1.0 | M | 1677 * | 1231 | 1231 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | Schouten, Jordy | 1.0 | M | 1673 * | 1843 | 1843 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 209 | Tay, Tze Kiat Jonathan | 1.0 | M | 1670 | 1225 | -0.32 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 210 | Oude Brunink, Elias | 1.0 | M | 1668 | 1222 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 211 | Van der Wouw, Dick | 1.0 | M | 1650 * | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 212 | Sala, Frank | 1.0 | M | 1638 * | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 213 | Verbeek, Martijn | 1.0 | M | 1617 * | 1732 | 1732 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 214 | Kool, Wim | 1.0 | M | 1600 * | 1751 | 1751 | ½ | 0 | = | 0 | |
| 215 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1596 * | 1197 | 1197 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 216 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1595 * | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 217 | Verbeek, Mathijs | 1.0 | M | 1592 * | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 218 | Sleuyter, Vincent | 1.0 | M | 1544 * | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 219 | Van Broekhoven, Merijn | 1.0 | M | 1531 * | 1681 | 1681 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 220 | Jonkheer, Jan | 1.0 | M | 1530 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 221 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 1.0 | M | 1517 * | 1177 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 222 | Dijkstra, Johan | 1.0 | M | 1512 * | 1734 | 1734 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 223 | Roelofs, Eric | 1.0 | M | 1511 * | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 224 | Schrijvers, Kees | 1.0 | M | 1509 | 1120 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 225 | Welling, Sophie | 1.0 | F | 1502 * | 1635 | 1635 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 226 | Colsen, Manuel | 1.0 | M | 1493 * | 1791 | 1791 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 227 | Van Lingen, Henk | 1.0 | M | 1406 * | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 228 | Verbeek, Robin | 1.0 | M | 1259 * | 1153 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 229 | Blok, Ron | 1.0 | M | 1244 * | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 230 | De Jong, Frank | 1.0 | M | 1145 * | 1612 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | |
| 231 | Baekelant, Viktor | 1.0 | M | 1072 * | 1209 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 232 | Rooker, Rien | 1.0 | M | 0 * | 1790 | 1790 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Sinke, Wim | 0.5 | M | 1923 | 1528 | -1.02 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 234 | De Ridder, Naomi | 0.5 | F | 1761 | 1376 | -0.11 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 235 | Gravemaker, Robin Anne | 0.5 | F | 1619 * | 1242 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 236 | Avezaat, Annemarie | 0.5 | F | 1537 * | 1593 | 1593 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 237 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1474 * | 1470 | 1470 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 238 | Den Hollander, Gayan | 0.5 | M | 1301 * | 1128 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 239 | Van Driel, Dennis | 0.5 | M | 1269 * | 1596 | 1596 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 240 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 0 * | 1136 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | |
| 241 | Sarrau, Jelle | 0.0 | M | 2238 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | |
