| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 4.0 | M | 2421 | 2863 | +0.66 | 10.5 | 10.5 | 2863 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 4.0 | M | 2628 | 3023 | +0.49 | 10.0 | 10.0 | 3023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Postny, Evgeny | Israël | 4.0 | M | 2618 | 3002 | +0.47 | 10.0 | 10.0 | 3002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Burg, Twan | Schijndel | 4.0 | M | 2450 | 2903 | +0.73 | 9.5 | 9.5 | 2903 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 4.0 | M | 2470 | 2917 | +0.69 | 8.5 | 8.5 | 2917 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 4.0 | M | 2628 | 3025 | +0.50 | 8.0 | 8.0 | 3025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 4.0 | M | 2541 | 2964 | +0.61 | 7.5 | 7.5 | 2964 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 3.5 | M | 2706 | 2670 | -0.11 | 11.0 | 9.25 | 2670 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 3.5 | M | 2400 | 2429 | +0.11 | 10.5 | 9.0 | 2429 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 3.5 | M | 2514 | 2539 | +0.11 | 10.5 | 8.75 | 2539 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 3.5 | M | 2403 | 2582 | +0.81 | 10.5 | 8.75 | 2582 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 3.5 | M | 2611 | 2567 | -0.13 | 10.0 | 8.5 | 2567 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 3.5 | M | 2493 | 2533 | +0.17 | 10.0 | 8.25 | 2533 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.5 | M | 2376 | 2490 | +0.55 | 10.0 | 8.25 | 2490 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 3.5 | M | 2365 | 2437 | +0.37 | 10.0 | 8.25 | 2450 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 16 | GM Seirawan, Yasser | VS | 3.5 | M | 2635 | 2594 | -0.12 | 9.5 | 8.0 | 2594 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | FM Lacrosse, Marc | België | 3.5 | M | 2185 | 2720 | +0.84 | 9.0 | 8.25 | 2720 | 1 | = | 1 | 1 |
| 18 | IM Haimovich, Tal | Israël | 3.5 | M | 2419 | 2332 | -0.18 | 9.0 | 8.0 | 2385 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 19 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 3.5 | M | 2380 | 2417 | +0.13 | 8.5 | 7.25 | 2417 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 20 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 3.0 | M | 2399 | 2414 | +0.23 | 11.5 | 7.5 | 2414 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 3.0 | M | 2407 | 2412 | +0.18 | 11.0 | 7.0 | 2412 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 3.0 | M | 2348 | 2302 | -0.02 | 11.0 | 7.0 | 2302 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 3.0 | M | 2328 | 2391 | +0.43 | 10.5 | 7.25 | 2391 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 3.0 | M | 2224 | 2388 | +0.90 | 10.5 | 6.5 | 2388 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Nabuurs, Joep | Horst | 3.0 | M | 2218 | 2208 | +0.07 | 10.0 | 7.25 | 2208 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 26 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 3.0 | M | 2290 | 2371 | +0.50 | 10.0 | 6.75 | 2371 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 27 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 3.0 | M | 2225 | 2273 | +0.34 | 10.0 | 6.5 | 2273 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 3.0 | M | 2397 | 2382 | +0.09 | 10.0 | 6.0 | 2382 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 3.0 | M | 2340 | 2280 | -0.06 | 10.0 | 6.0 | 2280 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | WIM Haast, Anne | Dongen | 3.0 | F | 2223 | 2257 | +0.29 | 10.0 | 6.0 | 2257 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 3.0 | F | 2220 | 2250 | +0.26 | 10.0 | 6.0 | 2250 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 3.0 | M | 2553 | 2364 | -0.64 | 9.5 | 6.5 | 2364 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 3.0 | M | 2056 | 2371 | +1.61 | 9.5 | 6.5 | 2371 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 34 | Colijn, Stefan | Breda | 3.0 | M | 2207 | 2272 | +0.40 | 9.5 | 6.0 | 2272 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Porte, Henrik | Middelburg | 3.0 | M | 2119 | 2183 | +0.25 | 9.0 | 5.5 | 2185 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 3.0 | M | 2386 | 2379 | +0.14 | 9.0 | 5.0 | 2379 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 3.0 | M | 2206 | 2234 | +0.26 | 9.0 | 5.0 | 2234 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Both, Erik | Vlaardingen | 3.0 | M | 2147 | 2222 | +0.39 | 9.0 | 5.0 | 2222 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | IM Brown, Andrew | Australië | 3.0 | M | 2202 | 2174 | +0.01 | 8.5 | 5.5 | 2214 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 3.0 | M | 2206 | 2029 | -0.54 | 8.0 | 6.0 | 2105 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Bijlsma, Nick | Sneek | 3.0 | M | 2174 | 2091 | -0.31 | 8.0 | 5.75 | 2091 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 42 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 3.0 | M | 2469 | 2272 | -0.66 | 8.0 | 5.5 | 2272 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 3.0 | M | 2052 | 2283 | +0.86 | 8.0 | 5.0 | 2225 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Meurs, Tom | Ermelo | 3.0 | M | 2217 | 2231 | +0.20 | 8.0 | 4.5 | 2231 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Blom, Vincent | Voorschoten | 3.0 | M | 2126 | 2168 | +0.31 | 8.0 | 4.0 | 2168 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 3.0 | M | 2475 | 2210 | -0.74 | 7.5 | 5.5 | 2275 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 3.0 | M | 2233 | 2146 | -0.31 | 7.5 | 5.0 | 2146 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 3.0 | F | 2164 | 2165 | +0.18 | 7.5 | 4.5 | 2165 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 3.0 | M | 1918 | 2291 | +1.81 | 7.0 | 4.0 | 2291 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Kuling, Lody | Utrecht | 3.0 | M | 2223 | 2175 | -0.06 | 6.5 | 4.25 | 2186 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 51 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 2.5 | M | 2232 | 2070 | -0.65 | 11.0 | 6.25 | 2070 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Go, Benjamin | Amstelveen | 2.5 | M | 2124 | 2186 | +0.34 | 11.0 | 6.25 | 2186 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 2.5 | M | 2088 | 2324 | +1.17 | 11.0 | 6.25 | 2324 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 54 | Provoost, Simon | Amstelveen | 2.5 | M | 2295 | 2226 | -0.28 | 10.5 | 5.25 | 2238 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 55 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 2.5 | M | 1988 | 2254 | +0.95 | 10.0 | 5.75 | 2182 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 56 | FM Ortmann, David | Duitsland | 2.5 | M | 2322 | 2266 | -0.20 | 10.0 | 5.25 | 2266 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 57 | Bottema, Martin | Amsterdam | 2.5 | M | 2062 | 2184 | +0.60 | 10.0 | 4.75 | 2184 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 58 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 2.5 | M | 2345 | 2122 | -0.95 | 9.5 | 5.5 | 2122 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 59 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 2.5 | M | 2054 | 2132 | +0.45 | 9.5 | 5.25 | 2132 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 60 | Swijsen, Lars | België | 2.5 | M | 1960 | 2256 | +1.03 | 9.5 | 4.5 | 2177 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 61 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 2.5 | M | 2246 | 2224 | -0.08 | 9.5 | 4.25 | 2224 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 62 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 2.5 | M | 2004 | 2062 | +0.10 | 9.0 | 5.25 | 2034 | 1 | 0 | = | 1 |
| 63 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 2.5 | M | 2223 | 2205 | +0.04 | 9.0 | 4.75 | 2205 | = | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 2.5 | M | 2180 | 2126 | -0.18 | 9.0 | 4.75 | 2126 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 65 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 2.5 | M | 2228 | 2182 | -0.12 | 9.0 | 4.25 | 2182 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 66 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 2.5 | M | 2154 | 2212 | +0.23 | 9.0 | 4.25 | 2130 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 67 | Rietveld, Leo | Breda | 2.5 | M | 2062 | 2137 | +0.13 | 9.0 | 4.0 | 2054 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 68 | Arana Garate, Jon | Spanje | 2.5 | M | 1928 | 2009 | +0.31 | 9.0 | 4.0 | 1984 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 69 | Schleicher, Floris | Heemstede | 2.5 | M | 1596 * | 1968 | 1968 | 8.5 | 4.75 | 2037 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 70 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 2.5 | M | 2172 | 2287 | +0.19 | 8.5 | 4.25 | 2167 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 71 | Kok, Ivo | Roosendaal | 2.5 | M | 1985 | 2030 | +0.09 | 8.5 | 4.25 | 2034 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 72 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 2.5 | M | 2244 | 2089 | -0.45 | 8.0 | 4.25 | 2089 | 1 | = | 0 | 1 |
| 73 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 2.5 | M | 2017 | 1982 | -0.18 | 8.0 | 4.25 | 1986 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 74 | Grochal, Joey | Kloetinge | 2.5 | M | 2147 | 2125 | -0.17 | 8.0 | 3.75 | 2134 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 75 | Bolleman, Erik | Axel | 2.5 | M | 2042 | 2153 | +0.38 | 8.0 | 3.75 | 2121 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 76 | Driessen, Wim | Heerhugowaard | 2.5 | M | 1985 | 1951 | -0.15 | 8.0 | 3.75 | 1954 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 77 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 2.5 | M | 1957 | 1986 | +0.06 | 8.0 | 3.75 | 1876 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 78 | Van de Wynkele, Eric | België | 2.5 | M | 2086 | 2122 | +0.18 | 8.0 | 3.25 | 2122 | 1 | = | 0 | 1 |
| 79 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 2.5 | M | 2058 | 2149 | +0.51 | 8.0 | 3.25 | 2149 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 80 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 2.5 | M | 2062 | 2043 | -0.13 | 7.5 | 3.75 | 2052 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 81 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 2.5 | M | 2017 | 2127 | +0.37 | 7.5 | 3.75 | 2095 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 82 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 2.5 | M | 1841 | 2154 | +1.07 | 7.5 | 3.75 | 2103 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 2.5 | M | 1925 | 2056 | +0.23 | 7.5 | 3.25 | 2004 | 0 | 1 | = | 1 |
| 84 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 2.5 | M | 1459 * | 2114 | 2114 | 7.5 | 3.25 | 2107 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 85 | De Jonge, Boris | Zwolle | 2.5 | M | 1878 * | 2212 | 2212 | 7.5 | 2.75 | 2122 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 86 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 2.5 | M | 2189 | 1996 | -0.85 | 7.0 | 3.5 | 1996 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 87 | Fernandez, Michael | Singapore | 2.5 | M | 1754 | 2140 | +1.83 | 7.0 | 3.25 | 2140 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 88 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 2.5 | M | 1900 | 2047 | +0.46 | 7.0 | 2.75 | 2038 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 89 | Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | 2.5 | M | 2030 | 1995 | -0.17 | 6.5 | 2.75 | 1999 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 90 | Verschraegen, Thomas | België | 2.5 | M | 1795 | 2044 | +0.89 | 6.5 | 2.75 | 1977 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 91 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 2.5 | M | 1948 | 1947 | +0.00 | 6.0 | 2.25 | 1887 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 92 | Belle, Arthur | Leiden | 2.5 | M | 1743 * | 2098 | +0.50 | 5.5 | 3.75 | 2098 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 93 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 2.5 | M | 2061 | 1865 | -0.87 | 5.5 | 3.25 | 1865 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 94 | Lambregts, Frank | Oudenbosch | 2.5 | M | 1636 * | 2068 | +0.50 | 5.5 | 2.75 | 2068 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 95 | Hylkema, Remco | Gouda | 2.0 | M | 2039 | 2006 | -0.19 | 11.0 | 4.5 | 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | IM Afek, Yochanan | Israël | 2.0 | M | 2298 | 2101 | -0.78 | 11.0 | 4.0 | 2144 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 2.0 | M | 2091 | 2318 | +0.67 | 10.5 | 4.5 | 2265 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Aben, Paul | Eindhoven | 2.0 | M | 1939 | 2124 | +0.56 | 10.5 | 4.0 | 2072 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Burg, Henk | Schijndel | 2.0 | M | 1882 | 2052 | +0.75 | 10.0 | 3.5 | 2052 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Bus, Tom | Voerendaal | 2.0 | M | 2237 | 2107 | -0.61 | 10.0 | 3.0 | 2107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 2.0 | F | 2088 | 2145 | +0.04 | 10.0 | 3.0 | 2134 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 2.0 | M | 1939 | 2051 | +0.38 | 9.5 | 3.75 | 2017 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 103 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 2.0 | M | 1905 | 2019 | +0.19 | 9.5 | 3.75 | 2057 | ½ | = | 0 | 1 |
| 104 | Stange, Sven | Vlissingen | 2.0 | M | 2110 | 2173 | +0.05 | 9.5 | 3.0 | 2158 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Vermue, Albert | Middelburg | 2.0 | M | 1905 | 2055 | +0.47 | 9.0 | 3.25 | 1974 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 106 | Colijn, Erik-Jan | Roosendaal | 2.0 | M | 1961 | 1480 | -0.38 | 9.0 | 3.0 | 1910 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 2.0 | M | 2177 | 1800 | -1.43 | 8.5 | 3.5 | 1892 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | Van Eijk, Maurice | Ede | 2.0 | M | 1839 | 1961 | +0.37 | 8.5 | 3.5 | 1931 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 109 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 2.0 | F | 1833 | 1935 | +0.17 | 8.5 | 3.5 | 1896 | 0 | 1 | = | ½ |
| 110 | Greis, Bernhard | Duitsland | 2.0 | M | 2033 | 1918 | -0.55 | 8.5 | 3.0 | 1918 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 111 | Verbeek, Mathijs | Roosendaal | 2.0 | M | 1726 | 2025 | +1.36 | 8.5 | 3.0 | 2025 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Rogmans, Jelle | België | 2.0 | M | 1933 | 2103 | +0.52 | 8.5 | 2.5 | 2054 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 2.0 | M | 1900 | 1905 | -0.09 | 8.5 | 2.5 | 1947 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | Galle, Andre | België | 2.0 | M | 2001 | 1813 | -0.48 | 8.0 | 3.0 | 1871 | 1 | = | 0 | ½ |
| 115 | Koreman, Eric | Den Haag | 2.0 | M | 2000 | 1973 | -0.06 | 8.0 | 3.0 | 1848 | ½ | 1 | = | 0 |
| 116 | Van Midde, Jon | Driebergen | 2.0 | M | 1993 | 1990 | -0.07 | 8.0 | 3.0 | 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 2.0 | M | 1910 | 2081 | +0.29 | 8.0 | 3.0 | 2098 | 0 | 1 | = | ½ |
| 118 | Kluger, Carsten | Duitsland | 2.0 | M | 2077 | 1857 | -0.53 | 8.0 | 2.75 | 1909 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 119 | Lukas, Manfred | Duitsland | 2.0 | M | 2050 | 2021 | -0.10 | 8.0 | 2.0 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 2.0 | M | 1992 | 1982 | -0.10 | 8.0 | 2.0 | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 2.0 | M | 1937 * | 1946 | 1946 | 8.0 | 2.0 | 1901 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | Maas, Joop | Kloosterzande | 2.0 | M | 1841 | 1498 | -0.08 | 7.5 | 3.0 | 1758 | 0 | = | ½ | 1 |
| 123 | Riemens, Albert | Amsterdam | 2.0 | M | 2140 | 2052 | -0.31 | 7.5 | 2.75 | 1984 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 124 | Pauwels, Rudi | België | 2.0 | M | 1910 | 2034 | +0.22 | 7.5 | 2.75 | 1933 | 0 | = | ½ | 1 |
| 125 | Pos, Nicolaas | Nieuw Vennep | 2.0 | M | 1793 * | 1972 | 1972 | 7.5 | 2.5 | 1923 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 126 | De Bock, Rien | Eindhoven | 2.0 | M | 1922 | 2028 | +0.18 | 7.5 | 2.0 | 1850 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Frijling, Jeroen | Alphen ad Rijn | 2.0 | M | 1840 | 2007 | +0.51 | 7.5 | 2.0 | 1968 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Quakkelaar, Anton | Kruiningen | 2.0 | M | 1601 * | 1917 | 1917 | 7.0 | 3.0 | 1917 | 0 | = | ½ | 1 |
| 129 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 2.0 | M | 1858 * | 2020 | 2020 | 7.0 | 2.25 | 1969 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 130 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 2.0 | M | 1990 | 1961 | -0.14 | 7.0 | 2.0 | 1962 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 2.0 | M | 1904 | 1280 | -0.81 | 7.0 | 2.0 | 1828 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | Smits, Benjamin | Nuenen | 2.0 | M | 1875 | 1884 | -0.08 | 7.0 | 2.0 | 1876 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Leentjens, Gilbert | Eindhoven | 2.0 | M | 1865 | 1861 | -0.12 | 7.0 | 2.0 | 1880 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | De Vleeschauwer, Ruben | België | 2.0 | M | 1811 | 1935 | +0.38 | 7.0 | 2.0 | 1898 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 2.0 | M | 1992 | 1516 | -0.37 | 7.0 | 1.5 | 1969 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Frost, Peter | Australië | 2.0 | M | 1940 | 1994 | +0.07 | 7.0 | 1.0 | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 2.0 | F | 1995 | 2068 | +0.13 | 6.5 | 2.0 | 1881 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 2.0 | M | 1912 | 1950 | +0.04 | 6.5 | 2.0 | 1896 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 139 | De Clerck, Martijn | Eindhoven | 2.0 | M | 1863 * | 1563 | 0 | 6.5 | 2.0 | 1700 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | Lau, Xian Hui Rudolph | Singapore | 2.0 | M | 1662 | 1823 | +0.51 | 6.5 | 2.0 | 1781 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 141 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 2.0 | M | 1824 | 1939 | +0.35 | 6.0 | 1.0 | 1904 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 142 | Van Gemert, Tom | Vlissingen | 2.0 | M | 1479 * | 1766 | 1766 | 5.5 | 1.75 | 1766 | 0 | 0 | + | 1 |
| 143 | FM Goormachtigh, Johan | België | 2.0 | M | 2237 | 1789 | -1.60 | 5.0 | 2.0 | 1895 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 144 | De Winter, Gerard | Hoek | 1.5 | M | 1686 | 1907 | +0.65 | 10.0 | 3.25 | 1907 | 1 | 0 | = | 0 |
| 145 | Bernshtein, Tomer | Israël | 1.5 | M | 1919 | 2037 | +0.40 | 10.0 | 2.25 | 2037 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 146 | Van Lankveld, Wil | Den Bosch | 1.5 | M | 1989 | 2230 | +0.60 | 9.5 | 2.75 | 1943 | = | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 1.5 | M | 1923 | 1933 | -0.13 | 9.0 | 2.25 | 1933 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 148 | Izquierdo Arruferia, Joseb | Spanje | 1.5 | M | 1809 | 1810 | -0.03 | 9.0 | 2.25 | 1828 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 149 | Koeweiden, Bart | Ede | 1.5 | M | 1796 | 1796 | -0.04 | 9.0 | 1.75 | 1814 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 150 | Timmermans, Adri | Zwijndrecht | 1.5 | M | 1832 | 1843 | -0.03 | 8.5 | 2.5 | 1890 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 1.5 | M | 1841 | 1859 | +0.01 | 8.5 | 2.25 | 1882 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 152 | Vonk, Jan | Hellevoetsluis | 1.5 | M | 1751 | 1875 | +0.39 | 8.5 | 2.25 | 1875 | 0 | = | 1 | 0 |
| 153 | Haak, Eelco | Salamanca | 1.5 | M | 2123 | 1835 | -1.04 | 8.5 | 1.75 | 1835 | 1 | = | 0 | 0 |
| 154 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 1.5 | M | 2106 | 1898 | -1.10 | 8.5 | 1.75 | 1898 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 155 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 1.5 | M | 1925 * | 2131 | 0 | 8.5 | 1.75 | 1721 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 156 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 1.5 | M | 1919 | 1502 | -0.29 | 8.5 | 1.75 | 1917 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 157 | Goorden, Johan | Roosendaal | 1.5 | M | 1869 | 1900 | +0.00 | 8.5 | 1.75 | 1841 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 158 | Daniels, Hennie | Breda | 1.5 | M | 1853 | 1423 | -0.31 | 8.5 | 1.75 | 1829 | 0 | 1 | = | 0 |
| 159 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 1.5 | M | 1782 * | 1908 | 1908 | 8.0 | 2.75 | 1908 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 160 | Markus, Gijs | Amsterdam | 1.5 | M | 1792 | 1928 | +0.42 | 8.0 | 2.5 | 1801 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 161 | Schouten, Jordy | Hoeven | 1.5 | M | 1726 * | 1895 | 1895 | 8.0 | 2.25 | 1895 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 162 | Mellegers, Maarten | Nieuwegein | 1.5 | M | 1649 * | 1854 | 1854 | 8.0 | 2.25 | 1854 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 163 | Becker, Matthias | Duitsland | 1.5 | M | 1909 | 1934 | -0.03 | 8.0 | 2.0 | 1891 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 164 | Van De Poel, Taco | Groningen | 1.5 | M | 1992 | 1265 | -0.99 | 8.0 | 1.75 | 1747 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 165 | Van Sonderen, Paul | Amsterdam | 1.5 | M | 1902 | 1798 | -0.48 | 8.0 | 1.75 | 1892 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 166 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 1.5 | M | 1851 | 1850 | -0.04 | 8.0 | 1.75 | 1884 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 167 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 1.5 | M | 1848 | 1408 | -0.33 | 8.0 | 1.75 | 1813 | 0 | 1 | = | 0 |
| 168 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 1.5 | M | 1943 | 1482 | -0.17 | 8.0 | 1.25 | 1638 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 169 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 1.5 | M | 1914 | 1579 | -0.08 | 8.0 | 0.75 | 1736 | 0 | 0 | 1 | ½ |
