Pairings round 4 (Monday 1st August 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 IM Poetsch, Hagen Duitsland 3.0 2403 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 3.0 2706 ½-½
2 GM Smeets, Jan Oegstgeest 3.0 2628 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 3.0 2407 1-0
3 IM Bosboom, Manuel Zaandam 3.0 2399 GM Landa, Konstantin Rusland 3.0 2628 0-1
4 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 3.0 2386 GM Postny, Evgeny Israël 3.0 2618 0-1
5 GM Pavlovic, Milos Servië 3.0 2541 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 3.0 2397 1-0
6 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 3.0 2376 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 3.0 2514 ½-½
7 GM Hoffmann, Michael Duitsland 3.0 2493 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 3.0 2365 ½-½
8 GM Deepan Chakkravarthy J. India 3.0 2470 FM Bezemer, Arno Amsterdam 3.0 2348 1-0
9 IM Burg, Twan Schijndel 3.0 2450 IM Vishnu Prasanna. V India 3.0 2340 1-0
10 In't Veld, Daan Amsterdam 3.0 2224 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 3.0 2421 0-1
11 GM Seirawan, Yasser VS 2.5 2635 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 2.5 2172 1-0
12 GM L'Ami, Erwin Woerden 2.5 2611 Go, Benjamin Amstelveen 2.5 2124 1-0
13 IM Haimovich, Tal Israël 2.5 2419 Swijsen, Lars België 2.5 1960 1-0
14 Laarhoven, Thijs Veldhoven 2.5 2228 FM Tan, Matthew Amstelveen 2.5 2400 0-1
15 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 2.5 2223 FM Van Eijk, Sander Ede 2.5 2380 0-1
16 Kuling, Lody Utrecht 2.5 2223 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 2.5 2328 ½-½
17 Nabuurs, Joep Horst 2.5 2218 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 2.5 2290 ½-½
18 FM Lacrosse, Marc België 2.5 2185 Timmermans, Ivo Amsterdam 2.5 2232 1-0
19 Stange, Sven Vlissingen 2.0 2110 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 2.0 2553 0-1
20 Hortensius, Lisa Leiderdorp 2.0 2088 IM Henrichs, Thomas Duitsland 2.0 2475 0-1
21 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 2.0 2469 Rosmuller, Anton Utrecht 2.0 2091 1-0
22 FM Dahm, Jochen Duitsland 2.0 2345 Willemsma, Abe Amsterdam 2.0 2088 ½-½
23 FM Ortmann, David Duitsland 2.0 2322 Bottema, Martin Amsterdam 2.0 2062 ½-½
24 Brookes, Christopher Aalsmeer 2.0 2056 IM Afek, Yochanan Israël 2.0 2298 1-0
25 Provoost, Simon Amstelveen 2.0 2295 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 2.0 2058 ½-½
26 Admiraal, Miguoel Velserbroek 2.0 2246 Rademakers, Maarten Sas van Gent 2.0 2054 ½-½
27 Beijerinck, Nick Arnhem 2.0 2052 Bus, Tom Voerendaal 2.0 2237 1-0
28 Tiggelman, Rene Vlissingen 2.0 2233 Lukas, Manfred Duitsland 2.0 2050 1-0
29 Koreman, Eric Den Haag 2.0 2000 CM Heltzel, Joost Roermond 2.0 2225 0-1
30 Van Midde, Jon Driebergen 2.0 1993 WIM Haast, Anne Dongen 2.0 2223 0-1
31 Roessler, Wolfgang Duitsland 2.0 1992 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 2.0 2220 0-1
32 Ducarmon, Renzo Terneuzen 2.0 1990 Meurs, Tom Ermelo 2.0 2217 0-1
33 Colijn, Stefan Breda 2.0 2207 Hylkema, Remco Gouda 2.0 2039 1-0
34 Van Den Berg, Bram Tilburg 2.0 2206 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 2.0 1992 1-0
35 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 2.0 1961 Duchene, Rene Hoofddorp 2.0 2206 0-1
36 Aben, Paul Eindhoven 2.0 1939 IM Brown, Andrew Australië 2.0 2202 0-1
37 Smits, Sebastiaan Nuenen 2.0 2180 Armstrong, Malcolm J Engeland 2.0 1988 ½-½
38 De Vleeschauwer, Maarten België 2.0 1918 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 2.0 2177 1-0
39 Bijlsma, Nick Sneek 2.0 2174 Rogmans, Jelle België 2.0 1933 1-0
40 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 2.0 2164 Albrecht, Alex Alkmaar 2.0 1939 1-0
41 De Jonge, Boris Zwolle 2.0 1878 * Von Meijenfeldt, Bart Breda 2.0 2154 ½-½
42 Both, Erik Vlaardingen 2.0 2147 Burg, Henk Schijndel 2.0 1882 1-0
43 Blom, Vincent Voorschoten 2.0 2126 Verbeek, Mathijs Roosendaal 2.0 1726 1-0
44 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 2.0 1793 * Porte, Henrik Middelburg 2.0 2119 0-1
45 Bernshtein, Tomer Israël 1.5 1919 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 1.5 2244 0-1
46 FM Goormachtigh, Johan België 1.5 2237 Van Veen, Maarten Utrecht 1.5 1910 ½-½
47 Ten Hagen, Yorick Zaandam 1.5 2189 Van Sonderen, Paul Amsterdam 1.5 1902 1-0
48 Becker, Matthias Duitsland 1.5 1909 Grochal, Joey Kloetinge 1.5 2147 0-1
49 Vermue, Albert Middelburg 1.5 1905 Riemens, Albert Amsterdam 1.5 2140 ½-½
50 IJzermans, Cees Roosendaal 1.5 1900 Haak, Eelco Salamanca 1.5 2123 1-0
51 Schuhmacher, Jakob Duitsland 1.5 1841 Hoffman, Ron Amsterdam 1.5 2106 1-0
52 Van de Wynkele, Eric België 1.5 2086 Goorden, Johan Roosendaal 1.5 1869 1-0
53 Kluger, Carsten Duitsland 1.5 2077 Daamen, Roland Rijsbergen 1.5 1858 * ½-½
54 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 1.5 1871 Van Overdam, Jan Rotterdam 1.5 2062 0-1
55 Rietveld, Leo Breda 1.5 2062 Daniels, Hennie Breda 1.5 1853 1-0
56 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 1.5 2061 Rutten, David Alphen ad Rijn 1.5 1851 1-0
57 Bolleman, Erik Axel 1.5 2042 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 1.5 1848 1-0
58 Greis, Bernhard Duitsland 1.5 2033 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 1.5 1833 ½-½
59 Peters, Harry Alkmaar 1.5 1827 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 1.5 2030 0-1
60 Boele, Martijn Arnhem 1.5 1813 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 1.5 2017 0-1
61 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 1.5 1809 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 1.5 2017 0-1
62 Koeweiden, Bart Ede 1.5 1796 Gogollok, Carsten Duitsland 1.5 2004 0-1
63 Galle, Andre België 1.5 2001 Van Eijk, Maurice Ede 1.5 1839 ½-½
64 Fernandez, Michael Singapore 1.5 1754 Van De Poel, Taco Groningen 1.5 1992 1-0
65 Belle, Arthur Leiden 1.5 1743 * Van Lankveld, Wil Den Bosch 1.5 1989 1-0
66 Schouten, Jordy Hoeven 1.5 1726 * Kok, Ivo Roosendaal 1.5 1985 0-1
67 Driessen, Wim Heerhugowaard 1.5 1985 Timmermans, Adri Zwijndrecht 1.5 1832 1-0
68 Koes, Richard Leiden 1.5 1966 Verschraegen, Thomas België 1.5 1795 0-1
69 Onrust, Benny Oudenbosch 1.5 1957 Vonk, Jan Hellevoetsluis 1.5 1751 1-0
70 De Winter, Gerard Hoek 1.5 1686 Sparreboom, Wil Herkingen 1.5 1948 0-1
71 Plug, Arjan Noordwijjk 1.5 1943 Schleicher, Floris Heemstede 1.5 1596 * 0-1
72 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 1.5 1667 Arana Garate, Jon Spanje 1.5 1928 0-1
73 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.5 1925 * Goh, Jinghan Cameron Singapore 1.5 1459 * 0-1
74 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 1.5 1202 * Garcia Serrano, Jose M. Spanje 1.5 1925 0-1
75 Lambregts, Frank Oudenbosch 1.5 1636 * Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 2139 1-0
76 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.0 2117 Verbeek, Martijn Roosendaal 1.0 1841 ½-½
77 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 1.0 1840 Punt, Roland Amsterdam 1.0 2116 1-0
78 Punt, Willem Alkmaar 1.0 1814 Peeters, Marloes Roosendaal 1.0 1995 0-1
79 Westerweele, Henrik Vlissingen 1.0 1980 Rademakers, Steven Sas van Gent 1.0 1824 0-1
80 Frost, Peter Australië 1.0 1940 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 1.0 1811 1-0
81 De Bruijne, Arian Boskoop 1.0 1937 * Hortensius, Myrre Leiderdorp 1.0 1804 1-0
82 De Vleeschauwer, Ruben België 1.0 1811 Donkers, Joran Kudelstaart 1.0 1934 1-0
83 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 1.0 1923 Markus, Gijs Amsterdam 1.0 1792 ½-½
84 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 1.0 1734 De Bock, Rien Eindhoven 1.0 1922 0-1
85 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 1.0 1782 * Grashuis, Aldert-jan Groningen 1.0 1919 ½-½
86 Wolfslag, Rene Leeuwarden 1.0 1697 * Hogerhorst, Tony Arnhem 1.0 1914 ½-½
87 Van de Griend, Johan Dordrecht 1.0 1912 Van Der Wouw, Dick Middelburg 1.0 1786 1-0
88 Pauwels, Rudi België 1.0 1910 Larreategi Arana, Mikel Spanje 1.0 1757 1-0
89 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 1.0 1662 Peeters, Bart Roosendaal 1.0 1908 1-0
90 Westerweele, Maarten Vlissingen 1.0 1905 Takkebos, Michiel Leeuwarden 1.0 1746 * 1-0
91 Van Gemert, Rogier Leiden 1.0 1904 Hefner, Felix Duitsland 1.0 1735 * 1-0
92 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 1.0 1642 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 1.0 1900 0-1
93 Quakkelaar, Anton Kruiningen 1.0 1601 * De Kleuver, Jonathan Haarlem 1.0 1892 1-0
94 De Pooter, Ronald Axel 1.0 1883 Bartel, Jan-Kees Den Haag 1.0 1731 * ½-½
95 Kok, Joris Roosendaal 1.0 1392 * Smits, Benjamin Nuenen 1.0 1875 0-1
96 Duinmaijer, Martin Bergen 1.0 1866 Mellegers, Maarten Nieuwegein 1.0 1649 * ½-½
97 Leentjens, Gilbert Eindhoven 1.0 1865 Van Gelder, Frits Bussum 1.0 1631 1-0
98 De Clerck, Martijn Eindhoven 1.0 1863 * Colsen, Manuel Groede 1.0 1529 * 1-0
99 Jonkheer, Alex Middelburg 1.0 1843 Van Gemert, Tom Vlissingen 1.0 1479 * 0-1
100 Maas, Joop Kloosterzande 1.0 1841 Lee, Jun Wei Singapore 1.0 1341 * 1-0
101 Westerman, Henk Egmond aan Zee 0.5 1925 De Bock, Martin Middelburg 0.5 1636 * 1-0
102 Prent, Tom Amsterdam 0.5 1704 * Baete, Guy België 0.5 1909 1-0
103 Kool, Wim Bilthoven 0.5 1604 * Densing, Gerd Duitsland 0.5 1844 ½-½
104 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.5 1561 * Kuiper, Willem Franeker 0.5 1787 ½-½
105 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 0.5 1787 De Jager, Jos Lewedorp 0.5 1628 * 1-0
106 Radder, Niels Wijchen 0.5 1467 * Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 1780 * 1-0
107 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.5 1759 * Steijvers, Leon Eelde 0.5 1568 * ½-½
108 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.5 1337 * Kahl, Christoph Duitsland 0.5 1751 ½-½
109 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.5 1721 Van Lingen, Henk Utrecht 0.5 1403 * 0-1
110 Bolleman, Danilo Axel 0.5 1252 * Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.5 1720 0-1
111 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.5 1719 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.5 1402 * 1-0
112 Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 1898 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 1475 * 0-1
113 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 1788 * Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 1416 * 1-0
114 Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 1674 Burg, Miriam Schijndel 0.0 1380 * 1-0
115 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 1561 * Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 1349 * 1-0
116 Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 1347 * Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 1546 * 0-1
117 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 1537 * Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 1281 * 0-1
118 Rooker, Rien Middelburg 0.0 1515 * Chawla, Samanth Singapore 0.0 1132 * ½-½
119 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 1278 * Kooman, Ko Velp 0.0 1508 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06