| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM De Jong, Migchiel | Leeuwarden | 3.0 | M | 2376 | 2769 | +0.36 | 6.0 | 6.0 | 2769 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | GM Naiditsch, Arkadij | Duitsland | 3.0 | M | 2706 | 3046 | +0.25 | 5.5 | 5.5 | 3046 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Postny, Evgeny | Israël | 3.0 | M | 2618 | 2962 | +0.26 | 5.5 | 5.5 | 2962 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | IM Poetsch, Hagen | Duitsland | 3.0 | M | 2403 | 2828 | +0.45 | 5.5 | 5.5 | 2828 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | FM Kuipers, Stefan | Apeldoorn | 3.0 | M | 2365 | 2734 | +0.20 | 5.5 | 5.5 | 2723 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | GM Landa, Konstantin | Rusland | 3.0 | M | 2628 | 2985 | +0.28 | 5.0 | 5.0 | 2985 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | GM Sveshnikov, Evgeny | Letland | 3.0 | M | 2514 | 2880 | +0.30 | 5.0 | 5.0 | 2880 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | IM Burg, Twan | Schijndel | 3.0 | M | 2450 | 2846 | +0.38 | 5.0 | 5.0 | 2846 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | IM Van Haastert, Edwin | Zoeterwoude | 3.0 | M | 2421 | 2831 | +0.41 | 5.0 | 5.0 | 2831 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | IM Bosboom, Manuel | Zaandam | 3.0 | M | 2399 | 2820 | +0.44 | 5.0 | 5.0 | 2820 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | IM Eisenbeiser, Amadeus | Duitsland | 3.0 | M | 2386 | 2777 | +0.35 | 5.0 | 5.0 | 2777 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | IM Vishnu Prasanna. V | India | 3.0 | M | 2340 | 2701 | +0.29 | 5.0 | 5.0 | 2701 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | In't Veld, Daan | Amsterdam | 3.0 | M | 2224 | 2854 | +1.15 | 5.0 | 5.0 | 2854 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | GM Hoffmann, Michael | Duitsland | 3.0 | M | 2493 | 2876 | +0.34 | 4.5 | 4.5 | 2876 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | GM Deepan Chakkravarthy J. | India | 3.0 | M | 2470 | 2862 | +0.36 | 4.5 | 4.5 | 2862 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | IM Sveshnikov, Vladimir | Letland | 3.0 | M | 2407 | 2818 | +0.40 | 4.5 | 4.5 | 2818 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | FM Bezemer, Arno | Amsterdam | 3.0 | M | 2348 | 2724 | +0.31 | 4.5 | 4.5 | 2724 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | GM Smeets, Jan | Oegstgeest | 3.0 | M | 2628 | 2986 | +0.28 | 4.0 | 4.0 | 2986 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | GM Pavlovic, Milos | Servië | 3.0 | M | 2541 | 2908 | +0.30 | 4.0 | 4.0 | 2908 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | IM Leenhouts, Koen | Nijmegen | 3.0 | M | 2397 | 2806 | +0.40 | 4.0 | 4.0 | 2806 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | FM Van Dooren, Dirk | Geldrop | 2.5 | M | 2290 | 2437 | +0.60 | 6.0 | 4.75 | 2437 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | GM L'Ami, Erwin | Woerden | 2.5 | M | 2611 | 2510 | -0.21 | 5.5 | 4.25 | 2510 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | FM Lacrosse, Marc | België | 2.5 | M | 2185 | 2597 | +0.27 | 5.0 | 4.25 | 2597 | 1 | = | 1 |
| 24 | FM Tan, Matthew | Amstelveen | 2.5 | M | 2400 | 2320 | -0.16 | 5.0 | 4.0 | 2320 | 1 | ½ | 1 |
| 25 | IM Fernandez, Daniel Howard | Singapore | 2.5 | M | 2328 | 2462 | +0.57 | 5.0 | 3.75 | 2462 | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Nabuurs, Joep | Horst | 2.5 | M | 2218 | 2196 | -0.03 | 5.0 | 3.75 | 2196 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | Timmermans, Ivo | Amsterdam | 2.5 | M | 2232 | 2178 | -0.08 | 4.5 | 3.75 | 2178 | ½ | 1 | 1 |
| 28 | Go, Benjamin | Amstelveen | 2.5 | M | 2124 | 2219 | +0.42 | 4.5 | 3.75 | 2219 | ½ | 1 | 1 |
| 29 | GM Seirawan, Yasser | VS | 2.5 | M | 2635 | 2539 | -0.20 | 4.5 | 3.25 | 2539 | 1 | 1 | ½ |
| 30 | Swijsen, Lars | België | 2.5 | M | 1960 | 2397 | +1.11 | 4.5 | 3.25 | 2262 | 1 | ½ | 1 |
| 31 | IM Haimovich, Tal | Israël | 2.5 | M | 2419 | 2273 | -0.26 | 4.0 | 3.5 | 2332 | ½ | 1 | 1 |
| 32 | FM Van Eijk, Sander | Ede | 2.5 | M | 2380 | 2306 | -0.16 | 4.0 | 3.25 | 2306 | 1 | ½ | 1 |
| 33 | Laarhoven, Thijs | Veldhoven | 2.5 | M | 2228 | 2256 | +0.15 | 4.0 | 3.25 | 2256 | 1 | ½ | 1 |
| 34 | CM Steenbekkers, Franck | Boxtel | 2.5 | M | 2223 | 2666 | +0.33 | 3.5 | 3.25 | 2666 | = | 1 | 1 |
| 35 | Kuling, Lody | Utrecht | 2.5 | M | 2223 | 2104 | -0.20 | 3.5 | 2.75 | 2154 | ½ | 1 | 1 |
| 36 | Stefan, Romulus-Cristian | Roemenië | 2.5 | M | 2172 | 2736 | +0.27 | 3.5 | 2.75 | 2178 | 1 | ½ | 1 |
| 37 | Willemsma, Abe | Amsterdam | 2.0 | M | 2088 | 2315 | +0.85 | 7.0 | 4.0 | 2315 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Provoost, Simon | Amstelveen | 2.0 | M | 2295 | 2310 | +0.02 | 6.5 | 3.5 | 2297 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | WIM Haast, Anne | Dongen | 2.0 | F | 2223 | 2213 | +0.08 | 6.5 | 3.5 | 2213 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Brookes, Christopher | Aalsmeer | 2.0 | M | 2056 | 2262 | +0.81 | 6.0 | 3.75 | 2262 | 1 | ½ | ½ |
| 41 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | Rusland | 2.0 | M | 2553 | 2302 | -0.72 | 6.0 | 3.0 | 2302 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | IM Afek, Yochanan | Israël | 2.0 | M | 2298 | 2311 | +0.02 | 6.0 | 3.0 | 2298 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Admiraal, Miguoel | Velserbroek | 2.0 | M | 2246 | 2279 | +0.17 | 6.0 | 3.0 | 2279 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Bus, Tom | Voerendaal | 2.0 | M | 2237 | 2250 | +0.13 | 6.0 | 3.0 | 2250 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | WIM Hamelink, Desiree | Capelle IJssel | 2.0 | F | 2220 | 2203 | +0.05 | 6.0 | 3.0 | 2203 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Colijn, Stefan | Breda | 2.0 | M | 2207 | 2217 | +0.12 | 6.0 | 3.0 | 2217 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Rosmuller, Anton | Utrecht | 2.0 | M | 2091 | 2431 | +0.76 | 6.0 | 3.0 | 2322 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Aben, Paul | Eindhoven | 2.0 | M | 1939 | 2273 | +0.74 | 6.0 | 3.0 | 2153 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | CM Heltzel, Joost | Roermond | 2.0 | M | 2225 | 2231 | +0.12 | 5.5 | 2.5 | 2231 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Meurs, Tom | Ermelo | 2.0 | M | 2217 | 2179 | -0.01 | 5.5 | 2.5 | 2179 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | IM Brown, Andrew | Australië | 2.0 | M | 2202 | 2104 | -0.17 | 5.5 | 2.5 | 2173 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Smits, Sebastiaan | Nuenen | 2.0 | M | 2180 | 2170 | +0.07 | 5.5 | 2.5 | 2170 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Hortensius, Lisa | Leiderdorp | 2.0 | F | 2088 | 2168 | +0.13 | 5.5 | 2.5 | 2146 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Hylkema, Remco | Gouda | 2.0 | M | 2039 | 2094 | +0.09 | 5.5 | 2.5 | 2067 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Armstrong, Malcolm J | Engeland | 2.0 | M | 1988 | 2291 | +0.70 | 5.5 | 2.5 | 2181 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Rogmans, Jelle | België | 2.0 | M | 1933 | 2255 | +0.72 | 5.5 | 2.5 | 2139 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | FM Dahm, Jochen | Duitsland | 2.0 | M | 2345 | 2131 | -0.63 | 5.0 | 3.25 | 2131 | 1 | ½ | ½ |
| 58 | IM Henrichs, Thomas | Duitsland | 2.0 | M | 2475 | 2083 | -0.83 | 5.0 | 3.0 | 2205 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Nieuwelink, Kees | Zuiddorpe | 2.0 | M | 2177 | 1928 | -0.61 | 5.0 | 3.0 | 2008 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Porte, Henrik | Middelburg | 2.0 | M | 2119 | 2183 | +0.25 | 5.0 | 2.5 | 2183 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | FM Ortmann, David | Duitsland | 2.0 | M | 2322 | 2333 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | 2333 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Van Den Berg, Bram | Tilburg | 2.0 | M | 2206 | 2182 | +0.03 | 5.0 | 2.0 | 2182 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | WIM Padurariu, Ioana-Smaranda | Roemenië | 2.0 | F | 2164 | 2108 | -0.04 | 5.0 | 2.0 | 2108 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Both, Erik | Vlaardingen | 2.0 | M | 2147 | 2203 | +0.21 | 5.0 | 2.0 | 2203 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Blom, Vincent | Voorschoten | 2.0 | M | 2126 | 2183 | +0.23 | 5.0 | 2.0 | 2183 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Stange, Sven | Vlissingen | 2.0 | M | 2110 | 2193 | +0.13 | 5.0 | 2.0 | 2165 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Rademakers, Maarten | Sas van Gent | 2.0 | M | 2054 | 2092 | +0.20 | 5.0 | 2.0 | 2092 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Beijerinck, Nick | Arnhem | 2.0 | M | 2052 | 2119 | +0.12 | 5.0 | 2.0 | 2088 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Lukas, Manfred | Duitsland | 2.0 | M | 2050 | 2075 | +0.16 | 5.0 | 2.0 | 2075 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Burg, Henk | Schijndel | 2.0 | M | 1882 | 2145 | +0.93 | 5.0 | 2.0 | 2145 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Bijlsma, Nick | Sneek | 2.0 | M | 2174 | 2011 | -0.51 | 4.5 | 2.75 | 2011 | 1 | ½ | ½ |
| 72 | IM Zaragatski, Ilja | Duitsland | 2.0 | M | 2469 | 2200 | -0.75 | 4.5 | 2.5 | 2200 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Roessler, Wolfgang | Duitsland | 2.0 | M | 1992 | 2051 | +0.11 | 4.5 | 2.0 | 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Von Meijenfeldt, Bart | Breda | 2.0 | M | 2154 | 2212 | +0.23 | 4.5 | 1.5 | 2212 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Bottema, Martin | Amsterdam | 2.0 | M | 2062 | 2136 | +0.28 | 4.5 | 1.5 | 2136 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | De Jonge, Boris | Zwolle | 2.0 | M | 1878 * | 2241 | 0 | 4.5 | 1.5 | 2109 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Albrecht, Alex | Alkmaar | 2.0 | M | 1939 | 2182 | +0.60 | 4.0 | 2.25 | 2092 | 1 | ½ | ½ |
| 78 | Tiggelman, Rene | Vlissingen | 2.0 | M | 2233 | 2046 | -0.57 | 4.0 | 2.0 | 2046 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Duchene, Rene | Hoofddorp | 2.0 | M | 2206 | 1875 | -0.74 | 4.0 | 2.0 | 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | De Vleeschauwer, Maarten | België | 2.0 | M | 1918 | 2196 | +0.99 | 4.0 | 2.0 | 2196 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Verbeek, Mathijs | Roosendaal | 2.0 | M | 1726 | 2116 | +1.44 | 4.0 | 2.0 | 2116 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Van Der Zalm, Marnix | Leveroy | 2.0 | M | 2058 | 2098 | +0.21 | 4.0 | 1.0 | 2098 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Colijn, Erik-Jan | Roosendaal | 2.0 | M | 1961 | 1488 | -0.18 | 3.5 | 1.5 | 1936 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Koreman, Eric | Den Haag | 2.0 | M | 2000 | 2455 | +0.16 | 3.0 | 1.75 | 1853 | ½ | 1 | = |
| 85 | Van Midde, Jon | Driebergen | 2.0 | M | 1993 | 2061 | +0.14 | 3.0 | 1.0 | 2030 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Oosterman, Maarten-Jan | Maastricht | 2.0 | M | 1992 | 1560 | -0.14 | 3.0 | 1.0 | 2015 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Ducarmon, Renzo | Terneuzen | 2.0 | M | 1990 | 2021 | +0.07 | 3.0 | 1.0 | 2002 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Pos, Nicolaas | Nieuw Vennep | 2.0 | M | 1793 * | 2086 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1982 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Van Den Berg, Ad | Leiderdorp | 1.5 | M | 2244 | 1986 | -0.58 | 6.0 | 2.25 | 1986 | 1 | = | 0 |
| 90 | Gogollok, Carsten | Duitsland | 1.5 | M | 2004 | 1593 | -0.13 | 5.5 | 2.25 | 1966 | 1 | 0 | = |
| 91 | Van Lankveld, Wil | Den Bosch | 1.5 | M | 1989 | 2230 | +0.60 | 5.5 | 2.25 | 2230 | = | 1 | 0 |
| 92 | Ten Hagen, Yorick | Zaandam | 1.5 | M | 2189 | 1901 | -1.01 | 5.5 | 2.0 | 1901 | 1 | ½ | 0 |
| 93 | Arana Garate, Jon | Spanje | 1.5 | M | 1928 | 1987 | +0.13 | 5.5 | 2.0 | 1962 | 1 | ½ | 0 |
| 94 | Hoffman, Ron | Amsterdam | 1.5 | M | 2106 | 2033 | -0.28 | 5.5 | 1.75 | 2033 | 1 | 0 | ½ |
| 95 | Van Overdam, Jan | Rotterdam | 1.5 | M | 2062 | 1936 | -0.38 | 5.5 | 1.75 | 1985 | 1 | 0 | ½ |
| 96 | Bolleman, Erik | Axel | 1.5 | M | 2042 | 2113 | +0.13 | 5.5 | 1.75 | 2085 | 1 | ½ | 0 |
| 97 | Greis, Bernhard | Duitsland | 1.5 | M | 2033 | 1946 | -0.29 | 5.5 | 1.75 | 1946 | 1 | 0 | ½ |
| 98 | Etxagibel Larranaga, Asier | Spanje | 1.5 | M | 2017 | 1875 | -0.41 | 5.5 | 1.75 | 1918 | 1 | 0 | ½ |
| 99 | Kok, Ivo | Roosendaal | 1.5 | M | 1985 | 2030 | +0.09 | 5.5 | 1.75 | 2010 | 1 | ½ | 0 |
| 100 | Bernshtein, Tomer | Israël | 1.5 | M | 1919 | 2084 | +0.53 | 5.5 | 1.75 | 2084 | 0 | 1 | ½ |
| 101 | Schuhmacher, Jakob | Duitsland | 1.5 | M | 1841 | 1985 | +0.25 | 5.5 | 1.75 | 1975 | ½ | 0 | 1 |
| 102 | Fernandez, Michael | Singapore | 1.5 | M | 1754 | 2062 | +1.03 | 5.5 | 1.75 | 2062 | ½ | 0 | 1 |
| 103 | De Winter, Gerard | Hoek | 1.5 | M | 1686 | 2074 | +0.83 | 5.0 | 2.25 | 2074 | 1 | 0 | = |
| 104 | Grochal, Joey | Kloetinge | 1.5 | M | 2147 | 2040 | -0.37 | 5.0 | 1.75 | 2083 | 1 | 0 | ½ |
| 105 | Goh, Jinghan Cameron | Singapore | 1.5 | M | 1459 * | 2114 | 2114 | 5.0 | 1.75 | 2041 | 1 | 0 | ½ |
| 106 | Eisenbeiser, Karlheinz | Duitsland | 1.5 | M | 2017 | 2091 | +0.13 | 5.0 | 1.5 | 2062 | 1 | ½ | 0 |
| 107 | Haak, Eelco | Salamanca | 1.5 | M | 2123 | 1990 | -0.26 | 5.0 | 1.25 | 1990 | 1 | = | 0 |
| 108 | Van de Wynkele, Eric | België | 1.5 | M | 2086 | 2061 | -0.04 | 5.0 | 1.25 | 2061 | 1 | = | 0 |
| 109 | Rietveld, Leo | Breda | 1.5 | M | 2062 | 1686 | -0.10 | 5.0 | 1.25 | 1994 | 1 | 0 | ½ |
| 110 | Boerkamp, Harrie | Zoetermeer | 1.5 | M | 2030 | 1886 | -0.41 | 5.0 | 1.25 | 1929 | 1 | 0 | ½ |
| 111 | Galle, Andre | België | 1.5 | M | 2001 | 1437 | -0.27 | 5.0 | 1.25 | 1887 | 1 | = | 0 |
| 112 | Garcia Serrano, Jose M. | Spanje | 1.5 | M | 1925 | 2056 | +0.23 | 5.0 | 1.25 | 2056 | 0 | 1 | = |
| 113 | Goorden, Johan | Roosendaal | 1.5 | M | 1869 | 1995 | +0.22 | 5.0 | 1.25 | 1875 | 0 | ½ | 1 |
| 114 | Van Eijk, Maurice | Ede | 1.5 | M | 1839 | 1936 | +0.16 | 5.0 | 1.25 | 1908 | 0 | 1 | ½ |
| 115 | Riemens, Albert | Amsterdam | 1.5 | M | 2140 | 2126 | -0.02 | 4.5 | 1.75 | 2010 | ½ | 1 | 0 |
| 116 | Onrust, Benny | Oudenbosch | 1.5 | M | 1957 | 1485 | -0.18 | 4.5 | 1.75 | 1791 | 1 | 0 | ½ |
| 117 | Van Veen, Maarten | Utrecht | 1.5 | M | 1910 | 1575 | -0.08 | 4.5 | 1.75 | 2028 | 0 | 1 | = |
| 118 | Van Gemert, Jean-Pierre | Vlissingen | 1.5 | M | 1871 | 2003 | +0.41 | 4.5 | 1.75 | 2003 | 0 | 1 | ½ |
| 119 | Timmermans, Adri | Zwijndrecht | 1.5 | M | 1832 | 1989 | +0.27 | 4.5 | 1.75 | 1975 | ½ | 0 | 1 |
| 120 | Schouten, Jordy | Hoeven | 1.5 | M | 1726 * | 1981 | 1981 | 4.5 | 1.75 | 1981 | 0 | 1 | ½ |
| 121 | Aangeenbrug, Hans | Noordgouwe | 1.5 | M | 1925 * | 2131 | 0 | 4.5 | 1.25 | 1924 | 1 | ½ | 0 |
| 122 | Koeweiden, Bart | Ede | 1.5 | M | 1796 | 1908 | +0.19 | 4.5 | 1.25 | 1866 | 0 | 1 | ½ |
| 123 | Vermue, Albert | Middelburg | 1.5 | M | 1905 | 2012 | +0.18 | 4.5 | 1.0 | 1918 | 0 | ½ | 1 |
| 124 | Koes, Richard | Leiden | 1.5 | M | 1966 | 1489 | -0.18 | 4.5 | 0.75 | 1895 | 1 | 0 | = |
| 125 | Hijweegen, Louis | Wijk bij Duurst | 1.5 | M | 1848 | 1509 | -0.08 | 4.0 | 1.75 | 1887 | 0 | 1 | = |
| 126 | Schleicher, Floris | Heemstede | 1.5 | M | 1596 * | 1788 | 0 | 4.0 | 1.75 | 1941 | 0 | 1 | ½ |
| 127 | Snikkers, Naomi | Hendrik-Ido-Amb | 1.5 | F | 1833 | 1488 | -0.09 | 4.0 | 1.25 | 1828 | 0 | 1 | = |
| 128 | Lambregts, Frank | Oudenbosch | 1.5 | M | 1636 * | 1917 | 1917 | 4.0 | 1.25 | 1917 | 0 | ½ | 1 |
| 129 | Van Sonderen, Paul | Amsterdam | 1.5 | M | 1902 | 1819 | -0.32 | 4.0 | 0.75 | 1909 | 0 | ½ | 1 |
| 130 | Daniels, Hennie | Breda | 1.5 | M | 1853 | 1518 | -0.08 | 4.0 | 0.75 | 1900 | 0 | 1 | = |
| 131 | Belle, Arthur | Leiden | 1.5 | M | 1743 * | 2007 | 2007 | 3.5 | 1.75 | 2007 | 0 | 1 | ½ |
| 132 | Vonk, Jan | Hellevoetsluis | 1.5 | M | 1751 | 2022 | +0.63 | 3.5 | 1.25 | 2022 | 0 | = | 1 |
| 133 | Becker, Matthias | Duitsland | 1.5 | M | 1909 | 2015 | +0.17 | 3.5 | 1.0 | 1921 | 0 | ½ | 1 |
| 134 | Peters, Harry | Alkmaar | 1.5 | M | 1827 | 1485 | -0.08 | 3.5 | 1.0 | 1691 | 0 | ½ | 1 |
| 135 | Kluger, Carsten | Duitsland | 1.5 | M | 2077 | 1857 | -0.53 | 3.5 | 0.75 | 1926 | ½ | 1 | 0 |
| 136 | Van De Poel, Taco | Groningen | 1.5 | M | 1992 | 1511 | -0.19 | 3.5 | 0.75 | 1860 | 1 | 0 | ½ |
| 137 | Driessen, Wim | Heerhugowaard | 1.5 | M | 1985 | 1817 | -0.45 | 3.5 | 0.75 | 1868 | 1 | 0 | ½ |
| 138 | Sparreboom, Wil | Herkingen | 1.5 | M | 1948 | 1472 | -0.18 | 3.5 | 0.75 | 1827 | 1 | 0 | ½ |
| 139 | Plug, Arjan | Noordwijjk | 1.5 | M | 1943 | 1482 | -0.17 | 3.5 | 0.75 | 1768 | 1 | 0 | ½ |
| 140 | IJzermans, Cees | Roosendaal | 1.5 | M | 1900 | 1817 | -0.32 | 3.5 | 0.75 | 1882 | 0 | ½ | 1 |
| 141 | Daamen, Roland | Rijsbergen | 1.5 | M | 1858 * | 1986 | 0 | 3.5 | 0.75 | 1933 | 0 | 1 | ½ |
| 142 | Rutten, David | Alphen ad Rijn | 1.5 | M | 1851 | 1961 | +0.19 | 3.5 | 0.75 | 1941 | 0 | 1 | ½ |
| 143 | Boele, Martijn | Arnhem | 1.5 | M | 1813 | 1472 | -0.08 | 3.5 | 0.75 | 1810 | 0 | 1 | = |
| 144 | Izquierdo Arruferia, Joseb | Spanje | 1.5 | M | 1809 | 1923 | +0.20 | 3.5 | 0.75 | 1880 | 0 | 1 | ½ |
| 145 | Verschraegen, Thomas | België | 1.5 | M | 1795 | 1890 | +0.16 | 3.5 | 0.75 | 1853 | 0 | 1 | ½ |
| 146 | Hijweegen, Natasja | Wijk bij Duurst | 1.5 | F | 1667 | 1977 | +0.70 | 3.5 | 0.75 | 1977 | 0 | 1 | = |
| 147 | Van Der Borgt, Peter | Kruiningen | 1.5 | M | 2061 | 1743 | -1.10 | 3.0 | 1.0 | 1743 | 0 | ½ | 1 |
| 148 | De Jong, Frank | Wijk bij Duurst | 1.5 | M | 1202 * | 1193 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1193 | 0 | + | = |
| 149 | FM Goormachtigh, Johan | België | 1.5 | M | 2237 | 1724 | -1.23 | 2.5 | 0.75 | 1890 | ½ | 0 | 1 |
| 150 | Punt, Roland | Amsterdam | 1.0 | M | 2116 | 1781 | -0.08 | 6.5 | 1.5 | 1921 | 1 | 0 | 0 |
| 151 | Westerweele, Maarten | Vlissingen | 1.0 | M | 1905 | 2019 | +0.19 | 6.0 | 1.75 | 2019 | ½ | = | 0 |
| 152 | Olabe Odriozola, Eduardo | Spanje | 1.0 | M | 1900 | 1489 | -0.27 | 6.0 | 1.0 | 1923 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | Smits, Benjamin | Nuenen | 1.0 | M | 1875 | 1884 | -0.08 | 6.0 | 1.0 | 1884 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | Jansen, Norbert | Hazerswoude | 1.0 | M | 2139 | 1494 | -0.86 | 5.5 | 0.5 | 1947 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | Niewenhuis, Ruud | Alkmaar | 1.0 | M | 1923 | 1971 | +0.05 | 5.5 | 0.5 | 1971 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | Hekhuis, Jeroen | Vlissingen | 1.0 | M | 2117 | 1465 | -0.87 | 5.0 | 1.0 | 1923 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Pauwels, Rudi | België | 1.0 | M | 1910 | 1575 | -0.08 | 5.0 | 1.0 | 1828 | 0 | = | ½ |
| 158 | De Vleeschauwer, Ruben | België | 1.0 | M | 1811 | 1388 | -0.29 | 5.0 | 1.0 | 1760 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | Mellegers, Maarten | Nieuwegein | 1.0 | M | 1649 * | 1840 | 1840 | 5.0 | 1.0 | 1840 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | Grashuis, Aldert-jan | Groningen | 1.0 | M | 1919 | 1502 | -0.29 | 5.0 | 0.5 | 1952 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | Duinmaijer, Martin | Bergen | 1.0 | M | 1866 | 1442 | -0.30 | 5.0 | 0.5 | 1861 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | Verbeek, Martijn | Roosendaal | 1.0 | M | 1841 | 1405 | -0.32 | 5.0 | 0.5 | 1795 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Van Gemert, Rogier | Leiden | 1.0 | M | 1904 | 1280 | -0.81 | 5.0 | 0.0 | 1734 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | De Kleuver, Jonathan | Haarlem | 1.0 | M | 1892 | 1906 | -0.07 | 5.0 | 0.0 | 1906 | 0 | 1 | 0 |
| 165 | Markus, Gijs | Amsterdam | 1.0 | M | 1792 | 1925 | +0.24 | 4.5 | 1.25 | 1751 | 0 | ½ | ½ |
| 166 | Hefner, Felix | Duitsland | 1.0 | M | 1735 * | 1852 | 1852 | 4.5 | 1.25 | 1852 | 0 | ½ | ½ |
| 167 | Bartel, Jan-Kees | Den Haag | 1.0 | M | 1731 * | 1844 | 1844 | 4.5 | 1.25 | 1844 | 0 | ½ | ½ |
| 168 | Lie-Kwie, Kienfong | Tilburg | 1.0 | M | 1782 * | 1895 | 1895 | 4.5 | 1.0 | 1895 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | Van de Griend, Johan | Dordrecht | 1.0 | M | 1912 | 1839 | -0.29 | 4.5 | 0.75 | 1808 | 0 | ½ | ½ |
| 170 | Hogerhorst, Tony | Arnhem | 1.0 | M | 1914 | 1579 | -0.08 | 4.5 | 0.0 | 1740 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | Peeters, Bart | Roosendaal | 1.0 | M | 1908 | 1573 | -0.08 | 4.5 | 0.0 | 1725 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | Rademakers, Steven | Sas van Gent | 1.0 | M | 1824 | 1371 | -0.36 | 4.5 | 0.0 | 1753 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | Kok, Joris | Roosendaal | 1.0 | M | 1392 * | 1734 | 1734 | 4.0 | 1.25 | 1734 | 0 | ½ | ½ |
| 174 | Maas, Joop | Kloosterzande | 1.0 | M | 1841 | 1498 | -0.08 | 4.0 | 1.0 | 1724 | 0 | = | ½ |
| 175 | Westerweele, Henrik | Vlissingen | 1.0 | M | 1980 | 991 | -0.81 | 4.0 | 0.5 | 1573 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Hortensius, Myrre | Leiderdorp | 1.0 | F | 1804 | 1355 | -0.35 | 4.0 | 0.5 | 1736 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | Peeters, Marloes | Roosendaal | 1.0 | F | 1995 | 1587 | -0.13 | 4.0 | 0.0 | 1778 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | Frost, Peter | Australië | 1.0 | M | 1940 | 1538 | -0.26 | 4.0 | 0.0 | 1904 | 1 | 0 | 0 |
| 179 | De Bruijne, Arian | Boskoop | 1.0 | M | 1937 * | 1469 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1808 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | Donkers, Joran | Kudelstaart | 1.0 | M | 1934 | 1472 | -0.34 | 4.0 | 0.0 | 1857 | 1 | 0 | 0 |
| 181 | De Bock, Rien | Eindhoven | 1.0 | M | 1922 | 1587 | -0.08 | 4.0 | 0.0 | 1763 | 0 | 0 | 1 |
| 182 | Leentjens, Gilbert | Eindhoven | 1.0 | M | 1865 | 1429 | -0.33 | 4.0 | 0.0 | 1838 | 0 | 1 | 0 |
