| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM L'Ami, Erwin | 3.0 | M | 2620 | 3013 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Erdos, Viktor | 3.0 | M | 2592 | 2987 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Nijboer, Friso | 3.0 | M | 2582 | 2975 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.0 | M | 2578 | 2963 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Haslinger, Stewart | 3.0 | M | 2552 | 2951 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | GM Hoffmann, Michael | 3.0 | M | 2517 | 2913 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | IM Henrichs, Thomas | 3.0 | M | 2490 | 2885 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | IM Zaragatski, Ilja | 3.0 | M | 2472 | 2894 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | IM Pruijssers, Roeland | 3.0 | M | 2462 | 2857 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | IM Bosboom, Manuel | 3.0 | M | 2455 | 2879 | +0.43 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | IM Bitalzadeh, Ali | 3.0 | M | 2415 | 2845 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | IM Roeder, Matthias | 3.0 | M | 2392 | 2778 | +0.22 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | FM Tan, Matthew | 3.0 | M | 2381 | 2805 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | FM De Jong, Migchiel | 3.0 | M | 2358 | 2773 | +0.40 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | FM Kuipers, Stefan | 3.0 | M | 2354 | 2750 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | FM Zelbel, Patrick | 3.0 | M | 2345 | 2758 | +0.39 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | FM Bezemer, Arno | 3.0 | M | 2322 | 2733 | +0.26 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | FM Van Eijk, Sander | 3.0 | M | 2322 | 3085 | +1.04 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | GM Sasikiran, Krishnan | 2.5 | M | 2679 | 2602 | -0.17 | 1 | 1 | ½ | |
| 20 | GM Van den Doel, Erik | 2.5 | M | 2591 | 2514 | -0.17 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | IM Brandenburg, Daan | 2.5 | M | 2514 | 2372 | -0.26 | 1 | ½ | 1 | |
| 22 | IM Burg, Twan | 2.5 | M | 2449 | 2382 | -0.15 | 1 | 1 | ½ | |
| 23 | IM Kohlweyer, Bernd | 2.5 | M | 2436 | 2340 | -0.18 | 1 | 1 | ½ | |
| 24 | IM Guidarelli, Laurent | 2.5 | M | 2433 | 2390 | -0.09 | 1 | ½ | 1 | |
| 25 | FM Michalczak, Thomas | 2.5 | M | 2367 | 2349 | -0.02 | 1 | 1 | ½ | |
| 26 | FM Freeke, Matthieu | 2.5 | M | 2315 | 2490 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | |
| 27 | Nijs, Nils | 2.5 | M | 2250 | 2280 | +0.12 | 1 | ½ | 1 | |
| 28 | WIM Haast, Anne | 2.5 | F | 2240 | 2226 | +0.01 | ½ | 1 | 1 | |
| 29 | Gryson, Wouter | 2.5 | M | 2223 | 2660 | +0.30 | 1 | = | 1 | |
| 30 | Laarhoven, Thijs | 2.5 | M | 2223 | 2467 | +0.58 | 1 | 1 | ½ | |
| 31 | Kuling, Lody | 2.5 | M | 2208 | 2387 | +0.47 | 1 | 1 | ½ | |
| 32 | Van den Berg, Ad | 2.5 | M | 2207 | 2592 | +0.11 | 1 | = | 1 | |
| 33 | Colijn, Stefan | 2.5 | M | 2174 | 2300 | +0.38 | 1 | 1 | ½ | |
| 34 | Meertens, Martin | 2.5 | M | 2133 | 2984 | +0.66 | ½ | 1 | 1 | |
| 35 | Go, Benjamin | 2.5 | M | 2128 | 2307 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | |
| 36 | GM Fedorchuk, Sergey | 2.0 | M | 2665 | 2442 | -0.66 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | IM Leenhouts, Koen | 2.0 | M | 2407 | 2182 | -0.67 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | IM Afek, Yochanan | 2.0 | M | 2310 | 2110 | -0.61 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 2.0 | M | 2295 | 2317 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Duessel, Udo | 2.0 | M | 2271 | 2304 | +0.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | WGM Sandu, Mihaela | 2.0 | F | 2261 | 1961 | -0.70 | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | Provoost, Simon | 2.0 | M | 2255 | 2292 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | Heltzel, Joost | 2.0 | M | 2250 | 2135 | -0.35 | 1 | ½ | ½ | |
| 44 | WIM Hoolt, Sarah | 2.0 | F | 2245 | 2276 | +0.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | WIM Fuchs, Judith | 2.0 | F | 2232 | 2241 | +0.11 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Ten Hagen, Yorick | 2.0 | M | 2227 | 1974 | -0.60 | ½ | 1 | ½ | |
| 47 | Nabuurs, Joep | 2.0 | M | 2222 | 2226 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Admiraal, Miguoel | 2.0 | M | 2221 | 2041 | -0.56 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Leenaerts, Robin | 2.0 | M | 2219 | 2076 | -0.47 | 1 | ½ | ½ | |
| 50 | In 't Veld, Daan | 2.0 | M | 2217 | 2253 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Balje, Jan | 2.0 | M | 2204 | 1961 | -0.60 | 1 | ½ | ½ | |
| 52 | Duchene, Rene | 2.0 | M | 2204 | 2090 | -0.21 | ½ | 1 | ½ | |
| 53 | FM Van Veen, Oscar | 2.0 | M | 2199 | 2193 | +0.07 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | Dek, Lennart | 2.0 | M | 2199 | 2229 | +0.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | Ahmad Saleh, Mohamed | 2.0 | M | 2198 * | 2156 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | FM Verduyn, Frederic | 2.0 | M | 2195 | 1949 | -0.31 | 1 | = | ½ | |
| 57 | Vroombout, Enrico | 2.0 | M | 2170 | 2214 | +0.08 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | De Wolf, Johan | 2.0 | M | 2152 | 2076 | -0.15 | 1 | ½ | ½ | |
| 59 | Wittenberg, Andreas | 2.0 | M | 2143 | 2187 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | |
| 60 | Hoffman, Ron | 2.0 | M | 2128 | 1646 | -0.19 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Rosmuller, Anton | 2.0 | M | 2117 | 2181 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | Stange, Sven | 2.0 | M | 2116 | 1731 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | Van de Wynkele, Eric | 2.0 | M | 2113 | 2174 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | Foo, Benjamin | 2.0 | M | 2112 | 2176 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | Van Overdam, Julian | 2.0 | M | 2102 | 2168 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Eng, Andre-Jerome | 2.0 | M | 2096 | 2149 | +0.23 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Bodicker, Rob | 2.0 | M | 2081 | 1696 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Willemsma, Abe | 2.0 | M | 2076 | 2147 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Kahleys, Kevin | 2.0 | M | 2071 | 2324 | +0.60 | 1 | ½ | ½ | |
| 70 | Van Eijndhoven, Erik | 2.0 | M | 2063 | 2136 | +0.13 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Van der Borgt, Peter | 2.0 | M | 2059 | 2588 | +0.24 | ½ | = | 1 | |
| 72 | Hortensius, Lisa | 2.0 | F | 2058 | 2383 | +0.74 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | Reyniers, Pieter | 2.0 | M | 2055 | 2122 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Zilverberg, Jasper | 2.0 | M | 2051 | 2117 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Waffenschmidt, Joachim | 2.0 | M | 2048 | 2097 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | Van Overdam, Jan | 2.0 | M | 2037 | 2094 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | Lukas, Manfred | 2.0 | M | 2035 | 1587 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | Soubirou, Oriane | 2.0 | F | 2034 | 2328 | +0.69 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Meulblok, Willy | 2.0 | M | 2024 | 2037 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | Ramer, Milan | 2.0 | M | 2013 | 1959 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Verstraeten, Rein | 2.0 | M | 2011 | 2235 | +0.57 | 1 | ½ | ½ | |
| 82 | Roggeveen, Wouter | 2.0 | M | 2008 | 2308 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | Van de Poel, Taco | 2.0 | M | 2005 | 1985 | -0.04 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | Colijn, Erik-Jan | 2.0 | M | 1994 | 1497 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | Sparreboom, Wil | 2.0 | M | 1974 | 1488 | -0.19 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | Onrust, Benny | 2.0 | M | 1972 | 2212 | +0.60 | 1 | ½ | ½ | |
| 87 | Van de Groep, William | 2.0 | M | 1970 | 2271 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | De Ridder, Dieter | 2.0 | M | 1951 | 1473 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | Gawle, Ireneusz | 2.0 | M | 1951 | 1948 | -0.01 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | Kuijpers, Jos | 2.0 | M | 1949 | 2200 | +0.62 | 1 | ½ | ½ | |
| 91 | Dijkstra, Arjan | 2.0 | M | 1941 | 1464 | -0.18 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | Thanabalasingam, Ajandhan | 2.0 | M | 1940 | 2195 | +0.63 | 1 | ½ | ½ | |
| 93 | Warnk, Torsten | 2.0 | M | 1939 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | Van de Braak, Joey | 2.0 | M | 1937 | 1435 | -0.21 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1930 | 1408 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | Gunther, Marcella | 2.0 | F | 1879 | 2163 | +0.67 | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | De Clerck, Martijn | 2.0 | M | 1870 * | 2204 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | De Vleeschauwer, Maarten | 2.0 | M | 1846 | 2118 | +0.64 | + | 0 | 1 | |
| 99 | De Kleuver, Jonathan | 2.0 | M | 1733 * | 2090 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | De Jong, Amanda | 2.0 | F | 1715 | 2258 | +1.28 | 1 | ½ | = | |
| 101 | Goldschmidt, Christian | 1.5 | M | 2249 | 1823 | -1.05 | ½ | 1 | 0 | |
| 102 | Verlinde, Tieme | 1.5 | M | 2235 | 1898 | -0.76 | ½ | = | ½ | |
| 103 | FM Lacrosse, Marc | 1.5 | M | 2193 | 1779 | -0.13 | 1 | = | 0 | |
| 104 | Smits, Sebastiaan | 1.5 | M | 2186 | 2070 | -0.39 | 1 | ½ | 0 | |
| 105 | Hekhuis, Jeroen | 1.5 | M | 2128 | 1778 | -0.78 | 0 | ½ | 1 | |
| 106 | Grochal, Joey | 1.5 | M | 2124 | 1996 | -0.39 | 1 | 0 | ½ | |
| 107 | Arp, Frans | 1.5 | M | 2120 | 2045 | -0.28 | 1 | 0 | ½ | |
| 108 | Oosterom, Erik | 1.5 | M | 2109 | 2005 | -0.20 | 1 | = | 0 | |
| 109 | Bottema, Martin | 1.5 | M | 2080 | 2142 | +0.10 | 1 | ½ | 0 | |
| 110 | Stange, Wim | 1.5 | M | 2075 | 1953 | -0.38 | 1 | 0 | ½ | |
| 111 | Oud, Niek | 1.5 | M | 2049 | 1925 | -0.38 | 1 | 0 | ½ | |
| 112 | Van Rij, Gert | 1.5 | M | 2043 | 1915 | -0.39 | 1 | 0 | ½ | |
| 113 | Rademakers, Maarten | 1.5 | M | 2041 | 1891 | -0.42 | 1 | 0 | ½ | |
| 114 | Baekelant, Eva | 1.5 | F | 2034 | 1619 | -0.13 | 1 | 0 | ½ | |
| 115 | Gravemaker, Wim Laurens | 1.5 | M | 2024 | 1587 | -0.15 | 1 | 0 | = | |
| 116 | Van Midde, Jon | 1.5 | M | 2022 | 1852 | -0.46 | 1 | 0 | ½ | |
| 117 | Drent, Sjoerd | 1.5 | M | 2011 | 1560 | -0.16 | 1 | 0 | ½ | |
| 118 | Jansen, Cor | 1.5 | M | 2002 * | 1472 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 119 | Bjornes, Leif Oskar | 1.5 | M | 1977 | 2044 | +0.14 | 1 | ½ | 0 | |
| 120 | Van Diermen, Arie | 1.5 | M | 1976 | 1487 | -0.19 | 1 | 0 | ½ | |
| 121 | Koes, Richard | 1.5 | M | 1947 | 1464 | -0.19 | 1 | 0 | = | |
| 122 | Westerweele, Maarten | 1.5 | M | 1921 | 1994 | +0.13 | 0 | = | 1 | |
| 123 | Van de Griend, Johan | 1.5 | M | 1917 | 1532 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | |
| 124 | Ducarmon, Renzo | 1.5 | M | 1910 | 2055 | +0.26 | 0 | 1 | ½ | |
| 125 | Wise, Michael | 1.5 | M | 1909 | 1524 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | |
| 126 | Mundorf, Johannes | 1.5 | M | 1903 | 1996 | +0.17 | 0 | 1 | ½ | |
| 127 | Van Veen, Maarten | 1.5 | M | 1899 | 1960 | +0.10 | 0 | 1 | = | |
| 128 | Niewenhuis, Ruud | 1.5 | M | 1898 | 1513 | -0.11 | 0 | = | 1 | |
| 129 | Thompson, Robert | 1.5 | M | 1896 | 2011 | +0.38 | 0 | 1 | ½ | |
| 130 | Daniels, Hennie | 1.5 | M | 1872 | 1487 | -0.11 | 0 | 1 | = | |
| 131 | Lentjes, Nout | 1.5 | M | 1869 | 1484 | -0.11 | 0 | ½ | 1 | |
| 132 | Timmermans, Adri | 1.5 | M | 1867 | 1953 | +0.16 | 0 | 1 | ½ | |
| 133 | Van den Broek, Rene | 1.5 | M | 1865 * | 1526 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 134 | Hijweegen, Louis | 1.5 | M | 1850 | 1855 | +0.01 | 0 | 1 | = | |
| 135 | Densing, Gerd | 1.5 | M | 1847 | 2004 | +0.28 | ½ | 0 | 1 | |
| 136 | Camps, Jeroen | 1.5 | M | 1843 | 2000 | +0.28 | ½ | 0 | 1 | |
| 137 | Maas, Joop | 1.5 | M | 1836 | 2118 | +0.66 | ½ | = | ½ | |
| 138 | Gravemaker, Wim J | 1.5 | M | 1830 * | 1488 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 139 | Van Herck, Rob | 1.5 | M | 1823 | 1915 | +0.17 | 0 | 1 | ½ | |
| 140 | Baete, Guy | 1.5 | M | 1822 | 1914 | +0.17 | 0 | 1 | ½ | |
| 141 | Snikkers, Naomi | 1.5 | F | 1811 | 1426 | -0.11 | 0 | = | 1 | |
| 142 | Koreman, Eric | 1.5 | M | 1797 * | 1926 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 143 | Van Eijk, Maurice | 1.5 | M | 1780 * | 2023 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 144 | De Vleeschauwer, Ruben | 1.5 | M | 1775 | 1881 | +0.20 | 0 | 1 | ½ | |
| 145 | De Meester, Johan | 1.5 | M | 1760 * | 1460 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 146 | Roelofs, Iris | 1.5 | F | 1740 * | 1900 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 147 | Hemmes, Maarten | 1.5 | M | 1726 | 2003 | +0.98 | 0 | ½ | 1 | |
| 148 | Koeweiden, Bart | 1.5 | M | 1706 * | 1984 | 1984 | 0 | ½ | 1 | |
| 149 | Den Hollander, Rinus | 1.5 | M | 1568 * | 1963 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 150 | Dobbelaar, Martijn | 1.5 | M | 1493 * | 2038 | 2038 | 1 | 0 | ½ | |
| 151 | In 't Veld, Rene | 1.0 | M | 2097 | 1428 | -0.89 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | Koch, Markus | 1.0 | M | 2086 | 2086 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | Zomer, Koos | 1.0 | M | 2061 | 1111 | -0.77 | ½ | = | 0 | |
| 154 | Galle, Andre | 1.0 | M | 2009 | 0 | +0.00 | ½ | = | 0 | |
| 155 | Westerweele, Hendrik | 1.0 | M | 2009 | 1750 | -0.63 | 0 | ½ | ½ | |
| 156 | Burg, Henk | 1.0 | M | 1935 | 989 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | |
| 157 | Swijsen, Lars | 1.0 | M | 1922 | 1537 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 158 | Au, Hubert David | 1.0 | M | 1913 | 1527 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 159 | IJzermans, Cees | 1.0 | M | 1912 | 1947 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 160 | De Pooter, Ronald | 1.0 | M | 1908 | 1505 | -0.25 | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | Cornelisse, Ticho | 1.0 | M | 1906 * | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | Van Sonderen, Paul | 1.0 | M | 1899 | 1514 | -0.11 | 0 | 0 | 1 | |
| 163 | Van de Braak, Remco | 1.0 | M | 1895 * | 1541 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 164 | Koerber, Matthias | 1.0 | M | 1894 | 1446 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 165 | Le Clercq, Maxim | 1.0 | M | 1890 | 1441 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 166 | Van Gemert, Rogier | 1.0 | M | 1885 | 1439 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | |
| 167 | Duinmaijer, Martin | 1.0 | M | 1884 | 1803 | -0.28 | 0 | ½ | ½ | |
| 168 | Roelofs, Rik | 1.0 | M | 1883 | 1433 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 169 | Bollaart, Jeroen | 1.0 | M | 1881 | 1429 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | |
| 170 | Bravo, Fabio | 1.0 | M | 1870 * | 1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 171 | Hahnen, Elke | 1.0 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | = | ½ | |
| 172 | Verbruggen, Samuel | 1.0 | M | 1868 | 1412 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | |
| 173 | Jonkheer, Alex | 1.0 | M | 1859 | 1401 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | |
| 174 | Storkebaum, Ulrike | 1.0 | F | 1853 | 1396 | -0.35 | 0 | 1 | 0 | |
| 175 | Van Gemert, Jean-Pierre | 1.0 | M | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | 0 | 1 | |
| 176 | Van Kesteren, Yashin | 1.0 | M | 1852 | 1934 | +0.15 | ½ | ½ | 0 | |
| 177 | Peeters, Bart | 1.0 | M | 1838 | 1387 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 178 | Rademakers, Steven | 1.0 | M | 1835 | 1382 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | |
| 179 | Van Haaften, Adriaan | 1.0 | M | 1820 | 1369 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 180 | Haslinger, Mike | 1.0 | M | 1808 * | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 181 | Laan, Jorick | 1.0 | M | 1802 | 1353 | -0.33 | 0 | 1 | 0 | |
| 182 | Markus, Gijs | 1.0 | F | 1774 | 1874 | +0.18 | 0 | ½ | ½ | |
| 183 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | M | 1760 * | 1368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 184 | Van Dijk, Luc | 1.0 | M | 1757 | 1803 | +0.06 | 0 | = | ½ | |
| 185 | Beekhuizen, Bas | 1.0 | M | 1724 | 1880 | +0.50 | 0 | 1 | 0 | |
| 186 | Freeke, Cees | 1.0 | M | 1719 * | 1861 | 1861 | ½ | ½ | 0 | |
| 187 | De Winter, Gerard | 1.0 | M | 1708 * | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 188 | Onrust, Jasper | 1.0 | M | 1691 | 1242 | -0.33 | 0 | 0 | 1 | |
| 189 | De Bock, Rien | 1.0 | M | 1687 * | 1721 | 1721 | 0 | 0 | 1 | |
| 190 | De Bock, Martin | 1.0 | M | 1680 * | 1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 191 | Van Herck, Raf | 1.0 | M | 1679 | 1255 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | |
| 192 | Wegman, Nick | 1.0 | M | 1677 * | 1268 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 193 | Schouten, Jordy | 1.0 | M | 1673 * | 1843 | 1843 | 0 | 1 | 0 | |
| 194 | Van 't Hoff, Kees | 1.0 | M | 1655 * | 1253 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 195 | Van der Wouw, Dick | 1.0 | M | 1650 * | 1345 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 196 | Zweedijk, Leon | 1.0 | M | 1644 * | 1246 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 197 | Sala, Frank | 1.0 | M | 1638 * | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 198 | Verbeek, Martijn | 1.0 | M | 1617 * | 1813 | 1813 | 0 | ½ | ½ | |
| 199 | De Jager, Jos | 1.0 | M | 1614 * | 1806 | 0 | ½ | = | 0 | |
| 200 | Kool, Wim | 1.0 | M | 1600 * | 1903 | 0 | ½ | 0 | = | |
| 201 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1596 * | 1234 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 202 | Radder, Niels | 1.0 | M | 1595 * | 1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 203 | Dijkstra, Johan | 1.0 | M | 1512 * | 1832 | 1832 | 0 | 1 | 0 | |
| 204 | Colsen, Manuel | 1.0 | M | 1493 * | 1897 | 1897 | ½ | ½ | 0 | |
| 205 | Lambregts, Frank | 1.0 | M | 1466 * | 1745 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 206 | Hijweegen, Natasja | 1.0 | F | 1368 * | 1681 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 207 | Verbeek, Robin | 1.0 | M | 1259 * | 1206 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 208 | Baekelant, Viktor | 1.0 | M | 1072 * | 1209 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 209 | Belle, Arthur | 1.0 | M | 0 * | 1876 | 1876 | 1 | 0 | 0 | |
| 210 | Rooker, Rien | 1.0 | M | 0 * | 1912 | 1912 | 1 | 0 | 0 | |
| 211 | Sinke, Wim | 0.5 | M | 1923 | 1528 | -1.02 | 0 | ½ | 0 | |
| 212 | Westerman, Henk | 0.5 | M | 1912 | 1527 | -0.11 | 0 | = | 0 | |
| 213 | Vermue, Albert | 0.5 | M | 1876 | 1491 | -0.11 | 0 | 0 | ½ | |
| 214 | De Ridder, Naomi | 0.5 | F | 1761 | 1376 | -0.11 | 0 | ½ | 0 | |
| 215 | Laarhoven, Marcel | 0.5 | M | 1716 | 1697 | -0.08 | 0 | ½ | 0 | |
| 216 | Huijbregtse, Wim | 0.5 | M | 1686 * | 1278 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 217 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | M | 1681 * | 1691 | 1691 | 0 | ½ | 0 | |
| 218 | Tay, Tze Kiat Jonathan | 0.5 | M | 1670 | 1225 | -0.32 | 0 | 0 | ½ | |
| 219 | Gravemaker, Robin Anne | 0.5 | F | 1619 * | 1242 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 220 | Quakkelaar, Anton | 0.5 | M | 1567 * | 1213 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 221 | Avezaat, Annemarie | 0.5 | F | 1537 * | 1643 | 1643 | 0 | ½ | 0 | |
| 222 | Van Broekhoven, Merijn | 0.5 | M | 1531 * | 1653 | 1653 | 0 | 0 | ½ | |
| 223 | Snikkers, Tabitha | 0.5 | F | 1524 * | 1299 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 224 | Welling, Sophie | 0.5 | F | 1502 * | 1190 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 225 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1474 * | 1560 | 1560 | 0 | 0 | ½ | |
| 226 | Gillissen, Pepijn | 0.5 | M | 1337 * | 1209 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 227 | Den Hollander, Gayan | 0.5 | M | 1301 * | 1128 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 228 | Van Driel, Dennis | 0.5 | M | 1269 * | 1596 | 1596 | 0 | ½ | 0 | |
| 229 | Brone, Steven | 0.5 | M | 1267 * | 1212 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 230 | De Jong, Frank | 0.5 | M | 1145 * | 1204 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 231 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 0 * | 1136 | 0 | 0 | = | 0 | |
| 232 | Sarrau, Jelle | 0.0 | M | 2238 | 0 | +0.00 | - | - | - | |
| 233 | Oude Brunink, Elias | 0.0 | M | 1668 | 1222 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Verbeek, Mathijs | 0.0 | M | 1592 * | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | |
| 235 | Sleuyter, Vincent | 0.0 | M | 1544 * | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | Bottema, Jeroen | 0.0 | M | 1538 * | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Jonkheer, Jan | 0.0 | M | 1530 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 0.0 | M | 1517 * | 1177 | 1177 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Roelofs, Eric | 0.0 | M | 1511 * | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Schrijvers, Kees | 0.0 | M | 1509 | 1120 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Au, Marcus Timothy | 0.0 | M | 1499 * | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1492 * | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | Van Lingen, Henk | 0.0 | M | 1406 * | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Bemmelmans, Kristy | 0.0 | F | 1399 * | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | Van der Meer, Lex | 0.0 | M | 1371 * | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Portmann, Alexander | 0.0 | M | 1350 * | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | IJzermans, Ger | 0.0 | M | 1295 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | Blok, Ron | 0.0 | M | 1244 * | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2010 at 23:47