Pairings round 3 (Sunday 31st July 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 2.0 2706 FM Ortmann, David Duitsland 2.0 2322 1-0
2 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 2.0 2328 GM Seirawan, Yasser VS 2.0 2635 ½-½
3 GM Landa, Konstantin Rusland 2.0 2628 Provoost, Simon Amstelveen 2.0 2295 1-0
4 IM Afek, Yochanan Israël 2.0 2298 GM Smeets, Jan Oegstgeest 2.0 2628 0-1
5 GM Postny, Evgeny Israël 2.0 2618 Admiraal, Miguoel Velserbroek 2.0 2246 1-0
6 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 2.0 2290 GM L'Ami, Erwin Woerden 2.0 2611 ½-½
7 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 2.0 2553 In't Veld, Daan Amsterdam 2.0 2224 0-1
8 Bus, Tom Voerendaal 2.0 2237 GM Pavlovic, Milos Servië 2.0 2541 0-1
9 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 2.0 2514 Colijn, Stefan Breda 2.0 2207 1-0
10 CM Heltzel, Joost Roermond 2.0 2225 GM Hoffmann, Michael Duitsland 2.0 2493 0-1
11 WIM Haast, Anne Dongen 2.0 2223 GM Deepan Chakkravarthy J. India 2.0 2470 0-1
12 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 2.0 2220 IM Burg, Twan Schijndel 2.0 2450 0-1
13 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 2.0 2421 Van Den Berg, Bram Tilburg 2.0 2206 1-0
14 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 2.0 2407 Smits, Sebastiaan Nuenen 2.0 2180 1-0
15 Meurs, Tom Ermelo 2.0 2217 IM Poetsch, Hagen Duitsland 2.0 2403 0-1
16 IM Brown, Andrew Australië 2.0 2202 IM Bosboom, Manuel Zaandam 2.0 2399 0-1
17 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 2.0 2397 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 2.0 2164 1-0
18 Rosmuller, Anton Utrecht 2.0 2091 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 2.0 2386 0-1
19 Willemsma, Abe Amsterdam 2.0 2088 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 2.0 2376 0-1
20 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 2.0 2365 Aben, Paul Eindhoven 2.0 1939 1-0
21 Armstrong, Malcolm J Engeland 2.0 1988 FM Bezemer, Arno Amsterdam 2.0 2348 0-1
22 Rogmans, Jelle België 2.0 1933 IM Vishnu Prasanna. V India 2.0 2340 0-1
23 Riemens, Albert Amsterdam 1.5 2140 IM Haimovich, Tal Israël 1.5 2419 0-1
24 FM Tan, Matthew Amstelveen 1.5 2400 Van de Wynkele, Eric België 1.5 2086 1-0
25 FM Van Eijk, Sander Ede 1.5 2380 Kluger, Carsten Duitsland 1.5 2077 1-0
26 FM Dahm, Jochen Duitsland 1.5 2345 Brookes, Christopher Aalsmeer 1.5 2056 ½-½
27 Go, Benjamin Amstelveen 1.5 2124 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 1.5 2244 1-0
28 Timmermans, Ivo Amsterdam 1.5 2232 Bolleman, Erik Axel 1.5 2042 1-0
29 Haak, Eelco Salamanca 1.5 2123 Laarhoven, Thijs Veldhoven 1.5 2228 0-1
30 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 1.5 2017 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 1.5 2223 0-1
31 Van Lankveld, Wil Den Bosch 1.5 1989 Kuling, Lody Utrecht 1.5 2223 0-1
32 Kok, Ivo Roosendaal 1.5 1985 Nabuurs, Joep Horst 1.5 2218 0-1
33 Swijsen, Lars België 1.5 1960 Ten Hagen, Yorick Zaandam 1.5 2189 1-0
34 Arana Garate, Jon Spanje 1.5 1928 FM Lacrosse, Marc België 1.5 2185 0-1
35 Albrecht, Alex Alkmaar 1.5 1939 Bijlsma, Nick Sneek 1.5 2174 ½-½
36 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 1.5 2172 Galle, Andre België 1.5 2001 1-0
37 IM Henrichs, Thomas Duitsland 1.0 2475 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.5 1925 * 1-0
38 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 1.0 2469 Frost, Peter Australië 1.0 1940 1-0
39 Donkers, Joran Kudelstaart 1.0 1934 Tiggelman, Rene Vlissingen 1.0 2233 0-1
40 Duchene, Rene Hoofddorp 1.0 2206 De Bruijne, Arian Boskoop 1.0 1937 * 1-0
41 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 1.0 2177 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 1.0 1923 1-0
42 Grashuis, Aldert-jan Groningen 1.0 1919 Von Meijenfeldt, Bart Breda 1.0 2154 0-1
43 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 1.0 1900 Both, Erik Vlaardingen 1.0 2147 0-1
44 Grochal, Joey Kloetinge 1.0 2147 Bernshtein, Tomer Israël 1.0 1919 ½-½
45 Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 2139 De Vleeschauwer, Maarten België 1.0 1918 0-1
46 De Kleuver, Jonathan Haarlem 1.0 1892 Blom, Vincent Voorschoten 1.0 2126 0-1
47 Porte, Henrik Middelburg 1.0 2119 Westerweele, Maarten Vlissingen 1.0 1905 1-0
48 Burg, Henk Schijndel 1.0 1882 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.0 2117 1-0
49 Punt, Roland Amsterdam 1.0 2116 De Jonge, Boris Zwolle 1.0 1878 * 0-1
50 Smits, Benjamin Nuenen 1.0 1875 Stange, Sven Vlissingen 1.0 2110 0-1
51 Hoffman, Ron Amsterdam 1.0 2106 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 1.0 1871 ½-½
52 Hortensius, Lisa Leiderdorp 1.0 2088 Duinmaijer, Martin Bergen 1.0 1866 1-0
53 Bottema, Martin Amsterdam 1.0 2062 Leentjens, Gilbert Eindhoven 1.0 1865 1-0
54 Daamen, Roland Rijsbergen 1.0 1858 * Rietveld, Leo Breda 1.0 2062 ½-½
55 Rutten, David Alphen ad Rijn 1.0 1851 Van Overdam, Jan Rotterdam 1.0 2062 ½-½
56 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 1.0 2058 Jonkheer, Alex Middelburg 1.0 1843 1-0
57 Rademakers, Maarten Sas van Gent 1.0 2054 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 1.0 1840 1-0
58 Verbeek, Martijn Roosendaal 1.0 1841 Beijerinck, Nick Arnhem 1.0 2052 0-1
59 Lukas, Manfred Duitsland 1.0 2050 Punt, Willem Alkmaar 1.0 1814 1-0
60 Hylkema, Remco Gouda 1.0 2039 De Vleeschauwer, Ruben België 1.0 1811 1-0
61 Van Eijk, Maurice Ede 1.0 1839 Greis, Bernhard Duitsland 1.0 2033 ½-½
62 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 1.0 2030 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 1.0 1809 ½-½
63 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 1.0 2017 Koeweiden, Bart Ede 1.0 1796 ½-½
64 Peeters, Marloes Roosendaal 1.0 1995 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 1.0 1793 * 0-1
65 Rademakers, Steven Sas van Gent 1.0 1824 Van Midde, Jon Driebergen 1.0 1993 0-1
66 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 1.0 1992 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 1.0 1782 * 1-0
67 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 1.0 1811 Roessler, Wolfgang Duitsland 1.0 1992 0-1
68 Van De Poel, Taco Groningen 1.0 1992 Belle, Arthur Leiden 1.0 1743 * ½-½
69 Hortensius, Myrre Leiderdorp 1.0 1804 Ducarmon, Renzo Terneuzen 1.0 1990 0-1
70 Verschraegen, Thomas België 1.0 1795 Driessen, Wim Heerhugowaard 1.0 1985 ½-½
71 Verbeek, Mathijs Roosendaal 1.0 1726 Westerweele, Henrik Vlissingen 1.0 1980 1-0
72 Mellegers, Maarten Nieuwegein 1.0 1649 * Colijn, Erik-Jan Roosendaal 1.0 1961 0-1
73 Schleicher, Floris Heemstede 1.0 1596 * Onrust, Benny Oudenbosch 1.0 1957 ½-½
74 Sparreboom, Wil Herkingen 1.0 1948 Schouten, Jordy Hoeven 1.0 1726 * ½-½
75 Goh, Jinghan Cameron Singapore 1.0 1459 * Plug, Arjan Noordwijjk 1.0 1943 ½-½
76 Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 1780 * FM Goormachtigh, Johan België 0.5 2237 0-1
77 Kahl, Christoph Duitsland 0.5 1751 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 0.5 2061 0-1
78 Vonk, Jan Hellevoetsluis 0.5 1751 Westerman, Henk Egmond aan Zee 0.5 1925 1-0
79 Hefner, Felix Duitsland 0.5 1735 * Van de Griend, Johan Dordrecht 0.5 1912 ½-½
80 Bartel, Jan-Kees Den Haag 0.5 1731 * Pauwels, Rudi België 0.5 1910 ½-½
81 Baete, Guy België 0.5 1909 Fernandez, Michael Singapore 0.5 1754 0-1
82 Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.5 1720 Becker, Matthias Duitsland 0.5 1909 0-1
83 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.5 1719 Vermue, Albert Middelburg 0.5 1905 0-1
84 Van Sonderen, Paul Amsterdam 0.5 1902 Prent, Tom Amsterdam 0.5 1704 * 1-0
85 De Jager, Jos Lewedorp 0.5 1628 * IJzermans, Cees Roosendaal 0.5 1900 0-1
86 Goorden, Johan Roosendaal 0.5 1869 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.5 1721 1-0
87 Densing, Gerd Duitsland 0.5 1844 Lambregts, Frank Oudenbosch 0.5 1636 * 0-1
88 Steijvers, Leon Eelde 0.5 1568 * Schuhmacher, Jakob Duitsland 0.5 1841 0-1
89 Quakkelaar, Anton Kruiningen 0.5 1601 * Maas, Joop Kloosterzande 0.5 1841 ½-½
90 Timmermans, Adri Zwijndrecht 0.5 1832 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.5 1561 * 1-0
91 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.5 1402 * Peters, Harry Alkmaar 0.5 1827 0-1
92 Markus, Gijs Amsterdam 0.5 1792 Kok, Joris Roosendaal 0.5 1392 * ½-½
93 De Bock, Rien Eindhoven 0.0 1922 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 1561 * 1-0
94 Hogerhorst, Tony Arnhem 0.0 1914 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 1537 * 1-0
95 Peeters, Bart Roosendaal 0.0 1908 Rooker, Rien Middelburg 0.0 1515 * 1-0
96 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 1546 * Van Gemert, Rogier Leiden 0.0 1904 0-1
97 Colsen, Manuel Groede 0.0 1529 * Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 1898 1-0
98 Kooman, Ko Velp 0.0 1508 * De Pooter, Ronald Axel 0.0 1883 0-1
99 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 1475 * De Clerck, Martijn Eindhoven 0.0 1863 * 0-1
100 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 1788 * Van Gemert, Tom Vlissingen 0.0 1479 * Did not play
101 Kuiper, Willem Franeker 0.0 1787 Radder, Niels Wijchen 0.0 1467 * ½-½
102 Van Der Wouw, Dick Middelburg 0.0 1786 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 1416 * 1-0
103 Van Lingen, Henk Utrecht 0.0 1403 * Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.0 1759 * ½-½
104 Larreategi Arana, Mikel Spanje 0.0 1757 Burg, Miriam Schijndel 0.0 1380 * 1-0
105 Takkebos, Michiel Leeuwarden 0.0 1746 * Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 1347 * 1-0
106 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 1349 * Wolfslag, Rene Leeuwarden 0.0 1697 * 0-1
107 Lee, Jun Wei Singapore 0.0 1341 * Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 1674 1-0
108 Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 1281 * Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 0.0 1662 0-1
109 Chawla, Samanth Singapore 0.0 1132 * Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 0.0 1642 0-1
110 De Bock, Martin Middelburg 0.0 1636 * Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.0 1337 * ½-½
111 Van Gelder, Frits Bussum 0.0 1631 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 1278 * 1-0

Loss by defaultSpanjersberg, Hans
Draw by defaultGogollok, Carsten; Koreman, Eric; Koes, Richard; Garcia Serrano, Jose M.; Van Veen, Maarten; Daniels, Hennie; Hijweegen, Louis; Snikkers, Naomi; Boele, Martijn; Snikkers, Tabitha; De Jong-Hijweegen, Amanda; De Winter, Gerard; Hijweegen, Natasja; Kool, Wim; Bolleman, Danilo; De Jong, Frank
Win by defaultVan Gemert, Tom

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06