| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sasikiran, Krishnan | 2.0 | M | 2679 | 3064 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Fedorchuk, Sergey | 2.0 | M | 2665 | 3050 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 3 | GM L'Ami, Erwin | 2.0 | M | 2620 | 3005 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 4 | GM Erdos, Viktor | 2.0 | M | 2592 | 2977 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Van den Doel, Erik | 2.0 | M | 2591 | 2976 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 6 | GM Nijboer, Friso | 2.0 | M | 2582 | 2967 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 7 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2.0 | M | 2578 | 2963 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 8 | GM Haslinger, Stewart | 2.0 | M | 2552 | 2937 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 9 | GM Hoffmann, Michael | 2.0 | M | 2517 | 2902 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 10 | IM Henrichs, Thomas | 2.0 | M | 2490 | 2875 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 11 | IM Zaragatski, Ilja | 2.0 | M | 2472 | 2857 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 12 | IM Pruijssers, Roeland | 2.0 | M | 2462 | 2847 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 13 | IM Bosboom, Manuel | 2.0 | M | 2455 | 2840 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 14 | IM Burg, Twan | 2.0 | M | 2449 | 2834 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 15 | IM Kohlweyer, Bernd | 2.0 | M | 2436 | 2821 | +0.11 | 1 | 1 | |
| 16 | IM Bitalzadeh, Ali | 2.0 | M | 2415 | 2800 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 17 | IM Roeder, Matthias | 2.0 | M | 2392 | 2778 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 18 | FM Tan, Matthew | 2.0 | M | 2381 | 2776 | +0.23 | 1 | 1 | |
| 19 | FM Michalczak, Thomas | 2.0 | M | 2367 | 2762 | +0.23 | 1 | 1 | |
| 20 | FM De Jong, Migchiel | 2.0 | M | 2358 | 2763 | +0.25 | 1 | 1 | |
| 21 | FM Kuipers, Stefan | 2.0 | M | 2354 | 2754 | +0.24 | 1 | 1 | |
| 22 | FM Zelbel, Patrick | 2.0 | M | 2345 | 2753 | +0.25 | 1 | 1 | |
| 23 | FM Bezemer, Arno | 2.0 | M | 2322 | 2759 | +0.15 | 1 | 1 | |
| 24 | FM Van Eijk, Sander | 2.0 | M | 2322 | 2770 | +0.16 | 1 | 1 | |
| 25 | FM Freeke, Matthieu | 2.0 | M | 2315 | 2729 | +0.26 | 1 | 1 | |
| 26 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 2.0 | M | 2295 | 2713 | +0.27 | 1 | 1 | |
| 27 | Duessel, Udo | 2.0 | M | 2271 | 2708 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 28 | Provoost, Simon | 2.0 | M | 2255 | 2694 | +0.31 | 1 | 1 | |
| 29 | WIM Hoolt, Sarah | 2.0 | F | 2245 | 2685 | +0.31 | 1 | 1 | |
| 30 | WIM Fuchs, Judith | 2.0 | F | 2232 | 2673 | +0.31 | 1 | 1 | |
| 31 | Laarhoven, Thijs | 2.0 | M | 2223 | 2709 | +0.19 | 1 | 1 | |
| 32 | Nabuurs, Joep | 2.0 | M | 2222 | 2659 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 33 | In 't Veld, Daan | 2.0 | M | 2217 | 2644 | +0.29 | 1 | 1 | |
| 34 | Kuling, Lody | 2.0 | M | 2208 | 2686 | +0.18 | 1 | 1 | |
| 35 | FM Van Veen, Oscar | 2.0 | M | 2199 | 2630 | +0.29 | 1 | 1 | |
| 36 | Dek, Lennart | 2.0 | M | 2199 | 2633 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 37 | Ahmad Saleh, Mohamed | 2.0 | M | 2198 * | 2585 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Colijn, Stefan | 2.0 | M | 2174 | 2581 | +0.13 | 1 | 1 | |
| 39 | Vroombout, Enrico | 2.0 | M | 2170 | 2672 | +0.21 | 1 | 1 | |
| 40 | Wiitenberg, Andreas | 2.0 | M | 2143 | 2597 | +0.34 | 1 | 1 | |
| 41 | Go, Benjamin | 2.0 | M | 2128 | 2513 | +0.11 | 1 | 1 | |
| 42 | Hoffman, Ron | 2.0 | M | 2128 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
| 43 | Hortensius, Lisa | 2.0 | F | 2058 | 3142 | +0.89 | 1 | 1 | |
| 44 | Soubirou, Oriane | 2.0 | F | 2034 | 3045 | +0.83 | 1 | 1 | |
| 45 | Roggeveen, Wouter | 2.0 | M | 2008 | 2996 | +0.81 | 1 | 1 | |
| 46 | Van de Groep, William | 2.0 | M | 1970 | 2956 | +0.81 | 1 | 1 | |
| 47 | IM Brandenburg, Daan | 1.5 | M | 2514 | 2164 | -0.39 | 1 | ½ | |
| 48 | IM Guidarelli, Laurent | 1.5 | M | 2433 | 2276 | -0.28 | 1 | ½ | |
| 49 | Heltzel, Joost | 1.5 | M | 2250 | 2132 | -0.22 | 1 | ½ | |
| 50 | Nijs, Nils | 1.5 | M | 2250 | 2149 | -0.19 | 1 | ½ | |
| 51 | Goldschmidt, Christian | 1.5 | M | 2249 | 1899 | -0.39 | ½ | 1 | |
| 52 | WIM Haast, Anne | 1.5 | F | 2240 | 2083 | -0.28 | ½ | 1 | |
| 53 | Ten Hagen, Yorick | 1.5 | M | 2227 | 1877 | -0.39 | ½ | 1 | |
| 54 | Gryson, Wouter | 1.5 | M | 2223 | 2608 | +0.11 | 1 | = | |
| 55 | Leenaerts, Robin | 1.5 | M | 2219 | 2114 | -0.20 | 1 | ½ | |
| 56 | Van den Berg, Ad | 1.5 | M | 2207 | 2592 | +0.11 | 1 | = | |
| 57 | Balje, Jan | 1.5 | M | 2204 | 1949 | -0.31 | 1 | ½ | |
| 58 | Duchene, Rene | 1.5 | M | 2204 | 2589 | +0.11 | ½ | 1 | |
| 59 | FM Verduyn, Frederic | 1.5 | M | 2195 | 0 | +0.00 | 1 | = | |
| 60 | FM Lacrosse, Marc | 1.5 | M | 2193 | 0 | +0.00 | 1 | = | |
| 61 | Smits, Sebastiaan | 1.5 | M | 2186 | 2081 | -0.20 | 1 | ½ | |
| 62 | De Wolf, Johan | 1.5 | M | 2152 | 1995 | -0.28 | 1 | ½ | |
| 63 | Meertens, Martin | 1.5 | M | 2133 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | |
| 64 | Oosterom, Erik | 1.5 | M | 2109 | 2494 | +0.11 | 1 | = | |
| 65 | Bottema, Martin | 1.5 | M | 2080 | 2430 | +0.39 | 1 | ½ | |
| 66 | Kahleys, Kevin | 1.5 | M | 2071 | 2421 | +0.39 | 1 | ½ | |
| 67 | Verstraeten, Rein | 1.5 | M | 2011 | 2250 | +0.30 | 1 | ½ | |
| 68 | Jansen, Cor | 1.5 | M | 2002 * | 0 | 0 | 1 | = | |
| 69 | Bjornes, Leif Oskar | 1.5 | M | 1977 | 2250 | +0.33 | 1 | ½ | |
| 70 | Onrust, Benny | 1.5 | M | 1972 | 2219 | +0.31 | 1 | ½ | |
| 71 | Kuijpers, Jos | 1.5 | M | 1949 | 2204 | +0.31 | 1 | ½ | |
| 72 | Thanabalasingam, Ajandhan | 1.5 | M | 1940 | 2186 | +0.31 | 1 | ½ | |
| 73 | De Jong, Amanda | 1.5 | F | 1715 | 2258 | +1.28 | 1 | ½ | |
| 74 | IM Leenhouts, Koen | 1.0 | M | 2407 | 2058 | -0.78 | 1 | 0 | |
| 75 | IM Afek, Yochanan | 1.0 | M | 2310 | 1997 | -0.72 | 1 | 0 | |
| 76 | WGM Sandu, Mihaela | 1.0 | F | 2261 | 1273 | -0.81 | 1 | 0 | |
| 77 | Verlinde, Tieme | 1.0 | M | 2235 | 1885 | -0.39 | ½ | = | |
| 78 | Admiraal, Miguoel | 1.0 | M | 2221 | 1921 | -0.70 | 1 | 0 | |
| 79 | Grochal, Joey | 1.0 | M | 2124 | 1739 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 80 | Arp, Frans | 1.0 | M | 2120 | 2120 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 81 | Rosmuller, Anton | 1.0 | M | 2117 | 1732 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 82 | Stange, Sven | 1.0 | M | 2116 | 1731 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 83 | Van de Wynkele, Eric | 1.0 | M | 2113 | 1728 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 84 | Foo, Benjamin | 1.0 | M | 2112 | 1727 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 85 | Van Overdam, Julian | 1.0 | M | 2102 | 1717 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 86 | In 't Veld, Rene | 1.0 | M | 2097 | 1712 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 87 | Eng, Andre-Jerome | 1.0 | M | 2096 | 2096 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 88 | Koch, Markus | 1.0 | M | 2086 | 2086 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 89 | Bodicker, Rob | 1.0 | M | 2081 | 1696 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 90 | Wiilemsma, Abe | 1.0 | M | 2076 | 1691 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 91 | Stange, Wim | 1.0 | M | 2075 | 1690 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 92 | Van Eijndhoven, Erik | 1.0 | M | 2063 | 1678 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 93 | Zomer, Koos | 1.0 | M | 2061 | 0 | +0.00 | ½ | = | |
| 94 | Van der Borgt, Peter | 1.0 | M | 2059 | 0 | +0.00 | ½ | = | |
| 95 | Reyniers, Pieter | 1.0 | M | 2055 | 1670 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 96 | Zilverberg, Jasper | 1.0 | M | 2051 | 1646 | -0.12 | 1 | 0 | |
| 97 | Oud, Niek | 1.0 | M | 2049 | 1664 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 98 | Waffenschmidt, Joachim | 1.0 | M | 2048 | 1623 | -0.14 | 1 | 0 | |
| 99 | Van Rij, Gert | 1.0 | M | 2043 | 1657 | -0.11 | 1 | 0 | |
| 100 | Rademakers, Maarten | 1.0 | M | 2041 | 1610 | -0.14 | 1 | 0 | |
| 101 | Van Overdam, Jan | 1.0 | M | 2037 | 1632 | -0.12 | 1 | 0 | |
| 102 | Lukas, Manfred | 1.0 | M | 2035 | 1587 | -0.16 | 1 | 0 | |
| 103 | Baekelant, Eva | 1.0 | F | 2034 | 1619 | -0.13 | 1 | 0 | |
| 104 | Gravemaker, Wim Laurens | 1.0 | M | 2024 | 1587 | -0.15 | 1 | 0 | |
| 105 | Meulblok, Willy | 1.0 | M | 2024 | 1536 | -0.19 | 1 | 0 | |
| 106 | Van Midde, Jon | 1.0 | M | 2022 | 1580 | -0.15 | 1 | 0 | |
| 107 | Ramer, Milan | 1.0 | M | 2013 | 1959 | -0.09 | 1 | 0 | |
| 108 | Drent, Sjoerd | 1.0 | M | 2011 | 1560 | -0.16 | 1 | 0 | |
| 109 | Galle, Andre | 1.0 | M | 2009 | 0 | +0.00 | ½ | = | |
| 110 | Van de Poel, Taco | 1.0 | M | 2005 | 1510 | -0.20 | 1 | 0 | |
| 111 | Colijn, Erik-Jan | 1.0 | M | 1994 | 1497 | -0.20 | 1 | 0 | |
| 112 | Van Diermen, Arie | 1.0 | M | 1976 | 1487 | -0.19 | 1 | 0 | |
| 113 | Sparreboom, Wil | 1.0 | M | 1974 | 1488 | -0.19 | 1 | 0 | |
| 114 | De Ridder, Dieter | 1.0 | M | 1951 | 1473 | -0.18 | 1 | 0 | |
| 115 | Gawle, Ireneusz | 1.0 | M | 1951 | 1482 | -0.18 | 1 | 0 | |
| 116 | Koes, Richard | 1.0 | M | 1947 | 1464 | -0.19 | 1 | 0 | |
| 117 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | M | 1941 | 1464 | -0.18 | 1 | 0 | |
| 118 | Warnk, Torsten | 1.0 | M | 1939 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 119 | Van de Braak, Joey | 1.0 | M | 1937 | 1435 | -0.21 | 1 | 0 | |
| 120 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1930 | 1408 | -0.23 | 1 | 0 | |
| 121 | Swijsen, Lars | 1.0 | M | 1922 | 1537 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 122 | Au, Hubert David | 1.0 | M | 1913 | 1528 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 123 | IJzermans, Cees | 1.0 | M | 1912 | 1977 | +0.11 | 0 | 1 | |
| 124 | Ducarmon, Renzo | 1.0 | M | 1910 | 1525 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 125 | De Pooter, Ronald | 1.0 | M | 1908 | 1523 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 126 | Mundorf, Johannes | 1.0 | M | 1903 | 1518 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 127 | Van Veen, Maarten | 1.0 | M | 1899 | 1960 | +0.10 | 0 | 1 | |
| 128 | Thompson, Robert | 1.0 | M | 1896 | 1957 | +0.10 | 0 | 1 | |
| 129 | Van de Braak, Remco | 1.0 | M | 1895 * | 1701 | 0 | 0 | 1 | |
| 130 | Koerber, Matthias | 1.0 | M | 1894 | 1509 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 131 | Le Clercq, Maxim | 1.0 | M | 1890 | 1505 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 132 | Van Gemert, Rogier | 1.0 | M | 1885 | 1500 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 133 | Roelofs, Rik | 1.0 | M | 1883 | 1498 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 134 | Bollaart, Jeroen | 1.0 | M | 1881 | 1496 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 135 | Gunther, Marcella | 1.0 | F | 1879 | 1494 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 136 | Daniels, Hennie | 1.0 | M | 1872 | 1487 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 137 | Bravo, Fabio | 1.0 | M | 1870 * | 1587 | 0 | 0 | 1 | |
| 138 | De Clerck, Martijn | 1.0 | M | 1870 * | 1587 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 | Verbruggen, Samuel | 1.0 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 140 | Timmermans, Adri | 1.0 | M | 1867 | 1482 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 141 | Jonkheer, Alex | 1.0 | M | 1859 | 1474 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 142 | Storkebaum, Ulrike | 1.0 | F | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 143 | Van Kesteren, Yashin | 1.0 | M | 1852 | 2202 | +0.39 | ½ | ½ | |
| 144 | Hijweegen, Louis | 1.0 | M | 1850 | 1855 | +0.01 | 0 | 1 | |
| 145 | De Vleeschauwer, Maarten | 1.0 | M | 1846 | 1439 | -0.13 | + | 0 | |
| 146 | Peeters, Bart | 1.0 | M | 1838 | 1453 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 147 | Maas, Joop | 1.0 | M | 1836 | 2186 | +0.39 | ½ | = | |
| 148 | Rademakers, Steven | 1.0 | M | 1835 | 1450 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 149 | Gravemaker, Wim J | 1.0 | M | 1830 * | 1488 | 0 | 0 | 1 | |
| 150 | Van Herck, Rob | 1.0 | M | 1823 | 1438 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 151 | Baete, Guy | 1.0 | M | 1822 | 1437 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 152 | Van Haaften, Adriaan | 1.0 | M | 1820 | 1435 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 153 | Haslinger, Mike | 1.0 | M | 1808 * | 1473 | 0 | 0 | 1 | |
| 154 | Laan, Jorick | 1.0 | M | 1802 | 1417 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 155 | Koreman, Eric | 1.0 | M | 1797 * | 1469 | 0 | 0 | 1 | |
| 156 | De Vleeschauwer, Ruben | 1.0 | M | 1775 | 1390 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 157 | De Meester, Johan | 1.0 | M | 1760 * | 1460 | 0 | 0 | 1 | |
| 158 | Visser, Sebastiaan | 1.0 | M | 1760 * | 1458 | 0 | 0 | 1 | |
| 159 | Roelofs, Iris | 1.0 | F | 1740 * | 1439 | 0 | 0 | 1 | |
| 160 | De Kleuver, Jonathan | 1.0 | M | 1733 * | 1435 | 0 | 0 | 1 | |
| 161 | Beekhuizen, Bas | 1.0 | M | 1724 | 2005 | +0.66 | 0 | 1 | |
| 162 | Freeke, Cees | 1.0 | M | 1719 * | 1993 | 0 | ½ | ½ | |
| 163 | Van Herck, Raf | 1.0 | M | 1679 | 1294 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 164 | Schouten, Jordy | 1.0 | M | 1673 * | 1998 | 0 | 0 | 1 | |
| 165 | De Jager, Jos | 1.0 | M | 1614 * | 2061 | 0 | ½ | = | |
| 166 | Den Hollander, Rinus | 1.0 | M | 1568 * | 1963 | 0 | 0 | 1 | |
| 167 | Dijkstra, Johan | 1.0 | M | 1512 * | 1939 | 0 | 0 | 1 | |
| 168 | Colsen, Manuel | 1.0 | M | 1493 * | 2069 | 0 | ½ | ½ | |
| 169 | Dobbelaar, Martijn | 1.0 | M | 1493 * | 2069 | 0 | 1 | 0 | |
| 170 | Baekelant, Viktor | 1.0 | M | 1072 * | 1202 | 0 | 0 | + | |
| 171 | Belle, Arthur | 1.0 | M | 0 * | 2032 | 0 | 1 | 0 | |
| 172 | Rooker, Rien | 1.0 | M | 0 * | 2086 | 0 | 1 | 0 | |
| 173 | Hekhuis, Jeroen | 0.5 | M | 2128 | 1043 | -0.89 | 0 | ½ | |
| 174 | Westerweele, Hendrik | 0.5 | M | 2009 | 1726 | -0.34 | 0 | ½ | |
| 175 | Sinke, Wim | 0.5 | M | 1923 | 1716 | -0.27 | 0 | ½ | |
| 176 | Westerweele, Maarten | 0.5 | M | 1921 | 1536 | -0.11 | 0 | = | |
| 177 | Van de Griend, Johan | 0.5 | M | 1917 | 1532 | -0.11 | 0 | ½ | |
| 178 | Westerman, Henk | 0.5 | M | 1912 | 1527 | -0.11 | 0 | = | |
| 179 | Wise, Michael | 0.5 | M | 1909 | 1524 | -0.11 | 0 | ½ | |
| 180 | Niewenhuis, Ruud | 0.5 | M | 1898 | 1513 | -0.11 | 0 | = | |
| 181 | Duinmaijer, Martin | 0.5 | M | 1884 | 1499 | -0.11 | 0 | ½ | |
| 182 | Lentjes, Nout | 0.5 | M | 1869 | 1484 | -0.11 | 0 | ½ | |
| 183 | Hahnen, Elke | 0.5 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | = | |
| 184 | Van den Broek, Rene | 0.5 | M | 1865 * | 1526 | 0 | 0 | = | |
| 185 | Densing, Gerd | 0.5 | M | 1847 | 2004 | +0.28 | ½ | 0 | |
| 186 | Camps, Jeroen | 0.5 | M | 1843 | 2000 | +0.28 | ½ | 0 | |
| 187 | Snikkers, Naomi | 0.5 | F | 1811 | 1426 | -0.11 | 0 | = | |
| 188 | Van Eijk, Maurice | 0.5 | M | 1780 * | 2023 | 0 | ½ | 0 | |
| 189 | Markus, Gijs | 0.5 | F | 1774 | 1389 | -0.11 | 0 | ½ | |
| 190 | De Ridder, Naomi | 0.5 | F | 1761 | 0 | +0.00 | 0 | ½ | |
| 191 | Van Dijk, Luc | 0.5 | M | 1757 | 1372 | -0.11 | 0 | = | |
| 192 | Hemmes, Maarten | 0.5 | M | 1726 | 1850 | +0.23 | 0 | ½ | |
| 193 | Laarhoven, Marcel | 0.5 | M | 1716 | 1802 | +0.16 | 0 | ½ | |
| 194 | Koeweiden, Bart | 0.5 | M | 1706 * | 1828 | 0 | 0 | ½ | |
| 195 | Spanjersberg, Hans | 0.5 | M | 1681 * | 1818 | 0 | 0 | ½ | |
| 196 | Verbeek, Martijn | 0.5 | M | 1617 * | 1781 | 0 | 0 | ½ | |
| 197 | Kool, Wim | 0.5 | M | 1600 * | 1903 | 0 | ½ | 0 | |
| 198 | Quakkelaar, Anton | 0.5 | M | 1567 * | 1313 | 0 | 0 | = | |
| 199 | Avezaat, Annemarie | 0.5 | F | 1537 * | 1760 | 0 | 0 | ½ | |
| 200 | Snikkers, Tabitha | 0.5 | F | 1524 * | 1299 | 0 | 0 | = | |
| 201 | Hijweegen, Natasja | 0.5 | F | 1368 * | 1681 | 0 | 0 | ½ | |
| 202 | Gillissen, Pepijn | 0.5 | M | 1337 * | 1235 | 0 | 0 | = | |
| 203 | Van Driel, Dennis | 0.5 | M | 1269 * | 1662 | 0 | 0 | ½ | |
| 204 | Brone, Steven | 0.5 | M | 1267 * | 1212 | 0 | 0 | = | |
| 205 | Oosterom, Cor | 0.5 | M | 0 * | 1195 | 0 | 0 | = | |
| 206 | Sarrau, Jelle | 0.0 | M | 2238 | 0 | +0.00 | - | - | |
| 207 | Burg, Henk | 0.0 | M | 1935 | 989 | -0.77 | 0 | 0 | |
| 208 | Cornelisse, Ticho | 0.0 | M | 1906 * | 1362 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Van Sonderen, Paul | 0.0 | M | 1899 | 1514 | -0.11 | 0 | 0 | |
| 210 | Vermue, Albert | 0.0 | M | 1876 | 1491 | -0.11 | 0 | 0 | |
| 211 | Van Gemert, Jean-Pierre | 0.0 | M | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | 0 | |
| 212 | De Winter, Gerard | 0.0 | M | 1708 * | 1290 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Onrust, Jasper | 0.0 | M | 1691 | 1242 | -0.33 | 0 | 0 | |
| 214 | De Bock, Rien | 0.0 | M | 1687 * | 1280 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | Huijbregtse, Wim | 0.0 | M | 1686 * | 1278 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | De Bock, Martin | 0.0 | M | 1680 * | 1275 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | Wegman, Nick | 0.0 | M | 1677 * | 1268 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | Tay, Tze Kiat Jonathan | 0.0 | M | 1670 | 1225 | -0.32 | 0 | 0 | |
| 219 | Oude Brunink, Elias | 0.0 | M | 1668 | 1222 | -0.32 | 0 | 0 | |
| 220 | Van 't Hoff, Kees | 0.0 | M | 1655 * | 1253 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | Van der Wouw, Dick | 0.0 | M | 1650 * | 1345 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | Zweedijk, Leon | 0.0 | M | 1644 * | 1246 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Sala, Frank | 0.0 | M | 1638 * | 1248 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Gravemaker, Robin Anne | 0.0 | F | 1619 * | 1242 | 0 | 0 | 0 | |
| 225 | Koeweiden, Theo | 0.0 | M | 1596 * | 1234 | 0 | 0 | 0 | |
| 226 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1595 * | 1233 | 0 | 0 | 0 | |
| 227 | Verbeek, Mathijs | 0.0 | M | 1592 * | 1227 | 0 | 0 | 0 | |
| 228 | Sleuyter, Vincent | 0.0 | M | 1544 * | 1308 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | Bottema, Jeroen | 0.0 | M | 1538 * | 1306 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Van Broekhoven, Merijn | 0.0 | M | 1531 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Jonkheer, Jan | 0.0 | M | 1530 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 0.0 | M | 1517 * | 1207 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Roelofs, Eric | 0.0 | M | 1511 * | 1203 | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Schrijvers, Kees | 0.0 | M | 1509 | 1120 | -0.23 | 0 | 0 | |
| 235 | Welling, Sophie | 0.0 | F | 1502 * | 1190 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | Au, Marcus Timothy | 0.0 | M | 1499 * | 1188 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1492 * | 1273 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | M | 1474 * | 1179 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 | Lambregts, Frank | 0.0 | M | 1466 * | 1087 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Van Lingen, Henk | 0.0 | M | 1406 * | 1172 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | Bemmelmans, Kristy | 0.0 | F | 1399 * | 1155 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 | Van der Meer, Lex | 0.0 | M | 1371 * | 1241 | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | Portmann, Alexander | 0.0 | M | 1350 * | 1237 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Den Hollander, Gayan | 0.0 | M | 1301 * | 1128 | 0 | 0 | 0 | |
| 245 | IJzermans, Ger | 0.0 | M | 1295 * | 1216 | 0 | 0 | 0 | |
| 246 | Verbeek, Robin | 0.0 | M | 1259 * | 1206 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Blok, Ron | 0.0 | M | 1244 * | 1205 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | De Jong, Frank | 0.0 | M | 1145 * | 1204 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2010 at 16:49