Ranking after round 2 (Sunday 31 July 2011)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed12
1GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 2.0 M 2706 3041 +0.16 2.0 2.0 3041 1 1
2GM Landa, Konstantin Rusland 2.0 M 2628 2963 +0.16 2.0 2.0 2963 1 1
3GM Postny, Evgeny Israël 2.0 M 2618 2953 +0.16 2.0 2.0 2953 1 1
4GM L'Ami, Erwin Woerden 2.0 M 2611 2946 +0.16 2.0 2.0 2946 1 1
5GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 2.0 M 2553 2888 +0.16 2.0 2.0 2888 1 1
6IM Bosboom, Manuel Zaandam 2.0 M 2399 2762 +0.19 2.0 2.0 2762 1 1
7IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 2.0 M 2386 2753 +0.20 2.0 2.0 2753 1 1
8IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 2.0 M 2376 2743 +0.20 2.0 2.0 2743 1 1
9FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 2.0 M 2365 2768 +0.12 2.0 2.0 2734 1 1
10FM Bezemer, Arno Amsterdam 2.0 M 2348 2724 +0.21 2.0 2.0 2724 1 1
11IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 2.0 M 2328 2701 +0.21 2.0 2.0 2701 1 1
12FM Ortmann, David Duitsland 2.0 M 2322 2694 +0.21 2.0 2.0 2694 1 1
13 Provoost, Simon Amstelveen 2.0 M 2295 2727 +0.14 2.0 2.0 2679 1 1
14FM Van Dooren, Dirk Geldrop 2.0 M 2290 2676 +0.23 2.0 2.0 2676 1 1
15 Admiraal, Miguoel Velserbroek 2.0 M 2246 2657 +0.27 2.0 2.0 2657 1 1
16 Bus, Tom Voerendaal 2.0 M 2237 2652 +0.27 2.0 2.0 2652 1 1
17CM Heltzel, Joost Roermond 2.0 M 2225 2648 +0.29 2.0 2.0 2648 1 1
18 In't Veld, Daan Amsterdam 2.0 M 2224 2638 +0.27 2.0 2.0 2638 1 1
19WIM Haast, Anne Dongen 2.0 F 2223 2632 +0.27 2.0 2.0 2632 1 1
20 Meurs, Tom Ermelo 2.0 M 2217 2615 +0.25 2.0 2.0 2615 1 1
21 Colijn, Stefan Breda 2.0 M 2207 2616 +0.26 2.0 2.0 2616 1 1
22 Van Den Berg, Bram Tilburg 2.0 M 2206 2611 +0.26 2.0 2.0 2611 1 1
23IM Brown, Andrew Australië 2.0 M 2202 2544 +0.08 2.0 2.0 2608 1 1
24 Smits, Sebastiaan Nuenen 2.0 M 2180 2600 +0.28 2.0 2.0 2600 1 1
25 Willemsma, Abe Amsterdam 2.0 M 2088 2833 +1.01 2.0 2.0 2833 1 1
26GM Seirawan, Yasser VS 2.0 M 2635 2970 +0.16 1.5 1.5 2970 1 1
27GM Sveshnikov, Evgeny Letland 2.0 M 2514 2849 +0.16 1.5 1.5 2849 1 1
28GM Hoffmann, Michael Duitsland 2.0 M 2493 2835 +0.17 1.5 1.5 2835 1 1
29GM Deepan Chakkravarthy J. India 2.0 M 2470 2814 +0.17 1.5 1.5 2814 1 1
30IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 2.0 M 2421 2777 +0.18 1.5 1.5 2777 1 1
31IM Poetsch, Hagen Duitsland 2.0 M 2403 2766 +0.19 1.5 1.5 2766 1 1
32IM Vishnu Prasanna. V India 2.0 M 2340 2714 +0.21 1.5 1.5 2714 1 1
33WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 2.0 F 2220 2627 +0.26 1.5 1.5 2627 1 1
34 Rosmuller, Anton Utrecht 2.0 M 2091 3210 +0.91 1.5 1.5 2838 1 1
35GM Smeets, Jan Oegstgeest 2.0 M 2628 2963 +0.16 1.0 1.0 2963 1 1
36GM Pavlovic, Milos Servië 2.0 M 2541 2876 +0.16 1.0 1.0 2876 1 1
37IM Burg, Twan Schijndel 2.0 M 2450 2791 +0.17 1.0 1.0 2791 1 1
38IM Sveshnikov, Vladimir Letland 2.0 M 2407 2770 +0.19 1.0 1.0 2770 1 1
39IM Leenhouts, Koen Nijmegen 2.0 M 2397 2760 +0.19 1.0 1.0 2760 1 1
40IM Afek, Yochanan Israël 2.0 M 2298 2728 +0.14 1.0 1.0 2681 1 1
41WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 2.0 F 2164 2511 +0.17 1.0 1.0 2511 1 1
42 Armstrong, Malcolm J Engeland 2.0 M 1988 2968 +0.80 1.0 1.0 2646 1 1
43 Aben, Paul Eindhoven 2.0 M 1939 2941 +0.82 1.0 1.0 2608 1 1
44 Rogmans, Jelle België 2.0 M 1933 2912 +0.80 1.0 1.0 2590 1 1
45FM Dahm, Jochen Duitsland 1.5 M 2345 2174 -0.29 2.5 1.75 2174 1 ½
46 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 1.5 M 2244 2583 +0.08 2.5 1.75 2583 1 =
47 Laarhoven, Thijs Veldhoven 1.5 M 2228 2106 -0.21 2.5 1.75 2106 1 ½
48 Nabuurs, Joep Horst 1.5 M 2218 2085 -0.24 2.5 1.75 2085 1 ½
49 Ten Hagen, Yorick Zaandam 1.5 M 2189 2065 -0.22 2.5 1.75 2065 1 ½
50FM Lacrosse, Marc België 1.5 M 2185 2531 +0.09 2.5 1.75 2531 1 =
51 Brookes, Christopher Aalsmeer 1.5 M 2056 2227 +0.47 2.5 1.75 2227 1 ½
52IM Haimovich, Tal Israël 1.5 M 2419 2019 -0.42 2.0 1.5 2212 ½ 1
53FM Tan, Matthew Amstelveen 1.5 M 2400 2221 -0.30 2.0 1.25 2221 1 ½
54 Bijlsma, Nick Sneek 1.5 M 2174 2053 -0.22 2.0 1.25 2053 1 ½
55 Haak, Eelco Salamanca 1.5 M 2123 2486 +0.10 2.0 1.25 2486 1 =
56 Van de Wynkele, Eric België 1.5 M 2086 2456 +0.10 2.0 1.25 2456 1 =
57 Galle, Andre België 1.5 M 2001 0 +0.00 2.0 1.25 2336 1 =
58 Swijsen, Lars België 1.5 M 1960 2218 +0.32 2.0 1.25 2082 1 ½
59 Arana Garate, Jon Spanje 1.5 M 1928 2174 +0.31 2.0 1.25 2044 1 ½
60CM Steenbekkers, Franck Boxtel 1.5 M 2223 2579 +0.09 1.5 1.25 2579 = 1
61 Van Lankveld, Wil Den Bosch 1.5 M 1989 2972 +0.81 1.5 1.25 2972 = 1
62FM Van Eijk, Sander Ede 1.5 M 2380 2204 -0.30 1.5 0.75 2204 1 ½
63 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 1.5 M 2172 0 +0.00 1.5 0.75 2050 1 ½
64 Bolleman, Erik Axel 1.5 M 2042 2380 +0.38 1.5 0.75 2204 1 ½
65 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 1.5 M 2017 2345 +0.37 1.5 0.75 2174 1 ½
66 Kok, Ivo Roosendaal 1.5 M 1985 2228 +0.30 1.5 0.75 2100 1 ½
67 Albrecht, Alex Alkmaar 1.5 M 1939 2189 +0.31 1.5 0.75 2057 1 ½
68 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.5 M 1925 * 2172 0 1.5 0.75 1979 1 ½
69 Timmermans, Ivo Amsterdam 1.5 M 2232 2030 -0.33 1.0 0.75 2030 ½ 1
70 Kuling, Lody Utrecht 1.5 M 2223 1832 -0.41 1.0 0.75 2021 ½ 1
71 Riemens, Albert Amsterdam 1.5 M 2140 2567 +0.14 1.0 0.75 1999 ½ 1
72 Go, Benjamin Amstelveen 1.5 M 2124 1991 -0.24 1.0 0.75 1991 ½ 1
73 Kluger, Carsten Duitsland 1.5 M 2077 1720 -0.39 1.0 0.75 1892 ½ 1
74 Koreman, Eric Den Haag 1.5 M 2000 2455 +0.16 1.0 0.75 1853 ½ 1
75IM Henrichs, Thomas Duitsland 1.0 M 2475 2083 -0.83 3.0 1.0 2083 1 0
76 Duchene, Rene Hoofddorp 1.0 M 2206 1875 -0.74 3.0 1.0 1875 1 0
77 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 1.0 M 2177 1198 -0.80 3.0 1.0 1863 1 0
78 Grochal, Joey Kloetinge 1.0 M 2147 1812 -0.08 3.0 1.0 2165 1 0
79 Punt, Roland Amsterdam 1.0 M 2116 1781 -0.08 3.0 1.0 2130 1 0
80 Hortensius, Lisa Leiderdorp 1.0 F 2088 1735 -0.09 3.0 1.0 2098 1 0
81 Beijerinck, Nick Arnhem 1.0 M 2052 1662 -0.11 3.0 1.0 2025 1 0
82 Gogollok, Carsten Duitsland 1.0 M 2004 1593 -0.13 3.0 1.0 1966 1 0
83 Westerweele, Maarten Vlissingen 1.0 M 1905 2305 +0.42 2.5 1.25 2305 ½ =
84 Goh, Jinghan Cameron Singapore 1.0 M 1459 * 2200 0 2.5 1.0 2090 1 0
85IM Zaragatski, Ilja Duitsland 1.0 M 2469 2079 -0.83 2.5 0.5 2079 1 0
86 Tiggelman, Rene Vlissingen 1.0 M 2233 1915 -0.72 2.5 0.5 1915 1 0
87 Porte, Henrik Middelburg 1.0 M 2119 2135 +0.02 2.5 0.5 2135 1 0
88 Stange, Sven Vlissingen 1.0 M 2110 1775 -0.08 2.5 0.5 2123 1 0
89 Hoffman, Ron Amsterdam 1.0 M 2106 2114 +0.01 2.5 0.5 2114 1 0
90 Bottema, Martin Amsterdam 1.0 M 2062 2085 +0.03 2.5 0.5 2085 1 0
91 Rietveld, Leo Breda 1.0 M 2062 1686 -0.10 2.5 0.5 2063 1 0
92 Hylkema, Remco Gouda 1.0 M 2039 1641 -0.12 2.5 0.5 2008 1 0
93 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 1.0 M 2030 1613 -0.13 2.5 0.5 1989 1 0
94 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 1.0 M 2017 1605 -0.13 2.5 0.5 1979 1 0
95 Onrust, Benny Oudenbosch 1.0 M 1957 1485 -0.18 2.5 0.5 1889 1 0
96 De Winter, Gerard Hoek 1.0 M 1686 2074 +0.83 2.5 0.5 2074 1 0
97 Von Meijenfeldt, Bart Breda 1.0 M 2154 2171 +0.02 2.0 0.0 2171 1 0
98 Both, Erik Vlaardingen 1.0 M 2147 2167 +0.02 2.0 0.0 2167 1 0
99 Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 M 2139 1804 -0.08 2.0 0.0 2149 1 0
100 Blom, Vincent Voorschoten 1.0 M 2126 2142 +0.02 2.0 0.0 2142 1 0
101 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.0 M 2117 1782 -0.08 2.0 0.0 2132 1 0
102 Van Overdam, Jan Rotterdam 1.0 M 2062 1672 -0.11 2.0 0.0 2052 1 0
103 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 1.0 M 2058 2039 -0.02 2.0 0.0 2039 1 0
104 Rademakers, Maarten Sas van Gent 1.0 M 2054 2031 -0.03 2.0 0.0 2031 1 0
105 Lukas, Manfred Duitsland 1.0 M 2050 2018 -0.04 2.0 0.0 2018 1 0
106 Greis, Bernhard Duitsland 1.0 M 2033 1999 -0.04 2.0 0.0 1999 1 0
107 Peeters, Marloes Roosendaal 1.0 F 1995 1587 -0.13 2.0 0.0 1959 1 0
108 Van Midde, Jon Driebergen 1.0 M 1993 1563 -0.14 2.0 0.0 1946 1 0
109 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 1.0 M 1992 1560 -0.14 2.0 0.0 1944 1 0
110 Roessler, Wolfgang Duitsland 1.0 M 1992 1555 -0.15 2.0 0.0 1941 1 0
111 Van De Poel, Taco Groningen 1.0 M 1992 1511 -0.19 2.0 0.0 1919 1 0
112 Ducarmon, Renzo Terneuzen 1.0 M 1990 1502 -0.19 2.0 0.0 1914 1 0
113 Driessen, Wim Heerhugowaard 1.0 M 1985 1490 -0.20 2.0 0.0 1905 1 0
114 Koes, Richard Leiden 1.0 M 1966 1489 -0.18 2.0 0.0 1895 1 0
115 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 1.0 M 1961 1488 -0.18 2.0 0.0 1892 1 0
116 Sparreboom, Wil Herkingen 1.0 M 1948 1472 -0.18 2.0 0.0 1878 1 0
117 Plug, Arjan Noordwijjk 1.0 M 1943 1482 -0.17 2.0 0.0 1880 1 0
118 Frost, Peter Australië 1.0 M 1940 1471 -0.18 2.0 0.0 1873 1 0
119 De Bruijne, Arian Boskoop 1.0 M 1937 * 1467 0 2.0 0.0 1800 1 0
120 Donkers, Joran Kudelstaart 1.0 M 1934 1445 -0.19 2.0 0.0 1857 1 0
121 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 1.0 M 1925 2056 +0.23 2.0 0.0 2056 0 1
122 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 1.0 M 1923 2055 +0.24 2.0 0.0 2055 0 1
123 Bernshtein, Tomer Israël 1.0 M 1919 2053 +0.24 2.0 0.0 2053 0 1
124 Grashuis, Aldert-jan Groningen 1.0 M 1919 1584 -0.08 2.0 0.0 2039 0 1
125 De Vleeschauwer, Maarten België 1.0 M 1918 2038 +0.21 2.0 0.0 2038 0 1
126 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 1.0 M 1900 1565 -0.08 2.0 0.0 1999 0 1
127 De Kleuver, Jonathan Haarlem 1.0 M 1892 1983 +0.14 2.0 0.0 1983 0 1
128 Burg, Henk Schijndel 1.0 M 1882 1972 +0.14 2.0 0.0 1972 0 1
129 De Jonge, Boris Zwolle 1.0 M 1878 * 1630 0 2.0 0.0 1918 0 1
130 Smits, Benjamin Nuenen 1.0 M 1875 1959 +0.13 2.0 0.0 1959 0 1
131 Duinmaijer, Martin Bergen 1.0 M 1866 1531 -0.08 2.0 0.0 1935 0 1
132 Leentjens, Gilbert Eindhoven 1.0 M 1865 1530 -0.08 2.0 0.0 1913 0 1
133 Daamen, Roland Rijsbergen 1.0 M 1858 * 1560 0 2.0 0.0 1869 0 1
134 Daniels, Hennie Breda 1.0 M 1853 1518 -0.08 2.0 0.0 1900 0 1
135 Rutten, David Alphen ad Rijn 1.0 M 1851 1511 -0.08 2.0 0.0 1881 0 1
136 Jonkheer, Alex Middelburg 1.0 M 1843 1502 -0.08 2.0 0.0 1873 0 1
137 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 1.0 M 1840 1490 -0.09 2.0 0.0 1850 0 1
138 Van Eijk, Maurice Ede 1.0 M 1839 1489 -0.09 2.0 0.0 1846 0 1
139 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 1.0 F 1833 1488 -0.09 2.0 0.0 1828 0 1
140 Punt, Willem Alkmaar 1.0 M 1814 1479 -0.08 2.0 0.0 1814 0 1
141 Boele, Martijn Arnhem 1.0 M 1813 1472 -0.08 2.0 0.0 1810 0 1
142 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 1.0 M 1811 1471 -0.08 2.0 0.0 1809 0 1
143 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 1.0 M 1809 1467 -0.08 2.0 0.0 1806 0 1
144 Verschraegen, Thomas België 1.0 M 1795 1445 -0.09 2.0 0.0 1788 0 1
145 Verbeek, Mathijs Roosendaal 1.0 M 1726 1996 +0.63 2.0 0.0 1996 0 1
146 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 1.0 M 1202 * 1193 0 1.5 0.25 1193 0 +
147 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 1.0 M 1871 1951 +0.12 1.5 0.0 1951 0 1
148 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 1.0 M 1848 1509 -0.08 1.5 0.0 1887 0 1
149 Verbeek, Martijn Roosendaal 1.0 M 1841 1493 -0.09 1.5 0.0 1854 0 1
150 Rademakers, Steven Sas van Gent 1.0 M 1824 1483 -0.08 1.5 0.0 1821 0 1
151 Hortensius, Myrre Leiderdorp 1.0 F 1804 1454 -0.09 1.5 0.0 1797 0 1
152 Koeweiden, Bart Ede 1.0 M 1796 1450 -0.09 1.5 0.0 1791 0 1
153 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 1.0 F 1667 1977 +0.70 1.5 0.0 1977 0 1
154 Westerweele, Henrik Vlissingen 1.0 M 1980 0 +0.00 1.0 0.0 1684 0 1
155 Van Veen, Maarten Utrecht 1.0 M 1910 1575 -0.08 1.0 0.0 2028 0 1
156 De Vleeschauwer, Ruben België 1.0 M 1811 1471 -0.08 1.0 0.0 1809 0 1
157 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 1.0 M 1793 * 1442 0 1.0 0.0 1789 0 1
158 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 1.0 M 1782 * 2035 0 1.0 0.0 2035 0 1
159 Belle, Arthur Leiden 1.0 M 1743 * 2015 0 1.0 0.0 2015 0 1
160 Schouten, Jordy Hoeven 1.0 M 1726 * 1998 0 1.0 0.0 1998 0 1
161 Mellegers, Maarten Nieuwegein 1.0 M 1649 * 1968 0 1.0 0.0 1968 0 1
162 Schleicher, Floris Heemstede 1.0 M 1596 * 1269 0 1.0 0.0 1934 0 1
163 Schuhmacher, Jakob Duitsland 0.5 M 1841 1985 +0.25 3.0 0.75 1985 ½ 0
164 Timmermans, Adri Zwijndrecht 0.5 M 1832 1989 +0.27 3.0 0.75 1989 ½ 0
165 Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 M 1780 * 1989 0 3.0 0.75 1977 ½ 0
166 Fernandez, Michael Singapore 0.5 M 1754 1946 +0.32 3.0 0.75 1946 ½ 0
167 Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.5 M 1720 1846 +0.23 3.0 0.75 1846 ½ 0
168 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.5 M 1561 * 1846 0 3.0 0.75 1846 ½ 0
169 Westerman, Henk Egmond aan Zee 0.5 M 1925 1590 -0.08 2.5 0.25 1590 0 =
170 Van de Griend, Johan Dordrecht 0.5 M 1912 1839 -0.29 2.5 0.25 1839 0 ½
171 Pauwels, Rudi België 0.5 M 1910 1575 -0.08 2.5 0.25 1575 0 =
172 Baete, Guy België 0.5 M 1909 1829 -0.31 2.5 0.25 1829 0 ½
173 Vermue, Albert Middelburg 0.5 M 1905 1570 -0.08 2.5 0.25 1825 0 ½
174 Van Sonderen, Paul Amsterdam 0.5 M 1902 1819 -0.32 2.5 0.25 1819 0 ½
175 Goorden, Johan Roosendaal 0.5 M 1869 1534 -0.08 2.5 0.25 1760 0 ½
176 Peters, Harry Alkmaar 0.5 M 1827 1485 -0.08 2.5 0.25 1631 0 ½
177 Bartel, Jan-Kees Den Haag 0.5 M 1731 * 1805 0 2.5 0.25 1805 0 ½
178FM Goormachtigh, Johan België 0.5 M 2237 1724 -1.23 2.0 0.25 1724 ½ 0
179 IJzermans, Cees Roosendaal 0.5 M 1900 1817 -0.32 2.0 0.25 1817 0 ½
180 Densing, Gerd Duitsland 0.5 M 1844 2037 +0.33 2.0 0.25 2037 ½ 0
181 Markus, Gijs Amsterdam 0.5 M 1792 1925 +0.24 2.0 0.25 1925 0 ½
182 Kahl, Christoph Duitsland 0.5 M 1751 1825 +0.11 2.0 0.25 1825 0 ½
183 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.5 M 1721 1801 +0.14 2.0 0.25 1801 0 ½
184 Steijvers, Leon Eelde 0.5 M 1568 * 1266 0 2.0 0.25 1266 0 =
185 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.5 M 1402 * 1225 0 2.0 0.25 1225 0 =
186 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 0.5 M 2061 1546 -1.24 1.5 0.25 1546 0 ½
187 Becker, Matthias Duitsland 0.5 M 1909 1574 -0.08 1.5 0.25 1829 0 ½
188 Maas, Joop Kloosterzande 0.5 M 1841 1498 -0.08 1.5 0.25 1498 0 =
189 Vonk, Jan Hellevoetsluis 0.5 M 1751 1384 -0.10 1.5 0.25 1384 0 =
190 Hefner, Felix Duitsland 0.5 M 1735 * 1817 0 1.5 0.25 1817 0 ½
191 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 0.5 F 1734 1815 +0.13 1.5 0.25 1815 0 ½
192 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.5 M 1719 1788 +0.12 1.5 0.25 1788 0 ½
193 Prent, Tom Amsterdam 0.5 M 1704 * 1327 0 1.5 0.25 1327 0 =
194 Lambregts, Frank Oudenbosch 0.5 M 1636 * 1761 0 1.5 0.25 1761 0 ½
195 De Jager, Jos Lewedorp 0.5 M 1628 * 1295 0 1.5 0.25 1295 0 =
196 Quakkelaar, Anton Kruiningen 0.5 M 1601 * 1282 0 1.5 0.25 1282 0 =
197 Kok, Joris Roosendaal 0.5 M 1392 * 1699 0 1.5 0.25 1699 0 ½
198 De Bock, Rien Eindhoven 0.0 M 1922 1587 -0.08 3.0 0.0 1317 0 0
199 Hogerhorst, Tony Arnhem 0.0 M 1914 1579 -0.08 3.0 0.0 1294 0 0
200 Peeters, Bart Roosendaal 0.0 M 1908 1573 -0.08 3.0 0.0 1282 0 0
201 Van Gemert, Rogier Leiden 0.0 M 1904 1280 -0.81 3.0 0.0 1280 0 0
202 Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 M 1898 1248 -0.87 3.0 0.0 1248 0 0
203 De Clerck, Martijn Eindhoven 0.0 M 1863 * 1563 0 3.0 0.0 1163 0 0
204 Kuiper, Willem Franeker 0.0 M 1787 1310 -0.40 3.0 0.0 1310 0 0
205 Van Gemert, Tom Vlissingen 0.0 M 1479 * 1180 0 3.0 0.0 1180 0 0
206 Lee, Jun Wei Singapore 0.0 M 1341 * 1140 0 3.0 0.0 1140 0 0
207 Bolleman, Danilo Axel 0.0 M 1252 * 1130 0 3.0 0.0 1130 0 0
208 De Pooter, Ronald Axel 0.0 M 1883 1548 -0.08 2.5 0.0 1231 0 0
209 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 M 1788 * 1341 0 2.5 0.0 1341 0 0
210 De Bock, Martin Middelburg 0.0 M 1636 * 1307 0 2.5 0.0 1225 0 0
211 Kool, Wim Bilthoven 0.0 M 1604 * 1207 0 2.5 0.0 1207 0 0
212 Radder, Niels Wijchen 0.0 M 1467 * 1177 0 2.5 0.0 1177 0 0
213 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.0 M 1337 * 1137 0 2.5 0.0 1137 0 0
214 Chawla, Samanth Singapore 0.0 M 1132 * 0 0 2.5 0.0 1124 0 0
215 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 0.0 F 1787 1304 -0.42 2.0 0.0 1304 0 0
216 Van Der Wouw, Dick Middelburg 0.0 M 1786 1298 -0.42 2.0 0.0 1298 0 0
217 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.0 M 1759 * 1294 0 2.0 0.0 1294 0 0
218 Larreategi Arana, Mikel Spanje 0.0 M 1757 1287 -0.39 2.0 0.0 1287 0 0
219 Takkebos, Michiel Leeuwarden 0.0 M 1746 * 1279 0 2.0 0.0 1279 0 0
220 Wolfslag, Rene Leeuwarden 0.0 M 1697 * 1246 0 2.0 0.0 1246 0 0
221 Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 M 1674 1240 -0.31 2.0 0.0 1240 0 0
222 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 0.0 M 1662 1233 -0.30 2.0 0.0 1233 0 0
223 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 0.0 M 1642 1224 -0.29 2.0 0.0 1224 0 0
224 Van Gelder, Frits Bussum 0.0 M 1631 1216 -0.28 2.0 0.0 1216 0 0
225 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 M 1561 * 1195 0 2.0 0.0 1195 0 0
226 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 M 1546 * 1188 0 2.0 0.0 1188 0 0
227 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 M 1537 * 1257 0 2.0 0.0 1190 0 0
228 Colsen, Manuel Groede 0.0 M 1529 * 1185 0 2.0 0.0 1185 0 0
229 Rooker, Rien Middelburg 0.0 M 1515 * 1187 0 2.0 0.0 1187 0 0
230 Kooman, Ko Velp 0.0 M 1508 * 1182 0 2.0 0.0 1182 0 0
231 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 M 1475 * 1178 0 2.0 0.0 1178 0 0
232 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 M 1416 * 1160 0 2.0 0.0 1160 0 0
233 Van Lingen, Henk Utrecht 0.0 M 1403 * 1162 0 2.0 0.0 1162 0 0
234 Burg, Miriam Schijndel 0.0 F 1380 * 1146 0 2.0 0.0 1146 0 0
235 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 M 1349 * 1144 0 2.0 0.0 1144 0 0
236 Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 M 1347 * 1141 0 2.0 0.0 1141 0 0
237 Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 M 1281 * 1074 0 2.0 0.0 1138 0 0
238 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 M 1278 * 1130 0 2.0 0.0 1130 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06