Pairings round 2 (Sunday 31st July 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Von Meijenfeldt, Bart Breda 1.0 2154 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 1.0 2706 0-1
2 GM Seirawan, Yasser VS 1.0 2635 Grochal, Joey Kloetinge 1.0 2147 1-0
3 Both, Erik Vlaardingen 1.0 2147 GM Landa, Konstantin Rusland 1.0 2628 0-1
4 GM Smeets, Jan Oegstgeest 1.0 2628 Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 2139 1-0
5 Blom, Vincent Voorschoten 1.0 2126 GM Postny, Evgeny Israël 1.0 2618 0-1
6 GM L'Ami, Erwin Woerden 1.0 2611 Porte, Henrik Middelburg 1.0 2119 1-0
7 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.0 2117 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 1.0 2553 0-1
8 GM Pavlovic, Milos Servië 1.0 2541 Punt, Roland Amsterdam 1.0 2116 1-0
9 Stange, Sven Vlissingen 1.0 2110 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 1.0 2514 0-1
10 GM Hoffmann, Michael Duitsland 1.0 2493 Hoffman, Ron Amsterdam 1.0 2106 1-0
11 Rosmuller, Anton Utrecht 1.0 2091 IM Henrichs, Thomas Duitsland 1.0 2475 1-0
12 GM Deepan Chakkravarthy J. India 1.0 2470 Hortensius, Lisa Leiderdorp 1.0 2088 1-0
13 Willemsma, Abe Amsterdam 1.0 2088 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 1.0 2469 1-0
14 IM Burg, Twan Schijndel 1.0 2450 Bottema, Martin Amsterdam 1.0 2062 1-0
15 Rietveld, Leo Breda 1.0 2062 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 1.0 2421 0-1
16 Van Overdam, Jan Rotterdam 1.0 2062 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 1.0 2407 0-1
17 IM Poetsch, Hagen Duitsland 1.0 2403 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 1.0 2058 1-0
18 Brookes, Christopher Aalsmeer 1.0 2056 FM Tan, Matthew Amstelveen 1.0 2400 ½-½
19 IM Bosboom, Manuel Zaandam 1.0 2399 Rademakers, Maarten Sas van Gent 1.0 2054 1-0
20 Beijerinck, Nick Arnhem 1.0 2052 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 1.0 2397 0-1
21 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 1.0 2386 Lukas, Manfred Duitsland 1.0 2050 1-0
22 Bolleman, Erik Axel 1.0 2042 FM Van Eijk, Sander Ede 1.0 2380 ½-½
23 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 1.0 2376 Hylkema, Remco Gouda 1.0 2039 1-0
24 Greis, Bernhard Duitsland 1.0 2033 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 1.0 2365 0-1
25 FM Bezemer, Arno Amsterdam 1.0 2348 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 1.0 2030 1-0
26 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 1.0 2017 FM Dahm, Jochen Duitsland 1.0 2345 ½-½
27 IM Vishnu Prasanna. V India 1.0 2340 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 1.0 2017 1-0
28 Gogollok, Carsten Duitsland 1.0 2004 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 1.0 2328 0-1
29 FM Ortmann, David Duitsland 1.0 2322 Peeters, Marloes Roosendaal 1.0 1995 1-0
30 Van Midde, Jon Driebergen 1.0 1993 IM Afek, Yochanan Israël 1.0 2298 0-1
31 Provoost, Simon Amstelveen 1.0 2295 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 1.0 1992 1-0
32 Roessler, Wolfgang Duitsland 1.0 1992 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 1.0 2290 0-1
33 Admiraal, Miguoel Velserbroek 1.0 2246 Van De Poel, Taco Groningen 1.0 1992 1-0
34 Ducarmon, Renzo Terneuzen 1.0 1990 Bus, Tom Voerendaal 1.0 2237 0-1
35 Tiggelman, Rene Vlissingen 1.0 2233 Armstrong, Malcolm J Engeland 1.0 1988 0-1
36 Laarhoven, Thijs Veldhoven 1.0 2228 Kok, Ivo Roosendaal 1.0 1985 ½-½
37 Driessen, Wim Heerhugowaard 1.0 1985 CM Heltzel, Joost Roermond 1.0 2225 0-1
38 In't Veld, Daan Amsterdam 1.0 2224 Koes, Richard Leiden 1.0 1966 1-0
39 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 1.0 1961 WIM Haast, Anne Dongen 1.0 2223 0-1
40 Onrust, Benny Oudenbosch 1.0 1957 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 1.0 2220 0-1
41 Nabuurs, Joep Horst 1.0 2218 Swijsen, Lars België 1.0 1960 ½-½
42 Plug, Arjan Noordwijjk 1.0 1943 Meurs, Tom Ermelo 1.0 2217 0-1
43 Colijn, Stefan Breda 1.0 2207 Sparreboom, Wil Herkingen 1.0 1948 1-0
44 Aben, Paul Eindhoven 1.0 1939 Duchene, Rene Hoofddorp 1.0 2206 1-0
45 Van Den Berg, Bram Tilburg 1.0 2206 Frost, Peter Australië 1.0 1940 1-0
46 De Bruijne, Arian Boskoop 1.0 1937 * IM Brown, Andrew Australië 1.0 2202 0-1
47 Ten Hagen, Yorick Zaandam 1.0 2189 Albrecht, Alex Alkmaar 1.0 1939 ½-½
48 Smits, Sebastiaan Nuenen 1.0 2180 Donkers, Joran Kudelstaart 1.0 1934 1-0
49 Rogmans, Jelle België 1.0 1933 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 1.0 2177 1-0
50 Bijlsma, Nick Sneek 1.0 2174 Arana Garate, Jon Spanje 1.0 1928 ½-½
51 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.0 1925 * Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 1.0 2172 ½-½
52 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 1.0 2164 De Winter, Gerard Hoek 1.0 1686 1-0
53 IM Haimovich, Tal Israël 0.5 2419 Goh, Jinghan Cameron Singapore 1.0 1459 * 1-0
54 FM Goormachtigh, Johan België 0.5 2237 Van Lankveld, Wil Den Bosch 0.5 1989 0-1
55 Fernandez, Michael Singapore 0.5 1754 Timmermans, Ivo Amsterdam 0.5 2232 0-1
56 Kuling, Lody Utrecht 0.5 2223 Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 1780 * 1-0
57 CM Steenbekkers, Franck Boxtel 0.5 2223 Densing, Gerd Duitsland 0.5 1844 1-0
58 Riemens, Albert Amsterdam 0.5 2140 Timmermans, Adri Zwijndrecht 0.5 1832 1-0
59 Schuhmacher, Jakob Duitsland 0.5 1841 Go, Benjamin Amstelveen 0.5 2124 0-1
60 Kluger, Carsten Duitsland 0.5 2077 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.5 1561 * 1-0
61 Koreman, Eric Den Haag 0.5 2000 Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.5 1720 1-0
62 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 0.0 2061 Markus, Gijs Amsterdam 0.0 1792 ½-½
63 Westerweele, Henrik Vlissingen 0.0 1980 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 1788 * 1-0
64 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 0.0 1925 Kuiper, Willem Franeker 0.0 1787 1-0
65 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 0.0 1923 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 0.0 1787 1-0
66 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 0.0 1782 * De Bock, Rien Eindhoven 0.0 1922 1-0
67 Bernshtein, Tomer Israël 0.0 1919 Van Der Wouw, Dick Middelburg 0.0 1786 1-0
68 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.0 1759 * Grashuis, Aldert-jan Groningen 0.0 1919 0-1
69 De Vleeschauwer, Maarten België 0.0 1918 Larreategi Arana, Mikel Spanje 0.0 1757 1-0
70 Belle, Arthur Leiden 0.0 1743 * Hogerhorst, Tony Arnhem 0.0 1914 1-0
71 Van de Griend, Johan Dordrecht 0.0 1912 Kahl, Christoph Duitsland 0.0 1751 ½-½
72 Van Veen, Maarten Utrecht 0.0 1910 Takkebos, Michiel Leeuwarden 0.0 1746 * 1-0
73 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 0.0 1734 Baete, Guy België 0.0 1909 ½-½
74 Becker, Matthias Duitsland 0.0 1909 Hefner, Felix Duitsland 0.0 1735 * ½-½
75 Schouten, Jordy Hoeven 0.0 1726 * Peeters, Bart Roosendaal 0.0 1908 1-0
76 Vermue, Albert Middelburg 0.0 1905 Bartel, Jan-Kees Den Haag 0.0 1731 * ½-½
77 Van Gemert, Rogier Leiden 0.0 1904 Verbeek, Mathijs Roosendaal 0.0 1726 0-1
78 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.0 1721 Van Sonderen, Paul Amsterdam 0.0 1902 ½-½
79 IJzermans, Cees Roosendaal 0.0 1900 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.0 1719 ½-½
80 Wolfslag, Rene Leeuwarden 0.0 1697 * Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 0.0 1900 0-1
81 Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 1898 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 0.0 1667 0-1
82 Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 1674 De Kleuver, Jonathan Haarlem 0.0 1892 0-1
83 De Pooter, Ronald Axel 0.0 1883 Mellegers, Maarten Nieuwegein 0.0 1649 * 0-1
84 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 0.0 1662 Burg, Henk Schijndel 0.0 1882 0-1
85 De Jonge, Boris Zwolle 0.0 1878 * De Bock, Martin Middelburg 0.0 1636 * 1-0
86 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 0.0 1642 Smits, Benjamin Nuenen 0.0 1875 0-1
87 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 0.0 1871 Van Gelder, Frits Bussum 0.0 1631 1-0
88 Lambregts, Frank Oudenbosch 0.0 1636 * Goorden, Johan Roosendaal 0.0 1869 ½-½
89 Duinmaijer, Martin Bergen 0.0 1866 Kool, Wim Bilthoven 0.0 1604 * 1-0
90 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 1561 * Leentjens, Gilbert Eindhoven 0.0 1865 0-1
91 De Clerck, Martijn Eindhoven 0.0 1863 * Schleicher, Floris Heemstede 0.0 1596 * 0-1
92 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 1537 * Daamen, Roland Rijsbergen 0.0 1858 * 0-1
93 Daniels, Hennie Breda 0.0 1853 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 1546 * 1-0
94 Rooker, Rien Middelburg 0.0 1515 * Rutten, David Alphen ad Rijn 0.0 1851 0-1
95 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 0.0 1848 Colsen, Manuel Groede 0.0 1529 * 1-0
96 Jonkheer, Alex Middelburg 0.0 1843 Kooman, Ko Velp 0.0 1508 * 1-0
97 Van Gemert, Tom Vlissingen 0.0 1479 * Verbeek, Martijn Roosendaal 0.0 1841 0-1
98 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 0.0 1840 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 1475 * 1-0
99 Radder, Niels Wijchen 0.0 1467 * Van Eijk, Maurice Ede 0.0 1839 0-1
100 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 0.0 1833 Van Lingen, Henk Utrecht 0.0 1403 * 1-0
101 Peters, Harry Alkmaar 0.0 1827 Kok, Joris Roosendaal 0.0 1392 * ½-½
102 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 1416 * Rademakers, Steven Sas van Gent 0.0 1824 0-1
103 Punt, Willem Alkmaar 0.0 1814 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 1349 * 1-0
104 Burg, Miriam Schijndel 0.0 1380 * Boele, Martijn Arnhem 0.0 1813 0-1
105 De Vleeschauwer, Ruben België 0.0 1811 Lee, Jun Wei Singapore 0.0 1341 * 1-0
106 Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 1347 * Dobbelaar, Martijn Terneuzen 0.0 1811 0-1
107 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 0.0 1809 Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 1281 * 1-0
108 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.0 1337 * Hortensius, Myrre Leiderdorp 0.0 1804 0-1
109 Koeweiden, Bart Ede 0.0 1796 Bolleman, Danilo Axel 0.0 1252 * 1-0
110 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 1278 * Verschraegen, Thomas België 0.0 1795 0-1
111 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 0.0 1793 * Chawla, Samanth Singapore 0.0 1132 * 1-0

Draw by defaultVan Den Berg, Ad; Lacrosse, Marc; Haak, Eelco; Van de Wynkele, Eric; Galle, Andre; Westerman, Henk; Pauwels, Rudi; Westerweele, Maarten; Maas, Joop; Vonk, Jan; Prent, Tom; De Jager, Jos; Quakkelaar, Anton; Steijvers, Leon; Gillissen, Pepijn
ByeDe Jong, Frank

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06