Ranking after round 1 (Saturday 30th July 2011)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed1
1GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 1.0 M 2706 3041 +0.08 0.0 0.0 3041 1
2GM Seirawan, Yasser VS 1.0 M 2635 2970 +0.08 0.0 0.0 2970 1
3GM Landa, Konstantin Rusland 1.0 M 2628 2963 +0.08 0.0 0.0 2963 1
4GM Smeets, Jan Oegstgeest 1.0 M 2628 2963 +0.08 0.0 0.0 2963 1
5GM Postny, Evgeny Israël 1.0 M 2618 2953 +0.08 0.0 0.0 2953 1
6GM L'Ami, Erwin Woerden 1.0 M 2611 2946 +0.08 0.0 0.0 2946 1
7GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 1.0 M 2553 2888 +0.08 0.0 0.0 2888 1
8GM Pavlovic, Milos Servië 1.0 M 2541 2876 +0.08 0.0 0.0 2876 1
9GM Sveshnikov, Evgeny Letland 1.0 M 2514 2849 +0.08 0.0 0.0 2849 1
10GM Hoffmann, Michael Duitsland 1.0 M 2493 2828 +0.08 0.0 0.0 2828 1
11IM Henrichs, Thomas Duitsland 1.0 M 2475 2810 +0.08 0.0 0.0 2810 1
12GM Deepan Chakkravarthy J. India 1.0 M 2470 2805 +0.08 0.0 0.0 2805 1
13IM Zaragatski, Ilja Duitsland 1.0 M 2469 2804 +0.08 0.0 0.0 2804 1
14IM Burg, Twan Schijndel 1.0 M 2450 2785 +0.08 0.0 0.0 2785 1
15IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 1.0 M 2421 2756 +0.08 0.0 0.0 2756 1
16IM Sveshnikov, Vladimir Letland 1.0 M 2407 2742 +0.08 0.0 0.0 2742 1
17IM Poetsch, Hagen Duitsland 1.0 M 2403 2738 +0.08 0.0 0.0 2738 1
18FM Tan, Matthew Amstelveen 1.0 M 2400 2735 +0.08 0.0 0.0 2735 1
19IM Bosboom, Manuel Zaandam 1.0 M 2399 2734 +0.08 0.0 0.0 2734 1
20IM Leenhouts, Koen Nijmegen 1.0 M 2397 2732 +0.08 0.0 0.0 2732 1
21IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 1.0 M 2386 2721 +0.08 0.0 0.0 2721 1
22FM Van Eijk, Sander Ede 1.0 M 2380 2715 +0.08 0.0 0.0 2715 1
23IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 1.0 M 2376 2711 +0.08 0.0 0.0 2711 1
24FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 1.0 M 2365 0 +0.00 0.0 0.0 2700 1
25FM Bezemer, Arno Amsterdam 1.0 M 2348 2683 +0.08 0.0 0.0 2683 1
26FM Dahm, Jochen Duitsland 1.0 M 2345 2680 +0.08 0.0 0.0 2680 1
27IM Vishnu Prasanna. V India 1.0 M 2340 2675 +0.08 0.0 0.0 2675 1
28IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 1.0 M 2328 2663 +0.08 0.0 0.0 2663 1
29FM Ortmann, David Duitsland 1.0 M 2322 2657 +0.08 0.0 0.0 2657 1
30IM Afek, Yochanan Israël 1.0 M 2298 0 +0.00 0.0 0.0 2633 1
31 Provoost, Simon Amstelveen 1.0 M 2295 0 +0.00 0.0 0.0 2630 1
32FM Van Dooren, Dirk Geldrop 1.0 M 2290 2625 +0.08 0.0 0.0 2625 1
33 Admiraal, Miguoel Velserbroek 1.0 M 2246 2586 +0.08 0.0 0.0 2586 1
34 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 1.0 M 2244 2583 +0.08 0.0 0.0 2583 1
35 Bus, Tom Voerendaal 1.0 M 2237 2578 +0.08 0.0 0.0 2578 1
36 Tiggelman, Rene Vlissingen 1.0 M 2233 2576 +0.08 0.0 0.0 2576 1
37 Laarhoven, Thijs Veldhoven 1.0 M 2228 2576 +0.09 0.0 0.0 2576 1
38CM Heltzel, Joost Roermond 1.0 M 2225 2575 +0.09 0.0 0.0 2575 1
39 In't Veld, Daan Amsterdam 1.0 M 2224 2574 +0.09 0.0 0.0 2574 1
40WIM Haast, Anne Dongen 1.0 F 2223 2568 +0.09 0.0 0.0 2568 1
41WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 1.0 F 2220 2562 +0.08 0.0 0.0 2562 1
42 Nabuurs, Joep Horst 1.0 M 2218 2559 +0.08 0.0 0.0 2559 1
43 Meurs, Tom Ermelo 1.0 M 2217 2552 +0.08 0.0 0.0 2552 1
44 Colijn, Stefan Breda 1.0 M 2207 2548 +0.08 0.0 0.0 2548 1
45 Duchene, Rene Hoofddorp 1.0 M 2206 2546 +0.08 0.0 0.0 2546 1
46 Van Den Berg, Bram Tilburg 1.0 M 2206 2546 +0.08 0.0 0.0 2546 1
47IM Brown, Andrew Australië 1.0 M 2202 2544 +0.08 0.0 0.0 2544 1
48 Ten Hagen, Yorick Zaandam 1.0 M 2189 2539 +0.09 0.0 0.0 2539 1
49FM Lacrosse, Marc België 1.0 M 2185 2531 +0.09 0.0 0.0 2531 1
50 Smits, Sebastiaan Nuenen 1.0 M 2180 2530 +0.09 0.0 0.0 2530 1
51 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 1.0 M 2177 0 +0.00 0.0 0.0 2528 1
52 Bijlsma, Nick Sneek 1.0 M 2174 2527 +0.09 0.0 0.0 2527 1
53 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 1.0 M 2172 0 +0.00 0.0 0.0 2523 1
54WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 1.0 F 2164 2522 +0.09 0.0 0.0 2522 1
55 Von Meijenfeldt, Bart Breda 1.0 M 2154 2522 +0.10 0.0 0.0 2522 1
56 Both, Erik Vlaardingen 1.0 M 2147 2521 +0.10 0.0 0.0 2521 1
57 Grochal, Joey Kloetinge 1.0 M 2147 0 +0.00 0.0 0.0 2517 1
58 Jansen, Norbert Hazerswoude 1.0 M 2139 0 +0.00 0.0 0.0 2494 1
59 Blom, Vincent Voorschoten 1.0 M 2126 2492 +0.10 0.0 0.0 2492 1
60 Haak, Eelco Salamanca 1.0 M 2123 2486 +0.10 0.0 0.0 2486 1
61 Porte, Henrik Middelburg 1.0 M 2119 2486 +0.10 0.0 0.0 2486 1
62 Hekhuis, Jeroen Vlissingen 1.0 M 2117 0 +0.00 0.0 0.0 2481 1
63 Punt, Roland Amsterdam 1.0 M 2116 0 +0.00 0.0 0.0 2478 1
64 Stange, Sven Vlissingen 1.0 M 2110 0 +0.00 0.0 0.0 2470 1
65 Hoffman, Ron Amsterdam 1.0 M 2106 2469 +0.10 0.0 0.0 2469 1
66 Rosmuller, Anton Utrecht 1.0 M 2091 0 +0.00 0.0 0.0 2466 1
67 Willemsma, Abe Amsterdam 1.0 M 2088 2461 +0.10 0.0 0.0 2461 1
68 Hortensius, Lisa Leiderdorp 1.0 F 2088 0 +0.00 0.0 0.0 2461 1
69 Van de Wynkele, Eric België 1.0 M 2086 2456 +0.10 0.0 0.0 2456 1
70 Bottema, Martin Amsterdam 1.0 M 2062 2454 +0.12 0.0 0.0 2454 1
71 Rietveld, Leo Breda 1.0 M 2062 0 +0.00 0.0 0.0 2439 1
72 Van Overdam, Jan Rotterdam 1.0 M 2062 0 +0.00 0.0 0.0 2432 1
73 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 1.0 M 2058 2409 +0.09 0.0 0.0 2409 1
74 Brookes, Christopher Aalsmeer 1.0 M 2056 2402 +0.09 0.0 0.0 2402 1
75 Rademakers, Maarten Sas van Gent 1.0 M 2054 2397 +0.08 0.0 0.0 2397 1
76 Beijerinck, Nick Arnhem 1.0 M 2052 0 +0.00 0.0 0.0 2387 1
77 Lukas, Manfred Duitsland 1.0 M 2050 2385 +0.08 0.0 0.0 2385 1
78 Bolleman, Erik Axel 1.0 M 2042 0 +0.00 0.0 0.0 2377 1
79 Hylkema, Remco Gouda 1.0 M 2039 0 +0.00 0.0 0.0 2374 1
80 Greis, Bernhard Duitsland 1.0 M 2033 2368 +0.08 0.0 0.0 2368 1
81 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 1.0 M 2030 0 +0.00 0.0 0.0 2365 1
82 Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 1.0 M 2017 0 +0.00 0.0 0.0 2352 1
83 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 1.0 M 2017 0 +0.00 0.0 0.0 2352 1
84 Gogollok, Carsten Duitsland 1.0 M 2004 0 +0.00 0.0 0.0 2339 1
85 Galle, Andre België 1.0 M 2001 0 +0.00 0.0 0.0 2336 1
86 Peeters, Marloes Roosendaal 1.0 F 1995 0 +0.00 0.0 0.0 2330 1
87 Van Midde, Jon Driebergen 1.0 M 1993 0 +0.00 0.0 0.0 2328 1
88 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 1.0 M 1992 0 +0.00 0.0 0.0 2327 1
89 Roessler, Wolfgang Duitsland 1.0 M 1992 0 +0.00 0.0 0.0 2327 1
90 Van De Poel, Taco Groningen 1.0 M 1992 0 +0.00 0.0 0.0 2327 1
91 Ducarmon, Renzo Terneuzen 1.0 M 1990 0 +0.00 0.0 0.0 2325 1
92 Armstrong, Malcolm J Engeland 1.0 M 1988 0 +0.00 0.0 0.0 2323 1
93 Driessen, Wim Heerhugowaard 1.0 M 1985 0 +0.00 0.0 0.0 2320 1
94 Kok, Ivo Roosendaal 1.0 M 1985 0 +0.00 0.0 0.0 2320 1
95 Koes, Richard Leiden 1.0 M 1966 0 +0.00 0.0 0.0 2301 1
96 Colijn, Erik-Jan Roosendaal 1.0 M 1961 0 +0.00 0.0 0.0 2296 1
97 Swijsen, Lars België 1.0 M 1960 0 +0.00 0.0 0.0 2295 1
98 Onrust, Benny Oudenbosch 1.0 M 1957 0 +0.00 0.0 0.0 2292 1
99 Sparreboom, Wil Herkingen 1.0 M 1948 0 +0.00 0.0 0.0 2283 1
100 Plug, Arjan Noordwijjk 1.0 M 1943 0 +0.00 0.0 0.0 2278 1
101 Frost, Peter Australië 1.0 M 1940 0 +0.00 0.0 0.0 2275 1
102 Aben, Paul Eindhoven 1.0 M 1939 0 +0.00 0.0 0.0 2274 1
103 Albrecht, Alex Alkmaar 1.0 M 1939 0 +0.00 0.0 0.0 2274 1
104 De Bruijne, Arian Boskoop 1.0 M 1937 * 0 0 0.0 0.0 2135 1
105 Donkers, Joran Kudelstaart 1.0 M 1934 0 +0.00 0.0 0.0 2269 1
106 Rogmans, Jelle België 1.0 M 1933 0 +0.00 0.0 0.0 2268 1
107 Arana Garate, Jon Spanje 1.0 M 1928 0 +0.00 0.0 0.0 2263 1
108 Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 1.0 M 1925 * 0 0 0.0 0.0 2135 1
109 De Winter, Gerard Hoek 1.0 M 1686 2796 +0.91 0.0 0.0 2796 1
110 Goh, Jinghan Cameron Singapore 1.0 M 1459 * 2715 0 0.0 0.0 2715 1
111IM Haimovich, Tal Israël 0.5 M 2419 2019 -0.42 0.5 0.25 2019 ½
112FM Goormachtigh, Johan België 0.5 M 2237 1844 -0.42 0.5 0.25 1844 ½
113 Timmermans, Ivo Amsterdam 0.5 M 2232 1841 -0.41 0.5 0.25 1841 ½
114 Kuling, Lody Utrecht 0.5 M 2223 1832 -0.41 0.5 0.25 1832 ½
115CM Steenbekkers, Franck Boxtel 0.5 M 2223 0 +0.00 0.5 0.25 0 =
116 Riemens, Albert Amsterdam 0.5 M 2140 0 +0.00 0.5 0.25 1780 ½
117 Go, Benjamin Amstelveen 0.5 M 2124 1754 -0.40 0.5 0.25 1754 ½
118 Kluger, Carsten Duitsland 0.5 M 2077 1720 -0.39 0.5 0.25 1720 ½
119 Koreman, Eric Den Haag 0.5 M 2000 0 +0.00 0.5 0.25 1600 ½
120 Van Lankveld, Wil Den Bosch 0.5 M 1989 0 +0.00 0.5 0.25 0 =
121 Westerweele, Maarten Vlissingen 0.5 M 1905 2305 +0.42 0.5 0.25 2305 ½
122 Densing, Gerd Duitsland 0.5 M 1844 2237 +0.42 0.5 0.25 2237 ½
123 Schuhmacher, Jakob Duitsland 0.5 M 1841 2232 +0.41 0.5 0.25 2232 ½
124 Timmermans, Adri Zwijndrecht 0.5 M 1832 2223 +0.41 0.5 0.25 2223 ½
125 Minnema, Rens Zoetermeer 0.5 M 1780 * 2140 0 0.5 0.25 2140 ½
126 Fernandez, Michael Singapore 0.5 M 1754 2124 +0.40 0.5 0.25 2124 ½
127 Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.5 M 1720 2077 +0.39 0.5 0.25 2077 ½
128 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.5 M 1561 * 2000 0 0.5 0.25 2000 ½
129 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 0.0 M 2061 951 -0.91 1.0 0.0 951 0
130 Westerweele, Henrik Vlissingen 0.0 M 1980 0 +0.00 1.0 0.0 845 0
131 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 0.0 M 1925 1590 -0.08 1.0 0.0 1590 0
132 Westerman, Henk Egmond aan Zee 0.0 M 1925 1590 -0.08 1.0 0.0 1590 0
133 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 0.0 M 1923 1588 -0.08 1.0 0.0 1588 0
134 De Bock, Rien Eindhoven 0.0 M 1922 1587 -0.08 1.0 0.0 1587 0
135 Bernshtein, Tomer Israël 0.0 M 1919 1584 -0.08 1.0 0.0 1584 0
136 Grashuis, Aldert-jan Groningen 0.0 M 1919 1584 -0.08 1.0 0.0 1584 0
137 De Vleeschauwer, Maarten België 0.0 M 1918 1583 -0.08 1.0 0.0 1583 0
138 Hogerhorst, Tony Arnhem 0.0 M 1914 1579 -0.08 1.0 0.0 1579 0
139 Van de Griend, Johan Dordrecht 0.0 M 1912 1577 -0.08 1.0 0.0 1577 0
140 Pauwels, Rudi België 0.0 M 1910 1575 -0.08 1.0 0.0 1575 0
141 Van Veen, Maarten Utrecht 0.0 M 1910 1575 -0.08 1.0 0.0 1575 0
142 Baete, Guy België 0.0 M 1909 1574 -0.08 1.0 0.0 1574 0
143 Becker, Matthias Duitsland 0.0 M 1909 1574 -0.08 1.0 0.0 1574 0
144 Peeters, Bart Roosendaal 0.0 M 1908 1573 -0.08 1.0 0.0 1573 0
145 Vermue, Albert Middelburg 0.0 M 1905 1570 -0.08 1.0 0.0 1570 0
146 Van Gemert, Rogier Leiden 0.0 M 1904 1569 -0.08 1.0 0.0 1569 0
147 Van Sonderen, Paul Amsterdam 0.0 M 1902 1567 -0.08 1.0 0.0 1567 0
148 IJzermans, Cees Roosendaal 0.0 M 1900 1565 -0.08 1.0 0.0 1565 0
149 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 0.0 M 1900 1565 -0.08 1.0 0.0 1565 0
150 Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 M 1898 1563 -0.08 1.0 0.0 1563 0
151 De Kleuver, Jonathan Haarlem 0.0 M 1892 1557 -0.08 1.0 0.0 1557 0
152 De Pooter, Ronald Axel 0.0 M 1883 1548 -0.08 1.0 0.0 1548 0
153 Burg, Henk Schijndel 0.0 M 1882 1547 -0.08 1.0 0.0 1547 0
154 De Jonge, Boris Zwolle 0.0 M 1878 * 1630 0 1.0 0.0 1465 0
155 Smits, Benjamin Nuenen 0.0 M 1875 1540 -0.08 1.0 0.0 1540 0
156 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 0.0 M 1871 1536 -0.08 1.0 0.0 1536 0
157 Goorden, Johan Roosendaal 0.0 M 1869 1534 -0.08 1.0 0.0 1534 0
158 Duinmaijer, Martin Bergen 0.0 M 1866 1531 -0.08 1.0 0.0 1531 0
159 Leentjens, Gilbert Eindhoven 0.0 M 1865 1530 -0.08 1.0 0.0 1530 0
160 De Clerck, Martijn Eindhoven 0.0 M 1863 * 1563 0 1.0 0.0 1465 0
161 Daamen, Roland Rijsbergen 0.0 M 1858 * 1560 0 1.0 0.0 1465 0
162 Daniels, Hennie Breda 0.0 M 1853 1518 -0.08 1.0 0.0 1518 0
163 Rutten, David Alphen ad Rijn 0.0 M 1851 1511 -0.08 1.0 0.0 1511 0
164 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 0.0 M 1848 1509 -0.08 1.0 0.0 1509 0
165 Jonkheer, Alex Middelburg 0.0 M 1843 1502 -0.08 1.0 0.0 1502 0
166 Maas, Joop Kloosterzande 0.0 M 1841 1498 -0.08 1.0 0.0 1498 0
167 Verbeek, Martijn Roosendaal 0.0 M 1841 1493 -0.09 1.0 0.0 1493 0
168 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 0.0 M 1840 1490 -0.09 1.0 0.0 1490 0
169 Van Eijk, Maurice Ede 0.0 M 1839 1489 -0.09 1.0 0.0 1489 0
170 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 0.0 F 1833 1488 -0.09 1.0 0.0 1488 0
171 Peters, Harry Alkmaar 0.0 M 1827 1485 -0.08 1.0 0.0 1485 0
172 Rademakers, Steven Sas van Gent 0.0 M 1824 1483 -0.08 1.0 0.0 1483 0
173 Punt, Willem Alkmaar 0.0 M 1814 1479 -0.08 1.0 0.0 1479 0
174 Boele, Martijn Arnhem 0.0 M 1813 1472 -0.08 1.0 0.0 1472 0
175 De Vleeschauwer, Ruben België 0.0 M 1811 1471 -0.08 1.0 0.0 1471 0
176 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 0.0 M 1811 1471 -0.08 1.0 0.0 1471 0
177 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 0.0 M 1809 1467 -0.08 1.0 0.0 1467 0
178 Hortensius, Myrre Leiderdorp 0.0 F 1804 1454 -0.09 1.0 0.0 1454 0
179 Koeweiden, Bart Ede 0.0 M 1796 1450 -0.09 1.0 0.0 1450 0
180 Verschraegen, Thomas België 0.0 M 1795 1445 -0.09 1.0 0.0 1445 0
181 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 0.0 M 1793 * 1442 0 1.0 0.0 1442 0
182 Markus, Gijs Amsterdam 0.0 M 1792 1439 -0.09 1.0 0.0 1439 0
183 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 M 1788 * 1437 0 1.0 0.0 1437 0
184 Kuiper, Willem Franeker 0.0 M 1787 1429 -0.09 1.0 0.0 1429 0
185 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 0.0 F 1787 1419 -0.10 1.0 0.0 1419 0
186 Van Der Wouw, Dick Middelburg 0.0 M 1786 1412 -0.10 1.0 0.0 1412 0
187 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 0.0 M 1782 * 1412 0 1.0 0.0 1412 0
188 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.0 M 1759 * 1404 0 1.0 0.0 1404 0
189 Larreategi Arana, Mikel Spanje 0.0 M 1757 1391 -0.10 1.0 0.0 1391 0
190 Kahl, Christoph Duitsland 0.0 M 1751 1388 -0.10 1.0 0.0 1388 0
191 Vonk, Jan Hellevoetsluis 0.0 M 1751 1384 -0.10 1.0 0.0 1384 0
192 Takkebos, Michiel Leeuwarden 0.0 M 1746 * 1382 0 1.0 0.0 1382 0
193 Belle, Arthur Leiden 0.0 M 1743 * 1381 0 1.0 0.0 1381 0
194 Hefner, Felix Duitsland 0.0 M 1735 * 1375 0 1.0 0.0 1375 0
195 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 0.0 F 1734 1371 -0.10 1.0 0.0 1371 0
196 Bartel, Jan-Kees Den Haag 0.0 M 1731 * 1356 0 1.0 0.0 1356 0
197 Schouten, Jordy Hoeven 0.0 M 1726 * 1353 0 1.0 0.0 1353 0
198 Verbeek, Mathijs Roosendaal 0.0 M 1726 1353 -0.10 1.0 0.0 1353 0
199 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.0 M 1721 1351 -0.10 1.0 0.0 1351 0
200 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.0 M 1719 1327 -0.12 1.0 0.0 1327 0
201 Prent, Tom Amsterdam 0.0 M 1704 * 1327 0 1.0 0.0 1327 0
202 Wolfslag, Rene Leeuwarden 0.0 M 1697 * 1327 0 1.0 0.0 1327 0
203 Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 M 1674 1323 -0.09 1.0 0.0 1323 0
204 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 0.0 F 1667 1321 -0.09 1.0 0.0 1321 0
205 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 0.0 M 1662 1319 -0.08 1.0 0.0 1319 0
206 Mellegers, Maarten Nieuwegein 0.0 M 1649 * 1317 0 1.0 0.0 1317 0
207 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 0.0 M 1642 1307 -0.08 1.0 0.0 1307 0
208 De Bock, Martin Middelburg 0.0 M 1636 * 1307 0 1.0 0.0 1307 0
209 Lambregts, Frank Oudenbosch 0.0 M 1636 * 1304 0 1.0 0.0 1304 0
210 Van Gelder, Frits Bussum 0.0 M 1631 1296 -0.08 1.0 0.0 1296 0
211 De Jager, Jos Lewedorp 0.0 M 1628 * 1295 0 1.0 0.0 1295 0
212 Kool, Wim Bilthoven 0.0 M 1604 * 1282 0 1.0 0.0 1282 0
213 Quakkelaar, Anton Kruiningen 0.0 M 1601 * 1282 0 1.0 0.0 1282 0
214 Schleicher, Floris Heemstede 0.0 M 1596 * 1269 0 1.0 0.0 1269 0
215 Steijvers, Leon Eelde 0.0 M 1568 * 1266 0 1.0 0.0 1266 0
216 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 M 1561 * 1260 0 1.0 0.0 1260 0
217 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 M 1546 * 1258 0 1.0 0.0 1258 0
218 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 M 1537 * 1257 0 1.0 0.0 1257 0
219 Colsen, Manuel Groede 0.0 M 1529 * 1257 0 1.0 0.0 1257 0
220 Rooker, Rien Middelburg 0.0 M 1515 * 1257 0 1.0 0.0 1257 0
221 Kooman, Ko Velp 0.0 M 1508 * 1255 0 1.0 0.0 1255 0
222 Van Gemert, Tom Vlissingen 0.0 M 1479 * 1253 0 1.0 0.0 1253 0
223 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 M 1475 * 1250 0 1.0 0.0 1250 0
224 Radder, Niels Wijchen 0.0 M 1467 * 1250 0 1.0 0.0 1250 0
225 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 M 1416 * 1231 0 1.0 0.0 1231 0
226 Van Lingen, Henk Utrecht 0.0 M 1403 * 1226 0 1.0 0.0 1226 0
227 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.0 M 1402 * 1225 0 1.0 0.0 1225 0
228 Kok, Joris Roosendaal 0.0 M 1392 * 1222 0 1.0 0.0 1222 0
229 Burg, Miriam Schijndel 0.0 F 1380 * 1213 0 1.0 0.0 1213 0
230 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 M 1349 * 1208 0 1.0 0.0 1208 0
231 Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 M 1347 * 1205 0 1.0 0.0 1205 0
232 Lee, Jun Wei Singapore 0.0 M 1341 * 1204 0 1.0 0.0 1204 0
233 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.0 M 1337 * 1204 0 1.0 0.0 1204 0
234 Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 M 1281 * 0 0 1.0 0.0 1202 0
235 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 M 1278 * 1199 0 1.0 0.0 1199 0
236 Bolleman, Danilo Axel 0.0 M 1252 * 1198 0 1.0 0.0 1198 0
237 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 0.0 M 1202 * 1193 0 1.0 0.0 1193 0
238 Chawla, Samanth Singapore 0.0 M 1132 * 0 0 1.0 0.0 1190 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06