| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sasikiran, Krishnan | 1.0 | M | 2679 | 3064 | +0.11 | 1 | |
| 2 | GM Fedorchuk, Sergey | 1.0 | M | 2665 | 3050 | +0.11 | 1 | |
| 3 | GM L'Ami, Erwin | 1.0 | M | 2620 | 3005 | +0.11 | 1 | |
| 4 | GM Erdos, Viktor | 1.0 | M | 2592 | 2977 | +0.11 | 1 | |
| 5 | GM Van den Doel, Erik | 1.0 | M | 2591 | 2976 | +0.11 | 1 | |
| 6 | GM Nijboer, Friso | 1.0 | M | 2582 | 2967 | +0.11 | 1 | |
| 7 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 1.0 | M | 2578 | 2963 | +0.11 | 1 | |
| 8 | GM Haslinger, Stewart | 1.0 | M | 2552 | 2937 | +0.11 | 1 | |
| 9 | GM Hoffmann, Michael | 1.0 | M | 2517 | 2902 | +0.11 | 1 | |
| 10 | IM Brandenburg, Daan | 1.0 | M | 2514 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 11 | IM Henrichs, Thomas | 1.0 | M | 2490 | 2875 | +0.11 | 1 | |
| 12 | IM Zaragatski, Ilja | 1.0 | M | 2472 | 2857 | +0.11 | 1 | |
| 13 | IM Pruijssers, Roeland | 1.0 | M | 2462 | 2847 | +0.11 | 1 | |
| 14 | IM Bosboom, Manuel | 1.0 | M | 2455 | 2840 | +0.11 | 1 | |
| 15 | IM Burg, Twan | 1.0 | M | 2449 | 2834 | +0.11 | 1 | |
| 16 | IM Kohlweyer, Bernd | 1.0 | M | 2436 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 17 | IM Guidarelli, Laurent | 1.0 | M | 2433 | 2818 | +0.11 | 1 | |
| 18 | IM Bitalzadeh, Ali | 1.0 | M | 2415 | 2800 | +0.11 | 1 | |
| 19 | IM Leenhouts, Koen | 1.0 | M | 2407 | 2792 | +0.11 | 1 | |
| 20 | IM Roeder, Matthias | 1.0 | M | 2392 | 2777 | +0.11 | 1 | |
| 21 | FM Tan, Matthew | 1.0 | M | 2381 | 2766 | +0.11 | 1 | |
| 22 | FM Michalczak, Thomas | 1.0 | M | 2367 | 2752 | +0.11 | 1 | |
| 23 | FM De Jong, Migchiel | 1.0 | M | 2358 | 2743 | +0.11 | 1 | |
| 24 | FM Kuipers, Stefan | 1.0 | M | 2354 | 2739 | +0.11 | 1 | |
| 25 | FM Zelbel, Patrick | 1.0 | M | 2345 | 2730 | +0.11 | 1 | |
| 26 | FM Bezemer, Arno | 1.0 | M | 2322 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 27 | FM Van Eijk, Sander | 1.0 | M | 2322 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 28 | FM Freeke, Matthieu | 1.0 | M | 2315 | 2700 | +0.11 | 1 | |
| 29 | IM Afek, Yochanan | 1.0 | M | 2310 | 2695 | +0.11 | 1 | |
| 30 | FM Wahedi, Ahmad Siar | 1.0 | M | 2295 | 2680 | +0.11 | 1 | |
| 31 | Duessel, Udo | 1.0 | M | 2271 | 2656 | +0.11 | 1 | |
| 32 | WGM Sandu, Mihaela | 1.0 | F | 2261 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 33 | Provoost, Simon | 1.0 | M | 2255 | 2640 | +0.11 | 1 | |
| 34 | Heltzel, Joost | 1.0 | M | 2250 | 2635 | +0.11 | 1 | |
| 35 | Nijs, Nils | 1.0 | M | 2250 | 2635 | +0.11 | 1 | |
| 36 | WIM Hoolt, Sarah | 1.0 | F | 2245 | 2630 | +0.11 | 1 | |
| 37 | WIM Fuchs, Judith | 1.0 | F | 2232 | 2617 | +0.11 | 1 | |
| 38 | Gryson, Wouter | 1.0 | M | 2223 | 2608 | +0.11 | 1 | |
| 39 | Laarhoven, Thijs | 1.0 | M | 2223 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 40 | Nabuurs, Joep | 1.0 | M | 2222 | 2607 | +0.11 | 1 | |
| 41 | Admiraal, Miguoel | 1.0 | M | 2221 | 2606 | +0.11 | 1 | |
| 42 | Leenaerts, Robin | 1.0 | M | 2219 | 2604 | +0.11 | 1 | |
| 43 | In 't Veld, Daan | 1.0 | M | 2217 | 2602 | +0.11 | 1 | |
| 44 | Kuling, Lody | 1.0 | M | 2208 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 45 | Van den Berg, Ad | 1.0 | M | 2207 | 2592 | +0.11 | 1 | |
| 46 | Balje, Jan | 1.0 | M | 2204 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 47 | FM Van Veen, Oscar | 1.0 | M | 2199 | 2584 | +0.11 | 1 | |
| 48 | Dek, Lennart | 1.0 | M | 2199 | 2584 | +0.11 | 1 | |
| 49 | Ahmad Saleh, Mohamed | 1.0 | M | 2198 * | 2496 | 0 | 1 | |
| 50 | FM Verduyn, Frederic | 1.0 | M | 2195 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 51 | FM Lacrosse, Marc | 1.0 | M | 2193 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 52 | Smits, Sebastiaan | 1.0 | M | 2186 | 2571 | +0.11 | 1 | |
| 53 | Colijn, Stefan | 1.0 | M | 2174 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 54 | Vroombout, Enrico | 1.0 | M | 2170 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 55 | De Wolf, Johan | 1.0 | M | 2152 | 2537 | +0.11 | 1 | |
| 56 | Wiitenberg, Andreas | 1.0 | M | 2143 | 2528 | +0.11 | 1 | |
| 57 | Go, Benjamin | 1.0 | M | 2128 | 2513 | +0.11 | 1 | |
| 58 | Hoffman, Ron | 1.0 | M | 2128 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 59 | Grochal, Joey | 1.0 | M | 2124 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 60 | Arp, Frans | 1.0 | M | 2120 | 2505 | +0.11 | 1 | |
| 61 | Rosmuller, Anton | 1.0 | M | 2117 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 62 | Stange, Sven | 1.0 | M | 2116 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 63 | Van de Wynkele, Eric | 1.0 | M | 2113 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 64 | Foo, Benjamin | 1.0 | M | 2112 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 65 | Oosterom, Erik | 1.0 | M | 2109 | 2494 | +0.11 | 1 | |
| 66 | Van Overdam, Julian | 1.0 | M | 2102 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 67 | In 't Veld, Rene | 1.0 | M | 2097 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 68 | Eng, Andre-Jerome | 1.0 | M | 2096 | 2481 | +0.11 | 1 | |
| 69 | Koch, Markus | 1.0 | M | 2086 | 2471 | +0.11 | 1 | |
| 70 | Bodicker, Rob | 1.0 | M | 2081 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 71 | Bottema, Martin | 1.0 | M | 2080 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 72 | Wiilemsma, Abe | 1.0 | M | 2076 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 73 | Stange, Wim | 1.0 | M | 2075 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 74 | Kahleys, Kevin | 1.0 | M | 2071 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 75 | Van Eijndhoven, Erik | 1.0 | M | 2063 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 76 | Hortensius, Lisa | 1.0 | F | 2058 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 77 | Reyniers, Pieter | 1.0 | M | 2055 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 78 | Zilverberg, Jasper | 1.0 | M | 2051 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 79 | Oud, Niek | 1.0 | M | 2049 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 80 | Waffenschmidt, Joachim | 1.0 | M | 2048 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 81 | Van Rij, Gert | 1.0 | M | 2043 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 82 | Rademakers, Maarten | 1.0 | M | 2041 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 83 | Van Overdam, Jan | 1.0 | M | 2037 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 84 | Lukas, Manfred | 1.0 | M | 2035 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 85 | Baekelant, Eva | 1.0 | F | 2034 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 86 | Soubirou, Oriane | 1.0 | F | 2034 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 87 | Gravemaker, Wim Laurens | 1.0 | M | 2024 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 88 | Meulblok, Willy | 1.0 | M | 2024 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 89 | Van Midde, Jon | 1.0 | M | 2022 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 90 | Ramer, Milan | 1.0 | M | 2013 | 2398 | +0.11 | 1 | |
| 91 | Drent, Sjoerd | 1.0 | M | 2011 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 92 | Verstraeten, Rein | 1.0 | M | 2011 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 93 | Roggeveen, Wouter | 1.0 | M | 2008 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 94 | Van de Poel, Taco | 1.0 | M | 2005 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 95 | Jansen, Cor | 1.0 | M | 2002 * | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | Colijn, Erik-Jan | 1.0 | M | 1994 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 97 | Bjornes, Leif Oskar | 1.0 | M | 1977 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 98 | Van Diermen, Arie | 1.0 | M | 1976 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 99 | Sparreboom, Wil | 1.0 | M | 1974 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 100 | Onrust, Benny | 1.0 | M | 1972 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 101 | Van de Groep, William | 1.0 | M | 1970 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 102 | De Ridder, Dieter | 1.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 103 | Gawle, Ireneusz | 1.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 104 | Kuijpers, Jos | 1.0 | M | 1949 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 105 | Koes, Richard | 1.0 | M | 1947 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 106 | Dijkstra, Arjan | 1.0 | M | 1941 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 107 | Thanabalasingam, Ajandhan | 1.0 | M | 1940 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 108 | Warnk, Torsten | 1.0 | M | 1939 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 109 | Van de Braak, Joey | 1.0 | M | 1937 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 110 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1930 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 111 | De Vleeschauwer, Maarten | 1.0 | M | 1846 | 0 | +0.00 | + | |
| 112 | De Jong, Amanda | 1.0 | F | 1715 | 2800 | +0.89 | 1 | |
| 113 | Dobbelaar, Martijn | 1.0 | M | 1493 * | 2744 | 0 | 1 | |
| 114 | Belle, Arthur | 1.0 | M | 0 * | 2670 | 0 | 1 | |
| 115 | Rooker, Rien | 1.0 | M | 0 * | 2658 | 0 | 1 | |
| 116 | Goldschmidt, Christian | 0.5 | M | 2249 | 1899 | -0.39 | ½ | |
| 117 | WIM Haast, Anne | 0.5 | F | 2240 | 1890 | -0.39 | ½ | |
| 118 | Verlinde, Tieme | 0.5 | M | 2235 | 1885 | -0.39 | ½ | |
| 119 | Ten Hagen, Yorick | 0.5 | M | 2227 | 1877 | -0.39 | ½ | |
| 120 | Duchene, Rene | 0.5 | M | 2204 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 121 | Meertens, Martin | 0.5 | M | 2133 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 122 | Zomer, Koos | 0.5 | M | 2061 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 123 | Van der Borgt, Peter | 0.5 | M | 2059 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 124 | Galle, Andre | 0.5 | M | 2009 | 0 | +0.00 | ½ | |
| 125 | Van Kesteren, Yashin | 0.5 | M | 1852 | 2202 | +0.39 | ½ | |
| 126 | Densing, Gerd | 0.5 | M | 1847 | 2197 | +0.39 | ½ | |
| 127 | Camps, Jeroen | 0.5 | M | 1843 | 2193 | +0.39 | ½ | |
| 128 | Maas, Joop | 0.5 | M | 1836 | 2186 | +0.39 | ½ | |
| 129 | Van Eijk, Maurice | 0.5 | M | 1780 * | 2204 | 0 | ½ | |
| 130 | Freeke, Cees | 0.5 | M | 1719 * | 2133 | 0 | ½ | |
| 131 | De Jager, Jos | 0.5 | M | 1614 * | 2061 | 0 | ½ | |
| 132 | Kool, Wim | 0.5 | M | 1600 * | 2059 | 0 | ½ | |
| 133 | Colsen, Manuel | 0.5 | M | 1493 * | 2009 | 0 | ½ | |
| 134 | Sarrau, Jelle | 0.0 | M | 2238 | 0 | +0.00 | - | |
| 135 | Hekhuis, Jeroen | 0.0 | M | 2128 | 1043 | -0.89 | 0 | |
| 136 | Westerweele, Hendrik | 0.0 | M | 2009 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 137 | Burg, Henk | 0.0 | M | 1935 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 138 | Sinke, Wim | 0.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 139 | Swijsen, Lars | 0.0 | M | 1922 | 1537 | -0.11 | 0 | |
| 140 | Westerweele, Maarten | 0.0 | M | 1921 | 1536 | -0.11 | 0 | |
| 141 | Van de Griend, Johan | 0.0 | M | 1917 | 1532 | -0.11 | 0 | |
| 142 | Au, Hubert David | 0.0 | M | 1913 | 1528 | -0.11 | 0 | |
| 143 | IJzermans, Cees | 0.0 | M | 1912 | 1527 | -0.11 | 0 | |
| 144 | Westerman, Henk | 0.0 | M | 1912 | 1527 | -0.11 | 0 | |
| 145 | Ducarmon, Renzo | 0.0 | M | 1910 | 1525 | -0.11 | 0 | |
| 146 | Wise, Michael | 0.0 | M | 1909 | 1524 | -0.11 | 0 | |
| 147 | De Pooter, Ronald | 0.0 | M | 1908 | 1523 | -0.11 | 0 | |
| 148 | Cornelisse, Ticho | 0.0 | M | 1906 * | 1779 | 0 | 0 | |
| 149 | Mundorf, Johannes | 0.0 | M | 1903 | 1518 | -0.11 | 0 | |
| 150 | Van Sonderen, Paul | 0.0 | M | 1899 | 1514 | -0.11 | 0 | |
| 151 | Van Veen, Maarten | 0.0 | M | 1899 | 1514 | -0.11 | 0 | |
| 152 | Niewenhuis, Ruud | 0.0 | M | 1898 | 1513 | -0.11 | 0 | |
| 153 | Thompson, Robert | 0.0 | M | 1896 | 1511 | -0.11 | 0 | |
| 154 | Van de Braak, Remco | 0.0 | M | 1895 * | 1701 | 0 | 0 | |
| 155 | Koerber, Matthias | 0.0 | M | 1894 | 1509 | -0.11 | 0 | |
| 156 | Le Clercq, Maxim | 0.0 | M | 1890 | 1505 | -0.11 | 0 | |
| 157 | Van Gemert, Rogier | 0.0 | M | 1885 | 1500 | -0.11 | 0 | |
| 158 | Duinmaijer, Martin | 0.0 | M | 1884 | 1499 | -0.11 | 0 | |
| 159 | Roelofs, Rik | 0.0 | M | 1883 | 1498 | -0.11 | 0 | |
| 160 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | M | 1881 | 1496 | -0.11 | 0 | |
| 161 | Gunther, Marcella | 0.0 | F | 1879 | 1494 | -0.11 | 0 | |
| 162 | Vermue, Albert | 0.0 | M | 1876 | 1491 | -0.11 | 0 | |
| 163 | Daniels, Hennie | 0.0 | M | 1872 | 1487 | -0.11 | 0 | |
| 164 | Bravo, Fabio | 0.0 | M | 1870 * | 1587 | 0 | 0 | |
| 165 | De Clerck, Martijn | 0.0 | M | 1870 * | 1587 | 0 | 0 | |
| 166 | Lentjes, Nout | 0.0 | M | 1869 | 1484 | -0.11 | 0 | |
| 167 | Hahnen, Elke | 0.0 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | |
| 168 | Verbruggen, Samuel | 0.0 | M | 1868 | 1483 | -0.11 | 0 | |
| 169 | Timmermans, Adri | 0.0 | M | 1867 | 1482 | -0.11 | 0 | |
| 170 | Van den Broek, Rene | 0.0 | M | 1865 * | 1526 | 0 | 0 | |
| 171 | Jonkheer, Alex | 0.0 | M | 1859 | 1474 | -0.11 | 0 | |
| 172 | Storkebaum, Ulrike | 0.0 | F | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | |
| 173 | Van Gemert, Jean-Pierre | 0.0 | M | 1853 | 1468 | -0.11 | 0 | |
| 174 | Hijweegen, Louis | 0.0 | M | 1850 | 1465 | -0.11 | 0 | |
| 175 | Peeters, Bart | 0.0 | M | 1838 | 1453 | -0.11 | 0 | |
| 176 | Rademakers, Steven | 0.0 | M | 1835 | 1450 | -0.11 | 0 | |
| 177 | Gravemaker, Wim J | 0.0 | M | 1830 * | 1488 | 0 | 0 | |
| 178 | Van Herck, Rob | 0.0 | M | 1823 | 1438 | -0.11 | 0 | |
| 179 | Baete, Guy | 0.0 | M | 1822 | 1437 | -0.11 | 0 | |
| 180 | Van Haaften, Adriaan | 0.0 | M | 1820 | 1435 | -0.11 | 0 | |
| 181 | Snikkers, Naomi | 0.0 | F | 1811 | 1426 | -0.11 | 0 | |
| 182 | Haslinger, Mike | 0.0 | M | 1808 * | 1473 | 0 | 0 | |
| 183 | Laan, Jorick | 0.0 | M | 1802 | 1417 | -0.11 | 0 | |
| 184 | Koreman, Eric | 0.0 | M | 1797 * | 1469 | 0 | 0 | |
| 185 | De Vleeschauwer, Ruben | 0.0 | M | 1775 | 1390 | -0.11 | 0 | |
| 186 | Markus, Gijs | 0.0 | F | 1774 | 1389 | -0.11 | 0 | |
| 187 | De Ridder, Naomi | 0.0 | F | 1761 | 0 | +0.00 | 0 | |
| 188 | De Meester, Johan | 0.0 | M | 1760 * | 1460 | 0 | 0 | |
| 189 | Visser, Sebastiaan | 0.0 | M | 1760 * | 1458 | 0 | 0 | |
| 190 | Van Dijk, Luc | 0.0 | M | 1757 | 1372 | -0.11 | 0 | |
| 191 | Roelofs, Iris | 0.0 | F | 1740 * | 1439 | 0 | 0 | |
| 192 | De Kleuver, Jonathan | 0.0 | M | 1733 * | 1435 | 0 | 0 | |
| 193 | Hemmes, Maarten | 0.0 | M | 1726 | 1341 | -0.11 | 0 | |
| 194 | Beekhuizen, Bas | 0.0 | M | 1724 | 1339 | -0.11 | 0 | |
| 195 | Laarhoven, Marcel | 0.0 | M | 1716 | 1331 | -0.11 | 0 | |
| 196 | De Winter, Gerard | 0.0 | M | 1708 * | 1393 | 0 | 0 | |
| 197 | Koeweiden, Bart | 0.0 | M | 1706 * | 1389 | 0 | 0 | |
| 198 | Onrust, Jasper | 0.0 | M | 1691 | 1306 | -0.11 | 0 | |
| 199 | De Bock, Rien | 0.0 | M | 1687 * | 1382 | 0 | 0 | |
| 200 | Huijbregtse, Wim | 0.0 | M | 1686 * | 1381 | 0 | 0 | |
| 201 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | M | 1681 * | 1378 | 0 | 0 | |
| 202 | De Bock, Martin | 0.0 | M | 1680 * | 1377 | 0 | 0 | |
| 203 | Van Herck, Raf | 0.0 | M | 1679 | 1294 | -0.11 | 0 | |
| 204 | Wegman, Nick | 0.0 | M | 1677 * | 1367 | 0 | 0 | |
| 205 | Schouten, Jordy | 0.0 | M | 1673 * | 1362 | 0 | 0 | |
| 206 | Tay, Tze Kiat Jonathan | 0.0 | M | 1670 | 1285 | -0.11 | 0 | |
| 207 | Oude Brunink, Elias | 0.0 | M | 1668 | 1283 | -0.11 | 0 | |
| 208 | Van 't Hoff, Kees | 0.0 | M | 1655 * | 1346 | 0 | 0 | |
| 209 | Van der Wouw, Dick | 0.0 | M | 1650 * | 1345 | 0 | 0 | |
| 210 | Zweedijk, Leon | 0.0 | M | 1644 * | 1341 | 0 | 0 | |
| 211 | Sala, Frank | 0.0 | M | 1638 * | 1340 | 0 | 0 | |
| 212 | Gravemaker, Robin Anne | 0.0 | F | 1619 * | 1336 | 0 | 0 | |
| 213 | Verbeek, Martijn | 0.0 | M | 1617 * | 1328 | 0 | 0 | |
| 214 | Koeweiden, Theo | 0.0 | M | 1596 * | 1323 | 0 | 0 | |
| 215 | Radder, Niels | 0.0 | M | 1595 * | 1320 | 0 | 0 | |
| 216 | Verbeek, Mathijs | 0.0 | M | 1592 * | 1316 | 0 | 0 | |
| 217 | Den Hollander, Rinus | 0.0 | M | 1568 * | 1314 | 0 | 0 | |
| 218 | Quakkelaar, Anton | 0.0 | M | 1567 * | 1313 | 0 | 0 | |
| 219 | Sleuyter, Vincent | 0.0 | M | 1544 * | 1308 | 0 | 0 | |
| 220 | Bottema, Jeroen | 0.0 | M | 1538 * | 1306 | 0 | 0 | |
| 221 | Avezaat, Annemarie | 0.0 | F | 1537 * | 1302 | 0 | 0 | |
| 222 | Van Broekhoven, Merijn | 0.0 | M | 1531 * | 1300 | 0 | 0 | |
| 223 | Jonkheer, Jan | 0.0 | M | 1530 * | 1299 | 0 | 0 | |
| 224 | Snikkers, Tabitha | 0.0 | F | 1524 * | 1299 | 0 | 0 | |
| 225 | Van Oostenbrugge, Gert-Jan | 0.0 | M | 1517 * | 1289 | 0 | 0 | |
| 226 | Dijkstra, Johan | 0.0 | M | 1512 * | 1289 | 0 | 0 | |
| 227 | Roelofs, Eric | 0.0 | M | 1511 * | 1287 | 0 | 0 | |
| 228 | Schrijvers, Kees | 0.0 | M | 1509 | 1124 | -0.11 | 0 | |
| 229 | Welling, Sophie | 0.0 | F | 1502 * | 1276 | 0 | 0 | |
| 230 | Au, Marcus Timothy | 0.0 | M | 1499 * | 1276 | 0 | 0 | |
| 231 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1492 * | 1273 | 0 | 0 | |
| 232 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | M | 1474 * | 1270 | 0 | 0 | |
| 233 | Lambregts, Frank | 0.0 | M | 1466 * | 0 | 0 | 0 | |
| 234 | Van Lingen, Henk | 0.0 | M | 1406 * | 1259 | 0 | 0 | |
| 235 | Bemmelmans, Kristy | 0.0 | F | 1399 * | 1242 | 0 | 0 | |
| 236 | Van der Meer, Lex | 0.0 | M | 1371 * | 1241 | 0 | 0 | |
| 237 | Hijweegen, Natasja | 0.0 | F | 1368 * | 1239 | 0 | 0 | |
| 238 | Portmann, Alexander | 0.0 | M | 1350 * | 1237 | 0 | 0 | |
| 239 | Gillissen, Pepijn | 0.0 | M | 1337 * | 1235 | 0 | 0 | |
| 240 | Den Hollander, Gayan | 0.0 | M | 1301 * | 1216 | 0 | 0 | |
| 241 | IJzermans, Ger | 0.0 | M | 1295 * | 1216 | 0 | 0 | |
| 242 | Van Driel, Dennis | 0.0 | M | 1269 * | 1214 | 0 | 0 | |
| 243 | Brone, Steven | 0.0 | M | 1267 * | 1212 | 0 | 0 | |
| 244 | Verbeek, Robin | 0.0 | M | 1259 * | 1206 | 0 | 0 | |
| 245 | Blok, Ron | 0.0 | M | 1244 * | 1205 | 0 | 0 | |
| 246 | De Jong, Frank | 0.0 | M | 1145 * | 1204 | 0 | 0 | |
| 247 | Baekelant, Viktor | 0.0 | M | 1072 * | 1202 | 0 | 0 | |
| 248 | Oosterom, Cor | 0.0 | M | 0 * | 1195 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2010 at 00:05