Pairings round 1 (Saturday, 07 August 2010)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Sasikiran, Krishnan 0.0 2679 Swijsen, Lars 0.0 1922 1-0
2 Westerweele, Maarten 0.0 1921 GM Fedorchuk, Sergey 0.0 2665 0-1
3 GM L'Ami, Erwin 0.0 2620 Van de Griend, Johan 0.0 1917 1-0
4 Au, Hubert David 0.0 1913 GM Erdos, Viktor 0.0 2592 0-1
5 GM Van den Doel, Erik 0.0 2591 IJzermans, Cees 0.0 1912 1-0
6 Westerman, Henk 0.0 1912 GM Nijboer, Friso 0.0 2582 0-1
7 GM Ikonnikov, Vyacheslav 0.0 2578 Ducarmon, Renzo 0.0 1910 1-0
8 Wise, Michael 0.0 1909 GM Haslinger, Stewart 0.0 2552 0-1
9 GM Hoffmann, Michael 0.0 2517 De Pooter, Ronald 0.0 1908 1-0
10 Cornelisse, Ticho 0.0 1906 * IM Brandenburg, Daan 0.0 2514 0-1
11 IM Henrichs, Thomas 0.0 2490 Mundorf, Johannes 0.0 1903 1-0
12 Van Sonderen, Paul 0.0 1899 IM Zaragatski, Ilja 0.0 2472 0-1
13 IM Pruijssers, Roeland 0.0 2462 Van Veen, Maarten 0.0 1899 1-0
14 Niewenhuis, Ruud 0.0 1898 IM Bosboom, Manuel 0.0 2455 0-1
15 IM Burg, Twan 0.0 2449 Thompson, Robert 0.0 1896 1-0
16 Van de Braak, Remco 0.0 1895 * IM Kohlweyer, Bernd 0.0 2436 0-1
17 IM Guidarelli, Laurent 0.0 2433 Koerber, Matthias 0.0 1894 1-0
18 Le Clercq, Maxim 0.0 1890 IM Bitalzadeh, Ali 0.0 2415 0-1
19 IM Leenhouts, Koen 0.0 2407 Van Gemert, Rogier 0.0 1885 1-0
20 Duinmaijer, Martin 0.0 1884 IM Roeder, Matthias 0.0 2392 0-1
21 FM Tan, Matthew 0.0 2381 Roelofs, Rik 0.0 1883 1-0
22 Bollaart, Jeroen 0.0 1881 FM Michalczak, Thomas 0.0 2367 0-1
23 FM De Jong, Migchiel 0.0 2358 Gunther, Marcella 0.0 1879 1-0
24 Vermue, Albert 0.0 1876 FM Kuipers, Stefan 0.0 2354 0-1
25 FM Zelbel, Patrick 0.0 2345 Daniels, Hennie 0.0 1872 1-0
26 Bravo, Fabio 0.0 1870 * FM Bezemer, Arno 0.0 2322 0-1
27 FM Van Eijk, Sander 0.0 2322 De Clerck, Martijn 0.0 1870 * 1-0
28 Lentjes, Nout 0.0 1869 FM Freeke, Matthieu 0.0 2315 0-1
29 IM Afek, Yochanan 0.0 2310 Hahnen, Elke 0.0 1868 1-0
30 Verbruggen, Samuel 0.0 1868 FM Wahedi, Ahmad Siar 0.0 2295 0-1
31 Duessel, Udo 0.0 2271 Timmermans, Adri 0.0 1867 1-0
32 Van den Broek, Rene 0.0 1865 * WGM Sandu, Mihaela 0.0 2261 0-1
33 Provoost, Simon 0.0 2255 Jonkheer, Alex 0.0 1859 1-0
34 Storkebaum, Ulrike 0.0 1853 Heltzel, Joost 0.0 2250 0-1
35 Nijs, Nils 0.0 2250 Van Gemert, Jean-Pierre 0.0 1853 1-0
36 Van Kesteren, Yashin 0.0 1852 Goldschmidt, Christian 0.0 2249 ½-½
37 WIM Hoolt, Sarah 0.0 2245 Hijweegen, Louis 0.0 1850 1-0
38 Densing, Gerd 0.0 1847 WIM Haast, Anne 0.0 2240 ½-½
39 Sarrau, Jelle 0.0 2238 De Vleeschauwer, Maarten 0.0 1846 Did not play
40 Camps, Jeroen 0.0 1843 Verlinde, Tieme 0.0 2235 ½-½
41 WIM Fuchs, Judith 0.0 2232 Peeters, Bart 0.0 1838 1-0
42 Maas, Joop 0.0 1836 Ten Hagen, Yorick 0.0 2227 ½-½
43 Gryson, Wouter 0.0 2223 Rademakers, Steven 0.0 1835 1-0
44 Gravemaker, Wim J 0.0 1830 * Laarhoven, Thijs 0.0 2223 0-1
45 Nabuurs, Joep 0.0 2222 Van Herck, Rob 0.0 1823 1-0
46 Baete, Guy 0.0 1822 Admiraal, Miguoel 0.0 2221 0-1
47 Leenaerts, Robin 0.0 2219 Van Haaften, Adriaan 0.0 1820 1-0
48 Snikkers, Naomi 0.0 1811 In 't Veld, Daan 0.0 2217 0-1
49 Kuling, Lody 0.0 2208 Haslinger, Mike 0.0 1808 * 1-0
50 Laan, Jorick 0.0 1802 Van den Berg, Ad 0.0 2207 0-1
51 Balje, Jan 0.0 2204 Koreman, Eric 0.0 1797 * 1-0
52 Van Eijk, Maurice 0.0 1780 * Duchene, Rene 0.0 2204 ½-½
53 FM Van Veen, Oscar 0.0 2199 De Vleeschauwer, Ruben 0.0 1775 1-0
54 Markus, Gijs 0.0 1774 Dek, Lennart 0.0 2199 0-1
55 Ahmad Saleh, Mohamed 0.0 2198 * De Ridder, Naomi 0.0 1761 1-0
56 De Meester, Johan 0.0 1760 * FM Verduyn, Frederic 0.0 2195 0-1
57 FM Lacrosse, Marc 0.0 2193 Visser, Sebastiaan 0.0 1760 * 1-0
58 Van Dijk, Luc 0.0 1757 Smits, Sebastiaan 0.0 2186 0-1
59 Colijn, Stefan 0.0 2174 Roelofs, Iris 0.0 1740 * 1-0
60 De Kleuver, Jonathan 0.0 1733 * Vroombout, Enrico 0.0 2170 0-1
61 De Wolf, Johan 0.0 2152 Hemmes, Maarten 0.0 1726 1-0
62 Beekhuizen, Bas 0.0 1724 Wiitenberg, Andreas 0.0 2143 0-1
63 Meertens, Martin 0.0 2133 Freeke, Cees 0.0 1719 * ½-½
64 Laarhoven, Marcel 0.0 1716 Go, Benjamin 0.0 2128 0-1
65 Hekhuis, Jeroen 0.0 2128 De Jong, Amanda 0.0 1715 0-1
66 De Winter, Gerard 0.0 1708 * Hoffman, Ron 0.0 2128 0-1
67 Grochal, Joey 0.0 2124 Koeweiden, Bart 0.0 1706 * 1-0
68 Onrust, Jasper 0.0 1691 Arp, Frans 0.0 2120 0-1
69 Rosmuller, Anton 0.0 2117 De Bock, Rien 0.0 1687 * 1-0
70 Huijbregtse, Wim 0.0 1686 * Stange, Sven 0.0 2116 0-1
71 Van de Wynkele, Eric 0.0 2113 Spanjersberg, Hans 0.0 1681 * 1-0
72 De Bock, Martin 0.0 1680 * Foo, Benjamin 0.0 2112 0-1
73 Oosterom, Erik 0.0 2109 Van Herck, Raf 0.0 1679 1-0
74 Wegman, Nick 0.0 1677 * Van Overdam, Julian 0.0 2102 0-1
75 In 't Veld, Rene 0.0 2097 Schouten, Jordy 0.0 1673 * 1-0
76 Tay, Tze Kiat Jonathan 0.0 1670 Eng, Andre-Jerome 0.0 2096 0-1
77 Koch, Markus 0.0 2086 Oude Brunink, Elias 0.0 1668 1-0
78 Van 't Hoff, Kees 0.0 1655 * Bodicker, Rob 0.0 2081 0-1
79 Bottema, Martin 0.0 2080 Van der Wouw, Dick 0.0 1650 * 1-0
80 Zweedijk, Leon 0.0 1644 * Wiilemsma, Abe 0.0 2076 0-1
81 Stange, Wim 0.0 2075 Sala, Frank 0.0 1638 * 1-0
82 Gravemaker, Robin Anne 0.0 1619 * Kahleys, Kevin 0.0 2071 0-1
83 Van Eijndhoven, Erik 0.0 2063 Verbeek, Martijn 0.0 1617 * 1-0
84 De Jager, Jos 0.0 1614 * Zomer, Koos 0.0 2061 ½-½
85 Van der Borgt, Peter 0.0 2059 Kool, Wim 0.0 1600 * ½-½
86 Koeweiden, Theo 0.0 1596 * Hortensius, Lisa 0.0 2058 0-1
87 Reyniers, Pieter 0.0 2055 Radder, Niels 0.0 1595 * 1-0
88 Verbeek, Mathijs 0.0 1592 * Zilverberg, Jasper 0.0 2051 0-1
89 Oud, Niek 0.0 2049 Den Hollander, Rinus 0.0 1568 * 1-0
90 Quakkelaar, Anton 0.0 1567 * Waffenschmidt, Joachim 0.0 2048 0-1
91 Van Rij, Gert 0.0 2043 Sleuyter, Vincent 0.0 1544 * 1-0
92 Bottema, Jeroen 0.0 1538 * Rademakers, Maarten 0.0 2041 0-1
93 Van Overdam, Jan 0.0 2037 Avezaat, Annemarie 0.0 1537 * 1-0
94 Van Broekhoven, Merijn 0.0 1531 * Lukas, Manfred 0.0 2035 0-1
95 Baekelant, Eva 0.0 2034 Jonkheer, Jan 0.0 1530 * 1-0
96 Snikkers, Tabitha 0.0 1524 * Soubirou, Oriane 0.0 2034 0-1
97 Gravemaker, Wim Laurens 0.0 2024 Van Oostenbrugge, Gert-Jan 0.0 1517 * 1-0
98 Dijkstra, Johan 0.0 1512 * Meulblok, Willy 0.0 2024 0-1
99 Van Midde, Jon 0.0 2022 Roelofs, Eric 0.0 1511 * 1-0
100 Schrijvers, Kees 0.0 1509 Ramer, Milan 0.0 2013 0-1
101 Drent, Sjoerd 0.0 2011 Welling, Sophie 0.0 1502 * 1-0
102 Au, Marcus Timothy 0.0 1499 * Verstraeten, Rein 0.0 2011 0-1
103 Galle, Andre 0.0 2009 Colsen, Manuel 0.0 1493 * ½-½
104 Dobbelaar, Martijn 0.0 1493 * Westerweele, Hendrik 0.0 2009 1-0
105 Roggeveen, Wouter 0.0 2008 Melchers, Bert-Jan 0.0 1492 * 1-0
106 Bergshoeff, Bert 0.0 1474 * Van de Poel, Taco 0.0 2005 0-1
107 Jansen, Cor 0.0 2002 * Lambregts, Frank 0.0 1466 * 1-0
108 Van Lingen, Henk 0.0 1406 * Colijn, Erik-Jan 0.0 1994 0-1
109 Bjornes, Leif Oskar 0.0 1977 Bemmelmans, Kristy 0.0 1399 * 1-0
110 Van der Meer, Lex 0.0 1371 * Van Diermen, Arie 0.0 1976 0-1
111 Sparreboom, Wil 0.0 1974 Hijweegen, Natasja 0.0 1368 * 1-0
112 Portmann, Alexander 0.0 1350 * Onrust, Benny 0.0 1972 0-1
113 Van de Groep, William 0.0 1970 Gillissen, Pepijn 0.0 1337 * 1-0
114 Den Hollander, Gayan 0.0 1301 * De Ridder, Dieter 0.0 1951 0-1
115 Gawle, Ireneusz 0.0 1951 IJzermans, Ger 0.0 1295 * 1-0
116 Van Driel, Dennis 0.0 1269 * Kuijpers, Jos 0.0 1949 0-1
117 Koes, Richard 0.0 1947 Brone, Steven 0.0 1267 * 1-0
118 Verbeek, Robin 0.0 1259 * Dijkstra, Arjan 0.0 1941 0-1
119 Thanabalasingam, Ajandhan 0.0 1940 Blok, Ron 0.0 1244 * 1-0
120 De Jong, Frank 0.0 1145 * Warnk, Torsten 0.0 1939 0-1
121 Van de Braak, Joey 0.0 1937 Baekelant, Viktor 0.0 1072 * 1-0
122 Belle, Arthur 0.0 0 * Burg, Henk 0.0 1935 1-0
123 Verhoef, Harry 0.0 1930 Oosterom, Cor 0.0 0 * 1-0
124 Rooker, Rien 0.0 0 * Sinke, Wim 0.0 1923 1-0

Win by defaultDe Vleeschauwer, Maarten

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2010 at 00:05