Pairings round 1 (Saturday 30th July 2011)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 GM Naiditsch, Arkadij Duitsland 0.0 2706 Garcia Serrano, Jose M. Spanje 0.0 1925 1-0
2 Westerman, Henk Egmond aan Zee 0.0 1925 GM Seirawan, Yasser VS 0.0 2635 0-1
3 GM Landa, Konstantin Rusland 0.0 2628 Niewenhuis, Ruud Alkmaar 0.0 1923 1-0
4 De Bock, Rien Eindhoven 0.0 1922 GM Smeets, Jan Oegstgeest 0.0 2628 0-1
5 GM Postny, Evgeny Israël 0.0 2618 Bernshtein, Tomer Israël 0.0 1919 1-0
6 Grashuis, Aldert-jan Groningen 0.0 1919 GM L'Ami, Erwin Woerden 0.0 2611 0-1
7 GM Ikonnikov, Vyacheslav Rusland 0.0 2553 De Vleeschauwer, Maarten België 0.0 1918 1-0
8 Hogerhorst, Tony Arnhem 0.0 1914 GM Pavlovic, Milos Servië 0.0 2541 0-1
9 GM Sveshnikov, Evgeny Letland 0.0 2514 Van de Griend, Johan Dordrecht 0.0 1912 1-0
10 Pauwels, Rudi België 0.0 1910 GM Hoffmann, Michael Duitsland 0.0 2493 0-1
11 IM Henrichs, Thomas Duitsland 0.0 2475 Van Veen, Maarten Utrecht 0.0 1910 1-0
12 Baete, Guy België 0.0 1909 GM Deepan Chakkravarthy J. India 0.0 2470 0-1
13 IM Zaragatski, Ilja Duitsland 0.0 2469 Becker, Matthias Duitsland 0.0 1909 1-0
14 Peeters, Bart Roosendaal 0.0 1908 IM Burg, Twan Schijndel 0.0 2450 0-1
15 IM Van Haastert, Edwin Zoeterwoude 0.0 2421 Vermue, Albert Middelburg 0.0 1905 1-0
16 Westerweele, Maarten Vlissingen 0.0 1905 IM Haimovich, Tal Israël 0.0 2419 ½-½
17 IM Sveshnikov, Vladimir Letland 0.0 2407 Van Gemert, Rogier Leiden 0.0 1904 1-0
18 Van Sonderen, Paul Amsterdam 0.0 1902 IM Poetsch, Hagen Duitsland 0.0 2403 0-1
19 FM Tan, Matthew Amstelveen 0.0 2400 IJzermans, Cees Roosendaal 0.0 1900 1-0
20 Olabe Odriozola, Eduardo Spanje 0.0 1900 IM Bosboom, Manuel Zaandam 0.0 2399 0-1
21 IM Leenhouts, Koen Nijmegen 0.0 2397 Bollaart, Jeroen Utrecht 0.0 1898 1-0
22 De Kleuver, Jonathan Haarlem 0.0 1892 IM Eisenbeiser, Amadeus Duitsland 0.0 2386 0-1
23 FM Van Eijk, Sander Ede 0.0 2380 De Pooter, Ronald Axel 0.0 1883 1-0
24 Burg, Henk Schijndel 0.0 1882 IM De Jong, Migchiel Leeuwarden 0.0 2376 0-1
25 FM Kuipers, Stefan Apeldoorn 0.0 2365 De Jonge, Boris Zwolle 0.0 1878 * 1-0
26 Smits, Benjamin Nuenen 0.0 1875 FM Bezemer, Arno Amsterdam 0.0 2348 0-1
27 FM Dahm, Jochen Duitsland 0.0 2345 Van Gemert, Jean-Pierre Vlissingen 0.0 1871 1-0
28 Goorden, Johan Roosendaal 0.0 1869 IM Vishnu Prasanna. V India 0.0 2340 0-1
29 IM Fernandez, Daniel Howard Singapore 0.0 2328 Duinmaijer, Martin Bergen 0.0 1866 1-0
30 Leentjens, Gilbert Eindhoven 0.0 1865 FM Ortmann, David Duitsland 0.0 2322 0-1
31 IM Afek, Yochanan Israël 0.0 2298 De Clerck, Martijn Eindhoven 0.0 1863 * 1-0
32 Daamen, Roland Rijsbergen 0.0 1858 * Provoost, Simon Amstelveen 0.0 2295 0-1
33 FM Van Dooren, Dirk Geldrop 0.0 2290 Daniels, Hennie Breda 0.0 1853 1-0
34 Rutten, David Alphen ad Rijn 0.0 1851 Admiraal, Miguoel Velserbroek 0.0 2246 0-1
35 Van Den Berg, Ad Leiderdorp 0.0 2244 Hijweegen, Louis Wijk bij Duurst 0.0 1848 1-0
36 Densing, Gerd Duitsland 0.0 1844 FM Goormachtigh, Johan België 0.0 2237 ½-½
37 Bus, Tom Voerendaal 0.0 2237 Jonkheer, Alex Middelburg 0.0 1843 1-0
38 Maas, Joop Kloosterzande 0.0 1841 Tiggelman, Rene Vlissingen 0.0 2233 0-1
39 Timmermans, Ivo Amsterdam 0.0 2232 Schuhmacher, Jakob Duitsland 0.0 1841 ½-½
40 Verbeek, Martijn Roosendaal 0.0 1841 Laarhoven, Thijs Veldhoven 0.0 2228 0-1
41 CM Heltzel, Joost Roermond 0.0 2225 Frijling, Jeroen Alphen ad Rijn 0.0 1840 1-0
42 Van Eijk, Maurice Ede 0.0 1839 In't Veld, Daan Amsterdam 0.0 2224 0-1
43 WIM Haast, Anne Dongen 0.0 2223 Snikkers, Naomi Hendrik-Ido-Amb 0.0 1833 1-0
44 Timmermans, Adri Zwijndrecht 0.0 1832 Kuling, Lody Utrecht 0.0 2223 ½-½
45 WIM Hamelink, Desiree Capelle IJssel 0.0 2220 Peters, Harry Alkmaar 0.0 1827 1-0
46 Rademakers, Steven Sas van Gent 0.0 1824 Nabuurs, Joep Horst 0.0 2218 0-1
47 Meurs, Tom Ermelo 0.0 2217 Punt, Willem Alkmaar 0.0 1814 1-0
48 Boele, Martijn Arnhem 0.0 1813 Colijn, Stefan Breda 0.0 2207 0-1
49 Duchene, Rene Hoofddorp 0.0 2206 De Vleeschauwer, Ruben België 0.0 1811 1-0
50 Dobbelaar, Martijn Terneuzen 0.0 1811 Van Den Berg, Bram Tilburg 0.0 2206 0-1
51 IM Brown, Andrew Australië 0.0 2202 Izquierdo Arruferia, Joseb Spanje 0.0 1809 1-0
52 Hortensius, Myrre Leiderdorp 0.0 1804 Ten Hagen, Yorick Zaandam 0.0 2189 0-1
53 FM Lacrosse, Marc België 0.0 2185 Koeweiden, Bart Ede 0.0 1796 1-0
54 Verschraegen, Thomas België 0.0 1795 Smits, Sebastiaan Nuenen 0.0 2180 0-1
55 Nieuwelink, Kees Zuiddorpe 0.0 2177 Pos, Nicolaas Nieuw Vennep 0.0 1793 * 1-0
56 Markus, Gijs Amsterdam 0.0 1792 Bijlsma, Nick Sneek 0.0 2174 0-1
57 Stefan, Romulus-Cristian Roemenië 0.0 2172 Spanjersberg, Hans Amsterdam 0.0 1788 * 1-0
58 Kuiper, Willem Franeker 0.0 1787 WIM Padurariu, Ioana-Smaranda Roemenië 0.0 2164 0-1
59 Von Meijenfeldt, Bart Breda 0.0 2154 Snikkers, Tabitha Hendrik-Ido-Amb 0.0 1787 1-0
60 Van Der Wouw, Dick Middelburg 0.0 1786 Both, Erik Vlaardingen 0.0 2147 0-1
61 Grochal, Joey Kloetinge 0.0 2147 Lie-Kwie, Kienfong Tilburg 0.0 1782 * 1-0
62 Minnema, Rens Zoetermeer 0.0 1780 * Riemens, Albert Amsterdam 0.0 2140 ½-½
63 Jansen, Norbert Hazerswoude 0.0 2139 Van 't Hoff, Kees Dordrecht 0.0 1759 * 1-0
64 Larreategi Arana, Mikel Spanje 0.0 1757 Blom, Vincent Voorschoten 0.0 2126 0-1
65 Go, Benjamin Amstelveen 0.0 2124 Fernandez, Michael Singapore 0.0 1754 ½-½
66 Kahl, Christoph Duitsland 0.0 1751 Haak, Eelco Salamanca 0.0 2123 0-1
67 Porte, Henrik Middelburg 0.0 2119 Vonk, Jan Hellevoetsluis 0.0 1751 1-0
68 Takkebos, Michiel Leeuwarden 0.0 1746 * Hekhuis, Jeroen Vlissingen 0.0 2117 0-1
69 Punt, Roland Amsterdam 0.0 2116 Belle, Arthur Leiden 0.0 1743 * 1-0
70 Hefner, Felix Duitsland 0.0 1735 * Stange, Sven Vlissingen 0.0 2110 0-1
71 Hoffman, Ron Amsterdam 0.0 2106 De Jong-Hijweegen, Amanda Wijk bij Duurst 0.0 1734 1-0
72 Bartel, Jan-Kees Den Haag 0.0 1731 * Rosmuller, Anton Utrecht 0.0 2091 0-1
73 Hortensius, Lisa Leiderdorp 0.0 2088 Schouten, Jordy Hoeven 0.0 1726 * 1-0
74 Verbeek, Mathijs Roosendaal 0.0 1726 Willemsma, Abe Amsterdam 0.0 2088 0-1
75 Van de Wynkele, Eric België 0.0 2086 Beekhuizen, Bas Amsterdam 0.0 1721 1-0
76 Laarhoven, Marcel Veldhoven 0.0 1720 Kluger, Carsten Duitsland 0.0 2077 ½-½
77 Bottema, Martin Amsterdam 0.0 2062 Van Hoorebeke, Jimmy België 0.0 1719 1-0
78 Prent, Tom Amsterdam 0.0 1704 * Rietveld, Leo Breda 0.0 2062 0-1
79 Van Overdam, Jan Rotterdam 0.0 2062 Wolfslag, Rene Leeuwarden 0.0 1697 * 1-0
80 De Winter, Gerard Hoek 0.0 1686 Van Der Borgt, Peter Kruiningen 0.0 2061 1-0
81 Van Der Zalm, Marnix Leveroy 0.0 2058 Hortensius, Kees Leiderdorp 0.0 1674 1-0
82 Hijweegen, Natasja Wijk bij Duurst 0.0 1667 Brookes, Christopher Aalsmeer 0.0 2056 0-1
83 Rademakers, Maarten Sas van Gent 0.0 2054 Lau, Xian Hui Rudolph Singapore 0.0 1662 1-0
84 Mellegers, Maarten Nieuwegein 0.0 1649 * Beijerinck, Nick Arnhem 0.0 2052 0-1
85 Lukas, Manfred Duitsland 0.0 2050 Au, Marcus Timothy Ho Yin Hong Kong 0.0 1642 1-0
86 De Bock, Martin Middelburg 0.0 1636 * Bolleman, Erik Axel 0.0 2042 0-1
87 Hylkema, Remco Gouda 0.0 2039 Lambregts, Frank Oudenbosch 0.0 1636 * 1-0
88 Van Gelder, Frits Bussum 0.0 1631 Greis, Bernhard Duitsland 0.0 2033 0-1
89 Boerkamp, Harrie Zoetermeer 0.0 2030 De Jager, Jos Lewedorp 0.0 1628 * 1-0
90 Kool, Wim Bilthoven 0.0 1604 * Eisenbeiser, Karlheinz Duitsland 0.0 2017 0-1
91 Etxagibel Larranaga, Asier Spanje 0.0 2017 Quakkelaar, Anton Kruiningen 0.0 1601 * 1-0
92 Schleicher, Floris Heemstede 0.0 1596 * Gogollok, Carsten Duitsland 0.0 2004 0-1
93 Galle, Andre België 0.0 2001 Steijvers, Leon Eelde 0.0 1568 * 1-0
94 Bergshoeff, Bert Haarlem 0.0 1561 * Koreman, Eric Den Haag 0.0 2000 ½-½
95 Peeters, Marloes Roosendaal 0.0 1995 Koeweiden, Theo Rheden 0.0 1561 * 1-0
96 Mellegers, PieterJan Nieuwegein 0.0 1546 * Van Midde, Jon Driebergen 0.0 1993 0-1
97 Oosterman, Maarten-Jan Maastricht 0.0 1992 Ravestein, Hans Oudenbosch 0.0 1537 * 1-0
98 Colsen, Manuel Groede 0.0 1529 * Roessler, Wolfgang Duitsland 0.0 1992 0-1
99 Van De Poel, Taco Groningen 0.0 1992 Rooker, Rien Middelburg 0.0 1515 * 1-0
100 Kooman, Ko Velp 0.0 1508 * Ducarmon, Renzo Terneuzen 0.0 1990 0-1
101 Armstrong, Malcolm J Engeland 0.0 1988 Van Gemert, Tom Vlissingen 0.0 1479 * 1-0
102 Beekhuizen, Pieter Amsterdam 0.0 1475 * Driessen, Wim Heerhugowaard 0.0 1985 0-1
103 Kok, Ivo Roosendaal 0.0 1985 Radder, Niels Wijchen 0.0 1467 * 1-0
104 Goh, Jinghan Cameron Singapore 0.0 1459 * Westerweele, Henrik Vlissingen 0.0 1980 1-0
105 Koes, Richard Leiden 0.0 1966 Melchers, Bert-Jan Purmerend 0.0 1416 * 1-0
106 Van Lingen, Henk Utrecht 0.0 1403 * Colijn, Erik-Jan Roosendaal 0.0 1961 0-1
107 Swijsen, Lars België 0.0 1960 Gillissen, Pepijn Middelburg 0.0 1402 * 1-0
108 Kok, Joris Roosendaal 0.0 1392 * Onrust, Benny Oudenbosch 0.0 1957 0-1
109 Sparreboom, Wil Herkingen 0.0 1948 Burg, Miriam Schijndel 0.0 1380 * 1-0
110 Steinhart, Roel Alphen ad Rijn 0.0 1349 * Plug, Arjan Noordwijjk 0.0 1943 0-1
111 Frost, Peter Australië 0.0 1940 Van Der Meer, Lex Den Haag 0.0 1347 * 1-0
112 Lee, Jun Wei Singapore 0.0 1341 * Aben, Paul Eindhoven 0.0 1939 0-1
113 Albrecht, Alex Alkmaar 0.0 1939 Doshi, Devansh Sanjay Singapore 0.0 1337 * 1-0
114 Verbeek, Robin Roosendaal 0.0 1281 * De Bruijne, Arian Boskoop 0.0 1937 * 0-1
115 Donkers, Joran Kudelstaart 0.0 1934 IJzermans, Ger Roosendaal 0.0 1278 * 1-0
116 Bolleman, Danilo Axel 0.0 1252 * Rogmans, Jelle België 0.0 1933 0-1
117 Arana Garate, Jon Spanje 0.0 1928 De Jong, Frank Wijk bij Duurst 0.0 1202 * 1-0
118 Chawla, Samanth Singapore 0.0 1132 * Aangeenbrug, Hans Noordgouwe 0.0 1925 * 0-1

Draw by defaultSteenbekkers, Franck; Van Lankveld, Wil

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2011 at 18:06